Постановление Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 20-п "Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2020 | г. Красноярск | N 20-п |
Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 103 Устава Красноярского края, статьёй 38 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края", статьёй 1 Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4794 "О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2020 год согласно приложению N 1.
2. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2020 год согласно приложению N 2.
3. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственников жилых домов, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2020 год согласно приложению N 3.
4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 20-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2020 год
| |||||||||||
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | |||||||||
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | для граждан, проживаю-щих в общежитии (8,5 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера <*> (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживаю-щего пенсионера <*> (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров <*> (30 кв. м) | из человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров <*> (30 кв. м) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
На период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | |||||||||||
Отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 10 725,55 | х | 14 441,22 | 6 986,00 | 6 036,17 | 9 751,84 | 300,94 | 355,81 | 221,27 | 185,87 | 240,75 |
сельское поселение Хатанга | 8 518,40 | х | 11 332,22 | 5 680,71 | 4 956,36 | 7 770,15 | 559,77 | 612,68 | 482,97 | 448,83 | 501,74 |
городское поселение Диксон | 6 264,66 | х | 8 128,18 | 4 377,24 | 3 890,47 | 5 753,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 263,97 | 2 322,33 | 6 757,69 | 3 746,36 | 3 352,01 | 4 845,74 | 575,44 | 628,35 | 498,63 | 464,50 | 517,41 |
Межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 1 139,36 | х | 1 382,86 | 872,01 | 790,28 | 1 033,78 | 300,94 | 355,81 | 221,27 | 185,87 | 240,75 |
сельское поселение Хатанга | 3 781,19 | х | 4 890,18 | 2 648,34 | 2 350,22 | 3 459,22 | 559,77 | 612,68 | 482,97 | 448,83 | 501,74 |
городское поселение Диксон | 6 264,66 | х | 8 128,18 | 4 377,24 | 3 890,47 | 5 753,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 263,97 | 2 322,33 | 6 757,69 | 3 746,36 | 3 352,01 | 4 845,74 | 575,44 | 628,35 | 498,63 | 464,50 | 517,41 |
На период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | |||||||||||
Межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 1 167,65 | х | 1 413,58 | 896,77 | 813,48 | 1 059,41 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 |
сельское поселение Хатанга | 3 822,12 | х | 4 933,75 | 2 685,52 | 2 385,78 | 3 497,43 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 |
городское поселение Диксон | 6 457,93 | х | 8 372,66 | 4 518,20 | 4 017,66 | 5 932,38 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 376,90 | 2 395,88 | 6 892,35 | 3 836,46 | 3 435,73 | 4 951,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 |
Отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 194,80 | х | 15 072,62 | 7 292,01 | 6 300,67 | 10 178,49 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 |
сельское поселение Хатанга | 8 777,24 | х | 11 672,13 | 5 857,38 | 5 111,80 | 8 006,66 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 |
городское поселение Диксон | 6 457,93 | х | 8 372,66 | 4 518,20 | 4 017,66 | 5 932,38 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 376,90 | 2 395,88 | 6 892,35 | 3 836,46 | 3 435,73 | 4 951,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 |
____________________
<*> В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 20-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2020 год
| ||||||||||
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера <*> (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера <*> (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров <*> (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров <*> (30 кв. м) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
На период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | ||||||||||
Отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | x | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 8 546,12 | 11 370,02 | 5 698,35 | 4 971,48 | 7 795,35 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 502,26 | 8 452,18 | 4 528,44 | 4 020,07 | 5 969,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 052,77 | 6 469,69 | 3 611,96 | 3 236,81 | 4 653,74 | х | х | х | х | х |
Межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 3 808,91 | 4 927,98 | 2 665,98 | 2 365,34 | 3 484,42 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 502,26 | 8 452,18 | 4 528,44 | 4 020,07 | 5 969,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 052,77 | 6 469,69 | 3 611,96 | 3 236,81 | 4 653,74 | х | х | х | х | х |
На период с 1июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | ||||||||||
Межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 3 849,84 | 4 971,55 | 2 703,16 | 2 400,90 | 3 522,63 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 695,53 | 8 696,66 | 4 669,40 | 4 147,26 | 6 148,38 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 165,70 | 6 604,35 | 3 702,06 | 3 320,53 | 4 759,18 | х | х | х | х | х |
Отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | x | x | x | x | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 8 804,96 | 11 709,93 | 5 875,02 | 5 126,92 | 8 031,86 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 695,53 | 8 696,66 | 4 669,40 | 4 147,26 | 6 148,38 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 165,70 | 6 604,35 | 3 702,06 | 3 320,53 | 4 759,18 | х | х | х | х | х |
____________________
<*> В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Приложение N 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 21.01.2020 N 20-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственников жилых домов, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2020 год
| ||||||||||
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера <*> (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера <*> (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров <*> (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров <*> (30 кв. м) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
На период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | ||||||||||
Отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | 10 201,18 | 13 726,17 | 6 652,31 | 5 750,15 | 9 275,14 | 300,94 | 355,81 | 221,27 | 185,87 | 240,75 |
сельское поселение Хатанга | 8 193,02 | 10 888,52 | 5 473,65 | 4 778,88 | 7 474,35 | 559,77 | 612,68 | 482,97 | 448,83 | 501,74 |
городское поселение Диксон | 6 149,16 | 7 970,68 | 4 303,74 | 3 827,47 | 5 648,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 4 699,67 | 5 988,19 | 3 387,26 | 3 044,21 | 4 332,74 | 575,44 | 628,35 | 498,63 | 464,50 | 517,41 |
Межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | 614,99 | 667,81 | 538,32 | 504,26 | 557,08 | 300,94 | 355,81 | 221,27 | 185,87 | 240,75 |
сельское поселение Хатанга | 3 455,81 | 4 446,48 | 2 441,28 | 2 172,74 | 3 163,42 | 559,77 | 612,68 | 482,97 | 448,83 | 501,74 |
городское поселение Диксон | 6 149,16 | 7 970,68 | 4 303,74 | 3 827,47 | 5 648,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 4 699,67 | 5 988,19 | 3 387,26 | 3 044,21 | 4 332,74 | 575,44 | 628,35 | 498,63 | 464,50 | 517,41 |
На период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | ||||||||||
Межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | 643,28 | 698,53 | 563,08 | 527,46 | 582,71 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 |
сельское поселение Хатанга | 3 496,74 | 4 490,05 | 2 478,46 | 2 208,30 | 3 201,63 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 |
городское поселение Диксон | 6 342,43 | 8 215,16 | 4 444,70 | 3 954,66 | 5 827,38 | x | x | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 4 812,60 | 6 122,85 | 3 477,36 | 3 127,93 | 4 438,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 |
Отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | 10 670,43 | 14 357,57 | 6 958,32 | 6 014,65 | 9 701,79 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 |
сельское поселение Хатанга | 8 451,86 | 11 228,43 | 5 650,32 | 4 934,32 | 7 710,86 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 |
городское поселение Диксон | 6 342,43 | 8 215,16 | 4 444,70 | 3 954,66 | 5 827,38 | x | x | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 4 812,60 | 6 122,85 | 3 477,36 | 3 127,93 | 4 438,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 |
____________________
<*> В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
