Постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2020 N 461-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 07.05.2020 N 320-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений на 2020 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020 | г. Красноярск | N 461-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 07.05.2020 N 320-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, на 2020 год"
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов", постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления", постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 793-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений", учитывая протокол заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае от 13.04.2020 N 5см, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 07.05.2020 N 320-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений на 2020 год" следующее изменение:
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, на 2020 год изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 23.06.2020 N 461-п
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 07.05.2020 N 320-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений, на 2020 год
(тыс. рублей) | ||
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Абанский район | 6 433,938 |
1.1 | Абанский сельсовет | 2 000,000 |
1.2 | Долгомостовский сельсовет | 1 466,141 |
1.3 | Заозерновский сельсовет | 699,115 |
1.4 | Новоуспенский сельсовет | 698,682 |
1.5 | Петропавловский сельсовет | 700,000 |
1.6 | Самойловский сельсовет | 170,000 |
1.7 | Хандальский сельсовет | 700,000 |
2 | Балахтинский район | 9 156,149 |
2.1 | Грузенский сельсовет | 700,000 |
2.2 | Еловский сельсовет | 700,000 |
2.3 | Кожановский сельсовет | 1 481,600 |
2.4 | Огурский сельсовет | 595,000 |
2.5 | п. Балахта | 2 000,000 |
2.6 | Приморский сельсовет | 1 499,998 |
2.7 | Чистопольский сельсовет | 1 500,000 |
2.8 | Красненский сельсовет | 679,551 |
3 | Березовский район | 6 477,591 |
3.1 | Бархатовский сельсовет | 1 485,750 |
3.2 | Вознесенский сельсовет | 1 500,000 |
3.3 | Маганский сельсовет | 1 491,841 |
3.4 | п. Березовка | 2 000,000 |
4 | Бирилюсский район | 5 724,722 |
4.1 | Арефьевский сельсовет | 698,144 |
4.2 | Зачулымский сельсовет | 255,137 |
4.3 | Кирчиженский сельсовет | 164,000 |
4.4 | Малокетский сельсовет | 172,155 |
4.5 | Маталасский сельсовет | 425,000 |
4.6 | Орловский сельсовет | 700,000 |
4.7 | Полевской сельсовет | 630,686 |
4.8 | Проточенский сельсовет | 479,600 |
4.9 | Рассветовский сельсовет | 1 500,000 |
4.10 | Суриковский сельсовет | 700,000 |
5 | Боготольский район | 6 331,715 |
5.1 | Александровский сельсовет | 601,740 |
5.2 | Боготольский сельсовет | 1 090,940 |
5.3 | Большекосульский сельсовет | 1 080,510 |
5.4 | Вагинский сельсовет | 1 045,078 |
5.5 | Краснозаводской сельсовет | 588,467 |
5.6 | Критовский сельсовет | 1 288,900 |
5.7 | Юрьевский сельсовет | 636,080 |
6 | Большемуртинский район | 6774,761 |
6.1 | Бартатский сельсовет | 1 159,552 |
6.2 | Еловский сельсовет | 691,556 |
6.3 | Раздольненский сельсовет | 692,160 |
6.4 | Российский сельсовет | 1 500,000 |
6.5 | Таловский сельсовет | 691,669 |
6.6 | Юксеевский сельсовет | 595,000 |
6.7 | Предивинский сельсовет | 1 444,824 |
7 | Емельяновский район | 5 417,682 |
7.1 | Гаревский сельсовет | 580,943 |
7.2 | Сельсовет Памяти 13 Борцов | 1 260,000 |
7.3 | Тальский сельсовет | 700,000 |
7.4 | Частоостровский сельсовет | 1 431,750 |
7.5 | Шуваевский сельсовет | 1 444,989 |
8 | Енисейский район | 4 912,660 |
8.1 | Абалаковский сельсовет | 1 274,698 |
8.2 | Городищенский сельсовет | 700,000 |
8.3 | Кривлякский сельсовет | 450,442 |
8.4 | Плотбищенский сельсовет | 664,000 |
8.5 | Ярцевский сельсовет | 1 483,560 |
8.6 | Новоназимовский сельсовет | 339,960 |
9 | Ермаковский район | 3 823,027 |
9.1 | Григорьевский сельсовет | 170,000 |
9.2 | Ермаковский сельсовет | 1 937,538 |
9.3 | Ивановский сельсовет | 512,320 |
9.4 | Новополтавский сельсовет | 506,986 |
9.5 | Ойский сельсовет | 696,183 |
10 | Идринский район | 6 685,358 |
10.1 | Большекнышинский сельсовет | 560,889 |
10.2 | Большесалбинский сельсовет | 662,570 |
10.3 | Большетелекский сельсовет | 439,510 |
10.4 | Большехабыкский сельсовет | 519,879 |
10.5 | Идринский сельсовет | 1 955,232 |
10.6 | Курежский сельсовет | 605,838 |
10.7 | Майский сельсовет | 407,985 |
10.8 | Новотроицкий сельсовет | 470,634 |
10.9 | Отрокский сельсовет | 361,939 |
10.10 | Романовский сельсовет | 265,020 |
10.11 | Центральный сельсовет | 435,862 |
11 | Казачинский район | 8721,551 |
11.1 | Вороковский сельсовет | 678,570 |
11.2 | Галанинский сельсовет | 1 497,881 |
11.3 | Дудовский сельсовет | 698,226 |
11.4 | Казачинский сельсовет | 2 000,000 |
11.5 | Мокрушинский сельсовет | 690,000 |
11.6 | Момотовский сельсовет | 685,172 |
11.7 | Отношенский сельсовет | 700,000 |
11.8 | Пятковский сельсовет | 685,594 |
11.9 | Рожденственский сельсовет | 504,095 |
11.10 | Талажанский сельсовет | 408,215 |
11.11 | Захаровский сельсовет | 173,798 |
12 | Канский район | 12 336,479 |
12.1 | Амонашенский сельсовет | 700,000 |
12.2 | Астафьевский сельсовет | 1 499,997 |
12.3 | Большеуринский сельсовет | 1 499,992 |
12.4 | Браженский сельсовет | 1 500,000 |
12.5 | Краснокурышенский сельсовет | 644,411 |
12.6 | Мокрушинский сельсовет | 1 411,596 |
12.7 | Рудянский сельсовет | 587,972 |
12.8 | Терский сельсовет | 1 500,000 |
12.9 | Филимоновский сельсовет | 1 500,000 |
12.10 | Чечеульский сельсовет | 1 492,511 |
13 | Каратузский район | 2 681,405 |
13.1 | Каратузский сельсовет | 1 997,500 |
13.2 | Нижнекужебарский сельсовет | 683,905 |
14 | Козульский район | 5 475,343 |
14.1 | Балахтонский сельсовет | 700,000 |
14.2 | Лазурненский сельсовет | 699,940 |
14.3 | п. Козулька | 2 000,000 |
14.4 | Шадринский сельсовет | 699,950 |
14.5 | п. Новочернореченский | 1 375,453 |
15 | Краснотуранский район | 3 152,489 |
15.1 | Беллыкский сельсовет | 1 169,400 |
15.2 | Восточенский сельсовет | 510,000 |
15.3 | Лебяженский сельсовет | 371,407 |
15.4 | Новосыдинский сельсовет | 683,992 |
15.5 | Салбинский сельсовет | 417,690 |
16 | Курагинский район | 10 554,442 |
16.1 | Алексеевский сельсовет | 675,700 |
16.2 | Березовский сельсовет | 717,264 |
16.3 | Брагинский сельсовет | 374,000 |
16.4 | г. Артемовск | 450,675 |
16.5 | Имисский сельсовет | 525,245 |
16.6 | Кордовский сельсовет | 432,721 |
16.7 | Кочергинский сельсовет | 700,000 |
16.8 | Можарский сельсовет | 1 156,000 |
16.9 | Муринский сельсовет | 597,551 |
16.10 | Пойловский сельсовет | 424,500 |
16.11 | п. Кошурниково | 1 466,250 |
16.12 | Рощинский сельсовет | 698,884 |
16.13 | Черемшанский сельсовет | 1 432,500 |
16.14 | Шалоболинский сельсовет | 903,152 |
17 | Минусинский район | 12 120,599 |
17.1 | Городокский сельсовет | 1 498,500 |
17.2 | Жерлыкский сельсовет | 696,020 |
17.3 | Знаменский сельсовет | 1 494,580 |
17.4 | Кавказский сельсовет | 1 500,000 |
17.5 | Маломинусинский сельсовет | 1 499,995 |
17.6 | Новотроицкий сельсовет | 1 352,107 |
17.7 | Прихолмский сельсовет | 960,887 |
17.8 | Селиванихинский сельсовет | 1 286,510 |
17.9 | Тесинский сельсовет | 700,000 |
17.10 | Тигрицкий сельсовет | 1 132,000 |
18 | Новоселовский район | 3 922,051 |
18.1 | Анашенский сельсовет | 1 085,217 |
18.2 | Комский сельсовет | 170,000 |
18.3 | Новоселовский сельсовет | 1 222,090 |
18.4 | Чулымский сельсовет | 1 444,744 |
19 | Сухобузимский район | 10 169,288 |
19.1 | Атамановский сельсовет | 1 500,000 |
19.2 | Высотинский сельсовет | 1 500,000 |
19.3 | Миндерлинский сельсовет | 1 499,400 |
19.4 | Нахвальский сельсовет | 1 500,000 |
19.5 | Подсопочный сельсовет | 699,888 |
19.6 | Сухобузимский сельсовет | 1 970,000 |
19.7 | Шилинский сельсовет | 1 500,000 |
20 | Тасеевский район | 5 445,192 |
20.1 | Вахрушевский сельсовет | 700,000 |
20.2 | Сивохинский сельсовет | 700,000 |
20.3 | Суховcкий сельсовет | 700,000 |
20.4 | Тасеевский сельсовет | 2 000,000 |
20.5 | Троицкий сельсовет | 645,192 |
20.6 | Хандальский сельсовет | 700,000 |
21 | Тюхтетский муниципальный округ<*> | 6 624,234 |
21.1 | Зареченский сельсовет | 700,000 |
21.2 | Красинский сельсовет | 592,641 |
21.3 | Лазаревский сельсовет | 700,000 |
21.4 | Леонтьевский сельсовет | 700,000 |
21.5 | Новомитропольский сельсовет | 577,958 |
21.6 | Поваренкинский сельсовет | 653,660 |
21.7 | Чиндатский сельсовет | 699,975 |
21.8 | Тюхтетский сельсовет | 2 000,000 |
22 | Шушенский район | 5 936,840 |
22.1 | Каптыревский сельсовет | 510,000 |
22.2 | п. Шушенское | 2 000,000 |
22.3 | Сизинский сельсовет | 1 500,000 |
22.4 | Синеборский сельсовет | 576,840 |
22.5 | Субботинский сельсовет | 1 350,000 |
Всего | 148 877,516 |
___________________
<*> В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" получателем субсидии выступает бюджет Тюхтетского района Красноярского края.