Постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 716-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020 | г. Красноярск | N 716-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие образования" (далее – программа):
в абзаце первом раздела 10 цифры "1 068,2" заменить цифрами "1 079,5", цифры "1 290,6" заменить цифрами "1 279,3";
приложение N 2 к программе изложить в редакции согласно приложению;
в подпрограмме 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее – подпрограмма 2):
в строке 2.2.2 приложения N 2 к подпрограмме 2 цифры "1 068 164,6" заменить цифрами "1 079 454,6", цифры "1 290 587,0" заменить цифрами "1 279 297,0".
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 09.10.2020 N 716-п
Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие образования"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
| ||||||||||||
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строитель-ства, реконструк-ции, технического перево-оружения (приобрете-ния) | Предпола-гаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансиро-вание всего на 01.01.2020 | Остаток стоимости объекта в ценах государствен-ных контрактов на 01.01.2020 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная собственность Красноярского края | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" (далее – подпрограмма 1) | ||||||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | ||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1.1 | ||||||||||||
1 | учебный корпус КГБПОУ "Боготольский техникум транспорта" | 1572,5 | 2020 | 13 721,8 | - | 13 721,8 | 13 721,8 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 13 721,8 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края, мероприятие 1.1.14 | ||||||||||||
2 | много-функциональный центр КГБПОУ "Уярский сельскохозяйствен-ный техникум" | 1800 кв. м | 2020–2021 | 81 700,8 | 81 700,8 | 26 719,8 | 54 981,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 26 719,8 | 54 981,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
3 | центр компетенций КГБПОУ "Уярский сельскохозяйствен-ный техникум" | 1750 кв. м | 2020 | 54 981,0 | 54 981,0 | 54 981,0 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 54 981,0 | - | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
4 | общежитие на 300 мест КГБПОУ "Уярский сельскохозяйствен-ный техникум" | 300 мест | 2020 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 18 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
5 | учебный корпус КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйствен-ный колледж" | 1800 кв. м | 2020 | 5 812,9 | - | 5 812,9 | 5 812,9 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 5 812,9 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 | 119 235,5 | 54 981,0 | - | - | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 119 235,5 | 54 981,0 | - | - | - | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | ||||||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | ||||||||||||
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, мероприятия 2.1.8, 2.1.9.1, 2.1.10.1 | ||||||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | ||||||||||||
6 | детский сад на 190 мест в с. Ирбейское Ирбейского района | 190 мест | 2017–2020 | 191 213,5 | 111 123,6 | 80 089,9 | 71 966,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 86 385,5 | 64 035,7 | ||||||||||
краевой бюджет | 24 738,1 | 7 930,3 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
7 | детский сад на 270 мест в пос. Элита Емельяновского района | 270 мест | 2019–2021 | 303 500,0 | 69 657,9 | 233 842,1 | 133 842,1 | 99 999,9 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 60 000,0 | |||||||||||
краевой бюджет | 9 657,9 | 133 842,1 | 99 999,9 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
8 | детский сад на 270 мест в пос. Березовка Березовского района | 270 мест | 2019–2021 | 303 500,0 | 65 299,8 | 238 200,2 | 136 900,4 | 100 945,3 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 56 196,8 | 16 662,9 | ||||||||||
краевой бюджет | 9 103,0 | 120 237,5 | 100 945,3 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
9 | детский сад на 270 мест в г. Сосновоборск | 270 мест | 2019–2021 | 303 500,0 | - | 303 500,0 | 90 000,0 | 207 000,0 | - | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | - | 90 000,0 | 207 000,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
10 | детский сад на 270 мест в Курагинском районе | 270 мест | 2019–2021 | 303 500,0 | - | 303 500,0 | 90 000,0 | 207 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 90 000,0 | 207 000,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
11 | детский сад на 190 мест в г. Ужур Ужурского района | 190 мест | 2019–2021 | 225 424,1 | - | 225 424,1 | 60 000,0 | 149 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 60 000,0 | 149 000,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
12 | детский сад на 190 мест в с. Дзержинское Дзержинского района | 190 мест | 2020–2022 | 215 500,0 | - | 215 500,0 | 6 500,0 | 60 000,0 | 149 000,0 | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 6 500,0 | 60 000,0 | 149 000,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Итого по мероприятиям 2.1.8, 2.1.9.1, 2.1.10.1 | 246 081,3 | - | 589 208,5 | 823 945,2 | 149 000,0 | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 202 582,3 | - | 80 698,6 | - | - | - | - | - | ||||
краевой бюджет | 43 499,0 | - | 508 509,9 | 823 945,2 | 149 000,0 | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 2.2.2 | ||||||||||||
13 | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. Боготоле | 550 учащихся | 2018–2020 | 518 282,4 | 109 933,0 | 408 349,4 | 351 393,9 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 109 933,0 | 408 349,4 | 351 393,9 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
14 | реконструкция здания МБОУ Крутоярская СОШ Назаровского района | 300 учащихся | 2017–2020 | 271 212,4 | 169 965,4 | 101 247,0 | 83 594,2 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 169 965,4 | 101 247,0 | 83 594,2 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
15 | быстровозводимый спортивный зал муниципального бюджетного образовательного учреждения Денисовская средняя общеобразователь-ная школа | 913,3 кв. м | 2016–2020 | 60 469,6 | 21 541,2 | 38 928,4 | 38 583,7 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 21 541,2 | 38 928,4 | 38 583,7 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
16 | спортивный зал МБОУ "Таятская основная общеобразователь-ная школа им. Героя России И. Кропочева" Каратузского района | 600,0 кв. м | 2022 | 45 000,0 | 5 050,0 | 39 950,0 | 45 000,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 5 050,0 | 39 950,0 | 45 000,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
17 | пристройка к зданию МОУ "Осиновская СОШ N 4" Богучанского района | 100 мест | 2019–2021 | 143 000,0 | 35,0 | 142 965,0 | 50 000,0 | 87 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 35,0 | 142 965,0 | 50 000,0 | 87 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
18 | школа на 115 учащихся в пос. Первомайск Мотыгинского района | 115 учащихся | 2021–2022 | 311 011,3 | - | 311 011,3 | - | 100 000,0 | 211 011,3 | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 311 011,3 | - | 100 000,0 | 211 011,3 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
19 | школа на 400 учащихся в пос. Рощинский Курагинского района | 400 учащихся | 2020–2023 | 8 500,0 | - | 8 500,0 | 8 500,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | - | 8 500,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
20 | школа на 1280 учащихся в г. Сосновоборске | 1280 учащихся | 2020–2023 | 8 500,0 | - | 8 500,0 | 8 500,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 8 500,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
21 | школа на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского района | 550 учащихся | 2020–2023 | 15 000,0 | - | 15 000,0 | - | 15 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | - | 15 000,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
22 | мариинская гимназия на 525 учащихся с интернатом на 150 мест в г. Красноярске | 525 мест | 2020–2023 | 15 000,0 | 15 000,0 | 3 710,0 | 11 290,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 3 710,0 | 11 290,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
23 | школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново Емельяновского района | 450 учащихся и 100 дошколь-ников | 2021–2022 | 500 000,0 | - | 500 000,0 | - | 100 000,0 | 200 000,0 | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 500 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
24 | школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское Енисейского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2016–2020 | 354 173,4 | 141 465,7 | 212 707,7 | 246 089,7 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | |||||||||||
краевой бюджет | 141 465,7 | 212 707,7 | 246 089,7 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | - | |||||||||||
25 | школа на 115 учащихся в с. Жуковка Козульского района | 115 учащихся | 2015–2020 | 235 389,3 | 62 429,1 | 172 960,2 | 171 989,1 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 62 429,1 | 172 960,2 | 171 989,1 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
26 | школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее Ермаковского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2016–2020 | 280 407,9 | 208 350,6 | 72 057,3 | 64 907,9 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 208 350,6 | 72 057,3 | 64 907,9 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
27 | школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района | 550 учащихся | 2019–2021 | 722 581,8 | 50 000,0 | 672 581,8 | 171 616,2 | 492 485,6 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 50 000,0 | 672 581,8 | 171 616,2 | 492 485,6 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
28 | общеобразователь-ная школа на 100 учащихся в с. Зотино Туруханского района Красноярского края | 100 учащихся | 2020–2021 | 195 000,0 | - | 195 000,0 | 1 000,0 | 145 000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | - | 195 000,0 | 1 000,0 | 145 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
29 | школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского района | 275 учащихся | 2020–2021 | 257 000,0 | - | 257 000,0 | 110 000,0 | 180 710,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | - | 257 000,0 | 110 000,0 | 180 710,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
30 | образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в с. Тертеж Манского района | 50 учащихся и 30 дошколь-ников | 2019–2021 | 143 790,4 | 3 750,0 | 140 040,4 | 34 173,8 | 114 101,4 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 3 750,0 | 140 040,4 | 34 173,8 | 114 101,4 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
31 | школа на 115 учащихся в с. Бартат Большемуртинского района | 115 учащихся | 2020–2023 | 270 000,0 | 270 000,0 | 6 500,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 6 500,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
32 | школа на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района | 115 учащихся | 2020–2023 | 270 000,0 | 270 000,0 | 6 500,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 6 500,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
33 | школа на 165 учащихся в пос. Нарва Манского района | 165 учащихся | 2020–2023 | 310 000,0 | 310 000,0 | 8 500,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 8 500,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
34 | школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Верх-Казанка Большемуртинского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2020–2023 | 270 000,0 | 270 000,0 | 6 000,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 6 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
35 | школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Самойловка Абанского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2020–2023 | 270 000,0 | 270 000,0 | 6 000,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 6 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
36 | МБОУ "Степновская средняя общеобразователь-ная школа" по адресу: Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, здания N 19 и N 21 | 200 учащихся | 2016–2020 | 241 956,0 | 142 720,7 | 99 235,3 | 55 000,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 55 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
37 | Пристрой к школам, расположенным по адресу: Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, здания N 19 и N 21 | 200 учащихся | 2017–2020 | 145 359,2 | 144 249,9 | 1 109,3 | 2 000,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 2 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
38 | школа на 275 учащихся в д. Быстрая Минусинского района | 275 учащихся | 2020–2023 | 300 000,0 | - | 300 000,0 | 8 500,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 8 500,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Итого по мероприятию 2.2.2 | 1 443 058,5 | 1 290 587,0 | 411 011,3 | - | - | - | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 1 443 058,5 | 1 290 587,0 | 411 011,3 | - | - | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||||||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятие 2.2.19, 2.2.19.1 | ||||||||||||
39 | школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района | 115 учащихся | 2020–2022 | 160 000,0 | - | 160 000,0 | 6 000,0 | 84 191,1 | 148 800,0 | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 79 981,5 | 80 583,1 | ||||||||||
краевой бюджет | 160 000,0 | 6 000,0 | 4 209,6 | 68 216,9 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 2.5.6 | ||||||||||||
40 | открытый бассейн в летнем оздоровительном лагере N 6 "Чародеи" МБУ "Детский оздоровительный комплекс "Таежный" в с. Атаманово Сухобузимского района | 300 кв. м | 2019–2020 | 53 934,6 | 532,6 | 53 402,0 | 51 800,0 | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 532,6 | 53 402,0 | 51 800,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Итого помероприятиям 2.2.2, 2.2.19, 2.2.19.1, 2.5.6 | 1 500 858,5 | 1 374 778,1 | 559 811,3 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | 79 981,5 | 80 583,1 | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 1 500 858,5 | 1 294 796,6 | 479 228,2 | - | - | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | ||||||||||||
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, мероприятия 2.1.9, 2.1.10 | ||||||||||||
41 | здания дошкольных образовательных организаций | 2019–2022 | 1 086 792,2 | 459 130,2 | - | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 894 974,7 | 359 223,6 | ||||||||||
краевой бюджет | 191 817,5 | 99 906,6 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство объектов образования, мероприятия 2.1.11, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.3.1, 2.2.3.2 | ||||||||||||
42 | строительство, реконструкция объектов
образования, | 2019–2021 | 475 581,0 | 96 000,0 | - | |||||||
школа на 450 мест в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района | 450 учащихся | 2019–2021 | 496 000,0 | 200 000,0 | 296 000,0 | 200 000,0 | 96 000,0 | - | ||||
детский сад на 40 мест в с. Долгий Мост Абанского района (приобретение и монтаж модульного здания) | 40 учащихся | 2020 | 31 560,0 | 31 560,0 | 31 560,0 | - | - | |||||
спортивный зал в МАОУ гимназии N 13 "Академ" г. Красноярска | 1541,8 кв. м | 2020 | 107 421,0 | 107 421,0 | 107 421,0 | - | - | |||||
приобретение (выкуп) спортивного зала для МБОУ Новоангарская СОШ Мотыгинского района | 913,3 кв. м | 2020 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | |||||||
приобретение (выкуп) здания в Манском районе под общеобразователь-ную организацию для перевода обучающихся из зданий, находящихся в аварийном состоянии | 60 учащихся | 2020 | 56 600,0 | 56 600,0 | 56 600,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 475 581,0 | 96 000,0 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 2.2.7 | ||||||||||||
43 | КГБОУ "Ачинская школа N 3" (реконструкция системы электро-снабжения здания) | 3428,3 м2 | 2020 | 1 442,1 | 260,8 | 1 181,3 | 1 181,3 | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 260,8 | 1 181,3 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
44 | КГБОУ "Ужурская школа-интернат" (реконструкция здания) | 2 330 м2 | 2020 | 142,1 | - | 142,1 | 142,1 | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | - | 142,1 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Красноярска , мероприятие 2.2.15 (без учета оборудования) | ||||||||||||
45 | общеобразователь-ные организации, в том числе | 2017–2025 | 1 160 530,0 | 563 305,9 | 595 041,3 | 3 072 000,0 | 3 072 000,0 | 5 539 234,5 | ||||
общеобразователь-ная школа в жилом мкр. Пашенный | 1280 | 2020 | 1 203 139,7 | 444 810,5 | 758 329,2 | 758 329,2 | ||||||
общеобразователь-ная школа в жилом мкр. Бугач | 1550 | 2022 | 1 598 784,4 | - | 1 598 784,4 | 100 000,0 | ||||||
общеобразователь-ное учреждение в ЖК "Слобода весны" (приобретение нежилого здания для размещения) | 1280 | 2020 | 840 086,9 | 537 886,1 | 302 200,8 | 302 200,8 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 430 034,5 | 422 479,4 | 422 479,3 | |||||||||
краевой бюджет | 730 495,5 | 140 826,5 | 172 562,0 | 3 072 000,0 | 3 072 000,0 | 5 539 234,5 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 2.5.1 | ||||||||||||
46 | детско-юношеская туристическая база "Багульник" КГБОУ ДО "Красноярский краевой центр туризма и краеведения" (реконструкция здания (двухэтажный корпус) | 707,7 м2 | 2019–2020 | 28 256,0 | 1 043,8 | 27 212,2 | 20 000,0 | 7 212,2 | ||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
краевой бюджет | 20 000,0 | 7 212,2 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие образования" | 4 953 529,1 | 3 379 352,6 | 1 303 852,6 | 3 072 000,0 | 3 072 000,0 | 5 539 234,5 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 1 405 707,8 | 861 684,5 | 503 062,4 | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 3 547 821,3 | 2 517 668,1 | 800 790,2 | 3 072 000,0 | 3 072 000,0 | 5 539 234,5 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | 2 863 462,1 | 1 180 629,3 | 595 041,3 | 3 072 000,0 | 3 072 000,0 | 5 539 234,5 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 1 325 009,2 | 781 703,0 | 422 479,3 | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 1 538 452,9 | 398 926,3 | 172 562,0 | 3 072 000,0 | 3 072 000,0 | 5 539 234,5 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||||||
главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | 2 090 067,0 | 2 198 723,3 | 708 811,3 | - | - | - | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 80 698,6 | 79 981,5 | 80 583,1 | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 2 009 368,4 | 2 118 741,8 | 628 228,2 | - | - | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||||||
