Постановление Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 739-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020 | г. Красноярск | N 739-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" (далее – государственная программа):
в разделе 5:
в пункте 5.2.1:
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"обеспечение хранения нефтепродуктов краевого резерва, восполнение резервов материальных ресурсов в соответствии с номенклатурой в 2020 году;";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"оснащение не менее 23 постов добровольной пожарной охраны в 2020 году;";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"поэтапная реконструкция (модернизация) автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) в зонах экстренного оповещения. В 2020 году проведение реконструкции (модернизации) АСЦО ГО в г. Ачинске, п. Кедровый, Минусинском, Богучанском, Ермаковском районах, в 2021 году – г. Канске, Большемуртинском районе;";
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"создание не менее 3 пожарных водоемов в населенных пунктах Красноярского края в 2020 году.";
приложение N 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
в
подпрограмме "Предупреждение, спасение, помощь населению
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | всего 3 609 384,1 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2020 год – 1 286 257,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 174 833,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 148 293,2 тыс. рублей |
";
в разделе 2:
пункт 2.1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В 2020 году планируется восполнение резерва материальных ресурсов в соответствии с номенклатурой, утвержденной постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера и краевого характера".";
пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
"2.2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны.
В 2020 году планируется оснастить не менее 23 постов добровольной пожарной охраны, включая капитальный ремонт зданий (помещений), находящихся в муниципальной собственности, необходимых для осуществления деятельности общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования Красноярского края, ремонт пожарной техники, приобретение боевой одежды, пожарного снаряжения и обмундирования.";
пункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
"2.2.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на создание пожарных водоемов.
В 2020 году планируется создать не менее 3 пожарных водоемов в безводных населенных пунктах края.";
приложение N 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению N 3;
в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | всего 173 038,4 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2020 год – 57 524,4 тыс. рублей; 2021 год – 57 757,0 тыс. рублей; 2022 год – 57 757,0 тыс. рублей |
";
приложение N 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению N 4.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 739-п
Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. руб.) |
|
|||||||||||
N п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование программы Красноярского края, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | очередной финансовый год – 2020 | первый год планового периода – 2021 | второй год планового периода – 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период – 2020–2022 |
|
|||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | Государственная программа Красноярского края | "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" | всего расходные обязательства по государственной программе края | Х | Х | Х | Х | 1 348 087,9 | 1 236 896,8 | 1 210 356,4 | 3 795 341,1 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|||||||||||
агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | Х | Х | Х | 1 343 781,7 | 1 232 590,6 | 1 206 050,2 | 3 782 422,5 |
||||
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | 439 | Х | Х | Х | 4 306,2 | 4 306,2 | 4 306,2 | 12 918,6 |
|
|||
1.1 | Подпрограмма 1 | "Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях" | всего расходные обязательства по подпрограмме государственной программы края | Х | Х | Х | Х | 1 286 257,3 | 1 174 833,6 | 1 148 293,2 | 3 609 384,1 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|||||||||||
агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | Х | Х | Х | 1 286 257,3 | 1 174 833,6 | 1 148 293,2 | 3 609 384,1 |
||||
1.2
| Подпрограмма 2 | "Профилактика правонарушений" | всего расходные обязательства по подпрограмме государственной программы края | 4 306,2 | 4 306,2 | 4 306,2 | 12 918,6 |
|
||||
в том числе по ГРБС: |
|
|||||||||||
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | 439 | Х | Х | Х | 4 306,2 | 4 306,2 | 4 306,2 | 12 918,6 |
|
|||
1.3 | Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | всего расходные обязательства по подпрограмме государственной программы Красноярского края | Х | Х | Х | Х | 57 524,4 | 57 757,0 | 57 757,0 | 173 038,4 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | Х | Х | Х | 57 524,4 | 57 757,0 | 57 757,0 | 173 038,4 |
|
|||
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 739-п
Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
Информация об источниках финансирования подпрограмм государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(тыс. руб.) | |||||||
N п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | очередной финансовый год – 2020 | первый год планового периода – 2021 | второй год планового периода – 2022 | Итого на очередной финансовый год и плановый период – 2020–2022 |
план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственная программа Красноярского края | "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" | всего | 1 348 087,9 | 1 236 896,8 | 1 210 356,4 | 3 795 341,1 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 1 348 087,9 | 1 236 896,8 | 1 210 356,4 | 3 795 341,1 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
1.1 | Подпрограмма 1 | "Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях" | всего | 1 286 257,3 | 1 174 833,6 | 1 148 293,2 | 3 609 384,1 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 1 286 257,3 | 1 174 833,6 | 1 148 293,2 | 3 609 384,1 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
1.2 | Подпрограмма 2 | "Профилактика правонарушений" | всего | 4 306,2 | 4 306,2 | 4 306,2 | 12 918,6 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 4 306,2 | 4 306,2 | 4 306,2 | 12 918,6 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
1.3 | Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | всего | 57 524,4 | 57 757,0 | 57 757,0 | 173 038,4 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 57 524,4 | 57 757,0 | 57 757,0 | 173 038,4 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
Приложение N 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 739-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях"
Перечень мероприятий подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях"
(тыс. руб.) | |||||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы, | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||||
ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | очередной финансовый год – 2020 | первый год планового периода– 2021
| второй год планового периода – 2022 | итого на очередной финансовый год и плановый период – 2020–2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Цель подпрограммы – снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера в Красноярском крае; организация проведения мероприятий по гражданской обороне | |||||||||||||
1 | Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | 445 364,0 | 419 170,1 | 419 255,1 | 1 283 789,2 |
| |||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС развитие связи | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510012310 | 240 | 7 114,3 | 7 114,3 | 7 114,3 | 21 342,9 | всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами Красноярского края | ||
1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510000610 | 313 747,8 | 282 188,1 | 282 188,1 | 878 124,0 | оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия; безопасность и охрана жизни людей на водных объектах Красноярского края | |||
110 | 221 121,2 | ||||||||||||
240 | 89 109,3 | ||||||||||||
320 | 32,5 | ||||||||||||
830 | 14,1 | ||||||||||||
850 | 243,2 | ||||||||||||
410 | 3 227,5 | ||||||||||||
1.3 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510008100 | 110, 240, 830, 850 | 2 439,4 | 2 155,0 | 2 240,0 | 6 834,4 | |||
1.4 | Мероприятие 1.4. Социальные выплаты спасателям (в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера") | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510012350 | 112 | 1 681,8 | 1 660,5 | 1 660,5 | 5 002,8 | осуществление ежемесячных социальных выплат 13 спасателям, проработавшим в качестве спасателей не менее 15 лет в профессиональных аварийно-спасательных формированиях Красноярского края | ||
1.5 | Мероприятие 1.5. Создание, хранение, использование и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510012320 | 244 | 2 857,7 | 968,3 | 968,3 | 4 794,3 | обеспечение хранения нефтепродуктов краевого резерва, восполнение резервов материальных ресурсов в соответствии с номенклатурой в 2020 году | ||
1.6 | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510000610 | 104 485,2 | 103 583,9 | 103 583,9 | 311 653,0 | обеспечение реализации полномочий в областях гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. Хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | |||
110 | 88 439,5 | ||||||||||||
240 | 15 962,5 | ||||||||||||
321 | 3,2 | ||||||||||||
850 | 80,0 | ||||||||||||
1.7 | Мероприятие 1.7. Проведение мероприятий по предотвращению ЧС в паводковый период | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510012370 |
| 4 139,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | 24 139,8 | предупреждение ЧС, вызванных паводками и наводнениями | ||
110 | 301,9 | ||||||||||||
240 | 3 837,9 | ||||||||||||
1.8 | Мероприятие
1.8. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований Красноярского края | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510074130 | 521 | 1 398,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 398,0 | приобретение комплектов оборудования для единых дежурно-диспетчерских служб: 2020 год – 64 комплекта; 2021 год – 64 комплекта; 2022 год – 64 комплекта | ||
1.9 | Мероприятие 1.9. Мероприятия по профилактике правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 051R308220 | 240 | 7 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 27 500,0 | приобретение 11 комплектов гидравлического аварийно – спасательного инструмента типа ЛУКАС для КГКУ "Спасатель" в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения", в том числе: 2020 год – 3 комплекта, 2021 год – 4 комплекта, 2022 год – 4 комплекта. В комплект входят: разжим и, кусачки гидравлические, домкрат телескопический, мобильная гидравлическая станция, удлиненные шланги | ||
2 | Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в Красноярском крае |
| 676 567,1 | 604 977,3 | 602 990,8 | 1 884 535,2 |
| ||||||
2.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | 0510000610 | 608 437,4 | 533 894,9 | 531 894,9 | 1 674 227,2 | пожарная охрана 242 населенных пунктов Красноярского края, осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ | |||
110 | 421 829,7 | ||||||||||||
240 | 185 918,3 | ||||||||||||
320 | 90,0 | ||||||||||||
850 | 599,4 | ||||||||||||
2.2 | Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | 0510008100 | 110, 240, 830, 850 | 663,1 | 438,8 | 452,3 | 1 554,2 | |||
2.3 | Мероприятие 2.3. Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | | 323 | 170,0 | 500,3 | 500,3 | 1 170,6 | проведение личного страхования добровольных пожарных 3728 человек ежегодно | ||
2.4 | Мероприятие 2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | 0510074120 | 521 | 49 810,8 | 70 000,0 | 70 000,0 | 189 810,8 | обеспечение сельского населения Красноярского края первичными мерами пожарной безопасности составит в 2020 году – 48 %, в 2021 году – 67 %, в 2022 году – 67 % от норматива | ||
2.5 | Мероприятие 2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | 0510075100 | 521 | 11 780,0 | 0,0 | 0,0 | 11 780,0 | оснащение в 2020 году не менее 23 постов добровольной пожарной охраны | ||
2.6 | Мероприятие 2.6. Ежемесячные денежные выплаты работникам противопожарной службы Красноярского края (в соответствии с Законом края от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной безопасности в Красноярском крае") | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | 0510012390 | 112 | 143,4 | 143,3 | 143,3 | 430,0 | осуществление ежемесячных денежных выплат 1 работнику противопожарной службы Красноярского края | ||
2.7 | Мероприятие 2.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание пожарных водоемов | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0310 | | 521 | 5 562,4 | 0,0 | 0,0 | 5 562,4 | создание не менее 3 пожарных водоемов в населенных пунктах Красноярского края в 2020 году | ||
3 | Задача 3. Обеспечение защиты населения Красноярского края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 68 397,8 | 52 373,8 | 27 673,8 | 148 445,4 |
| |||||||
3.1 | Мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510012340 | 244 | 27 673,8 | 27 673,8 | 27 673,8 | 83 021,4 | обеспечение функционирования и поддержание в готовности технических средств оповещения населения Красноярского края на случай чрезвычайной ситуации и военных действий в 47 населенных пунктах Красноярского края | ||
3.2 | Мероприятие 3.2. Реконструкция и обеспечение функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510012360 | 244 | 40 724,0 | 24 700,0 | 0,0 | 65 424,0 | поэтапная реконструкция (модернизация) автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края в зонах экстренного оповещения. В 2020 году проведение реконструкции (модернизации) АСЦО ГО в г. Ачинске, п. Кедровый, Минусинском, Богучанском, Ермаковском районах . В 2021 году – г. Канск, Большемуртинский район | ||
4 | | 37 564,2 | 38 269,0 | 38 330,1 | 114 163,3 |
| |||||||
4.1 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510000610 | 35 535,6 | 36 742,2 | 36 742,2 | 109 020,0 | осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 6464 руководителей и специалистов органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований | |||
110 | 31 003,4 | ||||||||||||
240 | 4 480,8 | ||||||||||||
830 | 27,9 | ||||||||||||
850 | 23,5 | ||||||||||||
4.2 | Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510008100 | 110, 240, 830, 850 | 2 028,6 | 1 526,8 | 1 587,9 | 5 143,3 | |||
5 | Задача 5. Выполнение отдельных государственных полномочий в области защиты территорий и населения от ЧС органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов | 58 364,2 | 60 043,4 | 60 043,4 | 178 451,0 |
| |||||||
5.1 | Мероприятие
5.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований Таймырского Долгано-Ненецкого
и Эвенкийского муниципальных районов на выполнение отдельных государственных
полномочий в области защиты территорий и населения от ЧС (в соответствии с
Законом Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями в области защиты территорий | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0510075160 | | 58 364,2 | 60 043,4 | 60 043,4 | 178 451,0 | предупреждение ЧС межмуниципального и краевого характера, осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов Красноярского края, предоставление ежемесячных социальных выплат 11 спасателям, проработавшим в качестве спасателей не менее 15 лет в аварийно-спасательных формированиях, созданных органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов и участвующих в ликвидации ЧС | ||
| Итого по программе | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 |
|
|
| 1 286 257,3 | 1174833,6 | 1148293,2 | 3 609 384,1 |
| ||
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ГРБС | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 |
|
|
| 1 286 257,3 | 1174833,6 | 1148293,2 | 3 609 384,1 |
| ||
Приложение N 4 к постановлению Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 739-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
(тыс. руб.) | |||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год – 2020 | первый год планового периода – 2021
| второй год планового периода – 2022 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий | |||||||||||
1 | Задача – обеспечение реализации государственных функций в сфере предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности | ||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти края | агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края | 178 | 0309 | 0540000210 | 57 524,4 | 57 757,0 | 57 757,0 | 173 038,4 | освоение бюджетных ассигнований не менее 95 % ежегодно | |
120 | 49 700,4 | ||||||||||
240 | 7 824,0 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме | 57 524,4 | 57 757,0 | 57 757,0 | 173 038,4 |
| |||||
