Постановление Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 740-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N 330-п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020 | г. Красноярск | N 740-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N 330-п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края"
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 N 601-п "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N 330-п "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края" следующее изменение:
тарифы на социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 20.10.2020 N 740-п
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 30.06.2015 N 330-п
Тарифы на категории социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края
Таблица 1
Тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания<1>
(рублей) | |||||||||||
N п/п | Наименование поставщиков социальных услуг, осуществляющих стационарное обслуживание | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникатив-ного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-ности, в том числе детей-инвалидов | Срочные социальные услуги | ||
без учета социально-оздорови-тельных услуг | социально-оздорови-тельные услуги | содействие в предоставле-нии временного жилого помещения | экстренное помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в специализи-рованные организации социального обслуживания детей | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Психоневрологические интернаты для детей | 902,30 | 168,19 |
| 106,11 | 261,03 | 56,30 | 47,08 | 196,96 |
|
|
1.1 | КГБУ СО "Психоневрологический интернат для детей "Подсолнух" | 981,42 | 178,13 |
| 119,51 | 285,42 | 66,98 | 46,08 | 268,57 |
|
|
1.2 | КГБУ СО "Психоневрологический интернат для детей "Родничок" | 921,10 | 186,30 |
| 92,69 | 238,45 | 52,88 | 38,48 | 153,82 |
|
|
1.3 | КГБУ СО "Психоневрологический интернат для детей "Солнышко" | 776,23 | 144,84 |
| 92,66 | 235,67 | 42,12 | 52,65 | 111,52 |
|
|
2 | Дома-интернаты (пансионаты) для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов | 753,08 | 159,86 |
| 29,27 | 29,47 | 13,92 | 23,39 | 88,94
|
|
|
2.1 | КГБУ СО "Балахтинский дом-интернат" | 1 076,46 | 153,91 |
| 21,01 | 39,86 | 17,32 | 24,92 | 134,71 |
|
|
2.2 | КГБУ СО "Боготольский дом-интернат" | 782,42 | 178,98 |
| 36,16 | 40,67 | 9,89 | 30,21 | 94,66 |
|
|
2.3 | КГБУ СО "Богучанский дом-интернат" | 971,82 | 154,84 |
| 25,79 | 29,88 | 16,11 | 27,29 | 109,83 |
|
|
2.4 | КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат" | 1 264,41 | 188,71 |
| 26,86 | 43,98 | 14,13 | 21,66 | 145,53 |
|
|
2.5 | КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" | 1 093,39 | 188,01 |
| 26,32 | 38,67 | 10,77 | 22,19 | 118,35 |
|
|
2.6 | КГБУ СО "Каратузский дом-интернат" | 747,24 | 160,33 |
| 21,36 | 34,76 | 13,37 | 16,71 | 59,63 |
|
|
2.7 | КГБУ СО "Красноярский дом-интернат N 1" | 591,05 | 136,38 |
| 24,90 | 18,29 | 10,27 | 19,98 | 61,11 |
|
|
2.8 | КГБУ СО "Новоселовский дом-интернат" | 1 355,88 | 195,56 |
| 25,46 | 47,86 | 14,51 | 49,37 | 115,22 |
|
|
2.9 | КГБУ СО "Пансионат "Ветеран" | 634,26 | 150,86 |
| 18,95 | 20,41 | 11,74 | 18,20 | 56,65 |
|
|
2.10 | КГБУ СО "Пансионат "Кедр" | 885,88 | 164,56 |
| 42,09 | 38,00 | 13,10 | 30,31 | 138,69 |
|
|
2.11 | КГБУ СО "Пансионат "Прибрежный" | 1 025,12 | 170,56 |
| 39,86 | 40,76 | 19,02 | 27,58 | 125,28 |
|
|
2.12 | КГБУ СО "Пансионат "Солнечный" | 733,02 | 146,59 |
| 34,95 | 36,08 | 16,79 | 19,40 | 107,49 |
|
|
2.13 | КГБУ СО "Эвенкийский дом-интернат" | 1 691,80 | 601,54 |
| 108,65 | 76,21 | 41,35 | 87,56 | 246,73 |
|
|
2.14 | КГБУ СО "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ботанический" | 730,67 | 184,90 |
| 14,06 | 29,20 | 22,57 | 23,04 | 121,02 |
|
|
3 | Специальные дома-интернаты для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов | 856,57 | 121,93 |
| 35,04 | 36,06 | 10,67 | 33,35 | 96,31 |
|
|
3.1 | КГБУ СО "Специальный дом-интернат "Саянский" | 874,32 | 113,66 |
| 25,47 | 29,97 | 10,25 | 34,04 | 96,05 |
|
|
3.2 | КГБУ СО "Специальный дом-интернат "Степановский" | 859,00 | 108,07 |
| 30,88 | 29,33 | 13,11 | 27,79 | 80,31 |
|
|
3.3 | КГБУ СО "Специальный дом-интернат "Уярский" | 839,94 | 139,08 |
| 46,10 | 46,12 | 9,22 | 36,88 | 108,33 |
|
|
4 | Психоневрологические интернаты | 683,90 | 166,55 |
| 25,92 | 33,27 | 18,92 | 24,25 | 58,47 |
|
|
4.1 | КГБУ СО "Ачинский психоневрологический интернат" | 1 372,00 | 204,38 |
| 32,72 | 38,79 | 22,19 | 18,70 | 60,41 |
|
|
4.2 | КГБУ СО "Боготольский психоневрологический интернат" | 698,10 | 152,37 |
| 25,30 | 28,37 | 18,85 | 25,30 | 56,00 |
|
|
4.3 | КГБУ СО "Дзержинский психоневрологический интернат" | 612,76 | 152,10 |
| 21,62 | 37,26 | 16,16 | 21,18 | 54,16 |
|
|
4.4 | КГБУ СО "Енисейский психоневрологический интернат" | 661,63 | 188,96 |
| 24,63 | 38,14 | 18,47 | 24,63 | 59,82 |
|
|
4.5 | КГБУ СО "Канский психоневрологический интернат" | 624,50 | 165,33 |
| 24,23 | 33,15 | 24,23 | 24,24 | 56,16 |
|
|
4.6 | КГБУ СО "Козульский психоневрологический интернат" | 693,41 | 201,93 |
| 33,09 | 44,25 | 26,93 | 26,82 | 61,96 |
|
|
4.7 | КГБУ СО "Маганский психоневрологический интернат" | 789,26 | 114,45 |
| 25,38 | 28,18 | 12,69 | 25,38 | 46,34 |
|
|
4.8 | КГБУ СО "Минусинский психоневрологический интернат" | 704,45 | 170,55 |
| 33,25 | 25,38 | 11,53 | 25,99 | 64,35 |
|
|
4.9 | КГБУ СО "Петропавловский психоневрологический интернат" | 686,69 | 197,74 |
| 27,14 | 43,11 | 22,22 | 29,14 | 86,51 |
|
|
4.10 | КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат" | 634,05 | 150,74 |
| 21,76 | 30,07 | 16,25 | 21,77 | 60,67 |
|
|
4.11 | КГБУ СО "Шарыповский психоневрологический интернат" | 636,85 | 191,22 |
| 24,19 | 33,57 | 20,02 | 24,20 | 59,10 |
|
|
4.12 | КГБУ СО "Шилинский психоневрологический интернат" | 553,77 | 150,81 |
| 21,21 | 28,86 | 21,16 | 21,21 | 50,56 |
|
|
5 | Поставщики, оказывающие социально-оздоровительные услуги |
|
| 1 998,79 |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 | КГЦ "Тонус" |
|
| 2 008,72 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 | КГАУ СО "КГЦ "Уют" |
|
| 1 998,79 |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 | КГАУ "СОЦ "Тесь" |
|
| 2 261,27 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Комплексный центр социального обслуживания населения, центр социального обслуживания населения (с предоставлением питания) | 557,35 | 117,72 |
| 20,30 | 15,38 | 8,51 | 16,24 | 55,97 | 371,57 |
|
7 | Комплексный центр социального обслуживания населения, центр социального обслуживания населения (без предоставления питания) | 238,54 |
|
|
|
|
|
|
| 287,14 |
|
8 | Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями | 425,43 | 564,09 |
| 262,19 | 299,61 | 0,00 | 0,00 | 673,48 |
|
|
9 | Центр социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 615,36 | 133,15 |
| 107,29 | 563,95 | 54,44 | 78,08 | 17,74 |
| 1 497,83<І>
|
10 | Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами | 712,99 | 223,81 |
| 28,28 | 54,53 | 37,07 | 15,06 | 173,28 |
|
|
10.1 | КГБУ СО "Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами "Зеленогорский" | 712,99 | 223,81 |
| 28,28 | 54,53 | 37,07 | 15,06 | 173,28 |
|
|
____________________
<N> Тарифы определены по предоставлению единицы социальной услуги в день.
<І> Тариф применяется для случаев, предусмотренных постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 N 604-п "Об определении размера компенсации и порядка ее выплаты поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг".
Таблица 2
Тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
| ||||||||
N п/п | Перечень социальных услуг | Норма рабочего времени в пределах (минуты) | Тариф на социальные услуги для поставщиков социальных услуг на территории Красноярского края с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (рублей) | |||||
1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Социально-бытовые услуги | |||||||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания и доставка их на дом | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.2 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и доставка на дом | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.3 | Обеспечение книгами, журналами, газетами, в том числе приобретение за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций на подписку | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.4 | Помощь в приготовлении пищи из продуктов получателя социальных услуг | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
1.5 | Оплата жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, налогов, кредитов и штрафов за счет средств получателя социальных услуг | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
1.6 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.7 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, содействие в организации доставки к месту проживания (в жилых помещениях без центрального отопления) | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.8 | Топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в жилых помещениях без центрального отопления) | 25 | ||||||
городское поселение | 33,70 | 37,93 | 44,23 | 48,45 | 50,55 | 54,79 | ||
сельское поселение | 41,90 | 47,13 | 55,02 | 60,25 | 62,85 | 68,09 | ||
1.9 | Обеспечение водой в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.10 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (в том числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников, осуществление поиска исполнителей и организация заключения с ними договоров подряда для устранения неисправностей и ремонта жилых помещений) | 15 | ||||||
городское поселение | 20,22 | 22,77 | 26,53 | 29,07 | 30,33 | 32,87 | ||
сельское поселение | 25,14 | 28,28 | 33,01 | 36,15 | 37,71 | 40,85 | ||
1.11 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 60 | ||||||
городское поселение | 80,88 | 91,04 | 106,13 | 116,30 | 121,33 | 131,49 | ||
сельское поселение | 100,55 | 113,13 | 132,03 | 144,61 | 150,84 | 163,40 | ||
1.12 | Уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | 20 | ||||||
городское поселение | 26,96 | 30,34 | 35,37 | 38,77 | 40,44 | 43,83 | ||
сельское поселение | 33,52 | 37,71 | 44,02 | 48,20 | 50,28 | 54,47 | ||
1.13 | Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (в том числе приобретение билетов за счет средств получателя социальных услуг, по просьбе получателя социальных услуг информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий, прогулки с гражданами пожилого возраста) | 15 | ||||||
городское поселение | 20,22 | 22,77 | 26,53 | 29,07 | 30,33 | 32,87 | ||
сельское поселение | 25,14 | 28,28 | 33,01 | 36,15 | 37,71 | 40,85 | ||
1.14 | Содействие в помещении в организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (помощь в оформлении документов) | 60 | ||||||
городское поселение | 80,88 | 91,04 | 106,13 | 116,30 | 121,33 | 131,49 | ||
сельское поселение | 100,55 | 113,13 | 132,03 | 144,61 | 150,84 | 163,40 | ||
1.15 | Организация работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | 90 | ||||||
городское поселение | 121,33 | 136,57 | 159,20 | 174,45 | 181,98 | 197,24 | ||
сельское поселение | 150,84 | 169,68 | 198,05 | 216,90 | 226,25 | 245,11 | ||
1.16 | Расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа к жилым домам и надворным постройкам гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих общего имущества, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя социальных услуг | 30 |
|
|
|
|
|
|
городское поселение | 39,00 | 43,90 | 51,17 | 56,07 | 58,50 | 63,40 | ||
сельское поселение | 48,48 | 54,54 | 63,66 | 69,72 | 72,73 | 78,79 | ||
1.17 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.18 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | 15 | ||||||
городское поселение | 20,22 | 22,77 | 26,53 | 29,07 | 30,33 | 32,87 | ||
сельское поселение | 25,14 | 28,28 | 33,01 | 36,15 | 37,71 | 40,85 | ||
1.19 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
1.20 | Получение по доверенности (содействие в получении) пенсий, пособий и других социальных выплат получателя социальных услуг | 35 | ||||||
городское поселение | 47,18 | 53,11 | 61,91 | 67,84 | 70,78 | 76,70 | ||
сельское поселение | 58,66 | 65,99 | 77,02 | 84,35 | 87,99 | 95,32 | ||
2 | Социально-медицинские услуги | |||||||
2.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | 30 | ||||||
городское поселение | 40,44 | 45,52 | 53,07 | 58,15 | 60,66 | 65,75 | ||
сельское поселение | 50,28 | 56,56 | 66,01 | 72,30 | 75,41 | 81,71 | ||
2.2 | Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | 80 | ||||||
городское поселение | 107,85 | 121,40 | 141,51 | 155,06 | 161,77 | 175,31 | ||
сельское поселение | 134,08 | 150,84 | 176,05 | 192,81 | 201,11 | 217,87 | ||
2.3 | Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
2.4 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | 20 | ||||||
городское поселение | 26,96 | 30,34 | 35,37 | 38,77 | 40,44 | 43,83 | ||
сельское поселение | 33,52 | 37,71 | 44,02 | 48,20 | 50,28 | 54,47 | ||
2.5 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
2.6 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | 30 | ||||||
городское поселение | 40,44 | 45,52 | 53,07 | 58,15 | 60,66 | 65,75 | ||
сельское поселение | 50,28 | 56,56 | 66,01 | 72,30 | 75,41 | 81,71 | ||
2.7 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | 40 | ||||||
городское поселение | 94,28 | 106,06 | 123,75 | 135,53 | 141,43 | 153,21 | ||
сельское поселение | 116,91 | 131,53 | 153,45 | 168,06 | 175,38 | 189,98 | ||
2.8 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
2.9 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
3 | Социально-психологические услуги | |||||||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
3.2 | Социально-психологический патронаж | 60 | ||||||
городское поселение | 80,88 | 91,04 | 106,13 | 116,30 | 121,33 | 131,49 | ||
сельское поселение | 100,55 | 113,13 | 132,03 | 144,61 | 150,84 | 163,40 | ||
3.3 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
3.4 | Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
3.5 | Психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | 60 | ||||||
городское поселение | 92,08 | 103,59 | 120,85 | 132,36 | 138,12 | 149,62 | ||
сельское поселение | 114,18 | 128,45 | 149,86 | 164,13 | 171,26 | 185,54 | ||
4 | Социально-педагогические услуги | |||||||
4.1 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами | 25 | ||||||
городское поселение | 33,70 | 37,93 | 44,23 | 48,45 | 50,55 | 54,79 | ||
сельское поселение | 41,90 | 47,13 | 55,02 | 60,25 | 62,85 | 68,09 | ||
4.2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
4.3 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 50 | ||||||
городское поселение | 67,40 | 75,88 | 88,44 | 96,92 | 101,10 | 109,57 | ||
сельское поселение | 83,79 | 94,27 | 110,03 | 120,50 | 125,70 | 136,17 | ||
4.4 | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 50 | ||||||
городское поселение | 67,40 | 75,88 | 88,44 | 96,92 | 101,10 | 109,57 | ||
сельское поселение | 83,79 | 94,27 | 110,03 | 120,50 | 125,70 | 136,17 | ||
4.5 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 65 | ||||||
городское поселение | 87,62 | 98,63 | 114,97 | 125,98 | 131,43 | 142,45 | ||
сельское поселение | 108,93 | 122,55 | 143,04 | 156,66 | 163,40 | 177,02 | ||
4.6 | Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания | 50 | ||||||
городское поселение | 67,40 | 75,88 | 88,44 | 96,92 | 101,10 | 109,57 | ||
сельское поселение | 83,79 | 94,27 | 110,03 | 120,50 | 125,70 | 136,17 | ||
5 | Социально-трудовые услуги | |||||||
5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 65 | ||||||
городское поселение | 87,62 | 98,63 | 114,97 | 125,98 | 131,43 | 142,45 | ||
сельское поселение | 108,93 | 122,55 | 143,04 | 156,66 | 163,40 | 177,02 | ||
5.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
5.3 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 65 | ||||||
городское поселение | 87,62 | 98,63 | 114,97 | 125,98 | 131,43 | 142,45 | ||
сельское поселение | 108,93 | 122,55 | 143,04 | 156,66 | 163,40 | 177,02 | ||
6 | Социально-правовые услуги | |||||||
6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 25 | ||||||
городское поселение | 33,70 | 37,93 | 44,23 | 48,45 | 50,55 | 54,79 | ||
сельское поселение | 41,90 | 47,13 | 55,02 | 60,25 | 62,85 | 68,09 | ||
6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 20 | ||||||
городское поселение | 26,96 | 30,34 | 35,37 | 38,77 | 40,44 | 43,83 | ||
сельское поселение | 33,52 | 37,71 | 44,02 | 48,20 | 50,28 | 54,47 | ||
6.3 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | 30 | ||||||
городское поселение | 40,44 | 45,52 | 53,07 | 58,15 | 60,66 | 65,75 | ||
сельское поселение | 50,28 | 56,56 | 66,01 | 72,30 | 75,41 | 81,71 | ||
6.4 | Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 30 | ||||||
городское поселение | 40,44 | 45,52 | 53,07 | 58,15 | 60,66 | 65,75 | ||
сельское поселение | 50,28 | 56,56 | 66,01 | 72,30 | 75,41 | 81,71 | ||
7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||||||
7.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 25 | ||||||
городское поселение | 33,70 | 37,93 | 44,23 | 48,45 | 50,55 | 54,79 | ||
сельское поселение | 41,90 | 47,13 | 55,02 | 60,25 | 62,85 | 68,09 | ||
7.2 | Проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 65 | ||||||
городское поселение | 87,62 | 98,63 | 114,97 | 125,98 | 131,43 | 142,45 | ||
сельское поселение | 108,93 | 122,55 | 143,04 | 156,66 | 163,40 | 177,02 | ||
7.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 45 | ||||||
городское поселение | 60,66 | 68,29 | 79,60 | 87,22 | 90,99 | 98,61 | ||
сельское поселение | 75,41 | 84,85 | 99,02 | 108,46 | 113,13 | 122,55 | ||
7.4 | Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования информационно-коммуникационными технологиями в повседневной жизни | 45 | ||||||
городское поселение | 60,66 | 68,29 | 79,60 | 87,22 | 90,99 | 98,61 | ||
сельское поселение | 75,41 | 84,85 | 99,02 | 108,46 | 113,13 | 122,55 | ||
7.5 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | 60 | ||||||
городское поселение | 80,88 | 91,04 | 106,13 | 116,30 | 121,33 | 131,49 | ||
сельское поселение | 100,55 | 113,13 | 132,03 | 144,61 | 150,84 | 163,40 | ||
7.6 | Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | 40 | ||||||
городское поселение | 53,92 | 60,70 | 70,76 | 77,53 | 80,88 | 87,66 | ||
сельское поселение | 67,03 | 75,41 | 88,02 | 96,40 | 100,55 | 108,93 | ||
