Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 819-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020 | г. Красноярск | N 819-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее – государственная программа):
приложение N 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
приложение N 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 3;
в приложении N 4 к государственной программе (далее – подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"):
в разделе 1:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | объем финансирования подпрограммы – 6 429 419,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 2 380 120,3 тыс. рублей; 2021 год – 2 261 630,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 787 668,9 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета, поступившие из федерального бюджета – 323 366,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 287 369,1 тыс. рублей; 2021 год – 17 998,5 тыс. рублей; 2022 год – 17 998,5 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 6 106 053,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: в 2020 году – 2 092 751,2 тыс. рублей; в 2021 году – 2 243 632,1 тыс. рублей; в 2022 году – 1 769 670,4 тыс. рублей |
";
в приложении N 2 к подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта":
в графе 8 строки 2.1 цифры "133 515,3" заменить цифрами "125 068,5";
в графе 11 строки 2.1 цифры "350 200,3" заменить цифрами "341 753,5";
графу 12 строки 2.1 изложить в следующей редакции:
"ежегодная организация проведения официальных краевых физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, а также участие в организации и проведении на территории Красноярского края межрегиональных, всероссийских и международных соревнований и тренировочных мероприятий в общем количестве не менее 430 мероприятий с общим количеством участников не менее 92,5 тыс. чел.";
в графе 8 строки "Итого по подпрограмме" цифры "2 388 567,1" заменить цифрами "2 380 120,3";
в графе 11 строки "Итого по подпрограмме" цифры "6 437 866,6" заменить цифрами "6 429 419,8";
в графе 8 строки "министерство спорта Красноярского края" цифры "1 405 538,7" заменить цифрами "1 397 091,9";
в графе 11 строки "министерство спорта Красноярского края" цифры "3 621 761,5" заменить цифрами "3 613 314,7";
в приложении N 5 к государственной программе (далее – подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"):
в разделе 1:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
| объем финансирования подпрограммы – 8 201 624,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 3 210 664,4 тыс. рублей; 2021 год – 2 560 600,8 тыс. рублей; 2022 год – 2 430 359,6 тыс. рублей; из них: средства краевого бюджета, поступившие из федерального бюджета, – 7 904,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 2 804,9 тыс. рублей; 2021 год – 2 625,0 тыс. рублей; 2022 год – 2 474,2 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 8 193 720,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 3 207 859,5 тыс. рублей; 2021 год – 2 557 975,8 тыс. рублей; 2022 год – 2 427 885,4 тыс. рублей |
";
в приложении N 2 к подпрограмме "Развитие спорта высших достижений":
в графе 8 строки 2.2 цифры "38 776,9" заменить цифрами "28 701,7";
в графе 11 строки 2.2 цифры "146 330,7" заменить цифрами "136 255,5";
в графе 8 строки 2.3 цифры "30" заменить цифрами "35";
в графе 11 строки 2.3 цифры "90" заменить цифрами "95";
графу 12 строки 2.3 изложить в следующей редакции:
"поддержка 7 заслуженных работников физической культуры и спорта Красноярского края в 2020 году и не более 6 заслуженных работников физической культуры и спорта Красноярского края в 2021–2022 годах ежегодно";
в графе 8 строки 2.6 цифры "406 661,6" заменить цифрами "418 564,6";
в графе 11 строки 2.6 цифры "822 733,3" заменить цифрами "834 636,3";
в графе 8 строки "Итого по подпрограмме" цифры "3 208 831,6" заменить цифрами "3 210 664,4";
в графе 11 строки "Итого по подпрограмме" цифры "8 199 792,0" заменить цифрами "8 201 624,8";
в графе 8 строки "министерство спорта Красноярского края" цифры "3 208 831,6" заменить цифрами "3 210 664,4";
в графе 11 строки "министерство спорта Красноярского края" цифры "8 199 792,0" заменить цифрами "8 201 624,8";
в приложении N 7 к государственной программе (далее – подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"):
в разделе 1:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 207 009,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: в 2020 году – 72 186,5 тыс. рублей; в 2021 году – 67 411,6 тыс. рублей; в 2022 году – 67 411,6 тыс. рублей |
";
приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" изложить в редакции согласно приложению N 4;
приложение N 8 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 5.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 01.12.2020 N 819-п
Приложение N 1 к государственной
программе Красноярского края
"Развитие физической культуры и спорта"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (далее – объект)
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)* | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирова-ние, всего на 01.01.2020 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2020 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |
|||||
2020 | 2021 | 2022 | годы до ввода объекта |
|
||||||||
2023 | 2024 |
|
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Государственная собственность Красноярского края |
|
|||||||||||
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
|
|||||||||||
Мероприятие 3.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета |
|
|||||||||||
1 | Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края |
|
||||||||||
1.1 | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
|
||||||||||
1.1.1 | Физкультурно-спортивный центр в п. Солонцы Емельяновского района | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2010–2020 | 160 814,8 | 2 574,5 | 141 124,2 | 141 124,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 141 124,2 | 0,0 |
|
|||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 2 574,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||||
1.1.2 | Физкультурно-спортивный центр в с. Новоселово | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2012–2020 | 154 445,7 | 79 544,3 | 61 901,4 | 61 901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 77 747,0 | 61 901,4 | 0,0 |
|
||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 1 797,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.3 | Строительство спортивного комплекса в с. Туруханск Красноярского края | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2016–2022 | 359 885,6 | 2 955,0 | 356 930,6 | 53 000,0 | 219 534,4 | 84 396,2 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 2 955,0 | 53 000,0 | 219 534,4 | 84 396,2 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.4 | Стадион по ул. Сосновая, 1 в п. Абан | единовременная пропускная способность – 136 чел. | 2008–2020 | 72 064,9 | 25 752,6 | 46 175,4 | 46 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 24 863,1 | 46 175,4 | 0,0 |
|
||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 889,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.5 | Биатлонный комплекс в с. Верхнепашино Енисейского района Красноярского края | единовременная пропускная способность – 20 чел. | 2017–2021 | 137 063,7 | 43 418,6 | 93 645,1 | 40 000,0 | 53 645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||||
краевой бюджет | 39 933,4 | 40 000,0 | 53 645,1 |
|
||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 3485,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.6 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе Красноярского края | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2019–2021 | 172 634,1 | 5 500,0 | 167 634,1 | 40 000,0 | 127 714,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 5 500,0 | 40 000,0 | 127 714,6 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сухобузимское | единовременная пропускная способность – 91 чел. | 2019–2021 | 265 546,9 | 7 000,0 | 258 546,9 | 50 000,0 | 207 834,8 | 0,0 | 712,1 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 7 000,0 | 50 000,0 | 207 834,8 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Боготоле | единовременная пропускная способность – 64 чел. | 2019–2022 | 317 799,8 | 7 854,0 | 309 945,8 | 3 500,0 | 94 588,0 | 216 912,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 7 854,0 | 3 500,0 | 94 588,0 | 216 912,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.9 | Плавательный бассейн в г. Минусинске | единовременная пропускная способность – 100 чел. | 2019–2022 | 410 594,8 | 10 000,0 | 400 594,8 | 100 000,0 | 168 000,0 | 118 128,4 | 14 466,4 |
|
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 10 000,0 | 100 000,0 | 168 000,0 | 118 128,4 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.10 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Кодинск | единовременная пропускная способность – 138 чел. | 2018–2022 | 468 051,0 | 7 365,3 | 460 685,7 | 100 000,0 | 150 000,0 | 207 477,6 | 3 208,1 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 207 477,6 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 7 365,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Заозерный Рыбинского района | единовременная пропускная способность – 65 чел. | 2020–2023 | 193 493,0 | 0,0 | 193 493,0 | 6 567,0 | 0,0 | 0,0 | 186 926,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 6 567,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.12 | Плавательный бассейн в г. Шарыпово | единовременная пропускная способность – 82 чел. | 2020–2023 | 321 121,4 | 0,0 | 321 121,4 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 311 121,4 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.13 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Манском районе | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2020–2023 | 198 696,7 | 0,0 | 198 696,7 | 5 346,0 | 0,0 | 0,0 | 193 350,7 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 5 346,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.14 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Богучаны Богучанского района | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2021–2023 | 367 146,2 | 0,0 | 367 146,2 | 0,0 | 14 723,9 | 0,0 | 352 422,3 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 14 723,9 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.15 | Быстровозводимая крытая площадка в Тасеевском районе Красноярского края | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2021–2023 | 197 373,4 | 0,0 | 197 373,4 | 0,0 | 6 576,3 | 0,0 | 190 797,1 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 576,3 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.16 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Казачинском районе | единовременная пропускная способность – 65 чел. | 2022–2024 | 209 309,4 | 0,0 | 209 309,4 | 0,0 | 0,0 | 8 389,9 | 78 530,3 | 122 389,3 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 389,9 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.17 | Крытый каток в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | единовременная пропускная способность – 91 чел. | 2022–2024 | 834 723,6 | 0,0 | 834 723,6 | 0,0 | 0,0 | 19 623,4 | 146 733,5 | 668 366,7 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 623,4 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.18 | Трамплин HS-40. г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность – 30 чел. | 2017–2020 | 40 653,1 | 20 644,4 | 19 232,5 | 19 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 20 644,4 | 19 232,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.19 | Трамплин HS-60. г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка | единовременная пропускная способность – 20 чел. | х | 104 746,6** | 40 562,2 | 28 906,8 | 28 906,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 40 562,2 | 28 906,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
1.1.20 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Малая Минуса Минусинского района | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2020–2023 | 192 721,5 | 0,0 | 192 721,5 | 3 892,7 | 0,0 | 0,0 | 188 828,8 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 0,0 | 3 892,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
Мероприятие 3.8. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске |
|
|||||||||||
1.1.21 | Спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта", Октябрьский район, г. Красноярск. Многофункциональный спортивный комплекс "Сопка" | единовременная пропускная способность – 249 чел. | 2011–2019 | х | 2 669 476,2 | 321,7 | 321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 2 669 476,2 | 321,7 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
Мероприятие 3.6. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
|
|||||||||||
1 | Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края |
|
||||||||||
1.1 | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
|
||||||||||
1.1.22 | Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске | единовременная пропускная способность – 135 чел. | 2019–2021 | 422 652,8 | 14 056,0 | 408 592,8 | 273 060,7 | 135 532,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 259 407,6 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 14 056,0 | 13 653,1 | 135 532,1 | 0,0 |
|
|||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
Итого по подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
|
|||||||||||
| Итого |
| 983 028,4 | 1 178 149,2 | 654 927,5 |
|
||||||
| в том числе: |
|
|
|||||||||
| федеральный бюджет |
| 259 407,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
| краевой бюджет |
| 723 620,8 | 1 178 149,2 | 654 927,5 |
|
||||||
| внебюджетные источники |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
|
|||||||||||
Мероприятие 1.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
|
|||||||||||
2 | Главный распорядитель: министерство спорта Красноярского края |
|
||||||||||
2.1 | Заказчик: краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по регби "Енисей-СТМ" |
|
||||||||||
2.1.1 | Региональный центр по регби. Спорткомплекс "Авангард" (2 этап) (г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21, строение 1, 2, 6) | единовременная пропускная способность – 89 чел. | 2016-2020 | 290 104,0 | 74 227,4 | 215 876,6 | 215 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе: |
|
|||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
краевой бюджет | 74 227,4 | 215 876,6 | 0,0 |
|
||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||||||
Итого по подпрограмме "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
|
|||||||||||
| Итого |
| 215 876,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
| в том числе: |
|
|
|||||||||
| федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
| краевой бюджет |
| 215 876,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
| внебюджетные источники |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
Итого по объектам государственной собственности |
|
|||||||||||
| Итого |
| 1 198 905,0 | 1 178 149,2 | 654 927,5 |
|
||||||
| в том числе: |
|
|
|||||||||
| федеральный бюджет |
| 259 407,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
| краевой бюджет |
| 939 497,4 | 1 178 149,2 | 654 927,5 |
|
||||||
| внебюджетные источники |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||||
* Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.
** Предполагаемая (предельная) сметная стоимость указана в соответствии с заключением государственной экспертизы, при этом средства требуются только на выполнение работ, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию трамплина НS-40 и полноценного функционирования трамплина НS-20.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 01.12.2020 N 819-п
Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края
"Развитие физической культуры и спорта"
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края за счет средств краевого бюджета, в том числе средств,
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей)
N п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма программы Красноярского края) | Наименование программы Красноярского края, подпрограммы программы Красноярского края | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2020–2022 годы | |||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Красноярского края | "Развитие физической культуры и спорта" | всего, расходные обязательства по государственной программе Красноярского края | х | х | х | х | 7 433 600,6 | 6 261 550,7 | 5 618 391,9 | 19 313 543,2 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство спорта Красноярского края | 164 | х | х | х | 6 450 572,2 | 5 083 401,5 | 4 963 464,4 | 16 497 438,1 | |||
министерство строительства Красноярского края | 130 | х | х | х | 983 028,4 | 1 178 149,2 | 654 927,5 | 2 816 105,1 | |||
1 | Подпрограмма государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" | "Развитие массовой физической культуры и спорта" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 2 380 120,3 | 2 261 630,6 | 1 787 668,9 | 6 429 419,8 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство спорта Красноярского края | 164 | х | х | х | 1 397 091,9 | 1 083 481,4 | 1 132 741,4 | 3 613 314,7 | |||
министерство строительства Красноярского края | 130 | х | х | х | 983 028,4 | 1 178 149,2 | 654 927,5 | 2 816 105,1 | |||
2 | Подпрограмма государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" | "Развитие спорта высших достижений" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 3 210 664,4 | 2 560 600,8 | 2 430 359,6 | 8 201 624,8 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство спорта Красноярского края | 164 | х | х | х | 3 210 664,4 | 2 560 600,8 | 2 430 359,6 | 8 201 624,8 | |||
3 | Подпрограмма государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" | "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 1 770 629,4 | 1 371 907,7 | 1 332 951,8 | 4 475 488,9 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство спорта Красноярского края | 164 | х | х | х | 1 770 629,4 | 1 371 907,7 | 1 332 951,8 | 4 475 488,9 | |||
4 | Подпрограмма государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" | "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 72 186,5 | 67 411,6 | 67 411,6 | 207 009,7 |
в том числе по ГРБС: | 0,0 | ||||||||||
