Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 824-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020 | г. Красноярск | N 824-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" (далее – государственная программа):
в разделе 5:
абзацы шестой, седьмой подраздела 5.5.6 исключить;
в подпрограмме "Социальная поддержка семей, имеющих детей":
в разделе 3:
в пункте 3.5 слова "от 11.09.2018 N 510-п "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей и сопровождающим их лицам к месту отдыха и обратно, компенсации сопровождающим лицам расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей, и оплаты (возмещения) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов по найму жилого помещения" заменить словами "от 22.09.2020 N 640-п "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей и сопровождающим их лицам в загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории края, и обратно, компенсации сопровождающим лицам расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей, и оплаты (возмещения) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов по найму жилого помещения";
в пункте 3.11 слова "от 28.06.2011 N 384-п "О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала" заменить словами "от 04.08.2020 N 549-п "Об утверждении Правил направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала";
абзац второй пункта 3.12.11 изложить в следующей редакции:
"доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты безработными в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (к указанным доходам относятся доходы, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.12.9 настоящего раздела);";
в пункте 3.12.16:
в абзаце первом слова "и документами, удостоверяющими личность заявителя (уполномоченного представителя), и документами о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации)" заменить словами "и документами, удостоверяющими личность заявителя (уполномоченного представителя), документами о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации), документами, подтверждающими наличие и размер доходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.12.18 настоящего раздела),";
в абзаце втором слова "документов, удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного представителя), и документов о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации)" заменить словами "документов, удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного представителя), и документов о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации), документов, подтверждающих наличие и размер доходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.12.18 настоящего раздела),";
в пункте 3.12.17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.12.17. При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в уполномоченное учреждение с заявлением и документами, удостоверяющими личность заявителя (уполномоченного представителя), документами о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации), документами, подтверждающими наличие и размер доходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.12.18 настоящего раздела), уполномоченное учреждение осуществляет прием и регистрацию поступившего заявления, документов, удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного представителя), и документов о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации), документов, подтверждающих наличие и размер доходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.12.18 настоящего раздела), в день их поступления в уполномоченное учреждение.";
в абзаце третьем слова "документов, удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного представителя), и документов о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации)" заменить словами "документов, удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного представителя), и документов о рождении, усыновлении ребенка (при рождении ребенка за пределами Российской Федерации), документов, подтверждающих наличие и размер доходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.12.18 настоящего раздела),";
в пункте 3.12.18:
в абзаце втором слова "о рождении ребенка за пределами Российской Федерации" заменить словами "о рождении ребенка за пределами Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым настоящего пункта";
дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации, заявителем одновременно с заявлением представляются в уполномоченное учреждение документы, подтверждающие наличие и размер доходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим и восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела.
В случае если заявление подано лицом (лицами), указанным(и) в абзаце третьем настоящего пункта, с использованием единого портала или краевого портала государственных и муниципальных услуг, заявитель в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления представляет в уполномоченное учреждение документы, подтверждающие наличие и размер доходов указанных лиц, предусмотренных абзацами вторым, третьим, восьмым пункта 3.12.9 настоящего раздела.";
пункт 3.12.19 изложить в следующей редакции:
"3.12.19. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается уполномоченным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.
Основанием для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты являются:
заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на ежемесячную выплату, указанной в пунктах 3.12–3.12.2 настоящего раздела;
непредставление заявителем сведений в соответствии с абзацами третьим, четвертым пункта 3.12.18 настоящего раздела;
смерть ребенка;
размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты;
наличие в заявлении недостоверных или неполных данных.
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты заявителю (уполномоченному представителю) в срок, не превышающий 1 рабочий день со дня принятия такого решения, уполномоченным учреждением направляется уведомление с указанием аргументированного обоснования и порядка его обжалования.";
в подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг" (далее – Подпрограмма 5):
приложение N 2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложения N 8, 9 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 2, 3.
1. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 824-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг"
Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг"
| |||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан, а также создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
|
|
|
|
| 11 129 690,8 | 10 628 684,7 | 10 890 011,0 | 32 648 386,5 | уровень удовлетворенности жителей Красноярского края качеством предоставления государственных услуг – на уровне не менее 90 % к 2022 году |
1 | Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию |
|
|
|
|
| 10 757 392,7 | 10 340 345,9 | 10 601 672,2 | 31 699 410,8 |
|
1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 0360000610 | 111 | 1 238 415,8 | 1 257 031,7 | 1 257 031,7 | 3 752 479,2 | услугами учреждений социального обслуживания пользуются не менее 226,1 тыс. граждан |
112 | 7 215,7 | 6 911,0 | 6 911,0 | 21 037,7 | |||||||
119 | 377 722,9 | 379 623,5 | 379 623,5 | 1 136 969,9 | |||||||
244 | 217 116,6 | 204 452,7 | 204 452,7 | 626 022,0 | |||||||
321 | 200,5 | 0,0 | 0,0 | 200,5 | |||||||
611 | 6 524 677,3 | 6 528 252,1 | 6 528 252,1 | 19 581 181,5 | |||||||
612 | 101 249,1 | 80 935,2 | 80 935,2 | 263 119,5 | |||||||
621 | 751 657,3 | 757 359,7 | 757 359,7 | 2 266 376,7 | |||||||
622 | 18 102,7 | 8 000,0 | 8 000,0 | 34 102,7 | |||||||
851 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 54,3 | |||||||
852 | 343,5 | 57,5 | 57,5 | 458,5 | |||||||
853 | 380,8 | 580,8 | 580,8 | 1 542,4 | |||||||
Х | Х | Х | Х | 905 271,0 | 905 271,0 | 905 271,0 | 2 715 813,0 | качественное предоставление социальных услуг (6 265 койко-мест) ежегодно | |||
1.2 | Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года N 10-4866) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 0360002410 | 244 | 20 398,8 | 12 601,5 | 12 601,5 | 45 601,8 | более 130 приемных семей ежегодно |
1.3 | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1004 | 0360059410 | 611 | 888,1 | 888,1 | 888,1 | 2 664,3 | 21 человек ежегодно |
1.4 | Предоставление единовременного денежного поощрения победителям и лауреатам конкурсов в сфере социального обслуживания | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360027000 | 350 | 1 065,0 | 1 732,8 | 1 732,8 | 4 530,6 | 50 человек ежегодно |
1.5 | Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 036P351210 | 464 | 88 419,9 | 0,0 | 0,0 | 88 419,9 | завершение строительства 1 объекта "Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден Шарыповского района" за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования 5 % краевого бюджета |
министерство строительства Красноярского края | 130 | 414 | 20 971,7 | 81 904,0 | 415 789,5 | 518 665,2 | строительство 1 объекта "Жилой корпус на 100 мест Красноярского дома-интерната N 2 для ветеранов войны и труда" | ||||
0,0 | 23 359,2 | 0,0 | 23 359,2 | нераспределенный остаток, в том числе: средства федерального бюджета – 22 191,2 тыс. рублей (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.10.2020 N 725), средства краевого бюджета – 1 168,00 тыс. рублей (софинансирование по соглашению 5 %) | |||||||
1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 036P300611 | 611 | 71 550,0 | 0,0 | 0,0 | 71 550,0 | в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" будет осуществлен капитальный ремонт зданий краевых учреждений социального обслуживания: в 7 учреждениях в 2020 году; в 2 учреждениях в 2021 году; в 3 учреждениях в 2022 году |
612 | 41 572,1 | 42 167,0 | 42 167,0 | 125 906,1 | |||||||
464, 465 | 19 965,0 | 49 200,0 | 0,0 | 69 165,0 | в 2020 году установка автономного лифта к зданию краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Краевой геронтологический центр "Уют"; в 2021 году строительство столовой на 100 посадочных мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден | ||||||
1.7 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1002 | 036P380101 | 414 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | в 2020 году оплата государственного контракта от 16.09.2019 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Жилой корпус на 100 мест Красноярского дома-интерната N 2 для ветеранов войны и труда" и археологического исследования для получения разрешения на строительство данного объекта |
1.8 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 0360058340 | 611, | 319 872,0 | 0,0 | 0,0 | 319 872,0 | выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку будут произведены 7 787 работникам |
1.9
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 0360058370 | 611, 621 | 21 318,8 | 0,0 | 0,0 | 21 318,8 | оплата отпусков с учетом выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку будет произведена 2458 работникам |
2 | Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг |
|
|
|
|
| 101 443,0 | 46 735,9 | 46 735,9 | 194 914,8 |
|
2.1 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360026720 | 631 | 720,7 | 720,7 | 720,7 | 2 162,1 | 1 306 человек ежегодно |
2.2 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат на оказание консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и на проведение массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360026730 | 631 | 5 023,0 | 5 023,0 | 5 023,0 | 15 069,0 | не менее 60 000 человек ежегодно |
2.3 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат на проведение социально значимых мероприятий | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 0360026970 | 631 | 5 119,0 | 5 119,0 | 5 119,0 | 15 357,0 | 200 мероприятий ежегодно |
2.4 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением лекций | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 0360026980 | 631 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 11 250,0 | 4 500 лекционных часов для 3000 граждан пожилого возраста ежегодно |
2.5 | Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 0360002820 | 631 | 2 717,2 | 2 717,2 | 2 717,2 | 8 151,6 | 1 149 человек ежегодно |
2.6 | Возмещение затрат поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 0360026770 | 631 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | не менее 3 негосударственных организаций ежегодно |
811 | 24 318,2 | 2 059,6 | 2 059,6 | 28 437,4 | в 2020 году социально-оздоровительные услуги получат не менее 840 человек, в 2021–2022 годах – 70 человек ежегодно | ||||||
2.7 | Предоставление субсидий негосударственным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, и предоставляющим социальные услуги социально ориентированным некоммерческим организациям, в целях оплаты договора об оказании государственных услуг, заключенного по результатам конкурса (аукциона) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 0360026780 | 631 | 51 750,0 | 24 846,4 | 24 846,4 | 101 442,8 | ежемесячное обслуживание 201 получателя социальных услуг в 2020 году, 101 получатель ежегодно в 2021–2022 годах |
2.8 | Предоставление субсидии в целях оплаты договора об оказании государственных услуг, заключенного по результатам конкурса (аукциона), на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1002 | 036P326781 | 631 | 5 544,9 | 0,0 | 0,0 | 5 544,9 | ежемесячное обслуживание 93 получателей социальных услуг в 2020 году, участие 1 организации в проекте по созданию системы долговременного ухода |
3 | Задача 3. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории Красноярского края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
|
|
|
| 270 855,1 | 241 602,9 | 241 602,9 | 754 060,9 |
|
3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360000210 | 121,122,129,243,244,321,853 | 160 799,1 | 163 010,9 | 163 010,9 | 486 820,9 | обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки граждан – не менее 90 % ежегодно |
3.2 | Приобретение и (или) модернизация, внедрение, сопровождение и обслуживание программного обеспечения для предоставления мер социальной поддержки | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360076140 | 242 | 11 041,6 | 11 041,6 | 11 041,6 | 33 124,8 | внедрение, сопровождение и обслуживание программного обеспечения для предоставления мер социальной поддержки населению, установленного в министерстве социальной политики Красноярского края и КГКУ "Управление социальной защиты населения" |
3.3 | Приобретение и (или) обслуживание программного обеспечения для учета социальных услуг | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360026790 | 242 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 100,0 | сопровождение программного обеспечения для учета социальных услуг, установленного в министерстве социальной политики Красноярского края и краевых государственных учреждениях социального обслуживания |
3.4 | Приобретение услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Красноярского края | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360026700 | 244 | 690,0 | 750,0 | 750,0 | 2 190,0 | услуга по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг будет проведена в 2020 году в 40 % организаций социального обслуживания Красноярского края, в 2021–2022 годах –ежегодно в 30 % организаций социальной обслуживания Красноярского края |
3.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением исполнения органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований края государственных полномочий (в соответствии с Законами края от 20 декабря 2005 года N 17-4294 и от 9 декабря 2010 N 11-5397) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360074240 | 540 | 36 409,3 | 0,0 | 0,0 | 36 409,3 | осуществление ликвидационных мероприятий на территориях 61 муниципального образования Красноярского края |
3.6
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года N 7-2988) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1006 | 0360002890 | 530 | 61 215,1 | 66 100,4 | 66 100,4 | 193 415,9 | обеспечение социальных гарантий для осуществления опеки над более 8 тысячами граждан |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| министерство социальной политики Красноярского края | 148 |
|
|
|
| 11 099 719,1 | 10 523 421,5 | 10 474 221,5 | 32 097 362,1 |
|
| министерство строительства Красноярского края | 130 |
|
|
|
| 29 971,7 | 105 263,2 | 415 789,5 | 551 024,4 |
|
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 824-п
Приложение N 8 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (тыс. рублей)
| |||||||||
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование, всего на 01.01.2020 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2020 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность | |||||||||
Наименование подпрограммы: "Повышение качества и доступности социальных услуг" | |||||||||
1 | Наименование мероприятия: финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | ||||||||
1.1 | Главный распорядитель: министерство социальной политики Красноярского края | ||||||||
1.1.1 | Заказчик: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Шарыповский психоневрологический интернат" | ||||||||
1.1.1.1 | Жилой корпус на 75 мест N 2 Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден Шарыповского района, изготовление ПСД и государственная экспертиза – 2010 год | 75 мест | 2010–2020 | 154 828,9 | 66 409,0 | 88 419,9 | 88 419,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 147 087,4 | 63 088,5 | 83 998,9 | 83 998,9 | 0,0 | 0,0 | |||
краевой бюджет | 7 741,5 | 3 320,5 | 4 421,0 | 4 421,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
1.2 | Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | ||||||||
1.2.1 | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | ||||||||
1.2.1.1 | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-интернат N 2 для ветеранов войны и труда | 100 мест | 2019–2023 | 662 141,5 | - | 662 141,5 | 20 971,7 | 81 904,0 | 415 789,5 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 629 034,4 | - | 629 034,4 | 19 923,1 | 77 808,8 | 395 000,0 | |||
краевой бюджет | 33 107,1 | - | 33 107,1 | 1 048,6 | 4 095,2 | 20 789,5 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
2 | Наименование мероприятия: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" | ||||||||
2.1 | Главный распорядитель: министерство социальной политики Красноярского края | ||||||||
2.1.1 | Заказчик: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Шарыповский психоневрологический интернат" | ||||||||
2.1.1.1 | Столовая на 100 посадочных мест Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден | 100 мест | 2019–2021 | 146 412,7 | - | 134 202,9 | - | 49 200,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 146 412,7 | - | 134 202,9 | - | 49 200,0 | - | |||
внебюджетные источники | |||||||||
2.1.2 | Заказчик: краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Краевой геронтологический центр "Уют" | ||||||||
2.1.2.1 | Установка автономного лифта к зданию краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Краевой геронтологический центр "Уют" | 1 объект | 2012–2020 | 20 795,0 | 1 395,0 | 19 965,0 | 19 965,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 20 795,0 | 1 395,0 | 19 965,0 | 19 965,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
3 | Наименование мероприятия: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, на реализацию регионального проекта "Старшее поколение" | ||||||||
3.1 | Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | ||||||||
3.1.1 | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | ||||||||
3.1.1.1 | Жилой корпус на 100 мест. Красноярский дом-интернат N 2 для ветеранов войны и труда (разработка ПСД) | 100 мест | 2019–2023 | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | 0,0 | |||||||
краевой бюджет | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг" | 993 178,0 | 67 804,0 | 913 729,3 | 138 356,6 | 131 104,0 | 415 789,5 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 776 121,8 | 63 088,5 | 713 033,3 | 103 922,0 | 77 808,8 | 395 000,0 | |||
краевой бюджет | 217 056,3 | 4 715,5 | 200 696,0 | 34 434,6 | 53 295,2 | 20 789,5 | |||
внебюджетные источники | |||||||||
Муниципальная собственность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" | 993 178,0 | 67 804,0 | 913 729,3 | 138 356,6 | 131 104,0 | 415 789,5 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 776 121,8 | 63 088,5 | 713 033,3 | 103 922,0 | 77 808,8 | 395 000,0 | |||
краевой бюджет | 217 056,3 | 4 715,5 | 200 696,0 | 34 434,6 | 53 295,2 | 20 789,5 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Главный распорядитель: министерство социальной политики Красноярского края | 322 036,6 | 67 804,0 | 242 587,8 | 108 384,9 | 49 200,0 | 0,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 147 087,4 | 63 088,5 | 83 998,9 | 83 998,9 | 0,0 | 0,0 | |||
краевой бюджет | 174 949,2 | 4 715,5 | 158 588,9 | 24 386,0 | 49 200,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | 671 141,5 | 0,0 | 671 141,5 | 29 971,7 | 81 904,0 | 415 789,5 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 629 034,4 | 0,0 | 629 034,4 | 19 923,1 | 77 808,8 | 395 000,0 | |||
краевой бюджет | 42 107,1 | 0,0 | 42 107,1 | 10 048,6 | 4 095,2 | 20 789,5 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники |
Приложение N 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.12.2020 N 824-п
Приложение N 9 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"
