Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2020 N 872-п "Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020 | г. Красноярск | N 872-п |
Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 103 Устава Красноярского края, статьёй 38 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края", статьёй 1 Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4794 "О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2021 год согласно приложению N 1.
2. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2021 год согласно приложению N 2.
3. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственников жилых домов, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2021 год согласно приложению N 3.
4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 15.12.2020 N 872-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2021 год
| |||||||||||
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | |||||||||
на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | для граждан, проживаю-щих в общежитии (8,5 кв. м) | на одиноко проживаю-щего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживаю-щего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионе-ров* (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
На период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | |||||||||||
отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 213,28 | х | 15 097,82 | 7 303,77 | 6 310,75 | 10 195,29 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 |
сельское поселение Хатанга | 8 777,24 | х | 11 672,13 | 5 857,38 | 5 111,80 | 8 006,66 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 |
городское поселение Диксон | 6 219,63 | х | 8 168,30 | 4 245,95 | 3 736,92 | 5 685,59 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 376,90 | 2 395,88 | 6 892,35 | 3 836,46 | 3 435,73 | 4 951,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 |
межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 1 186,13 | х | 1 438,78 | 908,53 | 823,56 | 1 076,21 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 |
сельское поселение Хатанга | 3 822,12 | х | 4 933,75 | 2 685,52 | 2 385,78 | 3 497,43 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 |
городское поселение Диксон | 6 219,63 | х | 8 168,30 | 4 245,95 | 3 736,92 | 5 685,59 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 376,90 | 2 395,88 | 6 892,35 | 3 836,46 | 3 435,73 | 4 951,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 |
На период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | |||||||||||
межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 1 215,72 | х | 1 470,91 | 934,43 | 847,82 | 1 103,01 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 |
сельское поселение Хатанга | 3 864,93 | х | 4 979,33 | 2 724,41 | 2 422,98 | 3 537,40 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 |
городское поселение Диксон | 6 406,18 | х | 8 408,29 | 4 377,91 | 3 854,51 | 5 856,62 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 495,03 | 2 472,81 | 7 033,20 | 3 930,71 | 3 523,29 | 5 061,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 |
отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 704,12 | х | 15 758,27 | 7 623,85 | 6 587,43 | 10 641,57 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 |
сельское поселение Хатанга | 9 047,99 | х | 12 027,67 | 6 042,18 | 5 274,40 | 8 254,05 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 |
городское поселение Диксон | 6 406,18 | х | 8 408,29 | 4 377,91 | 3 854,51 | 5 856,62 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 495,03 | 2 472,81 | 7 033,20 | 3 930,71 | 3 523,29 | 5 061,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 |
___________________
* В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 15.12.2020 N 872-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2021 год
| ||||||||||
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | ||||||||
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
На период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | ||||||||||
отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | x | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 8 819,15 | 11 729,28 | 5 884,05 | 5 134,66 | 8 044,76 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 471,42 | 8 511,65 | 4 406,18 | 3 874,26 | 5 914,49 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 179,89 | 6 623,70 | 3 711,09 | 3 328,27 | 4 772,08 | х | х | х | х | х |
межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 3 864,03 | 4 990,90 | 2 712,19 | 2 408,64 | 3 535,53 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 471,42 | 8 511,65 | 4 406,18 | 3 874,26 | 5 914,49 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 179,89 | 6 623,70 | 3 711,09 | 3 328,27 | 4 772,08 | х | х | х | х | х |
На период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | ||||||||||
межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 3 906,84 | 5 036,48 | 2 751,08 | 2 445,84 | 3 575,50 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 657,97 | 8 751,64 | 4 538,14 | 3 991,85 | 6 085,52 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 298,02 | 6 764,55 | 3 805,34 | 3 415,83 | 4 882,37 | х | х | х | х | х |
отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | x | x | x | x | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 9 089,90 | 12 084,82 | 6 068,85 | 5 297,26 | 8 292,15 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 657,97 | 8 751,64 | 4 538,14 | 3 991,85 | 6 085,52 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 298,02 | 6 764,55 | 3 805,34 | 3 415,83 | 4 882,37 | х | х | х | х | х |
___________________
* В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Приложение N 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 15.12.2020 N 872-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственников жилых домов, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2021 год
| |||||||||||
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | |||||||||
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | ||||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
На период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | |||||||||||
отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 10 670,43 | 14 357,57 | 6 958,32 | 6 014,65 | 9 701,79 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 | |
сельское поселение Хатанга | 8 451,86 | 11 228,43 | 5 650,32 | 4 934,32 | 7 710,86 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 | |
городское поселение Диксон | 6 104,13 | 8 010,80 | 4 172,45 | 3 673,92 | 5 580,59 | х | х | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 4 812,60 | 6 122,85 | 3 477,36 | 3 127,93 | 4 438,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 | |
межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 643,28 | 698,53 | 563,08 | 527,46 | 582,71 | 314,78 | 372,18 | 231,45 | 194,42 | 251,82 | |
сельское поселение Хатанга | 3 496,74 | 4 490,05 | 2 478,46 | 2 208,30 | 3 201,63 | 585,52 | 640,86 | 505,18 | 469,48 | 524,82 | |
городское поселение Диксон | 6 104,13 | 8 010,80 | 4 172,45 | 3 673,92 | 5 580,59 | х | х | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 4 812,60 | 6 122,85 | 3 477,36 | 3 127,93 | 4 438,18 | 601,91 | 657,25 | 521,57 | 485,87 | 541,21 | |
На период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | |||||||||||
межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 672,87 | 730,66 | 588,98 | 551,72 | 609,51 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 | |
сельское поселение Хатанга | 3 539,55 | 4 535,63 | 2 517,35 | 2 245,50 | 3 241,60 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 | |
городское поселение Диксон | 6 290,68 | 8 250,79 | 4 304,41 | 3 791,51 | 5 751,62 | x | x | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 4 930,73 | 6 263,70 | 3 571,61 | 3 215,49 | 4 548,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 | |
отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 161,27 | 15 018,02 | 7 278,40 | 6 291,33 | 10 148,07 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 | |
сельское поселение Хатанга | 8 722,61 | 11 583,97 | 5 835,12 | 5 096,92 | 7 958,25 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 | |
городское поселение Диксон | 6 290,68 | 8 250,79 | 4 304,41 | 3 791,51 | 5 751,62 | x | x | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 4 930,73 | 6 263,70 | 3 571,61 | 3 215,49 | 4 548,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 | |
_____________________
* В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
