Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2020 N 905-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 31.08.2020 N 599-п "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 | г. Красноярск | N 905-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 31.08.2020 N 599-п "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
В соответствии со статьями 21, 77 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 103 Устава Красноярского края, статьями 5, 6 Закона Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 31.08.2020 N 599-п "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" следующие изменения:
в Порядке осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
в приложении N 1:
разделы 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. Координация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении индивидуальной профилактической работы
N п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | 2 | 3 |
1 | Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), созданных органом местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа Красноярского края |
|
2 | Количество специалистов, обеспечивающих деятельность КДНиЗП |
|
3 | Количество человек, входящих в состав КДНиЗП, всего |
|
из них: | Х | |
3.1 | заместителей председателя КДНиЗП (не имеющих статуса члена КДНиЗП) |
|
3.2 | членов КДНиЗП, всего |
|
в том числе от: | Х | |
3.2.1 | органов управления социальной защитой населения, из них: |
|
руководители (заместители руководителя), в том числе: |
| |
3.2.2 | органов, осуществляющих управление в сфере образования, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.3 | органов опеки и попечительства, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.4 | органов по делам молодежи, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.5 | медицинских организаций, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.6 | учреждений службы занятости, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.7 | органов внутренних дел, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.8 | учреждений уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции), из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
3.2.9 | иных органов и организаций, принимающих участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из них: |
|
руководители (заместители руководителя) |
| |
4 | Количество проведенных заседаний КДНиЗП, всего за отчетный период |
|
в том числе: | Х | |
4.1 | выездных (расширенных) |
|
5 | Количество постановлений, принятых по результатам проведенных заседаний КДНиЗП (за исключением постановлений, принятых по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, материалов прекращенных уголовных дел, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел (копий таких материалов), а также по результатам рассмотрения отчетов о реализации мероприятий программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящихся в социально опасном положении, корректировке этих программ), всего |
|
в том числе по следующим вопросам: | Х | |
5.1 | о признании (отнесении) несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально опасном положении |
|
из них: | Х | |
5.1.1 | в отношении несовершеннолетних |
|
5.1.2 | в отношении семей |
|
5.2 | утверждения программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и (или) его семьи, находящихся в социально опасном положении |
|
из них: | Х | |
5.2.1 | в отношении несовершеннолетних |
|
5.2.2 | в отношении семей |
|
5.3 | о рассмотрении служебных сообщений по фактам (признакам) детского и семейного неблагополучия, поступивших в КДНиЗП |
|
5.4 | по вопросам, связанным с отчислением несовершеннолетних из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иным вопросам, связанным с их обучением |
|
в том числе: | Х | |
5.4.1 | с решением о согласовании оставления общеобразовательной организации либо отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность |
|
из них: | Х | |
5.4.1.1 | об оставлении несовершеннолетним образовательной организации с последующим трудоустройством |
|
5.4.1.2 | об оставлении несовершеннолетним образовательной организации |
|
5.4.2 | по иным вопросам, связанным с их обучением |
|
5.5 | по вопросам координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за исключением постановлений о проведении межведомственных акций (мероприятий), подведения их итогов) |
|
6 | Число поручений (рекомендаций), предусмотренных в постановлениях КДНиЗП, принятых по результатам проведенных заседаний КДНиЗП по вопросам координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (за исключением постановлений о проведении межведомственных акций (мероприятий), подведения их итогов) (из строки 5.5), всего |
|
из них, содержащихся в постановлениях, направленных: |
| |
6.1 | в органы управления социальной защитой населения (организации социального обслуживания), из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.2 | в органы, осуществляющие управление в сфере образования, из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.3 | в органы опеки и попечительства, из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.4 | в органы по делам молодежи (учреждения, созданные для реализации молодежной политики), из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.5 | в медицинские организации (органы, осуществляющие управление в сфере здравоохранения), из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.6 | в учреждения службы занятости (органы службы занятости), из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.7 | в органы внутренних дел, из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.8 | в учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции), из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
6.9 | в иные органы и организации, принимающие участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должностным лицам (в том числе членам соответствующей КДНиЗП), из них: |
|
срок исполнения которых наступил в отчетный период, из них: |
| |
исполнено в полном объеме |
| |
7 | Количество представлений, вынесенных КДНиЗП в целях устранения причин и условий безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также в целях устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов на заседании (статья 20 Закона Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних") |
|
N п/п | Наименование показателя | Значение |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | Численность несовершеннолетних (в том числе из семей, в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) проводилась индивидуальная профилактическая работа), в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа по решению КДНиЗП, по состоянию на конец отчетного периода |
|
|
2 | Численность несовершеннолетних (в том числе из семей, в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа по решению КДНиЗП в течение отчетного периода, всего |
|
|
из них: | Х |
| |
2.1 | безнадзорных или беспризорных |
|
|
2.2 | занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством |
|
|
2.3 | содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации |
|
|
2.4 | употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
|
|
из них: | Х |
| |
2.4.1 | употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |
|
|
2.4.2 | употребляющих одурманивающие вещества |
|
|
2.4.3 | употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
|
|
2.5 | совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности |
|
|
2.6 | совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность |
|
|
2.7 | освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия |
|
|
2.8 | совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством |
|
|
2.9 | обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации |
|
|
2.10 | отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях |
|
|
2.11 | условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием |
|
|
2.12 | которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора |
|
|
2.13 | освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации |
|
|
2.14 | осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия |
|
|
2.15 | осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы |
|
|
2.16 | иных категорий |
|
|
3 | Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, общественно опасные деяния, административные правонарушения и иные антиобщественные действия в период проведения с ними различными органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы (из строки 2), всего |
|
|
из них: | Х |
| |
3.1 | совершивших преступления |
|
|
3.2 | совершивших общественно опасные деяния |
|
|
3.3 | совершивших административные правонарушения |
|
|
3.4 | иные антиобщественные действия |
|
|
4 | Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики по решению КДНиЗП прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода (из строки 2), всего |
|
|
из них: | Х |
| |
4.1 | безнадзорных или беспризорных |
|
|
4.2 | занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством |
|
|
4.3 | содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации |
|
|
4.4 | употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
|
|
из них: | Х |
| |
4.4.1 | употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |
|
|
4.4.2 | употребляющих одурманивающие вещества |
|
|
4.4.3 | употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
|
|
4.5 | совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности |
|
|
4.6 | совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность |
|
|
4.7 | освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия |
|
|
4.8 | совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством |
|
|
4.9 | обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации |
|
|
4.10 | отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях |
|
|
4.11 | условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием |
|
|
4.12 | которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора |
|
|
4.13 | освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации |
|
|
4.14 | осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия |
|
|
4.15 | осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы |
|
|
4.16 | иных категорий |
|
|
5 | Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики по решению КДНиЗП прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода (из строки 4) в связи с улучшением ситуации, всего |
|
|
из них: | Х |
| |
5.1 | численность несовершеннолетних, с которыми по решению КДНиЗП впоследствии повторно была организована индивидуальная профилактическая работа (из строки 5) |
|
|
6 | Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в том числе несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), по состоянию на конец отчетного периода (из строки 1), всего |
|
|
7 | Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в том числе несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа по решению КДНиЗП в течение отчетного периода (из строки 2), всего |
|
|
из них: | Х |
| |
7.1 | безнадзорных или беспризорных |
|
|
7.2 | занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством |
|
|
7.3 | содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации |
|
|
7.4 | употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
|
|
из них: | Х |
| |
7.4.1 | употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача |
|
|
7.4.2 | употребляющих одурманивающие вещества |
|
|
7.4.3 | употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
|
|
7.5 | совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности |
|
|
7.6 | совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность |
|
|
7.7 | освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия |
|
|
7.8 | совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством |
|
|
7.9 | обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации |
|
|
7.10 | отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях |
|
|
7.11 | условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием |
|
|
7.12 | которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора |
|
|
7.13 | освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации |
|
|
7.14 | осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия |
|
|
7.15 | осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы |
|
|
7.16 | иных категорий |
|
|
8 | Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (в том числе несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики по решению КДНиЗП прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода (из строки 7), всего |
|
|
в том числе: | Х |
| |
8.1 | в связи с улучшением ситуации (из строки 8) |
|
|
из них: | Х |
| |
8.1.1 | численность несовершеннолетних, с которыми по решению КДНиЗП впоследствии повторно была организована индивидуальная профилактическая работа (из строки 8.1) |
|
|
9 | Численность семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики по решению КДНиЗП проводилась индивидуальная профилактическая работа, по состоянию на конец отчетного периода |
|
|
10 | Численность семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики по решению КДНиЗП проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода, всего |
|
|
11 | Численность семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых в течение отчетного периода по решению КДНиЗП прекращена индивидуальная профилактическая работа (из строки 10), всего |
|
|
в том числе: | Х |
| |
11.1 | по причине улучшения ситуации (из строки 11) |
|
|
из них: | Х |
| |
11.1.1 | численность семей, с которыми по решению КДНиЗП впоследствии повторно была организована индивидуальная профилактическая работа (из строки 11.1) |
|
|
12 | Число исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по постановлениям КДНиЗП в суд |
|
|
в том числе: | Х |
| |
12.1 | о лишении родительских прав |
|
|
12.2 | об ограничении родительских прав |
|
|
12.3 | иные |
|
|
13 | Число исковых заявлений, рассмотренных судом (из строки 12) |
|
|
из них: | Х |
| |
13.1 | удовлетворено судом |
| ". |
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
