Постановление Правительства Красноярского края от 22.06.2021 N 420-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2021 | г. Красноярск | N 420-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" следующее изменение:
в государственной программе Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее – государственная программа):
приложение N 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение
к постановлению равительства
Красноярского края
от 22.06.2021 N 420-п
Приложение N 1
к государственной программе
Красноярского края "Развитие
физической культуры и
спорта"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края,
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или
приобретению (далее – объект)
(тыс. рублей)
| Наимено-вание объекта, территория строи-тельства (приобре-тения) | Мощность объекта с указанием- ед. измерения | Годы строите-льства, реконст-рукции, техни-ческого перевоору-жения (приобре тения)* | Предпо-лагаемая (преде-льная) или сметная стоимость объекта | Факти-ческое финанси-рование всего на 01.01.2021 | Остаток стоимости объекта в ценах государстве-нных и муници-пальных контрактов на 01.01.2021 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам: | |||
2021 | 2022 | 2023 | годы до ввода объекта | |||||||
2024 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная собственность Красноярского края: | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | ||||||||||
Мероприятие 3.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
1 | Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
1.1 | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
1.1.1 | Строительство спортивного комплекса в с. Туруханск Красноярского края | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2016–2022 | 359 885,6 | 55 685,6 | 303 930,6 | 219 534,4 | 84 396,2 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 55 685,6 | 219 534,4 | 84 396,2 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2 | Биатлонный комплекс в с. Верхнепашино Енисейского района Красноярского края | единовременная пропускная способность – 20 чел. | 2017–2020 | 137 063,7 | 83 418,6 | 53 645,1 | 53 645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
краевой бюджет | 79 933,4 | 53 645,1 | 0,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 3 485,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.3 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе Красноярского края | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2019–2021 | 172 634,1 | 45 480,3 | 127 653,8 | 127 401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 45 480,3 | 127 401,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сухобузимское | единовременная пропускная способность – 91 чел. | 2019–2021 | 265 546,9 | 56 945,1 | 208 547,0 | 208 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 56 945,1 | 208 547,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Боготоле | единовременная пропускная способность – 64 чел. | 2019–2022 | 321 547,5 | 10 443,9 | 311 500,0 | 90 380,5 | 200 505,0 | 0,0 | 20 614,5 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 10 443,9 | 90 380,5 | 200 505,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.6 | Плавательный бассейн в г. Минусинске | единовременная пропускная способность – 100 чел. | 2019–2022 | 410 594,8 | 109 926,9 | 300 723,2 | 182 594,8 | 118 128,4 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 109 926,9 | 182 594,8 | 118 128,4 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.7 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Кодинск | единовременная пропускная способность – 138 чел. | 2018–2022 | 517 850,3 | 107 330,7 | 410 519,6 | 157 539,4 | 223 884,6 | 0,0 | 29 095,6 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 99 965,4 | 157 539,4 | 223 884,6 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 7 365,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Богучаны Богучанского района | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2021–2023 | 371 547,5 | 0,0 | 371 547,5 | 7 150,0 | 0,0 | 0,0 | 364 397,5 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 7 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.9 | Быстровозводимая крытая площадка в Тасеевском районе Красноярского края | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2021–2023 | 199 668,1 | 0,0 | 199 668,1 | 6 930,0 | 0,0 | 0,0 | 192 738,1 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 6 930,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.10 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Казачинском районе | единовременная пропускная способность – 65 чел. | 2022–2024 | 212 285,2 | 0,0 | 212 285,2 | 0,0 | 8 389,9 | 0,0 | 203 895,3 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 8 389,9 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.11 | Крытый каток в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | единовременная пропускная способность – 91 чел. | х | 687 990,1 | 0,0 | 687 990,1 | 0,0 | 19 623,4 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 19 623,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.12 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в с. Малая Минуса Минусинского района | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2020–2024 | 196 680,6 | 3 839,7 | 192 840,9 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 192 608,4 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 3 839,7 | 232,5 | 0,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.13 | Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Манском районе | единовременная пропускная способность – 50 чел. | 2020–2024 | 199 898,8 | 4 233,0 | 195 665,8 | 1 112,9 | 0,0 | 0,0 | 194 552,9 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 4 233,0 | 1 112,9 | 0,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 3.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета; мероприятие 3.6. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | ||||||||||
2 | Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
2.1 | Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
2.1.1 | Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске | единовременная пропускная способность – 135 чел. | 2019–2021 | 437 400,3 | 287 087,0 | 150 313,3 | 150 313,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 259 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
краевой бюджет | 27 707,6 | 150 313,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.1.2 | Плавательный бассейн в г. Шарыпово | единовременная пропускная способность – 82 чел. | 2020–2024 | 498 325,0 | 8 373,7 | 489 951,3 | 1 626,3 | 0,0 | 218 827,8 | 269 497,2 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207 886,4 | ||||||
краевой бюджет | 8 373,7 | 1 626,3 | 0,0 | 10 941,4 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.1.3 | Физкультурно-оздоровительный
комплекс | единовременная пропускная способность – 65 чел. | 2020–2024 | 295 180,4 | 5 005,4 | 290 175,0 | 1 561,6 | 0,0 | 128 597,7 | 160 015,7 |
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 167,8 | ||||||
краевой бюджет | 5 005,4 | 1 561,6 | 0,0 | 6 429,9 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта" | ||||||||||
Итого | 1 208 569,3 | 654 927,5 | 347 425,5 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 330 054,2 | |||||||
краевой бюджет | 1 208 569,3 | 654 927,5 | 17 371,3 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого по объектам государственной собственности | ||||||||||
Итого | 1 208 569,3 | 654 927,5 | 347 425,5 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 330 054,2 | |||||||
краевой бюджет | 1 208 569,3 | 654 927,5 | 17 371,3 | |||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* Cрок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.