Постановление Правительства Красноярского края от 29.06.2021 N 443-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2021 N 213-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2021 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021 | г. Красноярск | N 443-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2021 N 213-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2021 год"
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 13 Закона Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4538 "О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления", постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 793-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив", учитывая пункт 2 протокола заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае от 05.03.2021 N 3 см, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2021 N 213-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2021 год" следующее изменение:
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2021 год изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края В.В. Бахарь
|
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 29.06.2021 N 443-п
Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 20.04.2021 N 213-п |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке
местных инициатив, на 2021 год
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Сумма
|
1 | 2 | 3 |
1 | Абанский район | 8 308,276 |
1.1 | Абанский сельсовет | 1 995,842 |
1.2 | Апано-Ключинский сельсовет | 700,000 |
1.3 | Березовский сельсовет | 697,672 |
1.4 | Заозерновский сельсовет | 695,396 |
1.5 | Никольский сельсовет | 699,996 |
1.6 | Новоуспенский сельсовет | 700,000 |
1.7 | Петропавловский сельсовет | 700,000 |
1.8 | Почетский сельсовет | 699,960 |
1.9 | Устьянский сельсовет | 719,411 |
1.10 | Хандальский сельсовет | 699,999 |
2 | Ачинский район | 4 167,033 |
2.1 | Ключинский сельсовет | 1 460,000 |
2.2 | Малиновский сельсовет | 1 243,033 |
2.3 | Преображенский сельсовет | 1 464,000 |
3 | Балахтинский район | 8 889,778 |
3.1 | поселок Балахта | 2 000,000 |
3.2 | Кожановский сельсовет | 1 247,000 |
3.3 | Красненский сельсовет | 680,000 |
3.4 | Петропавловский сельсовет | 593,266 |
3.5 | Приморский сельсовет | 1 500,000 |
3.6 | Тюльковский сельсовет | 684,250 |
3.7 | Чистопольский сельсовет | 1 485,262 |
3.8 | Грузенский сельсовет | 700,000 |
4 | Березовский район | 5 625,556 |
4.1 | Бархатовский сельсовет | 1 485,746 |
4.2 | Вознесенский сельсовет | 1 500,000 |
4.3 | Есаульский сельсовет | 1 140,000 |
4.4 | Маганский сельсовет | 1 499,810 |
5 | Бирилюсский район | 4 964,867 |
5.1 | Арефьевский сельсовет | 595,000 |
5.2 | Зачулымский сельсовет | 371,367 |
5.3 | Орловский сельсовет | 273,000 |
5.4 | Полевской сельсовет | 682,870 |
5.5 | Проточенский сельсовет | 694,523 |
5.6 | Рассветовский сельсовет | 1 499,876 |
5.7 | Суриковский сельсовет | 546,491 |
5.8 | Кирчиженский сельсовет | 301,740 |
6 | Боготольский район | 7 097,803 |
6.1 | Александровский сельсовет | 664,155 |
6.2 | Боготольский сельсовет | 1 243,970 |
6.3 | Большекосульский сельсовет | 1 261,390 |
6.4 | Краснозаводской сельсовет | 1 445,000 |
6.5 | Чайковский сельсовет | 636,955 |
6.6 | Юрьевский сельсовет | 623,475 |
6.7 | Критовский сельсовет | 1 222,858 |
7 | Большемуртинский район | 7 012,474 |
7.1 | Айтатский сельсовет | 691,900 |
7.2 | Бартатский сельсовет | 1 439,784 |
7.3 | Верх-Казанский сельсовет | 607,000 |
7.4 | Еловский сельсовет | 691,561 |
7.5 | Межовский сельсовет | 1 499,400 |
7.6 | Раздольненский сельсовет | 692,160 |
7.7 | Таловский сельсовет | 691,669 |
7.8 | Юксеевский сельсовет | 699,000 |
8 | Большеулуйский район | 3 982,367 |
8.1 | Березовский сельсовет | 699,975 |
8.2 | Бобровский сельсовет | 684,250 |
8.3 | Бычковский сельсовет | 164,050 |
8.4 | Новоеловский сельсовет | 558,782 |
8.5 | Новоникольский сельсовет | 505,626 |
8.6 | Сучковский сельсовет | 699,900 |
8.7 | Удачинский сельсовет | 669,784 |
9 | Емельяновский район | 1 926,893 |
9.1 | Зеледеевский сельсовет | 485,903 |
9.2 | Шуваевский сельсовет | 1 440,990 |
10 | Енисейский район | 3 062,800 |
10.1 | Абалаковский сельсовет | 929,000 |
10.2 | Кривлякский сельсовет | 321,800 |
10.3 | Ярцевский сельсовет | 1 500,000 |
10.4 | Верхнепашинский сельсовет | 312,000 |
11 | Ермаковский район | 4 979,386 |
11.1 | Верхнеусинский сельсовет | 1 500,000 |
11.2 | Григорьевский сельсовет | 594,925 |
11.3 | Ермаковский сельсовет | 1 907,274 |
11.4 | Ивановский сельсовет | 510,000 |
11.5 | Ойский сельсовет | 467,187 |
12 | Идринский район | 5 901,930 |
12.1 | Большекнышинский сельсовет | 667,702 |
12.2 | Большехабыкский сельсовет | 637,500 |
12.3 | Идринский сельсовет | 1 951,343 |
12.4 | Курежский сельсовет | 557,793 |
12.5 | Никольский сельсовет | 351,167 |
12.6 | Отрокский сельсовет | 491,184 |
12.7 | Центральный сельсовет | 632,446 |
12.8 | Большетелекский сельсовет | 612,795 |
13 | Ирбейский район | 2 599,958 |
13.1 | Александровский сельсовет | 218,775 |
13.2 | Благовещенский сельсовет | 508,300 |
13.3 | Маловский сельсовет | 684,250 |
13.4 | Тальский сельсовет | 488,633 |
13.5 | Усть-Каначульский сельсовет | 700,000 |
14 | Казачинский район | 8 148,633 |
14.1 | Александровский сельсовет | 668,000 |
14.2 | Вороковский сельсовет | 622,536 |
14.3 | Дудовский сельсовет | 585,000 |
14.4 | Казачинский сельсовет | 2 000,000 |
14.5 | Мокрушинский сельсовет | 700,000 |
14.6 | Момотовский сельсовет | 685,172 |
14.7 | Новотроицкий сельсовет | 614,854 |
14.8 | Отношенский сельсовет | 468,000 |
14.9 | Пятковский сельсовет | 700,000 |
14.10 | Рождественский сельсовет | 697,071 |
14.11 | Талажанский сельсовет | 408,000 |
15 | Канский район | 8 957,358 |
15.1 | Большеуринский сельсовет | 940,641 |
15.2 | Георгиевский сельсовет | 1 499,998 |
15.3 | Краснокурышинский сельсовет | 58,796 |
15.4 | Мокрушинский сельсовет | 1 293,144 |
15.5 | Таеженский сельсовет | 700,000 |
15.6 | Терский сельсовет | 1 500,000 |
15.7 | Филимоновский сельсовет | 1 464,779 |
15.8 | Чечеульский сельсовет | 1 500,000 |
16 | Каратузский район | 2 658,951 |
16.1 | Нижнекужебарский сельсовет | 442,680 |
16.2 | Нижнекурятский сельсовет | 678,518 |
16.3 | Таятский сельсовет | 273,243 |
16.4 | Черемушинский сельсовет | 1 264,510 |
17 | Козульский район | 4 341,837 |
17.1 | Балахтонский сельсовет | 700,000 |
17.2 | Лазурненский сельсовет | 1 461,400 |
17.3 | Шадринский сельсовет | 681,037 |
17.4 | Новочернореченский сельсовет | 1 499,400 |
18 | Краснотуранский район | 195,075 |
18.1 | Салбинский сельсовет | 195,075 |
19 | Курагинский район | 7 845,062 |
19.1 | Алексеевский сельсовет | 660,986 |
19.2 | город Артемовск | 711,448 |
19.3 | Брагинский сельсовет | 425,147 |
19.4 | Кордовский сельсовет | 509,900 |
19.5 | Кочергинский сельсовет | 700,000 |
19.6 | Можарский сельсовет | 1 275,000 |
19.7 | Муринский сельсовет | 447,581 |
19.8 | Пойловский сельсовет | 595,000 |
19.9 | Шалоболинский сельсовет | 1 500,000 |
19.10 | Имисский сельсовет | 1 020,000 |
20 | Манский район | 12 041,983 |
20.1 | Выезжелогский сельсовет | 700,000 |
20.2 | Камарчагский сельсовет | 1 478,310 |
20.3 | Каменский сельсовет | 1 500,000 |
20.4 | Кияйский сельсовет | 700,000 |
20.5 | Колбинский сельсовет | 700,000 |
20.6 | Нарвинский сельсовет | 1 429,849 |
20.7 | Орешенский сельсовет | 700,000 |
20.8 | Первоманский сельсовет | 1 500,000 |
20.9 | Степно-Баджейский сельсовет | 700,000 |
20.10 | Унгутский сельсовет | 700,000 |
20.11 | Шалинский сельсовет | 1 933,824 |
21 | Минусинский район | 5 344,816 |
21.1 | Большеничкинский сельсовет | 1 500,000 |
21.2 | Городокский сельсовет | 1 494,934 |
21.3 | Новотроицкий сельсовет | 849,882 |
21.4 | Селиванихинский сельсовет | 1 500,000 |
22 | Назаровский район | 5 823,832 |
22.1 | Гляденский сельсовет | 1 500,000 |
22.2 | Краснополянский сельсовет | 1 028,853 |
22.3 | Красносопкинский сельсовет | 1 222,891 |
22.4 | Павловский сельсовет | 1 499,400 |
22.5 | Сахаптинский сельсовет | 572,688 |
23 | Новоселовский район | 6 201,705 |
23.1 | Анашенский сельсовет | 1 453,567 |
23.2 | Бараитский сельсовет | 594,813 |
23.3 | Комский сельсовет | 443,700 |
23.4 | Легостаевский сельсовет | 309,625 |
23.5 | Новоселовский сельсовет | 1 955,000 |
23.6 | Чулымский сельсовет | 1 445,000 |
24 | Партизанский район | 5 082,218 |
24.1 | Вершино-Рыбинский сельсовет | 1 490,323 |
24.2 | Ивановский сельсовет | 584,759 |
24.3 | Имбежский сельсовет | 762,926 |
24.4 | Минский сельсовет | 1 474,400 |
24.5 | Партизанский сельсовет | 499,109 |
24.6 | Стойбинский сельсовет | 270,701 |
25 | Рыбинский район | 5 341,679 |
25.1 | Александровский сельсовет | 1 394,000 |
25.2 | Двуреченский сельсовет | 699,020 |
25.3 | Новинский сельсовет | 492,000 |
25.4 | Новокамалинский сельсовет | 509,967 |
25.5 | Переясловский сельсовет | 850,000 |
25.6 | Рыбинский сельсовет | 696,692 |
25.7 | Успенский сельсовет | 700,000 |
26 | Саянский район | 2 628,237 |
26.1 | Кулижниковский сельсовет | 211,000 |
26.2 | Межовский сельсовет | 700,000 |
26.3 | Нагорновский сельсовет | 509,000 |
26.4 | Среднеагинский сельсовет | 204,700 |
26.5 | Тинский сельсовет | 497,361 |
26.6 | Унерский сельсовет | 506,176 |
27 | Сухобузимский район | 11 320,372 |
27.1 | Борский сельсовет | 1 499,998 |
27.2 | Высотинский сельсовет | 1 500,000 |
27.3 | Кононовский сельсовет | 1 275,000 |
27.4 | Миндерлинский сельсовет | 750,000 |
27.5 | Нахвальский сельсовет | 1 482,120 |
27.6 | Подсопочный сельсовет | 660,000 |
27.7 | Сухобузимский сельсовет | 1 953,282 |
27.8 | Шилинский сельсовет | 1 500,000 |
27.9 | Атамановский сельсовет | 699,972 |
28 | Тасеевский район | 6 601,672 |
28.1 | Вахрушевский сельсовет | 493,862 |
28.2 | Веселовский сельсовет | 700,000 |
28.3 | Сивохинский сельсовет | 700,000 |
28.4 | Суховский сельсовет | 700,000 |
28.5 | Тасеевский сельсовет | 2 000,000 |
28.6 | Троицкий сельсовет | 623,845 |
28.7 | Фаначетский сельсовет | 683,965 |
28.8 | Хандальский сельсовет | 700,000 |
29 | Тюхтетский муниципальный округ | 700,000 |
30 | Ужурский район | 3 935,645 |
30.1 | Златоруновский сельсовет | 1 369,995 |
30.2 | Кулунский сельсовет | 1 145,650 |
30.3 | Локшинский сельсовет | 710,000 |
30.4 | Малоимышский сельсовет | 493,000 |
30.5 | Приреченский сельсовет | 217,000 |
31 | Уярский район | 6 243,250 |
31.1 | Авдинский сельсовет | 700,000 |
31.2 | Восточный сельсовет | 692,750 |
31.3 | Сухонойский сельсовет | 684,250 |
31.4 | Сушиновский сельсовет | 1 466,250 |
31.5 | Толстихинский сельсовет | 700,000 |
31.6 | город Уяр | 2 000,000 |
32 | Шарыповский муниципальный округ | 6 245,939 |
33 | Шушенский район | 5 176,800 |
33.1 | Иджинский сельсовет | 672,000 |
33.2 | Сизинский сельсовет | 1 004,800 |
33.3 | Субботинский сельсовет | 1 500,000 |
33.4 | поселок Шушенское | 2 000,000 |
Всего | 183 354,185 | |
