Постановление Правительства Красноярского края от 17.08.2021 N 569-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021 | г. Красноярск | N 569-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изложить в редакции согласно приложению N 1;
в приложении N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования – 5 270 075,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 923 981,20 тыс. руб.; 2022 год – 2 149 408,30 тыс. руб.; 2023 год – 1 196 685,70 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 5 042 210,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 861 561,00 тыс. руб.; 2022 год – 1 991 570,40 тыс. руб.; 2023 год – 1 189 079,00 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, – 203 943,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 53 420,00 тыс. руб.; 2022 год – 150 523,80 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 23 921,00 руб., в том числе по годам: 2021 год – 9 000,20 тыс. руб.; 2022 год – 7 314,10 тыс. руб.; 2023 год – 7 606,70 тыс. руб. |
";
в разделе 3 "Механизм реализации подпрограммы":
пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
"3.13. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.9 пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между Министерством и краевым государственным автономным учреждением культуры Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края краевым государственным учреждениям культуры в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.04.2014 N 129-п "Об утверждении Порядка формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление краевыми бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов".";
приложение N 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия" изложить в редакции согласно приложению N 2;
в приложении N 5 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования – 8 416 620,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 2 914 863,90 тыс. руб.; 2022 год – 2 727 479,20 тыс. руб.; 2023 год – 2 774 277,20 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 8 306 154,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 2 872 288,60 тыс. руб.; 2022 год – 2 692 240,20 тыс. руб.; 2023 год – 2 741 625,60 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, – 110 465,90 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 42 575,30 тыс. руб.; 2022 год – 35 239,00 тыс. руб.; 2023 год – 32 651,60 тыс. руб. |
";
приложение N 2 к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества" изложить в редакции согласно приложению N 3;
в приложении N 6 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования – 4 563 887,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 526 237,40 тыс. руб.; 2022 год – 1 844 459,50 тыс. руб.; 2023 год – 1 193 190,30 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 4 092 023,10 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 1 445 192,00 тыс. руб.; 2022 год – 1 593 693,50 тыс. руб.; 2023 год – 1 053 137,60 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета, – 463 999,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 77 707,10 тыс. руб.; 2022 год – 248 547,40 тыс. руб.; 2023 год – 137 745,30 тыс. руб.; общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 7 864,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 3 338,30 тыс. руб.; 2022 год – 2 218,60 тыс. руб.; 2023 год – 2 307,40 тыс. руб. |
";
приложение N 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" изложить в редакции согласно приложению N 4;
в приложении N 3 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия":
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"выписку из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи) с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающего долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании соответствующих расходов;";
приложение N 8 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изложить в редакции согласно приложению N 5;
приложение N 9 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изложить в редакции согласно приложению N 6.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 17.08.2021 N 569-п
Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. руб.) | |||||||||
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финанси-рование, всего на 01.01.2021 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2021 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность: | |||||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |||||||||
Главный распорядитель: министерство культуры Красноярского края | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 3.1 | |||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Красноярский краевой краеведческий музей" | |||||||||
1 | Приобретение земельных участков с объектами недвижимости, расположенными по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, муниципальное образование город Дивногорск, с. Овсянка, ул. Набережная 18, 51, 53/1, 53/2 | 2 391 м кв. | 2021 | 9 000,0 | - | 9 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по мероприятию | 9 000,0 | - | - | 9 000,0 | - | - | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 9 000,0 | - | - | 9 000,0 | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 3.8 | |||||||||
Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
2 | Выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства культурно-спортивного центра в с. Маринино | 150 мест | 2021–2022 | 150 000,0 | - | - | 60 000,0 | 90 000,0 | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 150 000,0 | 60 000,0 | 90 000,0 | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
3 | Строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское | 150 мест | 2020–2023 | 356 118,1 | 150 000,0 | 206 118,1 | - | ||
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 356 118,1 | 150 000,0 | 206 118,1 | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
4 | Досуговый центр в д. Ашпатск Дзержинского района | 50 мест | 2022 | 37 699,0 | - | - | 4 500,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 37 699,0 | 4 500,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
5 | Дом культуры в пгт Мотыгино | 150 мест | 2023 | 160 000,0 | - | - | 7 000,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 160 000,0 | 7 000,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
6 | Досуговый центр в с. Галанино Казачинского района | 100 мест | 2022–2023 | 62 731,8 | - | - | 6 000,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 62 731,8 | 6 000,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
7 | Досуговый центр в с. Ярцево Енисейского района | 100 мест | 2022 | 54 000,0 | - | - | 2 500,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 54 000,0 | 2 500,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
8 | Досуговый центр на 100 мест, расположенный в с. Боготол Боготольского района Красноярского края | 100 мест | 2022 | 38 820,8 | - | - | 11 336,2 | 27 484,6 | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 38 820,8 | 11 336,2 | 27 484,6 | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
9 | Досуговый центр на 100 мест, расположенный в п. Камарчага Манского района Красноярского края | 100 мест | 2022 | 47 547,1 | - | - | 34 663,8 | 12 883,3 | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 47 547,1 | 34 663,8 | 12 883,3 | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
10 | Досуговый центр на 100 мест, расположенный в п. Громадск, Уярский район, Красноярский край | 100 мест | 2023 | 43 578,8 | - | - | - | 17 819,7 | 25 759,1 |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 43 578,8 | 17 819,7 | 25 759,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
11 | Досуговый центр в с. Вознесенка Березовского района | 100 мест | 2022 | 44 705,1 | - | - | - | 14 260,9 | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 44 705,1 | 14 260,9 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
12 | Досуговый центр в с. Преображенка Ачинского района | 100 мест | 2023 | 43 196,9 | - | - | - | - | 13 779,8 |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 43 196,9 | 13 779,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
13 | Комплекс зданий КГАПОУ "Красноярский хореографический колледж" с инженерными сетями на территории Предмостной площади г. Красноярска | 11 000,0 кв. м | 2025 | 1 000 000,0 | 15 000,0 | 25 000,0 | - | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1 000 000,0 | 15 000,0 | 25 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
14 | Национальный центр в мемориальном комплексе В.П. Астафьева в с. Овсянка | 130 человек (вместимость учреждения, посетителей) | 2022 | 386 919,7 | - | - | 20 000,0 | 202 875,1 | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 386 919,7 | 20 000,0 | 202 875,1 | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
Итого по мероприятию | 2 425 317,3 | - | - | 311 000,0 | 596 441,7 | 39 538,9 | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 2 425 317,3 | - | - | 311 000,0 | 596 441,7 | 39 538,9 | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по подпрограмме 4 | 2 434 317,3 | - | - | 320 000,0 | 596 441,7 | 39 538,9 | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 2 434 317,3 | - | - | 320 000,0 | 596 441,7 | 39 538,9 | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по объектам государственной собственности | 2 434 317,3 | - | - | 320 000,0 | 596 441,7 | 39 538,9 | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 2 434 317,3 | - | - | 320 000,0 | 596 441,7 | 39 538,9 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Муниципальная собственность: | |||||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |||||||||
Администрация города Ачинска | |||||||||
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация детских школ искусств), мероприятие 3.6 | |||||||||
Администрация города Ачинска | |||||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака" | |||||||||
15 | Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Л. Толстого. 15, для размещения детской художественной школы | 1832,2 м,2 300 учащихся в 2 смены | 2022 | 66 219,0 | - | - | 20 058,6 | 46 160,4 | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | 47 339,6 | 14 893,5 | 32 446,1 | - | |||||
краевой бюджет | 18 217,2 | 4 964,5 | 13 252,7 | - | |||||
бюджеты муниципальных образований | 662,2 | 200,6 | 461,6 | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
Итого по мероприятию | 66 219,0 | - | - | 20 058,6 | 46 160,4 | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 47 339,6 | - | - | 14 893,5 | 32 446,1 | - | |||
краевой бюджет | 18 217,2 | - | - | 4 964,5 | 13 252,7 | - | |||
бюджеты муниципальных образований | 662,2 | - | - | 200,6 | 461,6 | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по подпрограмме 4 | 66 219,0 | - | - | 20 058,6 | 46 160,4 | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 47 339,6 | - | - | 14 893,5 | 32 446,1 | - | |||
краевой бюджет | 18 217,2 | - | - | 4 964,5 | 13 252,7 | - | |||
бюджеты муниципальных образований | 662,2 | - | - | 200,6 | 461,6 | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по объектам муниципальной собственности | 66 219,0 | - | - | 20 058,6 | 46 160,4 | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 47 339,6 | - | - | 14 893,5 | 32 446,1 | - | |||
краевой бюджет | 18 217,2 | - | - | 4 964,5 | 13 252,7 | - | |||
бюджеты муниципальных образований | 662,2 | - | - | 200,6 | 461,6 | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по объектам государственной и муниципальной собственности | 2 500 536,3 | - | - | 340 058,6 | 642 602,1 | 39 538,9 | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | 47 339,6 | - | - | 14 893,5 | 32 446,1 | - | |||
краевой бюджет | 2 452 534,5 | - | - | 324 964,5 | 609 694,4 | 39 538,9 | |||
бюджеты муниципальных образований | 662,2 | - | - | 200,6 | 461,6 | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 17.08.2021 N 569-п
Приложение N 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия"
Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия"
| ||||||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Цель – сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования | ||||||||||||||
1 | Задача 1. Обеспечение государственной охраны, сохранения, популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края | |||||||||||||
1.1 | Государственная охрана объектов культурного наследия | служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 058 | 0804 | 08 | 1 | 00 | 21610 | 240, 830 | 47 826,7 | 30 508,5 | 30 508,5 | 108 843,7 | |
1.1.1 | Выполнение работ по оформлению учетных карт и паспортов, определению предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, выполнение текстового и графического описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости и внесение этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 23 238,5 | - | 23 238,5 | подготовка комплектов учетной документации (учетная карта, определение предмета охраны и границ территории объекта культурного наследия, описания местоположения границ территории объекта культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и внесение этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости) на 317 ед. объектов культурного наследия в 2021 году | |||||||||
1.1.2 | Проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении: выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документов, обосновывающих включение объектов культурного наследия в реестр; документов обосновывающих исключение объектов культурного наследия из реестра; документов, обосновывающих изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; уточнения сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия; проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального и регионального значения; установления границ территорий зон охраны объекта культурного наследия, особых режимов использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия; установления требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места либо особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории достопримечательного места федерального и регионального значения; проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; документации, обосновывающей границы защитной зоны объекта культурного наследия; документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия | 9 668,2 | 25 358,5 | 25 358,5 | 60 385,2 | число актов государственной историко-культурной экспертизы – 697 ед. (в 2021 году – не менее 97 ед., в 2022 году – не менее 300 ед., в 2023 году – не менее 300 ед.) | ||||||||
1.1.3 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения и проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, выполнение текстового и графического описания местоположения границ зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра, и внесение этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Разработка проектов границ защитных зон объектов культурного наследия. Разработка проектов предметов охраны исторических поселений федерального и регионального значения, границ территорий исторических поселений федерального и регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах. Разработка проектов требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории объектов культурного наследия (достопримечательное место) федерального и регионального значения | 11 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 15 750,0 | число текстовых и графических описаний местоположений границ и сведений зон с особыми условиями использования территории (границы зон охраны объектов культурного наследия) – 104 ед. (в 2021 году – не менее 78 ед., в 2022 году – не менее 13 ед., в 2023 году – не менее 13 ед.) | ||||||||
1.1.4 | Изготовление и установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения, которые не имеют собственника, или собственник которых неизвестен, или от права собственности на которые собственник отказался (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) | 120,0 | - | - | 120,0 | количество информационных надписей и обозначений, в 2021 году – не менее 4 ед. | ||||||||
1.1.5 | Мероприятия по популяризации объектов культурного наследия Красноярского края: подготовка и издание печатной продукции, создание документальных фильмов, организация и проведение конференций, семинаров, выставок, конкурсов и другие мероприятия | 3 050,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 9 350,0 | подготовка и издание печатной продукции в целях популяризации объектов культурного наследия Красноярского края: в 2021 году – не менее 1 ед., в 2022 году – не менее 2 ед., в 2023 году – не менее 2 ед. Создание документальных фильмов в целях популяризации объектов культурного наследия Красноярского края: в 2021 году – 1 ед., в 2022 году – 1 ед., в 2023 году – 1 ед. Организация и проведение конференций, семинаров, выставок, конкурсов и других мероприятий в целях популяризации объектов культурного наследия Красноярского края: в 2021 году – не менее 1 мероприятия, в 2022 году – не менее 1 мероприятия, в 2023 году – не менее 1 мероприятия. Разработка концепции мобильного приложения, направленного на популяризацию объектов культурного наследия г. Красноярска: в 2021 году – 1 ед. Мобильное приложение согласно разработанной концепции: в 2022 году – 1 ед. | ||||||||
1.2 | Сохранение объектов культурного наследия | 598 679,2 | 631 825,2 | 193 338,7 | 1 423 843,1 | |||||||||
1.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0804 | 08 | 1 | 00 | 21620 | 240 | 517 688,9 | 541 089,1 | 152 838,7 | 1 211 616,7 | число отреставрированных объектов культурного наследия в 2021 году – 3 ед., в 2022 году – 6 ед., в 2023 году – 5 ед., число объектов, на которых выполнены консервационные работы: в 2021 году – 4 ед., в 2022 году – 3 ед. |
1.2.2 | Сохранение объектов культурного наследия | служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 058 | 0804 | 08 | 1 | 00 | 21620 | 110 240 830 850 | 11 431,8 | 12 500,0 | 12 500,0 | 36 431,8 | число объектов культурного наследия с разработкой комплектов (разделов) научно-проектной документации на работы по сохранению: в 2021 году – не менее 3 ед., в 2022 году – не менее 2 ед., в 2023 году – не менее 1 ед. |
1.2.3 | Сохранение объектов культурного наследия | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0704 | 08 | 1 | 00 | 21620 | 610, | 69 558,5 | 78 236,1 | 28 000,0 | 175 794,6 | число объектов культурного наследия с разработкой
комплектов (разделов) научно-проектной документации на работы по сохранению
(реставрации) в 2022 году – не менее 2 ед. |
1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 058 | 0804 | 08 | 1 | 00 | 00610 | 110 240 830 850 | 52 787,6 | 41 467,1 | 41 467,1 | 135 721,8 | показатели в соответствии с ежегодно утверждаемым планом на выполнение работ КГКУ "Центр" |
1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 058 | 0804 | 08 | 1 | 0 | 08100 | 110 240 830 850 | 9 000,2 | 7 314,1 | 7 606,7 | 23 921,0 | обеспечение текущей деятельности краевого государственного казенного учреждения "Центр" |
1.5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 1 | 00 | 74480 | 520 | 5 400,00 | - | - | 5 400,0 | число объектов культурного наследия, на которых выполнены работы по сохранению – 2 ед. в 2021 году |
1.6 | Субсидия бюджету муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 1 | 00 | 74830 | 520 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,0 | число памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон, находящихся в удовлетворительном состоянии, – 1 ед. |
1.7 | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Минусинск на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус", 1900–1901 гг., 1951–1952 гг., г. Минусинск, ул. Ленина, 60, пом. 2 и формирование в нем музейных экспозиционных площадей | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 1 | 00 | 74470 | 520 | 76 345,90 | 43 968,10 | - | 120 314,0 | число отреставрированных объектов культурного наследия – 1 в 2021 году. Число сформированных экспозиционных площадей (залов) – не менее 2 в 2022 году |
1.8 | Субсидия бюджету муниципального образования город Минусинск на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края | 058 | 0804 | 08 | 1 | 00 | 74280 | 520 | 147 395,2 | 215 245,5 | 20 000,0 | 382 640,7 | число разработанных комплектов научно-проектной документации на работы по сохранению объектов культурного наследия в 2021 году – не менее 6 ед., число объектов культурного наследия, в отношении которых проводятся работы по сохранению, в 2021 году – не менее 8 ед., число объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по сохранению, в 2022 году – 7 ед.; в 2023 году – 1 ед. |
