Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2021 N 754-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021 | г. Красноярск | N 754-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы
| объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 5 205 126,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета, – 84 598,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 75 498,6 тыс. рублей; 2019 год – 9 100,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 5 120 528,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 488 832,7 тыс. рублей; 2015 год – 344 510,3 тыс. рублей; 2016 год – 356 035,7 тыс. рублей; 2017 год – 476 644,9 тыс. рублей; 2018 год – 543 167,8 тыс. рублей; 2019 год – 548 632,3 тыс. рублей; 2020 год – 560 617,0 тыс. рублей; 2021 год – 735 919,5 тыс. рублей; 2022 год – 533 083,9 тыс. рублей; 2023 год – 533 083,9 тыс. рублей |
"; |
в подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее – подпрограмма N 1):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 1 568 474,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 645 799,5 тыс. рублей; 2022 год – 461 337,4 тыс. рублей; 2023 год – 461 337,4 тыс. рублей |
"; |
в разделе 3:
в пункте 3.2 слово "тринадцать" заменить словом "четырнадцать";
в абзацах первом, втором пункта 3.2.1 слова "мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.4, 4.1" заменить словами "мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.5, 4.1";
в разделе 4:
в абзаце втором пункта 4.6 слова "мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.4, 4.1" заменить словами "мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.5, 4.1";
в приложении N 1 к подпрограмме N 1:
в графе 6 строки 3.1 цифры "4500" заменить цифрами "1800";
приложение N 2 к подпрограмме N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1;
в подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи" (далее – подпрограмма N 2):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
" | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 233 613,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 90 120,0 тыс. рублей; 2022 год – 71 746,5 тыс. рублей; 2023 год – 71 746,5 тыс. рублей |
"; |
приложения N 1, 2 к подпрограмме N 2 изложить в редакции согласно приложениям N 2, 3;
приложения N 4, 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 4, 5.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.10.2021 N 754-п
Приложение N 2
к подпрограмме
"Вовлечение молодежи
в социальную практику"
Перечень мероприятий подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | |||||||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | итого на период | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского края | |||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Красноярского края, получивших поддержку | |||||||||||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование части расходов, связанных с реализацией проектов в сфере молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019770 | 630 | 28 941,1 | 24 965,7 | 24 965,7 | 78 872,5 | не менее 6 поддержанных проектов в сфере молодежной политики, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями, ежегодно; количество вовлеченных получателем субсидии молодых граждан в мероприятия, реализуемые в рамках проекта в сфере молодежной политики, – не менее 1000 человек ежегодно | |||||||||
1.2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии Красноярскому региональному отделению Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" на оказание помощи силами волонтеров краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019660 | 630 | 2 778,9 | 0,0 | 0,0 | 2 778,9 | количество вновь принятых волонтеров для оказания помощи краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения – не менее 100 человек; количество отработанных часов волонтерской деятельности – не менее 5000 часов; количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику 2019-nCoV, – не менее 20 мероприятий; количество оснащенных местных отделений и штабов в г. Красноярске необходимыми средствами защиты для профилактики распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) – не менее 9 адресов; количество совершенных звонков региональным контакт-центром – не менее 20 звонков | |||||||||
1.3 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Социальная активность" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101E800611 | 620 | 11 827,9 | 7 413,6 | 7 413,6 | 26 655,1 | количество участников, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составит: в 2021 году – не менее 5500 чел.; в 2022 году – не менее 3000 чел.; в 2023 году – не менее 3000 чел. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составит: в 2021 году – не менее 8000 чел.; в 2022 году – не менее 7000 чел.; в 2023 году – 7000 чел. Количество студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение и мероприятия регионального студенческого центра, – не менее 1000 человек ежегодно | |||||||||
2 | Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Красноярского края | |||||||||||||||||||
2.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010000610 | 620 | 301 771,2 | 198 353,4 | 198 353,4 | 698 478,0 | количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) – 15 ежегодно; количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность), – 1 ежегодно; количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, – не менее 50 ежегодно; количество проведенных консультаций – 120 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение, – 8 мероприятий ежегодно; реализация в 2021 году не менее 1 проекта гражданско-патриотической направленности; создание в 2021 году регионального центра информационной безопасности молодежи Красноярского края и ежегодная организация его деятельности; количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, – не менее 25 ежегодно | |||||||||
2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019740 | 620 | 42 195,0 | 42 195,0 | 42 195,0 | 126 585,0 | не менее 3900 созданных рабочих мест для несовершеннолетних и не менее 9 краевых и зональных мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних ежегодно | |||||||||
2.3 | Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074560 | 520 | 62 490,3 | 64 757,6 | 64 757,6 | 192 005,5 | количество реализованных проектов в текущем году – не менее 1500 единиц; количество молодых людей, являющихся членами проектной команды в текущем году, – не менее 4500 человек; количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии в текущем году, – не менее 150000 человек | |||||||||
2.4 | Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074570 | 520 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ставших участниками отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики, – 2400 человек ежегодно | |||||||||
2.5 | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074650 | 520 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 | организационная и материально-техническая модернизация не менее 3 муниципальных молодежных центров Красноярского края ежегодно | |||||||||
3 | Задача 3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края | |||||||||||||||||||
3.1 | Мероприятие 3.1. Реализация молодежного форума "Территория инициативной молодежи" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019780 | 620 | 84 433,1 | 51 381,4 | 51 381,4 | 187 195,9 | участие в мероприятии не менее 1800 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | |||||||||
3.2 | Мероприятие 3.2. Реализация краевого инфраструктурного проекта "Молодежный конвент" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019790 | 620 | 13 550,0 | 13 550,0 | 13 550,0 | 40 650,0 | участие в мероприятии не менее 1500 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | |||||||||
3.3 | Мероприятие 3.3. Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019910 | 620 | 15 039,0 | 19 720,7 | 19 720,7 | 54 480,4 | организация 1 специализированного (профильного) лагеря для несовершеннолетних ежегодно | |||||||||
3.4 | Мероприятие 3.4. Организация мероприятия "Российская креативная неделя – Сибирь" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019760 | 620 | 35 178,0 | 0,0 | 0,0 | 35 178,0 | проведение не менее 1 мероприятия в 2021 году, участие в мероприятии 300 участников деловой программы; не менее 10000 зрителей | |||||||||
3.5 | Мероприятие 3.5. Реализация мероприятий Всероссийского конкурса "Большая перемена" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019650 | 621 | 8 595,0 | 0,0 | 0,0 | 8 595,0 | отправка участников, в том числе сопровождающих, на мероприятия, реализуемые в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена", в количестве более 300 человек | |||||||||
4 | Задача 4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Красноярского края, информации о мероприятиях молодежной политики | |||||||||||||||||||
4.1 | Мероприятие 4.1. Организация мероприятия "Крымская весна" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019710 | 620 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | участие в мероприятии не менее 500 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | |||||||||
| Итого по подпрограмме | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 |
|
|
| 645 799,5 | 461 337,4 | 461 337,4 | 1 568 474,3 |
| |||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 645 799,5 | 461 337,4 | 461 337,4 | 1 568 474,3 |
| |||||||||
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.10.2021 N 754-п
Приложение N 1
к подпрограмме "Патриотическое
воспитание молодежи"
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы
"Патриотическое воспитание молодежи"
N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Красноярского края | ||||||
1 | Задача: вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края, укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края | ||||||
1.1 | Количество патриотических объединений (клубов), вовлеченных в реализацию патриотических мероприятий государственной молодежной политики Красноярского края | ед. | ведомственная отчетность
| - | 115 | 125 | 135 |
1.2* | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, являющихся членами или участниками патриотических объединений Красноярского края, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений Красноярского края, прошедших подготовку к военной службе, в их общей численности | % | ведомственная отчетность
| 10,4 | - | - | - |
1.2.1 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов | % | ведомственная отчетность
| - | 20,0 | 20,1 | 20,2 |
1.3 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе в патриотических клубах и объединениях | чел. | ведомственная отчетность | 224 | 540 | 235 | 240 |
1.4* | Доля информированных о мероприятиях подпрограммы "Патриотическое
воспитание | % | ведомственная отчетность | 25,69 | - | - | - |
___________________
*Наименование и значение показателей результативности подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи", действовавших до 2020 года включительно.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.10.2021 N 754-п
Приложение N 2 к подпрограмме
"Патриотическое воспитание молодежи"
Перечень мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | |||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | итого на период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Красноярского края | |||||||||||
1 | Задача: вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края, укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края | |||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация патриотического фестиваля | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019810 | 610, 620 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | проведение по 1 мероприятию ежегодно; участие в мероприятии не менее 3000 молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, ежегодно | |
1.2 | Мероприятие 1.2. Поддержка деятельности патриотических объединений (клубов) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019700 | 610, 620 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 | обеспечение обмундированием не менее 6500 участников патриотических объединений (клубов) Красноярского края ежегодно | |
1.3 | Мероприятие 1.3. Организация деятельности регионального центра патриотического воспитания "Юнармия" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019830
| 610, 620 | 12 046,1 | 0,0 | 0,0 | 12 046,1 | в 2021 году: укрепление материально-технической базы 1 Регионального Центра патриотического воспитания Красноярского края | |
1.4 | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020074540 | 520 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | количество молодых граждан, принимающих участие в несении почетной караульной службы в местах горения Вечного огня или Огня памяти – не менее 300 человек ежегодно; количество мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, – не менее 7 единиц ежегодно; количество мероприятий муниципальных молодежных центров, направленных на развитие системы патриотического воспитания молодежи, – не менее 200 единиц ежегодно | |
1.5 | Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020000610 | 610, 620 | 54 326,4 | 50 746,5 | 50 746,5 | 155 819,4 | количество мероприятий государственной молодежной политики, направленных на патриотическое воспитание молодежи, – не менее 40 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение деятельности, – не менее 6 ежегодно; количество проведенных консультаций – 100 ежегодно; организация деятельности не менее 10 клубных формирований ежегодно | |
1.6 | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019800 | 610, 620 | 2 747,5 | 0,00 | 0,00 | 2 747,5 | проведение в 2021 году 1 учебного сбороа в рамках деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" | |
| Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
| 90 120,0 | 71 746,5 | 71 746,5 | 233 613,0 |
| |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 90 120,0 | 71 746,5 | 71 746,5 | 233 613,0 |
| |
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.10.2021 N 754-п
Приложение N 4
к государственной программе
Красноярского края "Молодежь
Красноярского края в XXI веке"
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края
в XXI веке" за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы
и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей)
N п/п | Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование государственной программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
|||||||||
план | план | план |
|
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1
| Государственная программа
| "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
| всего, расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 735 919,5 | 533 083,9 | 533 083,9 | 1 802 087,3 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 735 919,5 | 533 083,9 | 533 083,9 | 1 802 087,3 |
|
|||
2 | Подпрограмма | "Вовлечение молодежи в социальную практику" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 645 799,5 | 461 337,4 | 461 337,4 | 1 568 474,3 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 645 799,5 | 461 337,4 | 461 337,4 | 1 568 474,3 |
|
|||
3 | Подпрограмма | "Патриотическое воспитание молодежи" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 90 120,0 | 71 746,5 | 71 746,5 | 233 613,0 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 90 120,0 | 71 746,5 | 71 746,5 | 233 613,0 |
|
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.10.2021 N 754-п
Приложение N 5
к государственной программе
Красноярского края "Молодежь
Красноярского края в XXI веке"
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края
"Молодежь Красноярского края в XXI веке" (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других
уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(тыс. рублей)
N п/п | Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
|
план | план | план |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Государственная программа | "Молодежь Красноярского края в XXI веке" | всего | 735 919,5 | 533 083,9 | 533 083,9 | 1 802 087,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет | 735 919,5 | 533 083,9 | 533 083,9 | 1 802 087,3 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|||
2 | Подпрограмма | "Вовлечение молодежи в социальную практику" | всего | 645 799,5 | 461 337,4 | 461 337,4 | 1 568 474,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет | 645 799,5 | 461 337,4 | 461 337,4 | 1 568 474,3 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|||
3 | Подпрограмма | "Патриотическое воспитание молодежи" | всего | 90 120,0 | 71 746,5 | 71 746,5 | 233 613,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет | 90 120,0 | 71 746,5 | 71 746,5 | 213 613,0 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|