Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2021 N 881-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021 | г. Красноярск | N 881-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие образования" (далее – программа):
приложения N 2–4 к программе изложить в редакции согласно приложениям N 1–3;
в подпрограмме 1 "Развитие профессионального образования" (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1":
цифры "24 482 276,5" заменить цифрами "24 482 249,8";
цифры "8 216 347,8" заменить цифрами "8 216 321,1";
цифры "24 315 608,5" заменить цифрами "24 315 581,8";
цифры "8 122 916,5" заменить цифрами "8 122 889,8";
приложение N 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению N 4;
в подпрограмме 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее – подпрограмма 2):
приложение N 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению N 5;
в подпрограмме 4 "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" (далее – подпрограмма 4):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4":
цифры "21 062 328,0" заменить цифрами "21 062 354,7";
цифры "7 106 506,4" заменить цифрами "7 106 533,1";
цифры "20 088 012,9" заменить цифрами "20 088 039,6";
цифры "6 775 309,1" заменить цифрами "6 775 335,8";
приложение N 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению N 6.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 15.12.2021 N 881-п
Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края "Развитие образования"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края,
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование, всего на 01.01.2021 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2021 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. | ||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность Красноярского края | |||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" (далее – подпрограмма 1) | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1.1 | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский монтажный колледж" | |||||||||
1 | Реконструкция канализационной насосной станции КГБПОУ "Красноярский монтажный колледж" | 14,53 куб. м/сут. | 2021 | 25 000,0 | - | 25 000,0 | 4 000,0 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 4 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский техникум социальных технологий" | |||||||||
2 | Устранение аварийной ситуации здания учебного корпуса КГБПОУ "Красноярский техникум социальных технологий" | 5002,1 кв. м | 2022 | 109 911,5 | |||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края, мероприятие 1.1.14 | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
3 | Общежитие на 300 мест для студентов КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" на земельном участке КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 300 мест | 2021–2023 | 565 399,6 | - | 565 399,6 | 50 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 50 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
4 | Здание многофункционального центра (МФЦ) подготовки кадров для предприятий АПК на базе КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" на земельном участие КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 1800 кв. м | 2020–2022 | 197 373,8 | 13 218,4 | 184 155,4 | 83 584,0 | 100 571,4 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 13 218,4 | 83 584,0 | 100 571,4 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
5 | Реконструкция фасада здания учебного корпуса N 1 КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 460 мест | 2021 | 23 923,3 | - | 23 923,3 | 23 923,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 23 923,3 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1.14 | |||||||||
6 | Столовая КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 200 мест | 2022–2024 | 3 558,0 | - | 3 558,0 | 3 558,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 558,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
7 | Лабораторно-тепличный комплекс КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 2900 кв. м | 2021 | 149 600,0 | - | 149 600,0 | 7 300,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 7 300,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
8 | Учебный корпус N 3 КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 2 616,9 кв. м | 2020–2021 | 84 200,0 | 1 431,4 | 82 768,6 | 1 551,7 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1 551,7 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
9 | Здание учебно-делового центра (УДЦ) подготовки кадров для предприятий АПК на базе КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" на земельном участке КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 2 616,9 кв. м | 2020–2021 | 191 460,0 | |||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 1 | 170 359,0 | 304 129,4 | 250 000,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 170 359,0 | 304 129,4 | 250 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
в том числе: | |||||||||
главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | 12 851,7 | 3 558,0 | - | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 12 851,7 | 3 558,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | 157 507,3 | 300 571,4 | 250 000,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 157 507,3 | 300 571,4 | 250 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета, мероприятие 2.1.7.1 | |||||||||
10 | Детский сад на 270 мест в пос. Элита Емельяновского района | 270 мест | 2019–2021 | 289 295,3 | 259 143,6 | 30 151,7 | 20 408,5 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 112 861,4 | ||||||||
краевой бюджет | 146 282,2 | 20 408,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
11 | Детский сад на 270 мест в пос. Березовка Березовского района | 270 мест | 2019–2021 | 315 661,0 | 257 843,7 | 57 817,3 | 50 301,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 125 721,0 | ||||||||
краевой бюджет | 132 122,7 | 50 301,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.8.1 | |||||||||
12 | Детский сад на 270 мест в г. Сосновоборск* | 270 мест | 2020–2021 | 359 539,0 | 111 870,7 | 217 184,2 | 117 188,3 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 102 420,6 | 111 328,9 | |||||||
краевой бюджет | 9 450,1 | 5 859,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
13 | Детский сад на 190 мест в г. Ужур Ужурского района** | 190 мест | 2020–2021 | 273 401,4 | 59 952,0 | 189 504,7 | 63 157,9 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 60 000,0 | ||||||||
краевой бюджет | 59 952,0 | 3 157,9 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.9.1 | |||||||||
14 | Детский сад на 270 мест в г. Сосновоборск* | 270 мест | 2020–2021 | 359 539,0 | 111 870,7 | 217 184,2 | 99 995,9 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 102 420,6 | ||||||||
краевой бюджет | 9 450,1 | 99 995,9 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
15 | Детский сад на 270 мест в Курагинском районе | 270 мест | 2020–2022 | 379 626,2 | 45 000,0 | 334 626,2 | 247 792,5 | 58 551,1 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 45 000,0 | 247 792,5 | 58 551,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
16 | Детский сад на 190 мест в г. Ужур Ужурского района** | 190 мест | 2020–2021 | 273 401,4 | 59 952,0 | 189 504,7 | 126 346,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 59 952,0 | 126 346,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
17 | Детский сад на 190 мест в с. Дзержинское Дзержинского района | 190 мест | 2020–2022 | 278 285,7 | 6 210,4 | 272 075,3 | 137 607,1 | 94 799,9 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 210,4 | 137 607,1 | 94 799,9 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по мероприятиям 2.1.7.1, 2.1.8.1, 2.1.9.1 | 862 798,8 | 153 351,0 | - | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 171 328,9 | - | - | ||||||
краевой бюджет | 691 469,9 | 153 351,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 2.2.2 | |||||||||
18 | Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. Боготоле | 550 учащихся | 2019–2021 | 584 661,3 | 316 148,7 | 268 512,6 | 157 777,9 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 316 148,7 | 157 777,9 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
19 | Спортивный зал МБОУ "Таятская основная общеобразовательная школа им. Героя России И. Кропочева" Каратузского района | 600,0 кв. м | 2019–2022 | 72 983,1 | 5 050,0 | 67 933,1 | 64 330,1 | 5 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 050,0 | 64 330,1 | 5 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
20 | Пристройка к зданию МОУ "Осиновская СОШ N 4" Богучанского района | 100 мест | 2019–2022 | 254 818,1 | 5 813,7 | 249 004,4 | 73 800,0 | 172 526,8 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 813,7 | 73 800,0 | 172 526,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
21 | Школа на 115 учащихся в пос. Первомайск Мотыгинского района | 115 учащихся | 2018–2022 | 326 084,4 | 5 845,0 | 320 239,4 | 100 000,0 | 177 933,7 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 845,0 | 100 000,0 | 177 933,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
22 | Школа на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского района | 550 учащихся | 2021–2025 | 690 000,0 | - | 690 000,0 | - | 15 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 15 000,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
23 | Мариинская гимназия на 525 учащихся с интернатом на 150 мест в г. Красноярске | 525 мест | 2020–2025 | 1 800 000,0 | 3 710,0 | 1 796 290,0 | 3 290,0 | 8 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 710,0 | 3 290,0 | 8 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
24 | Школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново Емельяновского района | 450 учащихся | 2018–2023 | 633 577,9 | 8 500,0 | 625 077,9 | - | 365 000,0 | 260 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 500,0 | - | 365 000,0 | 260 000,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
25 | школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района | 550 учащихся | 2018–2022 | 847 536,5 | 330 096,2 | 517 440,3 | 184 324,9 | 208 160,7 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 330 096,2 | 184 324,9 | 208 160,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
26 | Общеобразовательная школа на 100 учащихся в с. Зотино, Туруханского района, Красноярского края | 100 учащихся | 2020–2023 | 352 238,2 | - | 352 238,2 | 149 000,0 | 145 000,0 | 42 479,5 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 149 000,0 | 145 000,0 | 42 479,5 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
27 | Школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского района | 275 учащихся | 2020–2021 | 320 844,0 | 109 999,5 | 210 844,5 | 167 422,1 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 109 999,5 | 167 422,1 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
28 | Образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в с. Тертеж Манского района | 50 учащихся и 30 дошколь-ников | 2019–2022 | 256 752,2 | 3 750,0 | 253 002,2 | 114 101,4 | 92 825,4 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 750,0 | 114 101,4 | 92 825,4 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
29 | Школа на 165 учащихся в с. Нарва Манского района | 165 учащихся | 2020–2023 | 497 022,6 | - | 497 022,6 | 20 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 20 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
30 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Самойловка Абанского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2020–2023 | 425 558,0 | 6 000,0 | 419 558,0 | 166 580,7 | 100 000,0 | 83 419,3 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 000,0 | 166 580,7 | 100 000,0 | 83 419,3 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
31 | Школа на 550 учащихся в г. Уяре | 550 учащихся | 2021–2024 | 976 379,0 | - | 976 379,0 | 10 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 10 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
32 | Школа на 505 учащихся на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района | 505 учащихся | 2021–2024 | 690 000,0 | - | 690 000,0 | - | 8 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 8 000,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
33 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское Енисейского района | 80 учащихся и 35 дошкольников | 2016–2021 | 398 996,6 | 348 796,6 | 50 200,0 | 38 234,8 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 348 796,6 | 38 234,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
34 | МБОУ "Степновская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, здания N 19 и N 21 | 200 учащихся | 2016–2021 | 241 956,0 | 191 782,2 | 50 173,8 | 1 418,2 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 191 782,2 | 1 418,2 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
35 | Школа на 400 учащихся в пос. Рощинский Курагинского района | 400 учащихся | 2020–2024 | 806 216,8 | - | 806 216,8 | 7 597,8 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 7 597,8 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
36 | Школа на 1280 учащихся в г. Сосновоборске | 1280 учащихся | 2020–2025 | 1 594 913,0 | 3 527,4 | 1 591 385,6 | 2 634,5 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 527,4 | 2 634,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
37 | Школа на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района | 115 учащихся | 2020–2024 | 381 284,0 | - | 381 284,0 | 6 411,9 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 411,9 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
38 | Школа на 275 учащихся в д. Быстрая Минусинского района | 275 учащихся | 2020–2024 | 500 000,0 | - | 500 000,0 | 4 054,8 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 4 054,8 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
39 | Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района | 450 учащихся | 2019–2023 | 755 000,0 | 400 000,0 | 355 000,0 | 5 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по мероприятию 2.2.2 | 1 275 979,1 | 1 457 446,6 | 585 898,8 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 1 275 979,1 | 1 457 446,6 | 585 898,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятие 2.2.18, 2.2.18.1 | |||||||||
40 | Школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района | 115 учащихся | 2020–2022 | 366 599,1 | 5 302,1 | 361 297,0 | 96 730,1 | 256 238,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 71 881,6 | 72 034,5 | |||||||
краевой бюджет | 5 302,1 | 24 848,5 | 184 203,5 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 2.5.6 | |||||||||
41 | Открытый бассейн в летнем оздоровительном лагере N 6 "Чародеи" МБУ "Детский оздоровительный комплекс "Таежный" в с. Атаманово Сухобузимского района | 300 кв. м | 2019–2021 | 53 110,9 | 49 239,4 | 3 871,5 | 1 278,1 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 49 239,4 | 1 278,1 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по мероприятиям 2.2.2, 2.2.18, 2.2.18.1, 2.5.6 | 1 373 987,3 | 1 713 684,6 | 585 898,8 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 71 881,6 | 72 034,5 | - | ||||||
краевой бюджет | 1 302 105,7 | 1 641 650,1 | 585 898,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 2.2.7 | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кедровый кадетский корпус" | |||||||||
42 | Здание клуба КГБОУ "Кедровый кадетский корпус" | 1 104,67 кв. м | 2021–2022 | 57 174,6 | - | 57 174,6 | 14 415,1 | 42 759,5 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 14 415,1 | 42 759,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя" | |||||||||
43 | Спальный корпус КГБОУ "Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя" | 4 236,8 кв. м | 2021 | 4 308,0 | - | 4 308,0 | 4 308,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 4 308,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дудинская общеобразовательная школа-интернат" | |||||||||
44 | Здание КГБОУ "Дудинская школа-интернат" | 2 737,1 кв. м | 2021–2022 | 30 474,8 | - | 30 474,8 | 5 828,8 | 8 193,7 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 5 828,8 | 8 193,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 2.5.1 | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Красноярский краевой центр туризма и краеведения" | |||||||||
45 | Детско-юношеская туристическая база "Багульник"
КГБОУ ДО "Красноярский краевой центр туризма и краеведения" | 707,7 кв. м | 2019–2021 | 30 744,2 | 21 043,8 | 9 700,4 | 10 212,2 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 21 043,8 | 10 212,2 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Муниципальная собственность | |||||||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета, мероприятие 2.1.7 | |||||||||
Заказчик: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г. Красноярска | |||||||||
46 | Приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском районе на 240 мест | 240 мест | 2021 | 280 000,0 | - | 280 000,0 | 136 550,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | ||||||||
краевой бюджет | 136 550,3 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.8 | |||||||||
Заказчик: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г. Красноярска | |||||||||
47 | Детский сад в Железнодорожном районе г. Красноярска** | 270 мест | 2020–2021 | 321 932,9 | 40 980,6 | 280 952,3 | 100 977,2 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 38 931,6 | 95 355,8 | |||||||
краевой бюджет | 2 049,0 | 5 621,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
48 | Детский сад N 1 в мкр. "Тихие Зори" г. Красноярска** | 270 мест | 2020–2021 | 307 122,2 | 120 488,1 | 186 634,1 | 61 451,5 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 114 463,7 | 58 378,9 | |||||||
краевой бюджет | 6 024,4 | 3 072,6 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
49 | Детский сад по ул. Академгородок г. Красноярска | 300 мест | 2021 | 280 094,1 | - | 280 094,1 | 152 543,6 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 116 557,8 | ||||||||
краевой бюджет | 35 985,8 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
50 | Здания дошкольных образовательных организаций | 2021–2023 | - | 274 085,8 | - | 119 829,8 | 154 256,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 260 381,5 | 113 838,3 | 146 543,2 | ||||||
краевой бюджет | 13 704,3 | 5 991,5 | 7 712,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.9 | |||||||||
Заказчик: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г. Красноярска | |||||||||
51 | Детский сад в Советском районе г. Красноярска на 175 мест | 175 мест | 2021 | 183 000,0 | - | 183 000,0 | 81 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | ||||||||
краевой бюджет | 183 000,0 | 81 000,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
52 | Здания дошкольных образовательных организаций | 2021–2023 | 1 588,0 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1 588,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
