Постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2021 N 907-п "Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 | г. Красноярск | N 907-п |
Об утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2022 год
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 103 Устава Красноярского края, статьёй 38 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края", статьёй 1 Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4794 "О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2022 год согласно приложению N 1.
2. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2022 год согласно приложению N 2.
3. Утвердить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственников жилых домов, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2022 год согласно приложению N 3.
4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель председателя
Правительства края –
министр финансов края В.В. Бахарь
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.12.2021 N 907-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных
кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2022 год
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | |||||||||
на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | для граждан, проживаю-щих в общежитии (8,5 кв. м) | на одиноко проживающ-его пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживаю-щего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
На период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | |||||||||||
отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 725,90 | х | 15 787,97 | 7 637,71 | 6 599,31 | 10 661,37 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 |
сельское поселение Хатанга | 9 165,14 | х | 12 187,42 | 6 116,73 | 5 338,30 | 8 360,55 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 |
городское поселение Диксон | 6 406,18 | х | 8 408,29 | 4 377,91 | 3 854,51 | 5 856,62 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 495,03 | 2 472,81 | 7 033,20 | 3 930,71 | 3 523,29 | 5 061,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 |
Межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 1 237,50 | х | 1 500,61 | 948,29 | 859,70 | 1 122,81 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 |
сельское поселение Хатанга | 3 982,08 | х | 5 139,08 | 2 798,96 | 2 486,88 | 3 643,90 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 |
городское поселение Диксон | 6 406,18 | х | 8 408,29 | 4 377,91 | 3 854,51 | 5 856,62 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 495,03 | 2 472,81 | 7 033,20 | 3 930,71 | 3 523,29 | 5 061,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 |
на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | |||||||||||
Межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 1 264,41 | х | 1 529,84 | 971,85 | 881,77 | 1 147,19 | 342,43 | 404,87 | 251,78 | 211,50 | 273,94 |
сельское поселение Хатанга | 4 021,02 | х | 5 180,54 | 2 834,34 | 2 520,71 | 3 680,25 | 636,95 | 697,15 | 549,56 | 510,72 | 570,92 |
городское поселение Диксон | 6 575,86 | х | 8 626,58 | 4 497,94 | 3 961,48 | 6 012,19 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 602,47 | 2 542,78 | 7 161,31 | 4 016,44 | 3 602,94 | 5 161,79 | 654,78 | 714,98 | 567,38 | 528,55 | 588,75 |
Отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 12 172,35 | х | 16 388,69 | 7 928,84 | 6 850,96 | 11 067,30 | 342,43 | 404,87 | 251,78 | 211,50 | 273,94 |
сельское поселение Хатанга | 9 411,40 | х | 12 510,81 | 6 284,81 | 5 486,19 | 8 585,57 | 636,95 | 697,15 | 549,56 | 510,72 | 570,92 |
городское поселение Диксон | 6 575,86 | х | 8 626,58 | 4 497,94 | 3 961,48 | 6 012,19 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 602,47 | 2 542,78 | 7 161,31 | 4 016,44 | 3 602,94 | 5 161,79 | 654,78 | 714,98 | 567,38 | 528,55 | 588,75 |
* В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.12.2021 N 907-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2022 год
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | ||||||||
на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживающего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | |||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
На период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | ||||||||||
Отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | x | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 9 105,08 | 12 105,52 | 6 078,51 | 5 305,54 | 8 305,95 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 672,49 | 8 771,44 | 4 547,38 | 3 999,77 | 6 098,72 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 312,54 | 6 784,35 | 3 814,58 | 3 423,75 | 4 895,57 | х | х | х | х | х |
Межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 3 922,02 | 5 057,18 | 2 760,74 | 2 454,12 | 3 589,30 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 672,49 | 8 771,44 | 4 547,38 | 3 999,77 | 6 098,72 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 312,54 | 6 784,35 | 3 814,58 | 3 423,75 | 4 895,57 | х | х | х | х | х |
на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | ||||||||||
Межотопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 3 960,96 | 5 098,64 | 2 796,12 | 2 487,95 | 3 625,65 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 842,17 | 8 989,73 | 4 667,41 | 4 106,74 | 6 254,29 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 419,98 | 6 912,46 | 3 900,31 | 3 503,40 | 4 995,89 | х | х | х | х | х |
Отопительный период | ||||||||||
сельское поселение Караул | х | x | x | x | x | х | х | х | х | х |
сельское поселение Хатанга | 9 351,34 | 12 428,91 | 6 246,59 | 5 453,43 | 8 530,97 | х | х | х | х | х |
городское поселение Диксон | 6 842,17 | 8 989,73 | 4 667,41 | 4 106,74 | 6 254,29 | х | х | х | х | х |
городское поселение Дудинка | 5 419,98 | 6 912,46 | 3 900,31 | 3 503,40 | 4 995,89 | х | х | х | х | х |
* В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.12.2021 N 907-п
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии
с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, собственников жилых домов, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на 2022 год
Муниципальные образования | Многоквартирный дом, руб. | Жилой дом, руб. | |||||||||
на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживаю-щего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживаю-щего гражданина (33 кв. м) | на одиноко проживаю-щего пенсионера* (45 кв. м) | на одного члена семьи, состоящей | ||||||
из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | из 2 человек (21 кв. м) | из 3 и более человек (18 кв. м) | из 2 пенсионеров* (30 кв. м) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
На период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года | |||||||||||
Отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 161,27 | 15 018,02 | 7 278,40 | 6 291,33 | 10 148,07 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 | |
сельское поселение Хатанга | 8 707,76 | 11 563,72 | 5 825,67 | 5 088,82 | 7 944,75 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 | |
городское поселение Диксон | 6 290,68 | 8 250,79 | 4 304,41 | 3 791,51 | 5 751,62 | х | х | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 4 930,73 | 6 263,70 | 3 571,61 | 3 215,49 | 4 548,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 | |
Межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 672,87 | 730,66 | 588,98 | 551,72 | 609,51 | 329,26 | 389,30 | 242,10 | 203,37 | 263,41 | |
сельское поселение Хатанга | 3 524,70 | 4 515,38 | 2 507,90 | 2 237,40 | 3 228,10 | 612,45 | 670,34 | 528,42 | 491,07 | 548,96 | |
городское поселение Диксон | 6 290,68 | 8 250,79 | 4 304,41 | 3 791,51 | 5 751,62 | х | х | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 4 930,73 | 6 263,70 | 3 571,61 | 3 215,49 | 4 548,47 | 629,60 | 687,48 | 545,56 | 508,22 | 566,10 | |
На период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года | |||||||||||
Межотопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 699,78 | 759,89 | 612,54 | 573,79 | 633,89 | 342,43 | 404,87 | 251,78 | 211,50 | 273,94 | |
сельское поселение Хатанга | 3 563,64 | 4 556,84 | 2 543,28 | 2 271,23 | 3 264,45 | 636,95 | 697,15 | 549,56 | 510,72 | 570,92 | |
городское поселение Диксон | 6 460,36 | 8 469,08 | 4 424,44 | 3 898,48 | 5 907,19 | x | x | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 5 038,17 | 6 391,81 | 3 657,34 | 3 295,14 | 4 648,79 | 654,78 | 714,98 | 567,38 | 528,55 | 588,75 | |
Отопительный период | |||||||||||
сельское поселение Караул | 11 607,72 | 15 618,74 | 7 569,53 | 6 542,98 | 10 554,00 | 342,43 | 404,87 | 251,78 | 211,50 | 273,94 | |
сельское поселение Хатанга | 8 954,02 | 11 887,11 | 5 993,75 | 5 236,71 | 8 169,77 | 636,95 | 697,15 | 549,56 | 510,72 | 570,92 | |
городское поселение Диксон | 6 460,36 | 8 469,08 | 4 424,44 | 3 898,48 | 5 907,19 | x | x | х | х | х | |
городское поселение Дудинка | 5 038,17 | 6 391,81 | 3 657,34 | 3 295,14 | 4 648,79 | 654,78 | 714,98 | 567,38 | 528,55 | 588,75 |
* В настоящем приложении под словом "пенсионер" понимаются граждане, указанные в пунктах 2, 2.1 статьи 37 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".