Постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2021 N 918-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021 | г. Красноярск | N 918-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы, в том числе по годам реализации | общий объем финансирования государственной программы в 2014–2023 годах за счет всех источников составит 106548038,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 12881060,4 тыс. рублей; 2015 год – 11649961,0 тыс. рублей; 2016 год – 9479124,5 тыс. рублей; 2017 год – 9270723,7 тыс. рублей; 2018 год – 7224039,7 тыс. рублей; 2019 год – 10296872,1 тыс. рублей; 2020 год – 14705013,1 тыс. рублей; 2021 год – 10979169,1 тыс. рублей; 2022 год – 10057194,6 тыс. рублей; 2023 год – 10004879,8 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета – 6196599,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3388418,8 тыс. рублей; 2015 год – 938532,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 60575,0 тыс. рублей; 2020 год – 27204,1 тыс. рублей; 2021 год – 308721,5 тыс. рублей; 2022 год – 726485,7 тыс. рублей; 2023 год – 746662,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 95743024,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 9409374,1 тыс. рублей; 2015 год – 10576814,9 тыс. рублей; 2016 год – 9266070,7 тыс. рублей; 2017 год – 9178172,6 тыс. рублей; 2018 год – 7130937,4 тыс. рублей; 2019 год – 10180395,5 тыс. рублей; 2020 год – 10809569,8 тыс. рублей; 2021 год – 10647732,1 тыс. рублей; 2022 год – 9302578,5 тыс. рублей; 2023 год – 9241378,5 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 104831,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4467,5 тыс. рублей; 2015 год – 5252,9 тыс. рублей; 2016 год – 10861,9 тыс. рублей; 2017 год – 13751,1 тыс. рублей; 2018 год – 13273,0 тыс. рублей; 2019 год – 15517,5 тыс. рублей; 2020 год – 10791,5 тыс. рублей; 2021 год – 7184,2 тыс. рублей; 2022 год – 11764,8 тыс. рублей; 2023 год – 11966,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 4503583,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 78800,0 тыс. рублей; 2015 год – 129361,2 тыс. рублей; 2016 год – 202191,9 тыс. рублей; 2017 год – 78800,0 тыс. рублей; 2018 год – 79829,3 тыс. рублей; 2019 год – 40384,1 тыс. рублей; 2020 год – 3857447,7 тыс. рублей; 2021 год – 15531,3 тыс. рублей; 2022 год – 16365,6 тыс. рублей; 2023 год – 4872,6 тыс. рублей |
"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, изложить в редакции согласно приложению N 1;
в подпрограмме "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы на период 2021–2023 составит 1484136,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 614936,8 тыс. рублей; 2022 год – 465200,0 тыс. рублей; 2023 год – 404000,0 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета – 29700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 29700,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 1442418,7 тыс. рублей: 2021 год – 581218,7 тыс. рублей; 2022 год – 461200,0 тыс. рублей; 2023 год – 400000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 12018,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 4018,1 тыс. рублей; 2022 год – 4000,0 тыс. рублей; 2023 год – 4000,0 тыс. рублей |
"
в разделе 2:
в пункте 2.1:
в абзаце пятом цифры "1212000,0" заменить цифрами "1183521,5";
в абзаце шестом цифры "1200000,0" заменить цифрами "1171803,4";
в абзаце седьмом цифры "400000,0" заменить цифрами "371803,4";
в абзаце десятом цифры "12000,0" заменить цифрами "11718,1";
в абзаце одиннадцатом цифры "4000,0" заменить цифрами "3718,1";
приложение N 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению N 2;
в подпрограмме "Чистая вода" (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы на период 2021–2023 годов составит 1989719,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 379601,9 тыс. рублей; 2022 год – 800616,1 тыс. рублей; 2023 год – 809501,3 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета – 1752169,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 279021,5 тыс. рублей; 2022 год – 726485,7 тыс. рублей; 2023 год – 746662,1 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета –181883,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 81883,0 тыс. рублей; 2022 год – 50000,0 тыс. рублей; 2023 год – 50000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 18897,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 3166,1 тыс. рублей; 2022 год – 7764,8 тыс. рублей; 2023 год – 7966,6 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 36769,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 15531,3 тыс. рублей; 2022 год – 16365,6 тыс. рублей; 2023 год – 4872,6 тыс. рублей |
"
в разделе 2:
в пункте 2.1:
в абзаце пятом цифры "61756,9" заменить цифрами "45817,2";
в абзаце шестом цифры "61145,5" заменить цифрами "45363,6";
в абзаце седьмом цифры "38679,6" заменить цифрами "22897,7";
в абзаце десятом цифры "611,4" заменить цифрами "453,6";
в абзаце одиннадцатом цифры "386,8" заменить цифрами "229,0";
приложение N 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению N 3;
в подпрограмме "Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы на период 2021–2023 за счет средств краевого бюджета составит 9331188,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 3224584,3 тыс. рублей; 2022 год – 3053302,0 тыс. рублей; 2023 год – 3053302,0 тыс. рублей |
"
в подпрограмме "Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" (далее – подпрограмма 5):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы на период 2021–2023 за счет средств краевого бюджета составит 17162755,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 6285532,3 тыс. рублей; 2022 год – 5438611,8 тыс. рублей; 2023 год – 5438611,8 тыс. рублей |
"
в разделе 2:
в пункте 2.3:
в абзаце четвертом цифры "834959,9" заменить цифрами "917779,4";
в абзаце пятом цифры "321428,7" заменить цифрами "404248,2";
в пункте 2.4:
в абзаце четвертом цифры "1051071,8" заменить цифрами "1012230,8";
в абзаце пятом цифры "1051071,8" заменить цифрами "1012230,8";
приложение N 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению N 4;
информацию о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, изложить в редакции согласно приложению N 5;
информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства краевого бюджета, в том числе поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) изложить в редакции согласно приложению N 6.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Заместитель председателя
Правительства края –
министр финансов края В.В. Бахарь
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.12.2021 N 918-п
Приложение N 1
к государственной программе
Красноярского края "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству,
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием единицы измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта* | Фактическое финансирование, всего на 01.01.2021 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2021 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. рублей | ||
очередной финансовый год – 2021 | первый год планового периода – 2022 | второй год планового периода – 2023 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность: | |||||||||
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (далее – подпрограмма 1) | |||||||||
Мероприятие 2. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения | |||||||||
Главный распорядитель – министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |||||||||
Заказчик – государственное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" | |||||||||
1 | Строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманск производительностью 200 м3/сутки Манского района | 200 м3/сутки | 2019–2021 | 49206,7 | 16149,9 | 35122,8 | 35122,8 | Х | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 49206,7 | 16149,9 | 35122,8 | Х | Х | ||||
внебюджетные источники | |||||||||
2 | Очистные сооружения канализации производительностью 1000 м3/сутки в г. Боготоле | 1000 м3/сутки | 2019–2022 | 141313,4 | 8742,0 | 133000,0 | 58100,0 | 61200,0 | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 141313,4 | 8742,0 | 133000,0 | 58100,0 | 61200,0 | Х | |||
внебюджетные источники | |||||||||
3 | Очистные сооружения канализации производительностью 400 м3/сутки в с. Новоселово Новоселовского района | 400 м3/сутки | 2019–2021 | 112592,7 | 39828,1 | 77610,0 | 77610,0 | Х | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 112592,7 | 39828,1 | 77610,0 | 77610,0 | Х | Х | |||
внебюджетные источники | |||||||||
4 | Водопровод Емельяновского района | 20 км | 2019–2023 | 887783,4 | 566,8 | 26362,5 | 26362,5 | Х | Х |
в том числе: | ПСД | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 887783,4 | 566,8 | 26362,5 | 26362,5 | Х | Х | |||
внебюджетные источники | |||||||||
5 | Очистные сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул. Приозерная п. Элита Емельяновского района | 200 м3/сутки | 2021–2022 | 55000,0 | 1000,0 | Х | Х | ||
в том числе: | ПСД | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 55000,0 | 1000,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
6 | Строительство котельной мощностью 6 МВт в п. Имбинский Кежемского района | 6МВт | 2021–2023 | 150000,0 | 5650,0 | Х | Х | ||
в том числе: | ПСД | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 150000,0 | 5650,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
7 | Модульная котельная мощностью 5МВт п. Нижний Ингаш Нижнеингашского района | 5МВт | 2021–2023 | 80000,0 | 5270,0 | Х | Х | ||
в том числе: | ПСД | ||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 80000,0 | 5270,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 1 | 1475896,2 | 65286,8 | 272095,3 | 209115,3 | 61200,0 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1475896,2 | 65286,8 | 272095,3 | 209115,3 | 61200,0 | Х | |||
внебюджетные источники | |||||||||
Подпрограмма 2 "Чистая вода" (далее – подпрограмма 2) | |||||||||
Мероприятие 3. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на проектирование объектов питьевого водоснабжения (далее – мероприятие 3) | |||||||||
Главный распорядитель – министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |||||||||
Заказчик – государственное предприятие Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" | |||||||||
1 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Южный" п. Абан Абанского района | 6 км ПСД | 2021–2022 | 66000,0 | 5500,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5500,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
2 | Строительство станции водоочистки, водопроводных сетей в с. Большая Ничка Минусинского района | 415 м3/сутки ПСД | 2021–2022 | 25000,0 | 1650,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1650,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
3 | Строительство комплекса водоочистных сооружений с подключением к существующей системе водоснабжения г. Уяр Уярского района | 3000 м3/ сутки ПСД | 2021–2022 | 97500,0 | 3800,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3800,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
4 | Строительство водоочистного комплекса на водозаборных сооружениях с подключением к водопроводным сетям в с. Красная Поляна Назаровского района | 90 м3/сутки ПСД | 2021–2022 | 50700,0 | 2900,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2900,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
5 | Строительство станции очистки воды на водозаборе "Центральный" с подключением к системе водоснабжения в г.п. Стрелка г. Лесосибирска | 204 м3/сутки ПСД | 2021–2022 | 49400,0 | 3010,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3010,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
6 | Строительство водоочистного комплекса с присоединением к существующей водопроводной сети п. Анаш Новоселовского района | 240 м3/сутки ПСД | 2021–2023 | 25000,0 | 2820,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2820,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
7 | Строительство водопроводных сетей с закрытием водозаборных скважин в п. Березовка Березовского района и переподключением к сетям централизованного водоснабжения г. Красноярска | 5,86 км ПСД | 2021–2023 | 130000,0 | 11000,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 11000,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
8 | Строительство водоочистного комплекса на водозаборе "Зырянка" с присоединением к водопроводным сетям п. Мотыгино Мотыгинского района | 2000 м3/ сутки ПСД | 2021–2023 | 178000,0 | 3550,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3550,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
9 | Строительство накопительного резервуара по ул. Крайняя с подключением к водозаборным сооружениям по ул. Строителей в с. Богучаны Богучанского района | 400 м3ПСД | 2021–2023 | 50000,0 | 4120,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 4120,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
10 | Строительство водоочистного комплекса с подключением к существующим водопроводным сетям в п. Урал Рыбинского района | 25 м3/час ПСД | 2021–2023 | 56000,0 | 3050,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3050,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
11 | Строительство накопительного резервуара по ул. Космонавтов с присоединением к водобашне по ул. Юбилейная с установкой водоочистного комплекса в с. Чунояр Богучанского района | 300 м3, 3,2 км ПСД | 2021–2023 | 49200,0 | 2900,0 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2900,0 | Х | Х | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 2 | 776800,0 | 0,0 | 0,0 | 44300,0 | 0,0 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 0,0 | 44300,0 | 0,0 | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по объектам государственной собственности | 2252696,2 | 65286,8 | 272095,3 | 253415,3 | 61200,0 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2252696,2 | 65286,8 | 272095,3 | 253415,3 | 61200,0 | Х | |||
внебюджетные источники | |||||||||
Муниципальная собственность | |||||||||
Подпрограмма 2 "Чистая вода" (далее – подпрограмма 2) | |||||||||
Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения (далее – мероприятие 1) | |||||||||
Главный распорядитель – министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |||||||||
Заказчик – администрации соответствующих муниципальных образований Красноярского края | |||||||||
1 | Реконструкция участка напорного коллектора от КНС N 5 до кольцевой развязки автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" г. Назарово | 0,25 км | 2021 | 5625,6 | 0,0 | 5597,8 | Х | Х | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет |
| 5541,8 | Х | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края |
| 56,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
2 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Казачинское Казачинского района | ПСД | 2021 | 73060 | 3044,7 | Х | Х | ||
в том числе: |
| ||||||||
федеральный бюджет |
| ||||||||
краевой бюджет |
| 3013,7 | Х | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края |
| 31,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
3 | Строительство очистных сооружений канализации, напорных коллекторов и насосных станций в п. Урал Рыбинского района | ПСД | 2021 | 130000,0 | 7351,2 | Х | Х | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет |
| 7276,5 | Х | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края |
| 74,7 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
4 | Строительство водопроводных сетей в п. Мингуль | ПСД | 2021 | 28676,0 | 2591,7 | Х | Х | ||
в том числе: |
| ||||||||
федеральный бюджет |
| ||||||||
краевой бюджет |
| 2565,7 | Х | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края |
| 26,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники |
| ||||||||
5 | Строительство очистных сооружений канализации и сточных вод в п. Озеро Учум Ужурского района | ПСД | 2021 | 94446,0 | 4546,0 | Х | Х | ||
в том числе: |
| ||||||||
федеральный бюджет |
| ||||||||
краевой бюджет |
| 4500,0 | Х | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края |
| 46,0 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 2 (мероприятию 1) | 331807,6 | 23131,4 | Х | Х | |||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет |
| 22897,7 | |||||||
бюджет муниципального образования Красноярского края |
| 233,7 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Мероприятие 2. Субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | |||||||||
Главный распорядитель – министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |||||||||
Заказчик – администрации соответствующих муниципальных образований Красноярского края | |||||||||
1 | Строительство станции 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды для с. Хатанга | 3200 м3/ сутки | 2019–2021 | 69760,6 | 31204,9 | 43685,8 | 43685,8 | Х | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 27204,1 | 41090,6 | Х | Х | |||||
краевой бюджет | 1431,8 | 2162,7 | Х | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 2569,0 | 432,5 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
2 | Строительство станции водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино | 6000 м3/ сутки | 2020–2022 | 166554,9 | 10119,2 | 156435,7 | 45048,6 | 125094,8 | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 42372,5 | 117663,4 | Х | ||||||
краевой бюджет | 10018,0 | 2230,1 | 6192,8 | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 101,2 | 446,0 | 1238,6 | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
3 | Строительство кольцевого водопровода в г. Минусинске | 11,4 км | 2019–2022 | 187787,8 | 10500,0 | 177287,8 | 81311,1 | 110059,4 | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 76480,7 | 103521,2 | |||||||
краевой бюджет | 10500,0 | 4025,3 | 5448,5 | Х | |||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 805,1 | 1089,7 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
4 | Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника N 4), строительство напорного водопровода от ВК-4 по ул. 8 Марта до дома N 20 по ул. Первомайская в п. Ангарский Богучанского района Красноярского края | 10 м3/час, 0,59 км | 2020–2021 | 7176,9 | 89,4 | 7087,5 | 7314,2 | Х | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 6879,7 | Х | Х | ||||||
краевой бюджет | 362,1 | Х | Х | ||||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 89,4 | 72,4 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
5 | Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника N 37), строительство напорного водопровода в п. Красногорьевский Богучанского района Красноярского края | 10 м3/час, 4,72 км | 2020–2021 | 48091,3 | 2439 | 45652,3 | 47113,2 | Х | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 44314,4 | Х | Х | ||||||
краевой бюджет | 2332,3 | Х | Х | ||||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 2439 | 466,5 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
6 | Строительство водозаборных сооружений, водонапорной башни и водопроводных сетей в п. Мингуль Сухобузимского района | 10,7 м3/час 0,54 км | 2020–2021 | 72316,8 | 2383,7 | 69933,1 | 72171 | Х | Х |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 67883,6 | Х | Х | ||||||
краевой бюджет | 3572,8 | Х | Х | ||||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 2383,7 | 714,6 | Х | Х | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 2 (мероприятию 2) | 551688,3 | 56736,2 | 500082,2 | 296643,9 | 235154,2 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 27204,1 | 279021,5 | 221184,6 | ||||||
краевой бюджет | 21949,8 | 14685,3 | 11641,3 | ||||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 7582,3 | 2937,1 | 2328,3 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по муниципальной собственности | 915759,4 | 56736,2 | 500082,22 | 319775,3 | 235154,2 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 27204,1 | 279021,5 | 221184,6 | ||||||
краевой бюджет | 21949,8 | 37583,0 | 11641,3 | ||||||
бюджет муниципального образования Красноярского края | 7582,3 | 3170,8 | 2328,3 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по государственной программе | 3168455,6 | 122023,0 | 772177,5 | 573190,6 | 296354,2 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет** | 27204,1 | 279021,5 | 221184,6 | ||||||
краевой бюджет | 87236,6 | 290998,3 | 72841,3 | ||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 7582,3 | 3170,8 | 2328,3 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
главный распорядитель – министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 3168455,6 | 114440,73 | 772177,5 | 570019,8 | 294025,9 | Х | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 27204,1 | 279021,5 | 221184,6 | Х | |||||
краевой бюджет | 87236,6 | 290998,3 | 72841,3 | Х | |||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | |||||||||
внебюджетные источники |
___________________
* В ценах разработанной проектной документации.
** В ценах текущего финансового года (перерасчет по требованиям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода").
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.12.2021 N 918-п
Приложение N 2
к подпрограмме "Модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований"
Перечень мероприятий подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы, в том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансо-вый – 2021 | первый год планового периода – 2022 | второй год планового периода – 2023 | итого на очередной финансовый год и плановый период 2021–2023 годов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы – развитие, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии | |||||||||||
Задача 1. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышение качества коммунальных услуг. | |||||||||||
Задача 2. Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса | |||||||||||
