Постановление Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 100-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 | г. Красноярск | N 100-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" (далее – государственная программа):
в разделе 1 "Паспорт государственной программы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы | общий объем финансирования государственной программы – 75624788,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3348828,1 тыс. рублей; 2015 год – 5913444,7 тыс. рублей; 2016 год – 6647088,0 тыс. рублей; 2017 год – 4068664,6 тыс. рублей; 2018 год – 3118500,4 тыс. рублей; 2019 год – 5082095,2 тыс. рублей; 2020 год – 5062500,3 тыс. рублей; 2021 год – 8513803,2 тыс. рублей; 2022 год – 15950475,9 тыс. рублей; 2023 год – 12376659,5 тыс. рублей; 2024 год – 5542728,3 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета – 49807185,1 тыс. рублей: 2014 год – 2331944,6 тыс. рублей; 2015 год – 3798807,4 тыс. рублей; 2016 год – 4768299,7 тыс. рублей; 2017 год – 3750758,2 тыс. рублей; 2018 год – 3022825,9 тыс. рублей; 2019 год – 3807440,0 тыс. рублей; 2020 год – 3122501,3 тыс. рублей; 2021 год – 5677623,7 тыс. рублей; 2022 год – 8812230,4 тыс. рублей; 2023 год – 6900287,9 тыс. рублей; 2024 год – 3814466,0 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления ПАО "ГМК "Норильский никель" – 9426288,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 863364,8 тыс. рублей; 2015 год – 891601,8 тыс. рублей; 2016 год – 901708,8 тыс. рублей; 2017 год – 873237,9 тыс. рублей; 2018 год – 857341,6 тыс. рублей; 2019 год – 876044,6 тыс. рублей; 2020 год – 842989,4 тыс. рублей; 2021 год – 830000,0 тыс. рублей; 2022 год – 830000,0 тыс. рублей; 2023 год – 830000,0 тыс. рублей; 2024 год – 830000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 6379865,2 тыс. рублей: 2014 год – 882916,4 тыс. рублей; 2015 год – 571865,9 тыс. рублей; 2016 год – 73043,4 тыс. рублей; 2017 год – 39149,9 тыс. рублей; 2018 год – 67261,8 тыс. рублей; 2019 год – 138735,7 тыс. рублей; 2020 год – 369183,2 тыс. рублей; 2021 год – 55844,4 тыс. рублей; 2022 год – 1670232,1 тыс. рублей; 2023 год – 1136016,5 тыс. рублей; 2024 год – 1375615,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 17024303,3 тыс. рублей: 2014 год – 133967,1 тыс. рублей; 2015 год – 1235489,5 тыс. рублей; 2016 год – 1584664,6 тыс. рублей; 2017 год – 201074,3 тыс. рублей; 2019 год – 1029660,3 тыс. рублей; 2020 год – 1458291,6 тыс. рублей; 2021 год – 2665512,1 тыс. рублей; 2022 год – 5102928,8 тыс. рублей; 2023 год – 3612715,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 2413434,6 тыс. рублей: 2015 год – 307281,9 тыс. рублей; 2016 год – 221080,3 тыс. рублей; 2017 год – 77682,2 тыс. рублей; 2018 год – 28412,7 тыс. рублей; 2019 год – 106259,2 тыс. рублей; 2020 год – 112524,2 тыс. рублей; 2021 год – 114823,0 тыс. рублей; 2022 год – 365084,6 тыс. рублей; 2023 год – 727640,1 тыс. рублей; 2024 год – 352646,4 тыс. рублей |
";
в подпрограмме "Стимулирование жилищного строительства":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы – 1662397,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 1238634,5 тыс. рублей; 2023 год – 322762,5 тыс. рублей; 2024 год – 101000,0 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета – 932886,9 тыс. рублей: 2022 год – 516105,7 тыс. рублей; 2023 год – 316781,2 тыс. рублей; 2024 год – 100000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 628380,0 тыс. рублей: 2022 год – 628380,0 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований – 101130,1 тыс. рублей: 2022 год – не менее 94148,8 тыс. рублей; 2023 год – не менее 5981,3 тыс. рублей; 2024 год – не менее 1000,0 тыс. рублей |
";
в разделе 2 "Мероприятия подпрограммы":
пункт 2.4 изложить в новой редакции:
"2.4 Мероприятие 4. Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство.
Срок реализации мероприятия: 2022–2023 годы.
Средства федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятия 4 на 2022–2023 годы предусмотрены в объеме 1114466,9 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 897685,7 тыс. рублей;
2023 год – 216781,2 тыс. рублей.";
приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 1;
в подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы – 15224162,6 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 5968172,9 тыс. рублей; 2023 год – 4870793,7 тыс. рублей; 2024 год – 4385196,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 10465106,1 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 4733408,9 тыс. рублей; 2023 год – 3070848,6 тыс. рублей; 2024 год – 2660848,6 тыс. рублей; из них безвозмездные поступления ПАО "ГМК "Норильский никель" – 2490000,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 830000,0 тыс. рублей; 2023 год – 830000,0 тыс. рублей; 2024 год – 830000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3545149,7 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 1038286,5 тыс. рублей; 2023 год – 1134162,2 тыс. рублей; 2024 год – 1372701,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов, всего – 1213906,8 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 196477,5 тыс. рублей; 2023 год – 665782,9 тыс. рублей; 2024 год – 351646,4 тыс. рублей |
";
в разделе 2 "Мероприятия подпрограммы":
в пункте 2.8:
в абзаце четвертом цифры "300000,0" заменить цифрами "210000,0";
в абзаце шестом цифры "100000,0" заменить цифрами "10000,0";
приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2;
в подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы составляет 2518784,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2022 год – 922585,1 тыс. рублей; 2023 год – 734228,0 тыс. рублей; 2024 год – 861971,0 тыс. рублей |
";
в разделе 2 "Мероприятия подпрограммы":
в пункте 2.1:
в абзаце четвертом цифры "511888,2" заменить цифрами "448497,6";
в абзаце шестом цифры "170629,4" заменить цифрами "107238,8";
в пункте 2.2:
в абзаце четвертом цифры "436608,9" заменить цифрами "373218,3";
в абзаце шестом цифры "145536,3" заменить цифрами "82145,7";
приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 3;
приложение N 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 4;
приложение N 8 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 5;
в приложении N 9 к государственной программе строку первую изложить в следующей редакции:
"
1 | Постановление Правительства Красноярского края | Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра | министерство строительства Красноярского края | до 01.03.2022 |
";
приложение N 10 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 6.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 100-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Стимулирование жилищного строительства"
Перечень мероприятий подпрограммы
|
| |||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год – 2022 | 1-й год планового периода – 2023
| 2-й год планового периода – 2024 | итого на очередной финансовый год и плановый период 2022– 2024 годов |
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Цель подпрограммы – создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья | ||||||||||||
Задача подпрограммы: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | ||||||||||||
1 | Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1403 | 1610074610 | 520 | 175800,0 | 100000,0 | 100000,0 | 375800,0 | площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих троих и более детей: 2022 год – 115,9 га; 2023 год – 130,4 га; 2024 год – 140 га |
|
количество разработанной проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы – 8 единиц, в том числе: 2022 год – 5 единиц; 2023 год – 1 единица; 2024 год – 1 единица |
| |||||||||||
2 | Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0412 | 1610074660 | 520 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) муниципальных образований Красноярского края, подготовленные к согласованию и утверждению, – не менее 20 единиц в 2022 году |
|
3 | Мероприятие 3. Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0412 | 1610012420 | 240 | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | модули государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Красноярского края установлены, и (или) настроены, и (или) внедрены – 17 |
|
4 | Мероприятие 4. Субсидия бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1403 | 161F150210 | 520 | 897685,7 | 216781,2 | 0,0 | 1114466,9 | техническая готовность объектов: 1. "Строительство автомобильной дороги от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов" – 100 % в 2022году. 2. "Переезд через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Центральном районе г. Красноярска, Красноярский край" – 70 % в 2022 году, 100 % в 2023 году |
|
| Итого по подпрограмме | министерство строительства Красноярского края |
|
|
|
| 1144485,7 | 316781,2 | 100000,0 | 1561266,9 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГРБС 1 | министерство строительства Красноярского края |
|
|
|
| 1144485,7 | 316781,2 | 100000,0 | 1561266,9 |
|
|
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 15.02.2022 N 100-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"
Перечень мероприятий подпрограммы
| |||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | текущий финансовый год – 2022 | 1-й год планового периода – 2023 | 2-й год планового периода – 2024 | итого на очередной финансовый год и плановый период 2022–2024 годов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы – оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории Красноярского края | |||||||||||
Задача подпрограммы: предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий | |||||||||||
1 | Мероприятие 1. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2666) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640005240 | 530 | 36085,2 | 36085,2 | 36085,2 | 108255,6 | предоставление социальных выплат 60 семьям Эвенкийского муниципального района, в том числе: 2022 год – 20 семьям; 2023 год – 20 семьям; 2024 год – 20 семьям |
2 | Мероприятие 2. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2670) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640006160 | 530 | 14514,3 | 14514,3 | 14514,3 | 43542,9 | предоставление социальных выплат 24 семьям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в том числе: 2022 год – 8 семьям; 2023 год – 8 семьям; 2024 год – 8 семьям |
3 | Мероприятие 3. | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0113 | 1640074670 | 530 | 24520,3 | 24520,3 | 24520,3 | 73560,9 | уровень освоения средств муниципальными образованиями – не менее 95 % |
4 | Мероприятие 4. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года N 13-6375) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640012760 | 320 | 7354,4 | 7354,1 | 7354,1 | 22062,6 | предоставление дополнительных социальных выплат 21 семье, в том числе: 2022 год – 7 семьям; 2023 год – 7 семьям; 2024 год – 7 семьям |
5 | Мероприятие 5. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5580) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640012770 | 320 | 100000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 | предоставление социальных выплат 92 гражданам, в том числе: 2022 год – 44 гражданам; 2023 год – 24 гражданам; 2024 год – 24 гражданам |
6 | Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 16400R4970 | 520 | 131951,2 | 130696,0 | 130447,3 | 393094,5 | предоставление социальных выплат 606 молодым семьям, в том числе: 2022 год – 207 семьям; 2023 год – 201 семье; 2024 год – 198 семьям |
7 | Мероприятие 7. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) одного ребенка | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640012740 | 320 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | предоставление социальных выплат 90 молодым семьям, в том числе: 2022 год – 30 семьям; 2023 год – 30 семьям; 2024 год – 30 семьям |
8 | Мероприятие 8. Субсидия Красноярскому краевому фонду жилищного строительства на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений) в муниципальных образованиях края для предоставления работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0501 | 1640012570 | 630 | 100000,0 | 10000,0 | 100000,0 | 210000,0 | строительство и приобретение 5880,0 кв. м
жилья в муниципальных образованиях края для предоставления работникам
учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты
населения, в том числе: 2022 год – 1960 кв. м; 2023 год – 1960 кв. м; 2024 год – 1960 кв. м |
9 | Мероприятие 9. Социальные выплаты на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края (в соответствии с Законом края от 29 апреля 2010 года N 10-4663) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640012590 | 320 | 33500,0 | 0,0 | 0,0 | 33500,0 | предоставление социальных выплат на возмещение расходов по оплате найма жилых помещений 223 гражданам, пострадавшим от действия (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края |
10 | Мероприятие 10. Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 16400R1780 | 520 | 100879,9 | 100879,9 | 100879,9 | 302639,7 | предоставление социальных выплат 78 семьям, в том числе: в 2022 году – 26 семьям; в 2023 году – 26 семьям; в 2024 году – 26 семьям |
11 | Мероприятие 11. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640012710 | 320 | 21710,2 | 21710,2 | 21710,2 | 65130,6 | 1. Предоставление социальных выплат в 2022–2024 годах 756 семьям, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, в том числе: в 2022 году – 252 семьям; в 2023 году – 252 семьям; в 2024 году – 252 семьям. 2. Высвобождение в 2022–2024 годах 150 жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, для повторного заселения, в том числе: в 2022 году – 50; в 2023 году – 50; в 2024 году – 50 |
12 | Мероприятие 12. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ПАО "ГМК "Норильский никель" (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640012720 | 320 | 830000,0 | 830000,0 | 830000,0 | 2490000,0 | |
13 | Мероприятие 13. Субсидия бюджету муниципального образования город Норильск на строительство (реконструкцию) малоэтажных и среднеэтажных жилых домов | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0501 | 16400R1133 | 520 | 297500,0 | 408200,0 | 641509,1 | 1347209,1 | техническая готовность объектов капитального строительства города Норильска Красноярского края: на 2022 год – 10 %; на 2023 год – 50 %; на 2024 год – 100 % |
14 | Мероприятие 14. Субсидия Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края для осуществления уставной деятельности | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0501 | 1640012730 | 630 | 29830,8 | 0,0 | 0,0 | 29830,8 | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение уставной деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края, – не менее 95 % |
15 | Мероприятие 15. Субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" в форме имущественного взноса в целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0501 | 1640012750 | 820 | 956017,0 | 0,0 | 0,0 | 956 017,0 | привлечение средств федерального бюджета для возобновления строительства проблемных жилых домов и (или) выплаты возмещения гражданам – участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве |
16 | Мероприятие 16. Социальные выплаты на приобретение жилых помещений гражданам, проживающим на территории края, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии в Законом края от 8 июля 2021 года N 11-5328) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640015790 | 320 | 300000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 700000,0 | предоставление социальных выплат в 2022–2024 годах 291 гражданину, достигшему возраста 23 лет и старше, имевшему в соответствии с федеральным законодательством статус ребенка-сироты, ребенка оставшегося без попечения родителей, в том числе: в 2022 году – 125 граждан; в 2023 году – 83 гражданина; в 2024 году – 83 гражданина |
17 | Мероприятие 17. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года N 11-5284) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0113 | 1640078460 | 530 | 11723,5 | 11723,5 | 11723,5 | 35170,5 | уровень освоения средств муниципальными образованиями – не менее 95 % |
18 | Мероприятие 18. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов | министерство строительства Красноярского края | 130 | 0501 | 1640080100 | 410 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 1000000,0 | количество разработанных проектных документаций в 2022 году – 10. Количество построенных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также работников бюджетной сферы к 2024 году – 11 |
19 | Мероприятие 19. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года N 9-4225) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 16400R0820 | 530 | 393933,0 | 39 933,0 | 393933,0 | 1181799,0 | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, – 702 человека, из них: в 2022 году – 234 человека; в 2023 году – 234 человека; в 2024 году – 234 человека |
20 | Мероприятие 20. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года N 9-4225) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640075870 | 530 | 1347757,5 | 956757,5 | 956757,5 | 3261272,5 | обеспечение граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количестве 929 жилыми помещениями, из них: в 2022 году – 458 жилых помещений; в 2023 году – 236 жилых помещений; в 2024 году – 235 жилых помещений |
21 | Мероприятие 21. Улучшение жилищных условий женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5514), с учетом расходов на доставку и пересылку | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 164Р103310 | 240, 320 | 27580,8 | 27580,8 | 27580,8 | 82742,4 | улучшение жилищных условий ежегодно в 2022–2024 годах семьям 8 женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" |
22 | Мероприятие 22. Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в соответствии с Законом края от 25 марта 2010 года N 10-4487), с учетом расходов на доставку и пересылку | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 1640001610 | 240, 320 | 37609,1 | 37609,1 | 37609,1 | 112827,3 | предоставление выплат ежегодно в 2022–2024 годах 66 получателям |
23 | Мероприятие 23. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 1640051350 | 320 | 43632,0 | 39301,6 | 39193,4 | 122127,0 | предоставление единовременной денежной выплаты получателям: в 2022 году – 45 человек; в 2023 году – 41 человек; в 2024 году – 40 человек |
24 | Мероприятие 24. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 1640051760 | 320 | 50432,7 | 46947,1 | 52131,9 | 149511,7 | предоставление единовременной денежной выплаты инвалидам: в 2022 году – 52 человека; в 2023 году – 49 человек; в 2024 году – 51 человек |
25 | Мероприятие 25. Единовременная социальная выплата на приобретение жилого помещения с учетом расходов на доставку и пересылку реабилитированным лицам, утратившим жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членам их семей в случае возвращения на прежнее место жительства в Красноярский край (в соответствии с Законом края от 8 октября 2009 года N 9-3683) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 1640002510 | 240, 320 | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 | 4909,8 | предоставление социальной выплаты ежегодно в 2022–2024 годах 1 реабилитированному гражданину |
26 | Мероприятие 26. Обеспечение жильем ветеранов, проживающих в городе Красноярске, в части финансирования разницы между средней рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной исполнительным органом муниципального образования город Красноярск, и средней рыночной стоимостью одного квадратного метра площади жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в соответствии с Законом края от 18 февраля 2010 года N 10-4386) | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 1640026740 | 320 | 2212,2 | 0,0 | 0,0 | 2212,2 | Предоставление социальных выплат 2 ветеранам |
27 | Мероприятие 27. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" | министерство социальной политики Красноярского края | 148 | 1003 | 1640051340 | 300, 320, 322 | 20665,6 | 18557,5 | 18959,3 | 58182,4 | предоставление социальных выплат 10 ветеранам в 2022 году и 9 ветеранам в 2023–2024 годах ежегодно |
28 | Мероприятие 28. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5540) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 16400R7770 | 320 | 334004,1 | 334004,1 | 334004,1 | 1002012,3 | предоставление социальных выплат в 2022–2024 годах 297 семьям, проживающим в городском округе город Норильск, в том числе: в 2022 году – 99 семьям; в 2023 году – 99 семьям; в 2024 году – 99 семьям |
29 | Мероприятие 29. Субвенция бюджету муниципального образования город Канск на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (в соответствии с Законом края от 9 июня 2011 года N 12-5958) | министерство строительства Красноярского края | 130 | 1003 | 1640054850 | 530 | 3645,0 | 0,0 | 0,0 | 3645,0 | обеспечение жилым помещением 1 гражданина |
