Постановление Правительства Красноярского края от 15.03.2022 N 181-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2022 | г. Красноярск | N 181-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие образования" (далее – программа):
приложение N 2 к программе изложить в редакции согласно приложению N 1;
в подпрограмме 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее – подпрограмма 2):
приложение N 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению N 2.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 15.03.2022 N 181-п
Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края
"Развитие образования"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих
строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагае-мая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование на 01.01.2022 | Остаток стоимости объекта в ценах государствен-ных контрактов на 01.01.2022 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность Красноярского края: | |||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1.1 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: КГБПОУ "Красноярский технологический техникум пищевой промышленности" | |||||||||
1 | Реконструкция помещений центра опережающей профессиональной подготовки КГБПОУ "Красноярский технологический техникум пищевой промышленности" | 752 м2 | 2022–2024 | 21 000,0 | - | 21 000,0 | 2 008,2 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2 008,2 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края, мероприятие 1.1.14 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | |||||||||
2 | Столовая КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 200 мест | 2022–2025 | 182 000,0 | - | 182 000,0 | 3 558,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 558,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | |||||||||
3 | Общежитие на 300 мест для студентов КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" на земельном участке КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 300 мест | 2021–2023 | 565 399,6 | 50 000,0 | 515 399,6 | 200 000,0 | 250 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 50 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
4 | Здание многофункционального центра (МФЦ) подготовки кадров для предприятий АПК на базе КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" на земельном участке КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 1800 кв. м | 2020–2022 | 197 373,8 | 81 700,8 | 115 673,0 | 100 571,4 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 81 700,8 | 100 571,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 1 | 306 137,6 | 250 000,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 306 137,6 | 250 000,0 | - | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | |||||||||
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.8 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
5 | Детский сад на 270 мест в Курагинском районе | 270 мест | 2020–2022 | 365 013,6 | 292 590,9 | 72 422,7 | 86 633,5 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 292 590,9 | 86 633,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
6 | Детский сад на 190 мест в с. Дзержинское Дзержинского района | 190 мест | 2020–2022 | 278 285,7 | 143 817,2 | 134 468,5 | 126 211,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 143 817,2 | 126 211,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
7 | Детский сад на 270 мест в г. Канске | 270 мест | 2022–2024 | 437 836,6 | 437 836,6 | 8 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
8 | Детский сад на 190 мест в с. Филимоново Канского района | 190 мест | 2022–2024 | 327 819,8 | 327 819,8 | 8 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
9 | Детский сад на 270 мест в г. Сосновоборск* | 270 мест | 2020–2021 | 359 539,0 | 311 762,6 | 47 776,4 | - | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 213 749,5 | ||||||||
краевой бюджет | 98 013,1 | - | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
10 | Детский сад на 190 мест в г. Ужур Ужурского района* | 190 мест | 2020–2021 | 273 401,4 | 242 698,0 | 30 703,4 | - | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 60 000,0 | ||||||||
краевой бюджет | 182 698,0 | - | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 2.2.2 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
11 | Школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского района | 275 учащихся | 2020–2022 | 320 844,0 | 276 683,0 | 44 161,0 | 8 036,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 276 683,0 | 8 036,3 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
12 | Пристройка к зданию МОУ "Осиновская СОШ N 4" Богучанского района | 100 мест | 2019–2022 | 254 818,1 | 79 496,7 | 175 321,4 | 175 204,4 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 79 496,7 | 175 204,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
13 | Школа на 115 учащихся в пос. Первомайск Мотыгинского района | 115 учащихся | 2018–2022 | 326 084,4 | 102 301,5 | 223 782,9 | 212 140,2 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 102 301,5 | 212 140,2 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
14 | Школа на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского района | 550 учащихся | 2021–2025 | 690 000,0 | - | 690 000,0 | 15 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 15 000,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
15 | Мариинская гимназия на 525 учащихся с интернатом на 150 мест в г. Красноярске | 525 мест | 2020–2025 | 1 800 000,0 | 6 007,6 | 1 793 992,4 | 11 000,0 | 35 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 007,6 | 11 000,0 | 35 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
16 | Школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново Емельяновского района | 450 учащихся и 100 дошкольников | 2018–2023 | 633 577,9 | 8 500,0 | 625 077,9 | 365 000,0 | 360 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 500,0 | 365 000,0 | 360 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
17 | Школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района | 550 учащихся | 2018–2022 | 847 536,5 | 437 519,9 | 410 016,6 | 286 656,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 437 519,9 | 286 656,3 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
18 | Общеобразовательная школа на 100 учащихся в с. Зотино, Туруханского района, Красноярского края | 100 учащихся | 2020–2023 | 352 238,2 | 149 953,2 | 202 285,0 | 160 758,7 | 42 479,5 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 149 953,2 | 160 758,7 | 42 479,5 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
19 | Образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в с. Тертеж Манского района | 50 учащихся и 30 дошкольников | 2019–2022 | 256 752,2 | 117 834,2 | 138 918,0 | 136 227,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 117 834,2 | 136 227,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
20 | Школа на 165 учащихся в с. Нарва Манского района | 165 учащихся | 2020–2023 | 497 022,6 | 19 990,5 | 477 032,1 | 260 000,0 | 217 022,6 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 19 990,5 | 260 000,0 | 217 022,6 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
21 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Самойловка Абанского района | 80 учащихся и 35 дошкольников | 2020–2023 | 425 558,0 | 171 730,3 | 253 827,7 | 145 909,5 | 83 419,3 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 171 730,3 | 145 909,5 | 83 419,3 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
22 | Школа на 505 учащихся на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района | 505 учащихся | 2022–2024 | 690 000,0 | - | 690 000,0 | 8 000,0 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
23 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское Енисейского района | 80 учащихся и 35 дошкольников | 2016–2021 | 398 996,6 | 374 440,9 | 24 555,7 | 15 807,1 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 374 440,9 | 15 807,1 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
24 | Школа на 400 учащихся в пос. Рощинский Курагинского района | 400 учащихся | 2020–2024 | 806 216,8 | - | 806 216,8 | 30 000,0 | 145 000,0 | 398 619,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 30 000,0 | 145 000,0 | 398 619,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
25 | Школа на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района | 115 учащихся | 2020–2024 | 381 284,0 | - | 381 284,0 | 30 198,3 | 140 000,0 | 75 109,1 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 30 198,3 | 140 000,0 | 75 109,1 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
26 | Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района | 450 учащихся | 2019–2023 | 682 937,4 | 3 826,4 | 679 111,0 | 225 000,0 | 465 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 826,4 | 225 000,0 | 465 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
27 | Малоформатный учебный центр в д. Шивера Абанского района | 60 учащихся | 2022–2024 | 250 000,0 | 250 000,0 | 5 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
28 | Школа на 115 учащихся в пос. Бартат Большемуртинского района | 115 учащихся | 2020–2024 | 360 000,0 | 6 138,0 | 353 862,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 60 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 138,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 60 000,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
29 | Школа на 80 учащихся в с. Жеблахты Ермаковского района | 80 учащихся | 2023–2025 | 448 798,9 | - | 448 798,9 | - | 8 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
30 | Школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района | 115 учащихся | 2022–2025 | 413 021,3 | - | 413 021,3 | 8 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
31 | Школа на 400 учащихся в пгт Балахта Балахтинского района | 400 учащихся | 2023–2025 | 1 000 000,0 | - | 1 000 000,0 | - | 10 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 10 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
32 | Общеобразовательная школа на 100 учащихся в п. Хета, с. п. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края | 100 мест | 2021–2024 | 645 000,0 | - | 645 000,0 | 270 000,0 | 275 000,0 | 100 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 270 000,0 | 275 000,0 | 100 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
33 | Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. Боготоле | 550 учащихся | 2019–2022 | 538 432,4 | 439 176,7 | 99 255,7 | 27 978,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 439 176,7 | 27 978,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
34 | Устранение аварийной ситуации здания КГБОУ "Ужурская школа-интернат" | 10 503,00 м3 | 2022–2023 | 82 620,6 | - | 82 620,6 | 38 620,6 | 44 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 38 620,6 | 44 000,0 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
35 | Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе КГБОУ "Ачинский кадетский корпус" | 250 мест | 2022 | 242 600,0 | - | 242 600,0 | 15 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 15 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
36 | Пристройка к зданию ЧОУ "Красноярская православная гимназия имени святого преподобного Сергия Радонежского" | 105 учащихся | 2022 | 400 000,0 | - | 400 000,0 | 10 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 10 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятия 2.2.18, 2.2.18.1 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
37 | Школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района | 115 учащихся | 2020–2022 | 366 599,1 | 101 483,7 | 265 115,4 | 264 566,9 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 71 881,6 | 72 034,5 | |||||||
краевой бюджет | 29 602,1 | 192 532,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 2.2.7 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кедровый кадетский корпус" | |||||||||
38 | Здание клуба КГБОУ "Кедровый кадетский корпус" | 1 104,67 м2 | 2021–2022 | 57 174,6 | 14 415,1 | 42 759,5 | 45 504,5 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 14 415,1 | 45 504,5 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дудинская общеобразовательная школа-интернат" | |||||||||
39 | Здание КГБОУ "Дудинская школа-интернат" | 2 737,1 м2 | 2021–2022 | 30 474,8 | 5 828,8 | 24 646,0 | 24 646,1 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 828,8 | 24 646,1 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ачинская школа N 3" | |||||||||
40 | Реконструкция системы электроснабжения здания КГБОУ "Ачинская школа N 3" | 138,1 кВт | 2022 | 3 379,4 | - | 3 379,4 | 3 379,4 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 3 379,4 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 2 | 3 126 479,4 | 2 024 921,4 | 633 728,1 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 72 034,5 | - | - | ||||||
краевой бюджет | 3 054 444,9 | 2 024 921,4 | 633 728,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Итого по объектам государственной собственности | 3 432 617,0 | 2 274 921,4 | 633 728,1 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 72 034,5 | - | - | ||||||
краевой бюджет | 3 360 582,5 | 2 274 921,4 | 633 728,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Муниципальная собственность: | |||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | |||||||||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.7 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
41 | Здания дошкольных образовательных организаций | 2021–2023 | 274 085,8 | 119 829,8 | 154 256,0 | - | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 260 381,5 | 113 838,3 | 146 543,2 | ||||||
краевой бюджет | 13 704,3 | 5 991,5 | 7 712,8 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации, мероприятие 2.2.26 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
42 | Здание под общеобразовательную организацию | не менее 600 мест | 2021–2022 | 800 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | - | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 800 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Красноярска, мероприятие 2.2.15 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г. Красноярска | |||||||||
43 | Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач"** | 1550 учащихся | 2020–2022 | 1 598 784,4 | 856 107,7 | 742 676,7 | 402 466,3 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 509 498,5 | 247 856,7 | |||||||
краевой бюджет | 346 382,4 | 154 609,6 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | 226,8 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
44 | Общеобразовательная школа в 3 мкр. жилого района "Солнечный" | 1100 учащихся | 2022–2024 | - | 629 244,7 | 516 140,1 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 234 217,3 | 366 459,5 | |||||||
краевой бюджет | 395 027,4 | 149 680,6 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Красноярска за счет средств краевого бюджета , мероприятие 2.2.15.1 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г. Красноярска | |||||||||
45 | Общеобразовательная школа в 3 мкр. жилого района "Солнечный" | 1100 учащихся | 2022–2024 | 1 698 365,6 | - | 1 698 365,6 | 412 770,6 | - | 139 700,7 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 412 770,6 | - | 139 700,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
46 | Общеобразовательная школа в мкр. "Метростроитель" | 1280 учащихся | 2022–2024 | 1 572 177,3 | - | 1 572 177,3 | 400 000,0 | 604 972,6 | 566 733,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 400 000,0 | 604 972,6 | 566 733,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
47 | Общеобразовательная школа в VII мкр. "Аэропорт" | 1100 учащихся | 2024–2026 | 1 526 463,2 | - | 1 526 463,2 | - | - | 143 885,7 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | - | 143 885,7 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 2 | 2 135 066,7 | 1 388 473,3 | 1 366 459,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 361 695,0 | 380 760,5 | 366 459,5 | ||||||
краевой бюджет | 1 773 371,7 | 1 007 712,8 | 1 000 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Итого по объектам муниципальной собственности | 2 135 066,7 | 1 388 473,3 | 1 366 459,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 361 695,0 | 380 760,5 | 366 459,5 | ||||||
краевой бюджет | 1 773 371,7 | 1 007 712,8 | 1 000 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Итого по государственной программе Красноярского края "Развитие образования" | 5 567 683,7 | 3 663 394,7 | 2 000 187,6 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 433 729,5 | 380 760,5 | 366 459,5 | ||||||
краевой бюджет | 5 133 954,2 | 3 282 634,2 | 1 633 728,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
в том числе: | |||||||||
главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | 2 214 162,9 | 1 388 473,3 | 1 366 459,5 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 361 695,0 | 380 760,5 | 366 459,5 | ||||||
краевой бюджет | 1 852 467,9 | 1 007 712,8 | 1 000 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | 3 353 520,8 | 2 274 921,4 | 633 728,1 | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 72 034,5 | - | - | ||||||
краевой бюджет | 3 281 486,3 | 2 274 921,4 | 633 728,1 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - |
* В 2022 году средства предусмотрены на оплату работ, выполненных в 2021 году:
разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 270 мест в г. Сосновоборске от 28.12.2021 N 24-313000-935-2021;
разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 190 мест в г. Ужуре Ужурского района от 30.12.2021 N 24-RU24539101-567-2021.
** Фактическое финансирование по объекту указано с учетом уточненной бюджетной росписи на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 N 2980-р.
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 15.03.2022 N 181-п | |||||||||||
Приложение N 2 к подпрограмме 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
|
Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель – создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период | |||||||||||
Задача N 1. Обеспечить доступность и качество дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | |||||||||||
2.1.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | министерство образования Красноярского края | 075 | 07 01 | 0220075880 | 530 | 10 767 403,0 | 10 772 058,7 | 10 772 058,7 | 32 311 520,4 | получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в 2022 году 147,6 тыс. детей, в 2023–2024 годах – 148,1 тыс. детей ежегодно |
2.1.2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | министерство образования Красноярского края | 075 | 07 01 | 0220074080 | 530 | 5 280 237,1 | 5 282 416,0 | 5 282 416,0 | 15 845 069,1 | |
