Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2022 N 546-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022 | г. Красноярск | N 546-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие образования" (далее – программа):
приложения N 1–4 к программе изложить в редакции согласно приложениям N 1–4;
в подпрограмме 1 "Развитие профессионального образования" (далее – подпрограмма 1):
в разделе 3:
абзацы второй, третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
"Перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды утвержден приказом министерства образования Красноярского края от 31.01.2022 N 60-11-05.
Перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды, утвержден приказом министерства образования Красноярского края от 07.06.2021 N 327-11-05 (в редакции от 24.12.2021 N 726-11-05) в соответствии с порядком закрепления имущества, находящегося в собственности Красноярского края, на праве оперативного управления за краевыми государственными учреждениями, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 31.07.2014 N 337-п.";
в подпрограмме 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
" | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 | объем финансирования подпрограммы 2 составит 185 091 355,4 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 64 385 399,2 тыс. рублей; в 2023 году – 61 352 619,7 тыс. рублей; в 2024 году – 59 353 336,5 тыс. рублей; из них: из средств федерального бюджета – 16 260 592,5 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 6 031 621,1 тыс. рублей; в 2023 году – 5 252 958,8 тыс. рублей; в 2024 году – 4 976 012,6 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 168 830 762,9 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 58 353 778,1 тыс. рублей; в 2023 году – 56 099 660,9 тыс. рублей; в 2024 году – 54 377 323,9 тыс. рублей |
"; |
в разделе 3:
абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение (выкуп) зданий под общеобразовательные организации утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 25.05.2022 N 453-п.";
в пункте 31:
абзац первый дополнить словами ", утвержденной распоряжением Правительства Красноярского края от 04.05.2022 N 344-р";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 20.05.2022 N 439-п.";
приложение N 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению N 5;
в подпрограмме 3 "Развитие кадрового потенциала отрасли" (далее – подпрограмма 3):
в разделе 3:
абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала с указанием призовых фондов мероприятий, предельных размеров персональных выплат победителям, призерам и участникам мероприятий по развитию кадрового потенциала утвержден приказом министерства образования Красноярского края от 27.12.2021 N 737-11-05.";
в подпрограмме 4 "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" (далее – подпрограмма 4):
в разделе 1 строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
" | Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 | объем финансирования подпрограммы 4 составит 17 070 594,4 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 5 424 992,2 тыс. рублей; в 2023 году – 5 813 741,8 тыс. рублей; в 2024 году – 5 831 860,4 тыс. рублей, из них: из средств краевого бюджета – 17 070 594,4 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 5 424 992,2 тыс. рублей; в 2023 году – 5 813 741,8 тыс. рублей; в 2024 году – 5 831 860,4 тыс. рублей |
"; |
приложение N 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению N 6.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 21.06.2022 N 546-п | |||
|
|
|
|
Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие образования" |
Информация об основных мерах правового регулирования отрасли "Образование", включая информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края
N п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||
Цель – обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Красноярского края; государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, отдых и оздоровление детей в летний период |
| ||||||||
Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий граждан, повышение качества подготовки кадров, обеспечивающих текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Красноярского края |
| ||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" |
| ||||||||
1 | Приказ министерства образования Красноярского края | об утверждении перечня мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, на развитие социальной активности, творческого потенциала, привлечение к здоровому образу жизни | министерство образования Красноярского края | декабрь 2022 г.; декабрь 2023 г.; декабрь 2024 г. |
| ||||
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период |
| ||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |
| ||||||||
2 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | министерство образования Красноярского края | декабрь 2022 г.; декабрь 2023 г.; декабрь 2024 г. |
| ||||
3 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций края, находящихся в аварийном состоянии | министерство образования Красноярского края | февраль 2023 г.; февраль 2024 г. |
| ||||
4 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении распределения субсидий местным бюджетам на создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | министерство образования Красноярского края | декабрь 2022 г.; декабрь 2023 г.; декабрь 2024 г. |
| ||||
5 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края – победителям конкурсного отбора на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | министерство образования Красноярского края | апрель 2023 г.; апрель 2024 г. |
| ||||
6 | Приказ министерства образования Красноярского края | об утверждении списка победителей краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ | министерство образования Красноярского края | 3-й кв. 2022 г.; 3-й кв. 2023 г.; 3-й кв. 2024 г. |
| ||||
7 | Постановление Правительства Красноярского края | о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований края – победителями конкурсных отборов в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей на приобретение и монтаж модульных зданий жилых корпусов, на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов, на проведение капитального ремонта пищеблоков и приобретение технологического оборудования, на приобретение и монтаж модульных зданий пищеблоков с обеденным залом в муниципальных загородных оздоровительных лагерях | министерство образования Красноярского края | апрель 2023 г.; апрель 2024 г. |
| ||||
8 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении списка победителей конкурсного отбора по распределению автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, между муниципальными образованиями Красноярского края | министерство образования Красноярского края | август 2022 г; август 2023 г.; август 2024 г. |
| ||||
9 | Приказ министерства образования Красноярского края | об утверждении перечня мероприятий для детей и молодёжи | министерство образования Красноярского края | декабрь 2022 г. декабрь 2023 г.; декабрь 2024 г. |
| ||||
10 | Приказ министерства образования Красноярского края | об утверждении персонального состава участников учебно-тренировочных сборов, тренингов по каждому предмету | министерство образования Красноярского края | 2-й кв. 2022 г. |
| ||||
11 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на проведение просветительских мероприятий по предотвращению подростковых суицидов, профилактике девиантного поведения | министерство образования Красноярского края | 2-й кв. 2022 г. |
| ||||
12 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на модернизацию материально-технической базы организаций дополнительного образования с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ | министерство образования Красноярского края | 2-й кв. 2022 г. |
| ||||
13 | Постановление Правительства Красноярского края | об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | министерство образования Красноярского края | 2-й кв. 2022 г. |
| ||||
Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан |
| ||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала отрасли" |
| ||||||||
14 | Приказ министерства образования Красноярского края | об утверждении списка получателей грантов в форме субсидий образовательным организациям – победителям краевого конкурса поддержки реализации проектов молодых педагогов Красноярского края | министерство образования Красноярского края | октябрь 2022 г.; октябрь 2023 г.; октябрь 2024 г. |
| ||||
15 | Приказ министерства образования Красноярского края | об утверждении перечня мероприятий, проводимых региональным центром финансовой грамотности | министерство образования Красноярского края | 3-й кв. 2022 г. |
| ||||
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 21.06.2022 N 546-п | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие образования"
|
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструк-ции, технического перевооруже-ния (приобре-тения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование на 01.01.2022 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2022 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. | ||
|
|
|
|
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность: | |||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1.1 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский технологический техникум пищевой промышленности" | |||||||||
1 | реконструкция помещений центра опережающей профессиональной подготовки КГБПОУ "Красноярский технологический техникум пищевой промышленности" | 752 кв. м | 2022–2024 | 28 008,2 | - | 28 008,2 | 28 008,2 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 28 008,2 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский юридический техникум" | |||||||||
2 | приобретение в краевую собственность нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича, 9, для КГБПОУ "Красноярский юридический техникум" | 954,5 кв. м | 2022 | 15 700,0 | - | 15 700,0 | 15 700,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 15 700,0 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий" | |||||||||
3 | устранение аварийной ситуации наружных стен подвала и торцевой стены здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пер. Тихий, 13 | 2674,9 кв. м | 2022 | 1 815,1 | - | 1 815,1 | 1 815,1 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1 815,1 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Создание современных центров подготовки кадров для агропромышленного комплекса края, мероприятие 1.1.14 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уярский сельскохозяйственный техникум" | |||||||||
4 | столовая КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 200 мест | 2022–2025 | 182 000,0 | - | 182 000,0 | 3 558,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 558,0 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
5 | общежитие на 300 мест для студентов КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" на земельном участке КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 300 мест | 2021–2023 | 734 499,2 | 68 000,0 | 666 499,2 | 256 000,0 | 444 994,5 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 68 000,0 | 256 000,0 | 444 994,5 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
6 | здание многофункционального центра (МФЦ) подготовки кадров для предприятий АПК на базе КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" на земельном участке КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" | 1800 кв. м | 2020–2022 | 197 373,8 | 13 218,4 | 184 155,4 | 100 571,4 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 13 218,4 | 100 571,4 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
7 | учебный корпус N 1 КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 460 мест | 2021–2022 | 24 618,1 | 22 215,5 | 2 402,6 | 2 402,6 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 22 215,5 | 2 402,6 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
8 | учебный корпус N 3 КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 300 мест | 2022–2023 | 51 983,1 | 2 983,1 | 49 000,0 | 49 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2 983,1 | 49 000,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
9 | здание учебно-делового центра (УДЦ) подготовки кадров для предприятий АПК на базе КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" на земельном участке КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж" | 1998,6 кв. м | 2020–2023 | 196 132,4 | 196 132,4 | 95 500,0 | 97 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 95 500,0 | 97 000,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 1.1.20 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
10 | Мероприятия по усилению и восстановлению конструкций общежития, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 67а | 5567 кв. м | 2022–2023 | 100 225,0 | - | 100 225,0 | 42 200,0 | 58 025,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 42 200,0 | 58 025,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
11 | Устранение аварийной ситуации здания учебного корпуса КГБПОУ "Красноярский техникум социальных технологий" | 5002,1 кв. м | 2020–2023 | 109 986,1 | 917,7 | 109 068,4 | 52 750,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 917,7 | 52 750,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
12 | Реконструкция канализационной насосной станции КГБПОУ "Красноярский монтажный колледж" | 6,19 куб. м/сут. | 2021–2022 | 10 290,8 | 4 000,0 | 6 290,8 | 6 290,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 290,8 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 1 | 653 796,1 | 600 019,5 | - | ||||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 653 796,1 | 600 019,5 | - | ||||||
внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | |||||||||
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования, мероприятие 2.1.8 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
13 | детский сад на 270 мест в Курагинском районе | 270 мест | 2020–2022 | 365 013,6 | 292 590,9 | 72 422,7 | 86 633,5 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 292 590,9 | 86 633,5 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
14 | детский сад на 190 мест в с. Дзержинское Дзержинского района | 190 мест | 2020–2022 | 278 285,7 | 143 817,2 | 134 468,5 | 115 980,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 143 817,2 | 115 980,8 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
15 | детский сад на 270 мест в г. Канске | 270 мест | 2022–2024 | 437 836,6 | 437 836,6 | 8 000,0 | 11 800,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | 11 800,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
16 | детский сад на 190 мест в с. Филимоново Канского района | 190 мест | 2022–2024 | 327 819,8 | 327 819,8 | 8 000,0 | 8 400,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | 8 400,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 2.2.2 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
17 | школа на 275 учащихся в пос. Саянский Рыбинского района | 275 учащихся | 2020–2022 | 320 844,0 | 276 683,0 | 44 161,0 | 8 036,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 276 683,0 | 8 036,3 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
18 | пристройка к зданию МОУ "Осиновская СОШ N 4" Богучанского района | 100 мест | 2019–2022 | 254 818,1 | 79 496,7 | 175 321,4 | 188 131,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 79 496,7 | 188 131,3 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
19 | школа на 115 учащихся в пос. Первомайск Мотыгинского района | 115 учащихся | 2018–2022 | 326 084,4 | 102 301,5 | 223 782,9 | 213 773,9 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 102 301,5 | 213 773,9 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
20 | школа на 550 учащихся в пос. Элита Емельяновского района | 550 учащихся | 2021–2025 | 690 000,0 | - | 690 000,0 | 15 000,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 15 000,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
21 | Мариинская женская гимназия на 525 учащихся с интернатом на 150 мест в г. Красноярске | 525 мест | 2020–2025 | 1 800 000,0 | 6 007,6 | 1 793 992,4 | 14 800,0 | 35 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 007,6 | 14 800,0 | 35 000,0 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
22 | школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново Емельяновского района | 450 учащихся и 100 дошкольников | 2018–2024 | 633 577,9 | 8 500,0 | 625 077,9 | - | 360 000,0 | 365 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 500,0 | - | 360 000,0 | 365 000,0 | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
23 | школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района | 550 учащихся | 2018–2022 | 847 536,5 | 437 519,9 | 410 016,6 | 378 512,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 437 519,9 | 378 512,8 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
24 | общеобразовательная школа на 100 учащихся в с. Зотино Туруханского района Красноярского края | 100 учащихся | 2020–2023 | 352 238,2 | 148 953,2 | 203 285,0 | 178 393,6 | 42 479,5 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 148 953,2 | 178 393,6 | 42 479,5 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
25 | образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в с. Тертеж Манского района | 50 учащихся и 30 дошкольников | 2019–2022 | 256 752,2 | 117 834,2 | 138 918,0 | 133 178,2 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 117 834,2 | 133 178,2 | |||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
26 | школа на 165 учащихся в с. Нарва Манского района | 165 учащихся | 2020–2023 | 497 022,6 | 19 990,5 | 477 032,1 | 260 000,0 | 217 022,6 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 19 990,5 | 260 000,0 | 217 022,6 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
27 | школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Самойловка Абанского района | 80 учащихся и 35 дошкольников | 2020–2023 | 425 558,0 | 171 730,3 | 253 827,7 | 130 036,1 | 83 419,3 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 171 730,3 | 130 036,1 | 83 419,3 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
28 | школа на 505 учащихся на территории Солонцовского сельсовета Емельяновского района | 505 учащихся | 2022–2024 | 690 000,0 | - | 690 000,0 | 13 800,0 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 13 800,0 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
29 | школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское Енисейского района* | 80 учащихся и 35 дошкольников | 2016–2022 | 398 996,6 | 374 440,9 | 24 555,7 | 16 725,2 | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 374 440,9 | 16 725,2 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
30 | школа на 400 учащихся в пос. Рощинский Курагинского района | 400 учащихся | 2020–2024 | 806 216,8 | - | 806 216,8 | 107 597,8 | 300 000,0 | 398 619,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 107 597,8 | 300 000,0 | 398 619,0 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
31 | школа на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района | 115 учащихся | 2020–2024 | 381 284,0 | - | 381 284,0 | 106 474,9 | 200 000,0 | 75 109,1 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | - | 106 474,9 | 200 000,0 | 75 109,1 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
32 | средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара Эвенкийского муниципального района | 450 учащихся | 2019–2023 | 682 937,4 | 3 826,4 | 679 111,0 | 225 000,0 | 465 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 3 826,4 | 225 000,0 | 465 000,0 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
33 | малоформатный учебный центр в д. Шивера Абанского района | 60 учащихся | 2022–2024 | 250 000,0 | 250 000,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 5 000,0 | 5 600,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
34 | школа на 115 учащихся в пос. Бартат Большемуртинского района | 115 учащихся | 2020–2024 | 360 000,0 | 6 138,0 | 353 862,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 60 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 138,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 60 000,0 | |||||
внебюджетные источники | |||||||||
35 | школа на 80 учащихся в с. Жеблахты Ермаковского района | 80 учащихся | 2023–2025 | 448 798,9 | - | 448 798,9 | - | 8 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
36 | школа на 115 учащихся в с. Алексеевка Курагинского района | 115 учащихся | 2022–2025 | 413 021,3 | - | 413 021,3 | 8 000,0 | 6 100,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | 6 100,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
37 | школа на 400 учащихся в пгт Балахта Балахтинского района | 400 учащихся | 2023–2025 | 1 000 000,0 | - | 1 000 000,0 | - | 10 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 10 000,0 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
38 | общеобразовательная школа на 100 учащихся (в п. Хета, с. п. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края) | 100 мест | 2021–2024 | 645 000,0 | - | 645 000,0 | 149 283,3 | 275 000,0 | 100 000,0 |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 149 283,3 | 275 000,0 | 100 000,0 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
39 | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. Боготоле | 550 учащихся | 2019–2022 | 538 432,4 | 439 176,7 | 99 255,7 | 60 151,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 439 176,7 | 60 151,8 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
40 | устранение аварийной ситуации здания КГБОУ "Ужурская школа-интернат" | 10 503,00 куб. м | 2022–2023 | 82 620,6 | - | 82 620,6 | 38 620,6 | 44 000,0 | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 38 620,6 | 44 000,0 | |||||||
внебюджетные источники | |||||||||
41 | Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" на базе КГБОУ "Ачинский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Г.Г. Голубева" | 250 мест | 2022 | 242 600,0 | - | 242 600,0 | 15 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 15 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
42 | пристройка к зданию ЧОУ "Красноярская православная гимназия имени святого преподобного Сергия Радонежского" | 105 учащихся | 2022 | 400 000,0 | - | 400 000,0 | 10 000,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 10 000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
43 | школа на 275 учащихся в д. Быстрая Минусинского района | 275 учащихся | 2022 | 700 000,0 | 700 000,0 | 4 114,9 | - | - | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 4 114,9 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
44 | школа на 1280 учащихся в г. Сосновоборске | 1280 учащихся | 2024 | 1 833 097,9 | 1 833 097,9 | 150 000,0 | 583 706,7 | 583 420,6 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 150 000,0 | 583 706,7 | 583 420,6 | ||||||
внебюджетные источники | |||||||||
