Постановление Правительства Красноярского края от 09.08.2022 N 682-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2021 N 920-п "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 | г. Красноярск | N 682-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2021 N 920-п "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 N 2505 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 21.12.2021 N 920-п "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:
в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
в разделе 6:
абзацы девятнадцатый, двадцатый изложить в следующей редакции:
"Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:
"
N строки | Источники финансового обеспечения Территориальной программы | Стоимость Территориальной программы на 1 жителя (1 застрахованное лицо) (руб.) | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной программой | 31 439,2 | 27 686,2 | 29 070,0 |
2 | 1.1. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов | 10 172,1 | 5 254,6 | 5 302,1 |
3 | 1.2. За счет средств ОМС на финансирование территориальной программы ОМС | 21 267,1 | 22 431,6 | 23 767,9 |
4 | 1.2.1. За счет субвенций ФОМС | 21 258,9 | 22 427,9 | 23 764,0 |
5 | 1.2.2. За счет межбюджетных трансфертов бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение базовой программы ОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 1.2.3. За счет прочих поступлений | 8,2 | 3,7 | 3,9 |
";
в таблице "Нормативы объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022–2024 годы":
в разделе 1:
в строке 4:
графу 4 изложить в следующей редакции:
" | 130 716,2 | "; |
в разделе 2:
в строке 2.1.3:
графу 4 изложить в следующей редакции:
" | 2 441,4 | "; |
приложения N 3–5 изложить в редакции согласно приложениям N 1–3.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 09.08.2022 N 682-п
Приложение N 3
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Красноярском крае на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования,
и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры
и диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию, в 2022 году
N п/п | Код медицинской организации по реестру | Наименование медицинской организации | В том числе*: | |||
осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджетных ассигнований краевого бюджета | осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | из них: | ||||
проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | проводящие в том числе углубленную диспансеризацию | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 240005 | КГБУЗ "Ачинская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 240120 | КГАУЗ "Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника" | 1 | 1 | ||
3 | 240398 | КГБУЗ "Красноярский краевой центр охраны материнства и детства N 2" | 1 | 1 | 1 | |
4 | 240076 | КГБУЗ "Боготольская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 240084 | КГБУЗ "Назаровская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 240331 | КГБУЗ "Назаровская районная больница N 2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 240083 | КГАУЗ "Назаровская городская стоматологическая поликлиника" | 1 | 1 | ||
8 | 240277 | КГБУЗ "Назаровская станция скорой медицинской помощи" | 1 | 1 | ||
9 | 240113 | КГБУЗ "Степновская участковая больница" | 1 | 1 | 1 | |
10 | 240105 | КГБУЗ "Шарыповская городская больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 240226 | КГБУЗ "Шарыповская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 240074 | КГБУЗ "Бирилюсская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 240194 | КГБУЗ "Большеулуйская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 240141 | КГБУЗ "Козульская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 240011 | КГБУЗ "Тюхтетская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 240016 | КГБУЗ "Ужурская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 240047 | КГБУЗ "Городская больница ЗАТО Солнечный Красноярского края" | 1 | 1 | 1 | |
18 | 240119 | КГБУЗ "Канская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 240117 | КГБУЗ "Канская межрайонная детская больница" | 1 | 1 | 1 | |
20 | 240118 | КГАУЗ "Канская межрайонная стоматологическая поликлиника" | 1 | 1 | ||
21 | 240104 | КГБУЗ "Абанская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 240069 | КГБУЗ "Дзержинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 240107 | КГБУЗ "Иланская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 240127 | КГБУЗ "Ирбейская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 240017 | КГБУЗ "Нижнеингашская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 240056 | КГБУЗ "Тасеевская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 240146 | КГБУЗ "Бородинская городская больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 240097 | КГБУЗ "Дивногорская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 240041 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница N 20 имени И.С. Берзона" | 1 | 1 | ||
30 | 240079 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича" | 1 | 1 | ||
31 | 240129 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница N 2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 240063 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница N 3" | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 240024 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница N 4" | 1 | 1 | ||
34 | 240502 | КГАУЗ "Красноярская межрайонная больница N 5" | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 240123 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница N 7" | 1 | 1 | ||
36 | 240212 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница N 1" | 1 | 1 | 1 | |
37 | 240022 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская больница N 4" | 1 | 1 | ||
38 | 240039 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная детская клиническая больница N 5" | 1 | 1 | 1 | |
39 | 240040 | КГБУЗ "Красноярская городская детская больница N 8" | 1 | 1 | 1 | |
40 | 240030 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом N 1" | 1 | 1 | ||
41 | 240081 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом N 2" | 1 | 1 | ||
42 | 240007 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом N 4" | 1 | 1 | ||
43 | 240055 | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом N 5" | 1 | 1 | ||
44 | 240160 | КГБУЗ "Красноярская городская детская поликлиника N 1" | 1 | 1 | ||
45 | 240036 | КГБУЗ "Красноярская городская детская поликлиника N 2" | 1 | 1 | ||
46 | 240124 | КГБУЗ "Красноярская городская детская поликлиника N 4" | 1 | 1 | ||
47 | 240134 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника N 1" | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 240501 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника N 4" | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 240046 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника N 5" | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 240033 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника N 7" | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 240121 | КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника N 14" | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 240043 | КГАУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 1" | 1 | 1 | ||
53 | 240098 | КГАУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 2" | 1 | 1 | ||
54 | 240067 | КГАУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 3" | 1 | 1 | ||
55 | 240094 | КГБУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 4" | 1 | 1 | ||
56 | 240073 | КГАУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 5" | 1 | 1 | ||
57 | 240091 | КГБУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 7" | 1 | 1 | ||
58 | 240070 | КГАУЗ "Красноярская городская стоматологическая поликлиника N 8" | 1 | 1 | ||
59 | 240021 | КГБУЗ "Сосновоборская городская больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 240062 | КГБУЗ "Балахтинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 240066 | КГБУЗ "Березовская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 240075 | КГБУЗ "Большемуртинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 240126 | КГБУЗ "Емельяновская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 240171 | КГБУЗ "Больница п. Кедровый" | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 240165 | КГБУЗ "Манская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | 240018 | КГБУЗ "Новоселовская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 240090 | КГБУЗ "Партизанская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 240108 | КГБУЗ "Рыбинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 240042 | КГБУЗ "Саянская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 240038 | КГБУЗ "Сухобузимская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 240052 | КГБУЗ "Уярская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 240054 | КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 240049 | КГАУЗ "Лесосибирская межрайонная стоматологическая поликлиника" | 1 | 1 | ||
74 | 240110 | КГБУЗ "Енисейская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 240058 | КГБУЗ "Казачинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 240085 | КГБУЗ "Пировская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 240089 | КГБУЗ "Северо-Енисейская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | 240053 | КГБУЗ "Мотыгинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
79 | 240051 | КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | 240080 | КГБУЗ "Ермаковская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | 240106 | КГБУЗ "Идринская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | 240102 | КГБУЗ "Каратузская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | 240019 | КГБУЗ "Краснотуранская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | 240002 | КГБУЗ "Курагинская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
85 | 240065 | КГБУЗ "Шушенская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | 240057 | КГБУЗ "Норильская межрайонная детская больница" | 1 | 1 | 1 | |
87 | 240168 | КГБУЗ "Норильская межрайонная больница N 1" | 1 | 1 | ||
88 | 240164 | КГБУЗ "Норильская городская больница N 2" | 1 | 1 | ||
89 | 240156 | КГБУЗ "Норильская станция скорой медицинской помощи" | 1 | 1 | ||
90 | 240044 | КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника N 1" | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | 240026 | КГАУЗ "Норильская городская стоматологическая поликлиника" | 1 | 1 | ||
92 | 240199 | КГБУЗ "Таймырская районная больница N 1" | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 240203 | КГБУЗ "Таймырская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 240153 | КГБУЗ "Богучанская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | 240122 | КГБУЗ "Кежемская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
96 | 240012 | КГБУЗ "Туруханская районная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | 240157 | КГБУЗ "Игарская городская больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | 240209 | КГБУЗ "Туринская межрайонная больница" | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | 240208 | КГБУЗ "Байкитская районная больница N 1" | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 240216 | КГБУЗ "Ванаварская районная больница N 2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
101 |
| КГКУЗ "Красноярский краевой дом ребенка N 1" | 1 | |||
102 |
| КГКУЗ "Красноярский краевой дом ребенка N 2" | 1 | |||
103 |
| КГКУЗ "Красноярский краевой специализированный дом ребенка N 3" | 1 | |||
104 |
| КГКУЗ "Красноярский краевой специализированный дом ребенка N 4" | 1 | |||
105 |
| КГКУЗ "Красноярский краевой специализированный дом ребенка N 5" | 1 | |||
106 |
| КГКУЗ "Детский санаторий "Березка" | 1 | |||
107 | 240139 | КГБУЗ "Краевая клиническая больница" | 1 | 1 | ||
108 | 240140 | КГБУЗ "Красноярская краевая больница N 2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | 240148 | КГБУЗ "Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер N 1" | 1 | 1 | ||
110 | 240092 | КГБУЗ "Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства" | 1 | 1 | ||
111 | 240087 | КГБУЗ "Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова" | 1 | 1 | ||
112 | 240013 | КГБУЗ "Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского" | 1 | 1 | ||
113 | 240028 | КГБУЗ "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" | 1 | 1 | ||
114 |
| КГБУЗ "Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер" | 1 | |||
115 |
| КГБУЗ "Красноярский краевой медико-генетический центр" | 1 | |||
116 | 240225 | КГБУЗ "Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | 1 | 1 | ||
117 | 240169 | КГАУЗ "Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД" | 1 | 1 | ||
118 |
| КГБУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер N 1" | 1 | |||
119 |
| КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" | 1 | |||
120 |
| КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" | 1 | |||
121 |
| КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1" | 1 | |||
122 |
| КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 5" | 1 | |||
123 |
| КГКУЗ "Красноярский краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" | 1 | |||
124 |
| КГБУ "СанАвтоТранс" | 1 | |||
125 | 240463 | КГБУЗ "Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро" | 1 | 1 | ||
126 | КГКУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" | 1 | ||||
127 | КГБУЗ "Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр" | 1 | ||||
128 | КГКУЗ "Красноярский территориальный центр медицины катастроф" | 1 | ||||
129 | 240015 | КГБУЗ "Красноярская станция скорой медицинской помощи" | 1 | 1 | ||
130 | 240064 | ФГБУ "Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства" | 1 | 1 | 1 | |
131 | 240077 | ФГБУЗ Больница Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук | 1 | 1 | 1 | |
132 | 240206 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Красноярскому краю" | 1 | |||
133 | 240114 | ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" | 1 | 1 | ||
134 | 240229 | ФГБОУВО "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Минздрава России | 1 | 1 | 1 | |
135 | 240230 | ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Минздрава России (г. Красноярск) | 1 | |||
136 | 240163 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть N 24 Федеральной службы исполнения наказаний" | 1 | |||
137 | 240155 | ФГБУЗ "Клиническая больница N 51 Федерального медико-биологического агентства" | 1 | 1 | 1 | |
138 | 240175 | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Ачинск" | 1 | 1 | 1 | |
139 | 240174 | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Ужур" | 1 | 1 | 1 | |
140 | 240252 | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Иланский" | 1 | 1 | 1 | |
141 | 240170 | ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Красноярск" | 1 | 1 | 1 | |
142 | 240173 | ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" поселка городского типа Саянский" | 1 | 1 | 1 | |
143 | 240142 | ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Уяр" | 1 | 1 | 1 | |
144 | 240496 | ООО "ВИТАЛАБ" | 1 | |||
145 | 240284 | ООО "Фортуна" | 1 | |||
146 | 240377 | ООО "Ваш доктор" | 1 | |||
147 | 240467 | ООО "Медицинский центр "ГорЗдравМед" | 1 | |||
148 | 240343 | ООО "Медэкспресс" | 1 | |||
149 | 240285 | ООО "Диагностический центр "Гармония" | 1 | |||
150 | 240296 | ООО "Медицинский консультационный центр ДоброДелМед" | 1 | |||
151 | 240460 | ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА НИКОЛАЕНКО" | 1 | |||
152 | 240161 | ООО "Медико-санитарная часть "Угольщик" | 1 | 1 | 1 | |
153 | 240472 | ООО "ВЕСНА" | 1 | |||
154 | 240499 | ООО "Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики "СИТИЛАБ" | 1 | |||
155 | 240211 | ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" | 1 | 1 | 1 | |
156 | 240268 | ООО "Медобслуживание" | 1 | |||
157 | 240248 | ООО "Лечебно-диагностический центр ФармСибКо" | 1 | |||
158 | 240262 | ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем Красноярск" | 1 | |||
159 | 240375 | ООО "ПРОФМЕД" | 1 | |||
160 | 240260 | ООО "Стоматология для Вас" | 1 | |||
161 | 240250 | ООО "ДИАГНОСТИКА" | 1 | |||
162 | 240249 | ООО "Центр Современной Кардиологии" | 1 | |||
163 | 240247 | ООО "Сан-Маркет" | 1 | |||
164 | 240255 | ООО "ЛАЙВЕКО" | 1 | |||
165 | 240276 | ООО "Медюнион" | 1 | |||
166 | 240263 | ООО "БиКей Медика" | 1 | |||
167 | 240244 | ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Медицина компьютерных технологий" | 1 | |||
168 | 240476 | ООО "Компания ПРОСПЕКТ" | 1 | |||
169 | 240477 | ООО "Клиника ФэмилиМед"" | 1 | |||
170 | 240270 | ООО "Клиника восстановительной терапии "Бионика" | 1 | |||
171 | 240442 | ООО "Норма плюс" | 1 | |||
172 | 240457 | ООО "Центр современной флебологии и профилактической медицины" | 1 | |||
173 | 240406 | ООО Центр коррекции зрения "Окулюс" | 1 | |||
174 | 240287 | ООО "Красноярский центр репродуктивной медицины" | 1 | |||
175 | 240308 | ООО "ТОМОМЕД" | 1 | |||
176 | 240291 | ООО "Медицинский центр гинекологической эндокринологии и репродукции "Три сердца" | 1 | |||
177 | 240466 | ООО "Центр практической медицины КрасОптима" | 1 | |||
178 | 240309 | ООО "МРТ-Эксперт Красноярск" | 1 | |||
179 | 240503 | ООО "Лабораторная диагностика" | 1 | |||
180 | 240313 | ООО Центр здоровья "Виктория" | 1 | |||
181 | 240294 | ООО "ЕвроМед" | 1 | |||
182 | 240299 | ООО "Гемодиализный центр Красноярск" | 1 | |||
183 | 240401 | ООО "ЛОТОС" | 1 | |||
184 | 240432 | ООО "Сантем" | 1 | 1 | 1 | |
185 | 240441 | ООО "Центр Амбулаторной Медицины "Здоровье" | 1 | |||
186 | 240378 | ООО "КрасМедКлиник Плюс" | 1 | |||
187 | 240347 | ООО "Врачебное дело" | 1 | |||
188 | 240420 | ООО "Центр лабораторных технологий АБВ" | 1 | |||
189 | 240265 | ООО "Ситилаб-Красноярск" | 1 | |||
190 | 240421 | ООО "ЛаЭк" | 1 | |||
191 | 240327 | ООО "Оздоровительно-профилактический центр "Оптимус" | 1 | |||
192 | 240447 | ООО "АртраВита" | 1 | |||
193 | 240395 | ООО "Доктор-сервис" | 1 | |||
194 | 240289 | ООО "Маммологический центр "Здоровье женщины" | 1 | |||
195 | 240388 | ООО "Оздоровительный центр "Виталена" | 1 | |||
196 | 240372 | ООО "ЛАД" | 1 | |||
197 | 240479 | ООО Частный медицинский центр "ПРИМУЛА" | 1 | |||
198 | 240444 | ООО "ПЕРВАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИКА ПАНАЦЕЯ" | 1 | |||
199 | 240315 | ООО "Медико-диагностический центр "Формула здоровья" | 1 | |||
200 | 240392 | ООО "Мед-Визит" | 1 | |||
201 | 240480 | ООО "Клиника восстановительной медицины им. Л.Н. Сифоркиной" | 1 | |||
202 | 240469 | ООО "Медицинский центр "Динамика" | 1 | |||
203 | 240482 | ООО Медицинский центр "НеоМед" | 1 | |||
204 | 240488 | ООО "Красноярский институт травматологии" | 1 | |||
205 | 240490 | ООО "Сибирский Центр Лазерной Хирургии" | 1 | |||
206 | 240259 | ООО "Клиника лазерной микрохирургии глаза" | 1 | |||
207 | 240491 | АО "МЕДСЕРВИС" | 1 | |||
208 | 240487 | ООО "ФизиоТЭМ" | 1 | |||
209 | 240498 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" | 1 | |||
210 | 240481 | ООО "НеоМед" | 1 | |||
211 | 240473 | ООО "Диалог плюс" | 1 | |||
212 | 240497 | ООО "Первый краевой центр телемедицины" | 1 | |||
213 | 240280 | ООО Лечебно-научно-учебно-производственный центр "Медидент" | 1 | |||
214 | 240365 | ООО "Инфоком-М" | 1 | |||
215 | 240471 | ООО "АВЕКС" | 1 | |||
216 | 240454 | ООО "ОМЕГА" | 1 | |||
217 | 240322 | ООО "Медицинский центр" | 1 | |||
218 | 240399 | ООО "Красноярский медицинский центр" | 1 | |||
219 | 240495 | ООО "Академия здоровья" | 1 | |||
220 | 240462 | ООО НУЗ Диагностический центр "Медиком" | 1 | |||
221 | 240362 | ООО "Виктория" | 1 | |||
222 | 240475 | ООО "ПРАКТИКА" | 1 | |||
223 | 240409 | ООО "МРТ-Диагностика" | 1 | |||
224 | 240493 | ООО "Лечебно-диагностический центр полярной медицины" | 1 | |||
225 | 240354 | ООО НУЗ медицинский центр "Медис" | 1 | |||
226 | 240278 | ООО "ИНВИТРО-Сибирь" | 1 | |||
227 | 240448 | ООО "М-ЛАЙН" | 1 | |||
228 | 240494 | ООО "Флебо" | 1 | |||
229 | 240492 | ООО "Медицинская компания Доктор рядом" | 1 | |||
230 | 240464 | АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" | 1 | |||
231 | 240453 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" | 1 | |||
232 | 240450 | ООО "Балтийская медицинская компания" | 1 | |||
233 | 240431 | ООО "Эверест" | 1 | |||
234 | 240461 | Медицинское частное учреждение "Нефросовет-Ярославль" | 1 | |||
235 | 240470 | ООО "Диализный ЦЕНТР НЕФРОС-ВОРОНЕЖ" | 1 | |||
236 | 240483 | ООО "Научно-производственная Фирма "ХЕЛИКС" | 1 | |||
237 | 240072 | ООО "Медион" | 1 | |||
238 | 240218 | АО "Санаторий "Красноярское Загорье" | 1 | |||
239 | 240143 | ООО "Эпитетика" | 1 | |||
Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе: | 123 | 221 | 91 | 80 | ||
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 3 |
* Знак отличия (1).
Принятые сокращения:
КГБУЗ краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГКУЗ краевое государственное казенное учреждение здравоохранения;
КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения;
НУЗ негосударственное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФБУЗ федеральное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГБУЗ федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФКУЗ федеральное казенное учреждение здравоохранения;
ФГБУ федеральное государственное бюджетное учреждение;
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение;
ФГБОУВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ООО общество с ограниченной ответственностью;
АО – акционерное общество;
ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения;
АНО – автономная некоммерческая организация.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 09.08.2022 N 682-п
Приложение N 4
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Красноярском крае на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Красноярском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2022 год | Плановый период |
|
||||
2023 год | 2024 год |
|
||||||
утвержденная стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы |
||||||
всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) |
|
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 1 | 90 027 346,0 | 31 439,2 | 79 267 063,3 | 27 686,2 | 83 228 329,9 | 29 070,0 |
|
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* | 2 | 29 152 431,1 | 10 172,1 | 15 058 695,5 | 5 254,6 | 15 194 875,5 | 5 302,1 |
|
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего** (сумма строк 04 + 08) | 3 | 60 874 914,9 | 21 267,1 | 64 208 367,8 | 22 431,6 | 68 033 454,4 | 23 767,9 |
|
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 06 + 07), том числе: | 4 | 60 874 914,9 | 21 267,1 | 64 208 367,8 | 22 431,6 | 68 033 454,4 | 23 767,9 |
|
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** | 5 | 60 851 423,6 | 21 258,9 | 64 197 861,4 | 22 427,9 | 68 022 170,5 | 23 764,0 |
|
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
1.3. Прочие поступления | 7 | 23 491,3 | 8,2 | 10 506,4 | 3,7 | 11 283,9 | 3,9 |
|
