Постановление Правительства Красноярского края от 11.10.2022 N 866-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 02.06.2015 N 270-п "О границах и режиме особой охраны территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022 | г. Красноярск | N 866-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 02.06.2015 N 270-п "О границах и режиме особой охраны территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 02.06.2015 N 270-п "О границах и режиме особой охраны территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор" следующее изменение:
границы и режим особой охраны территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор" изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.10.2022 N 866-п
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 02.06.2015 N 270-п
Границы и режим особой охраны территории памятника природы
краевого значения "Гмирянский бор"
1. Границы территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор"
1.1. Территория памятника природы краевого значения "Гмирянский бор" (далее – памятник природы) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
1.2. Памятник природы организован без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков.
1.3. Памятник природы расположен по правую сторону от автомобильной дороги Заозерный – Новая Солянка. В состав памятника природы входят земли лесного фонда в квартале N 17 (выделы 1–4, 5ч, 6–8) совхоза "Заозерновский" Заозерновского участкового лесничества Рыбинского лесничества (лесоустройство 1986 г.) и земли сельскохозяйственного назначения.
1.4. Общая площадь памятника природы составляет 230,6014 га.
1.5. Описание границ:
северная: примыкает к границе с. Гмирянка, проходит от северо-западного угла выдела 1 квартала N 17 совхоза "Заозерновский" Заозерновского участкового лесничества Рыбинского лесничества, вдоль северной и восточной сторон выдела 1 до северо-западного угла выдела 2, затем по северным сторонам выделов 2, 3, к северо-восточному углу выдела 3;
восточная: проходит вдоль автомобильной дороги Заозерный – Новая Солянка от северо-восточного угла выдела 3 вдоль восточных сторон выделов 3, 4, 7, 8 до юго-восточного угла выдела 8 квартала N 17 совхоза "Заозерновский" Заозерновского участкового лесничества Рыбинского лесничества;
южная: от юго-восточного угла выдела 8 вдоль южной стороны, далее по юго-западной стороне выдела 7, затем вдоль южной границы выдела 6 к юго-западному углу выдела 6, далее проходит 70 м по восточной границе выдела 5, далее идет до южной границы выдела 5, затем поворачивает на юго-запад и идет в 150 м от русла р. Большая Камала на протяжении 2 км, далее по прямой в юго-западном направлении переходит на правый берег реки;
западная: проходит в северном направлении в 150 м от русла р. Б. Камала до пересечения с лесной дорогой (точка с координатой 55°59'51,35" с.ш. 94°51'37,12" в.д.), затем вдоль русла р. Большая Камала (бывшая лесная дорога), пересекает р. Большая Камала (точка с координатой 56°0'7,82" с.ш. 94°51'46,66" в.д.) и идет до исходной точки.
1.6. Графическое описание местоположения границ памятника природы с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат МСК 168 приведено в приложении к границам и режиму особой охраны территории памятника природы.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
2.1. Основная цель организации памятника природы – сохранение в естественном состоянии соснового бора, имеющего эстетическое и рекреационное значение.
2.2. Основные объекты охраны:
лесные насаждения;
единый природный комплекс памятника природы.
2.3. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) рубка лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, и выборочных санитарных рубок;
2) повреждение лесных насаждений, самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;
3) выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для собственных нужд, нарушение почвенно-растительного покрова;
5) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, за исключением механических транспортных средств органов и организаций, осуществляющих охрану памятника природы и региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, мероприятия по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов;
6) прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
7) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
8) использование на землях лесного фонда химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, в том числе в научных целях;
9) размещение скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) засорение территории памятника природы отходами производства и потребления, выразившееся в их размещении вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов;
11) осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
12) строительство объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений, в том числе линейных объектов;
13) разведение костров вне оборудованных мест;
14) уничтожение (разорение), повреждение муравейников;
15) повреждение или уничтожение специальных знаков (аншлагов).
2.4. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412:
1) основные:
а) деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
б) природно-познавательный туризм (код 5.2) в части размещения щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществления необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий;
в) благоустройство территории (код 12.0.2) в части размещения информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории;
2) вспомогательные:
а) пчеловодство (код 1.12) в части размещения ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
б) сенокошение (код 1.19) в части кошения трав;
в) заготовка лесных ресурсов (код 10.3) в части заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд, охраны лесов.
2.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах на территории памятника природы осуществляются в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.
2.6. Разрешенная деятельность на территории памятника природы осуществляется с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614.
2.7. Предоставление в пользование земельных участков памятника природы или отдельных видов природных ресурсов на территории памятника природы осуществляется в соответствии с Порядком согласования предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих территориях, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2009 N 477-п.
2.8. Уборка неликвидной древесины, лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами на территории памятника природы осуществляются в соответствии с режимом ее особой охраны и требованиями, установленными Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.08.2021 N 558.
Приложение
к границам и режиму
особой охраны территории
памятника природы краевого
значения "Гмирянский бор"
Графическое описание местоположения границ памятника природы
краевого значения "Гмирянский бор"
Описание местоположения границ особо охраняемой природной территории –
памятника природы краевого значения "Гмирянский бор" (далее – объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
Памятник природы краевого значения "Гмирянский бор"
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Красноярский край, Рыбинский район, с. Гмирянка |
2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P), мІ | 2306014 ± 66437 |
3 | Иные характеристики объекта | 1. Местоположение и границы особо охраняемой природной территории – памятника природы краевого значения "Гмирянский Бор" утверждены разделом 1 границ и режима особой охраны территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор", утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 02.06.2015 N 270-п. 2. Режим особой охраны особо охраняемой природной территории – памятника природы краевого значения "Гмирянский бор" утверждены разделом 2 границ и режима особой охраны территории памятника природы краевого значения "Гмирянский бор", утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 02.06.2015 N 270-п. 3. Особо охраняемая природная территория – памятник природы краевого значения "Гмирянский бор". |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||||
1. Система координат МСК 168 | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 705841.66 | 37482.51 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
2 | 705864.45 | 37504.16 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
3 | 705861.83 | 37549.80 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
4 | 705853.75 | 37571.97 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
5 | 705819.67 | 37577.02 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
6 | 705787.32 | 37577.49 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
7 | 705768.53 | 37578.92 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
8 | 705737.44 | 37583.33 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
9 | 705713.61 | 37590.91 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
10 | 705697.83 | 37617.27 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
11 | 705690.10 | 37616.79 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
12 | 705671.35 | 37603.07 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
13 | 705647.96 | 37585.39 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
14 | 705635.02 | 37577.18 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
15 | 705615.44 | 37572.60 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
16 | 705608.51 | 37566.79 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
17 | 705555.32 | 37562.98 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
18 | 705539.55 | 37564.08 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
19 | 705540.01 | 37566.45 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
20 | 705540.96 | 37577.96 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
21 | 705536.85 | 37587.91 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
22 | 705537.70 | 37598.76 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
23 | 705541.61 | 37608.10 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
24 | 705531.98 | 37627.63 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
25 | 705525.96 | 37640.46 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
26 | 705528.18 | 37651.36 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
27 | 705532.59 | 37659.56 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
28 | 705530.69 | 37674.24 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
29 | 705531.49 | 37688.45 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
30 | 705525.65 | 37698.23 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
31 | 705526.59 | 37707.53 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
32 | 705527.06 | 37720.48 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
33 | 705522.97 | 37728.05 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
34 | 705519.65 | 37741.94 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
35 | 705518.86 | 37761.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
36 | 705516.68 | 37782.90 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
37 | 705495.19 | 37803.34 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
38 | 705500.84 | 37818.08 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
39 | 705490.51 | 37840.88 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
40 | 705490.34 | 37854.73 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
41 | 705490.61 | 37871.99 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
42 | 705495.90 | 37893.15 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
43 | 705485.07 | 37901.42 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
44 | 705473.74 | 37896.49 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
45 | 705467.19 | 37883.77 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
46 | 705464.23 | 37906.78 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
47 | 705471.38 | 37924.79 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
48 | 705467.82 | 37942.50 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
49 | 705479.63 | 37962.63 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
50 | 705482.70 | 37985.80 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
51 | 705488.57 | 37999.83 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
52 | 705483.68 | 38015.53 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
53 | 705486.25 | 38024.17 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
54 | 705480.13 | 38031.92 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
55 | 705486.07 | 38039.34 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
56 | 705487.23 | 38053.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
57 | 705469.69 | 38063.29 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
58 | 705479.62 | 38073.47 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
59 | 705473.45 | 38084.51 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
60 | 705461.95 | 38094.08 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
61 | 705455.80 | 38103.14 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
62 | 705450.31 | 38114.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
63 | 705446.84 | 38124.00 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
64 | 705447.39 | 38133.26 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
65 | 705448.52 | 38150.44 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
66 | 705434.30 | 38161.92 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
67 | 705434.15 | 38174.45 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
68 | 705425.34 | 38182.78 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
69 | 705423.53 | 38189.99 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
70 | 705425.12 | 38272.37 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
71 | 705428.10 | 38285.78 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
72 | 705426.62 | 38296.95 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
73 | 705410.42 | 38306.40 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
74 | 705407.61 | 38317.53 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
75 | 705408.78 | 38327.61 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
76 | 705413.20 | 38337.24 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
77 | 705424.64 | 38349.68 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
78 | 705429.12 | 38371.62 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
79 | 705363.54 | 38406.43 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
80 | 705192.92 | 38491.68 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
81 | 705149.08 | 38514.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
82 | 705111.90 | 38540.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
83 | 705060.46 | 38581.30 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
84 | 704938.06 | 38670.54 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
85 | 704904.80 | 38690.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
86 | 704872.42 | 38707.46 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
87 | 704842.75 | 38722.13 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
88 | 704827.11 | 38726.80 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
89 | 704781.76 | 38735.09 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
90 | 704725.67 | 38746.04 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
91 | 704584.40 | 38760.21 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
92 | 704375.06 | 38785.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
93 | 704340.61 | 38787.21 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
94 | 704321.81 | 38755.36 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
95 | 704315.21 | 38691.84 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
96 | 704302.41 | 38628.31 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
97 | 704300.10 | 38597.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
98 | 704307.69 | 38586.81 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
99 | 704317.74 | 38587.09 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
100 | 704333.82 | 38588.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
101 | 704343.82 | 38585.92 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
102 | 704344.78 | 38561.55 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
103 | 704344.60 | 38521.95 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
104 | 704343.89 | 38497.52 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
105 | 704351.18 | 38476.61 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
106 | 704354.75 | 38458.90 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
107 | 704358.85 | 38425.04 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
108 | 704378.95 | 38398.23 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
109 | 704388.86 | 38354.96 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
110 | 704410.20 | 38253.96 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
111 | 704421.45 | 38252.46 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
112 | 704429.53 | 38249.72 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
113 | 704440.37 | 38240.13 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
114 | 704445.53 | 38228.73 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
115 | 704447.79 | 38208.67 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
116 | 704447.77 | 38182.28 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
117 | 704445.65 | 38163.75 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
118 | 704439.07 | 38154.32 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
119 | 704429.08 | 38149.42 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
120 | 704417.35 | 38149.42 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
121 | 704385.75 | 38157.44 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
122 | 704346.83 | 38160.96 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
123 | 704322.73 | 38158.97 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
124 | 704316.76 | 38153.18 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
125 | 704314.24 | 38139.59 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
126 | 704312.27 | 38095.50 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
127 | 704306.01 | 38003.94 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
128 | 704301.14 | 37936.84 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
129 | 704303.17 | 37907.21 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
130 | 704313.42 | 37882.31 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
131 | 704319.27 | 37852.24 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
132 | 704333.23 | 37841.62 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
133 | 704402.16 | 37842.37 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
134 | 704420.38 | 37832.33 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
135 | 704436.61 | 37820.25 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
136 | 704460.99 | 37813.85 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
137 | 704523.50 | 37826.82 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
138 | 704535.93 | 37824.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
139 | 704541.72 | 37816.45 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
140 | 704546.53 | 37778.98 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
141 | 704549.54 | 37752.01 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
142 | 704544.64 | 37742.31 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
143 | 704498.33 | 37719.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
144 | 704495.05 | 37713.86 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
145 | 704491.39 | 37684.40 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
146 | 704487.63 | 37635.80 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
147 | 704486.87 | 37615.33 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
148 | 704483.37 | 37600.38 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
149 | 704477.46 | 37589.99 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
150 | 704466.46 | 37585.39 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
151 | 704435.53 | 37579.41 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
152 | 704426.85 | 37577.18 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
153 | 704422.41 | 37570.30 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
154 | 704422.83 | 37521.98 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
155 | 704427.94 | 37515.20 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
156 | 704441.75 | 37509.32 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
157 | 704461.76 | 37504.11 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
158 | 704473.26 | 37509.22 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
159 | 704478.56 | 37513.66 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
160 | 704480.97 | 37522.14 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
161 | 704481.77 | 37539.31 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
162 | 704488.11 | 37541.14 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
163 | 704495.52 | 37538.38 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
164 | 704505.62 | 37534.38 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
165 | 704506.43 | 37482.44 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
166 | 704499.72 | 37372.40 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
167 | 704493.79 | 37308.90 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
168 | 704491.81 | 37252.11 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
169 | 704488.87 | 37175.81 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
170 | 704486.15 | 37129.62 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
171 | 704483.10 | 37101.51 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
172 | 704404.52 | 37130.62 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
173 | 704376.87 | 37054.95 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
174 | 704430.72 | 37002.56 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
175 | 704278.38 | 36724.62 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
176 | 704226.92 | 36742.67 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
177 | 704205.52 | 36766.63 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
178 | 704130.00 | 36813.00 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
179 | 703994.78 | 36855.26 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
180 | 703949.75 | 36861.65 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
181 | 703878.86 | 36911.55 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
182 | 703822.41 | 36934.51 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
183 | 703780.40 | 36942.23 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
184 | 703713.50 | 36968.03 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
185 | 703653.13 | 36973.81 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
186 | 703613.52 | 36969.17 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
187 | 703582.94 | 36994.79 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
188 | 703517.19 | 37032.92 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
189 | 703474.81 | 37047.36 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
190 | 703408.42 | 37055.55 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
191 | 703335.55 | 37043.70 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
192 | 703307.90 | 37064.31 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
193 | 703230.48 | 37090.99 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
194 | 703159.23 | 37085.62 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
195 | 703123.82 | 37073.05 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
196 | 703064.23 | 37068.53 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
197 | 703015.77 | 37049.84 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
198 | 702975.04 | 37081.30 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
199 | 702853.23 | 36801.16 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
200 | 702929.84 | 36736.03 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
201 | 703008.23 | 36715.10 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
202 | 703044.26 | 36718.94 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
203 | 703126.81 | 36760.98 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
204 | 703179.32 | 36787.17 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
205 | 703226.86 | 36763.48 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
206 | 703262.35 | 36750.73 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
207 | 703311.27 | 36741.91 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
208 | 703359.50 | 36741.59 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
209 | 703403.67 | 36750.18 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
210 | 703424.32 | 36714.22 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
211 | 703492.89 | 36668.07 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
212 | 703572.89 | 36648.54 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
213 | 703651.96 | 36669.48 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
214 | 703713.49 | 36647.02 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
215 | 703754.22 | 36633.92 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
216 | 703801.70 | 36593.65 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
217 | 703927.60 | 36562.47 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
218 | 703990.28 | 36544.68 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
219 | 704072.61 | 36443.77 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
220 | 704134.23 | 36421.75 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
221 | 704201.21 | 36419.77 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
222 | 704262.56 | 36437.99 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
223 | 704336.62 | 36404.30 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
224 | 704419.00 | 36405.01 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
225 | 704491.45 | 36423.67 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
226 | 704523.90 | 36441.57 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
227 | 704585.34 | 36511.97 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
228 | 704629.85 | 36540.58 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
229 | 704688.66 | 36634.21 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
230 | 704718.79 | 36706.37 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
231 | 704726.54 | 36797.97 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
232 | 704756.13 | 36844.34 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
233 | 704797.80 | 36941.26 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
234 | 704816.32 | 37037.75 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
235 | 704878.19 | 37143.72 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
236 | 704966.96 | 37136.44 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
237 | 705013.53 | 37143.72 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
238 | 705068.82 | 37181.55 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
239 | 705097.93 | 37229.58 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
240 | 705111.73 | 37298.52 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
241 | 705181.33 | 37302.10 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
242 | 705193.70 | 37315.39 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
243 | 705213.70 | 37327.27 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
244 | 705288.07 | 37326.94 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
245 | 705303.76 | 37354.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
246 | 705321.58 | 37375.61 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
247 | 705344.65 | 37370.61 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
248 | 705376.09 | 37352.89 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
249 | 705411.43 | 37353.07 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
250 | 705447.76 | 37347.87 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
251 | 705482.53 | 37351.84 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
252 | 705506.04 | 37378.39 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
253 | 705536.74 | 37354.17 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
254 | 705575.35 | 37355.26 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
255 | 705635.81 | 37388.68 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
256 | 705668.97 | 37414.57 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
257 | 705701.32 | 37429.93 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
258 | 705729.23 | 37465.52 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
1 | 705841.66 | 37482.51 | картометрический метод | 12.5 | - | |||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||
X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
- | ||||||||
- | - | - | - | - | - | |||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК 168 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
