Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 09.12.2022 N 4-1373П "О согласовании безвозмездной передачи имущества из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность города Красноярска"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2022 | N 4-1373П |
О СОГЛАСОВАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
В соответствии с пунктом "в" статьи 7 и пунктом 4 статьи 31 Закона края от 3 марта 2011 года N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края" Законодательное Собрание края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
согласовать безвозмездную передачу из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность города Красноярска имущества согласно приложению.
Председатель |
|
Законодательного |
|
Собрания края | А.И. Додатко |
Приложение к постановлению
Законодательного Собрания
Красноярского края
от 9 декабря 2022 г. N 4-1373П
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из государственной собственности
Красноярского края в муниципальную собственность города Красноярска
Таблица 1
Недвижимое имущество
| ||||
N п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение), кадастровый номер объекта | Площадь, кв. м | Реестровый номер государственного имущества Красноярского края |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 1, 24:50:0100219:425 | 992,2 | П13000008521 |
2 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 2, 24:50:0100219:426 | 704,7 | П13000008522 |
3 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 3, 24:50:0100219:427 | 48,4 | П13000008523 |
4 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 4, 24:50:0100219:429 | 14,3 | П13000008526 |
5 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 5, 24:50:0100219:428 | 106,8 | П13000008524 |
6 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 6, 24:50:0100219:432 | 16,1 | П13000008525 |
7 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 7, 24:50:0100219:433 | 104,5 | П13000008527 |
8 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 8, 24:50:0100219:430 | 354,5 | П13000008528 |
9 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 9, 24:50:0100219:434 | 426,8 | П13000008529 |
10 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 10, 24:50:0100219:431 | 16 | П13000008530 |
11 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 11, 24:50:0100219:436 | 16,2 | П13000008531 |
12 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 12, 24:50:0100219:435 | 890,3 | П13000008532 |
13 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 13, 24:50:0100219:437 | 926,1 | П13000008533 |
14 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 3, пом. 1, 24:50:0100219:439 | 7,6 | П13000008534 |
15 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 3, пом. 2, 24:50:0100219:442 | 7,3 | П13000008535 |
16 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 3, 24:50:0100219:444 | 15,1 | П13000008536 |
17 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 3, пом. 4, 24:50:0100219:445 | 30,2 | П13000008537 |
18 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 5, 24:50:0100219:446 | 15,1 | П13000008538 |
19 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 6, 24:50:0100219:447 | 7 | П13000008539 |
20 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 8, 24:50:0100219:441 | 575,3 | П13000008540 |
21 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 9, 24:50:0100219:443 | 44,7 | П13000008541 |
22 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 10, 24:50:0100219:440 | 7,2 | П13000008542 |
23 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 11, 24:50:0100219:438 | 30,7 | П13000008543 |
24 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 1, 24:50:0100219:449 | 8,3 | П13000008544 |
25 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 2, 24:50:0100219:450 | 8,3 | П13000008546 |
26 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 4, 24:50:0100219:448 | 578,7 | П13000008547 |
27 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 5, 24:50:0100219:451 | 118,5 | П13000008548 |
28 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 6, 24:50:0100219:452 | 7,2 | П13000008549 |
29 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 7, 24:50:0100219:479 | 18,6 | П13000008550 |
30 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 8, 24:50:0100219:480 | 5284,4 | П13000008551 |
31 | Проходная | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 2, 24:50:0100219:155 | 22,6 | П12000011929 |
32 | Стоянка автомобилей | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 5, 24:50:0100219:154 | 74,5 | П12000011930 |
33 | Земельный участок | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, пер. Телевизорный, 3, 24:50:0100219:6 | 39079 | П11000030905 |
Таблица 2
Движимое имущество
| |
Наименование имущества | Реестровый номер государственного имущества Красноярского края |
Объект "Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция специализированного автотранспортного парка по пер. Телевизорный, 3" | П23000065829 |