Постановление Правительства Красноярского края от 16.02.2023 N 137-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2023 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2023 | г. Красноярск | N 137-п |
Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2023 году
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке", постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2019 N 771-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров", учитывая протокол заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров от 12.01.2023 N 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2023 году согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 16.02.2023 N 137-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности
муниципальных молодежных центров в 2023 году
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Наименование муниципального молодежного центра | Размер субсидии
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Направление: финансирование расходов по организации несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти (приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ, реализация мероприятий по организации несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти) (первое направление) | ||
1.1 | Ермаковский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Звездный" (2413007509) | 2 000 000,00 |
Итого по первому направлению | 2 000 000,00 | ||
2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных молодежных центров (приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ) для реализации деятельности муниципального молодежного центра в рамках развития системы патриотического воспитания (второе направление) | ||
2.1 | городской округ город Дивногорск Красноярского края | муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Дивный" (2446031240) | 200 000,00 |
2.2 | городской округ город Енисейск Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр г. Енисейска" (2447010595) | 200 000,00 |
2.3 | городской округ закрытое административно-территориальное образование посёлок Солнечный Красноярского края | муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края" (2439007662) | 200 000,00 |
2.4 | городской округ город Канск Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр" города Канска (2450018450) | 200 000,00 |
2.5 | городской округ город Минусинск Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Защитник" (2455016865) | 200 000,00 |
2.6 | Городской округ город Шарыпово Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Информационное молодежное агентство" (2459015260) | 200 000,00 |
2.7 | Абанский муниципальный район Красноярского края | муниципальное казенное учреждение "Молодежный многопрофильный центр" (2401005793) | 200 000,00 |
2.8 | Ачинский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр "Навигатор" (2443025287) | 200 000,00 |
2.9 | Емельяновский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение Емельяновского района Красноярского края "Центр молодёжной политики" (2411022212) | 200 000,00 |
2.10 | Ермаковский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Звездный" (2413007509) | 200 000,00 |
2.11 | Идринский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Альтаир" (2414003916) | 200 000,00 |
2.12 | Канский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный многопрофильный центр Канского района" (2450029229) | 200 000,00 |
2.13 | Краснотуранский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Краснотуранского района "Жемчужина" (2422003941) | 200 000,00 |
2.14 | Мотыгинский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Мотыгинского района" (2426004858) | 200 000,00 |
2.15 | Назаровский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Районный молодежный центр "Фристайл" Назаровского района" (2456014395) | 200 000,00 |
2.16 | Новоселовский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Молодежный квартал" (2429002746) | 200 000,00 |
2.17 | Саянский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Саяны" (2433003171) | 200 000,00 |
2.18 | Ужурский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр молодежи "Вектор" (2439007077) | 200 000,00 |
2.19 | Уярский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Искра" Уярского района (2440008036) | 200 000,00 |
2.20 | Шушенский муниципальный район Красноярского края | районное Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный Центр "Юг" (2442011330) | 200 000,00 |
Итого по второму направлению | 4 000 000,00 | ||
Итого | 6 000 000,00 | ||
