Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2023 N 179-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2023 | г. Красноярск | N 179-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изложить в редакции согласно приложению N 1;
в приложении N 5 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период":
цифры "11 394 080,50" заменить цифрами "11 232 930,70";
цифры "3 994 425,20" заменить цифрами "3 833 275,40";
цифры "11 201 732,00" заменить цифрами "11 040 582,20";
цифры "3 907 023,50" заменить цифрами "3 745 873,70";
приложение N 2 к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества" изложить в редакции согласно приложению N 2;
в приложении N 6 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период":
цифры "9 597 635,30" заменить цифрами "9 758 785,10";
цифры "2 856 050,60" заменить цифрами "3 017 200,40";
цифры "8 998 417,50" заменить цифрами "9 159 567,30";
цифры "2 570 941,40" заменить цифрами "2 732 091,20";
приложение N 2 к подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" изложить в редакции согласно приложению N 3;
приложение N 8 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изложить в редакции согласно приложению N 4;
приложение N 9 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" изложить в редакции согласно приложению N 5.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 14.03.2023 N 179-п
Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма"
Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. руб.) | |||||||||
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование, всего на 01.01.2023 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2023 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам: | ||
2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 3.1 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство культуры Красноярского края | |||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Таймырский Дом народного творчества" | |||||||||
1 | Реконструкция центрального входа и запасного выхода в здании Краевого государственного бюджетного учреждения культуры "Таймырский Дом народного творчества" | площадь объекта – 558,7 кв. м | 2023–2024 | 17 940,0 | 17 940,0 | 2 940,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 17 940,0 | 17 940,0 | 2 940,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова" | |||||||||
2 | Реконструкция главного корпуса КГАУК КСК "Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова" для установки наружного подъемника для маломобильных граждан, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Металлургов, 22 | мощность подъемника – 5 кВт | 2023 | 7 318,0 | 1 301,6 | 6 016,4 | 5 654,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 7 318,0 | 1 301,6 | 6 016,4 | 5 654,3 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова" | |||||||||
3 | Реконструкция санитарно-гигиенического помещения, расположенного в здании КГБУК "Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова" по адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 68 | экспозиционно-выставочное пространство – 240 кв. м | 2023 | 2 617,6 | 2 617,6 | 2 617,6 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 2 617,6 | 2 617,6 | 2 617,6 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Краевое государственное автономное учреждение "Красноярский музыкальный театр" | |||||||||
4 | Реконструкция входной группы центрального входа и фасада здания Краевого государственного автономного учреждения "Красноярский музыкальный театр" (пр. Мира, 129, г. Красноярск) | объем входной группы – 50,0 куб. м, площадь фасада – 11 000,0 кв. м | 2023 | 162 610,9 | 1 461,1 | 161 149,8 | 161 149,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 162 610,9 | 1 461,1 | 161 149,8 | 161 149,8 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по мероприятию | 190 486,5 | 2 762,7 | 187 723,8 | 172 361,7 | - | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 190 486,5 | 2 762,7 | 187 723,8 | 172 361,7 | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, мероприятие 3.8 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
5 | Досуговый центр в с. Шеломки Дзержинского района | 50 мест | 2023–2024 | 65 000,0 | 65 000,0 | 5 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 65 000,0 | 65 000,0 | 5 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
6 | Досуговый центр в с. Галанино Казачинского района | 100 мест | 2022–2023 | 71 842,4 | 19 500,0 | 52 342,4 | 52 342,4 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 71 842,4 | 19 500,0 | 52 342,4 | 52 342,4 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
7 | Досуговый центр в с. Ярцево Енисейского района | 100 мест | 2023–2024 | 99 516,1 | 2 500,0 | 97 016,1 | 61 016,1 | 36 000,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 99 516,1 | 2 500,0 | 97 016,1 | 61 016,1 | 36 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
8 | Досуговый центр на 100 мест, расположенный в п. Громадск, Уярский район Красноярского края | 100 мест | 2022–2023 | 55 093,6 | 26 294,8 | 28 798,8 | 28 798,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 55 093,6 | 26 294,8 | 28 798,8 | 28 798,8 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
9 | Досуговый центр в с. Преображенка Ачинского района | 100 мест | 2020–2023 | 56 561,3 | 1 800,0 | 54 761,3 | 54 761,3 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 56 561,3 | 1 800,0 | 54 761,3 | 54 761,3 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
10 | Досуговый центр в с. Вознесенка Березовского района | 100 мест | 2022–2023 | 56 297,9 | 2 259,0 | 54 038,9 | 54 038,9 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 56 297,9 | 2 259,0 | 54 038,9 | 54 038,9 | |||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
11 | Комплекс зданий КГАПОУ "Красноярский хореографический колледж" с инженерными сетями на территории Предмостной площади г. Красноярска | 18 752,8 кв. м | 2023–2025 | 2 865 700,0 | - | 2 865 700,0 | 321 865,3 | 1 046 900,0 | 1 496 934,7 |
в том числе: | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | ||||||||
краевой бюджет | 2 865 700,0 | - | 2 865 700,0 | 321 865,3 | 1 046 900,0 | 1 496 934,7 | |||
бюджеты муниципальных образований | - | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
12 | Строительство детской школы искусств в пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района | 200 учащихся | 2022–2023 | 215 300,0 | 8 000,0 | 207 300,0 | 7 300,0 | ||
в том числе: | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | ||||||||
краевой бюджет | 215 300,0 | 8 000,0 | 207 300,0 | 7 300,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
13 | Международный центр креативных индустрий "Поздеев Центр" | 12 500,0 кв. м | 2023–2025 | 1 754 701,1 | 1 754 701,1 | 274 901,1 | 664 900,0 | 814 900,0 | |
в том числе: | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | ||||||||
краевой бюджет | 1 754 701,1 | 1 754 701,1 | 274 901,1 | 664 900,0 | 814 900,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
14 | Строительство здания Каратузской детской школы искусств в Каратузском районе | 400 учащихся | 2022–2025 | 470 000,0 | 5 000,0 | 465 000,0 | 15 000,0 | ||
в том числе: | - | ||||||||
федеральный бюджет | - | ||||||||
краевой бюджет | 470 000,0 | 5 000,0 | 465 000,0 | 15 000,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
15 | Строительство досугового центра на 100 мест в д. Петропавловка Курагинского района | 100 мест | 2023–2025 | 75 000,0 | 75 000,0 | 9 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 75 000,0 | 75 000,0 | 9 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
16 | Строительство досугового центра на 150 мест в Новоселовском районе (п. Кома) | 150 мест | 2023–2025 | 100 000,0 | 100 000,0 | 10 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 10 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
17 | Строительство досугового центра на 100 мест в Балахтинском районе (п. Черемушки) | 100 мест | 2023–2025 | 75 000,0 | 75 000,0 | 9 000,0 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 75 000,0 | 75 000,0 | 9 000,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
18 | Национальный центр в мемориальном комплексе В.П. Астафьева в | 122 человека (вместимость учреждения, посетителей) | 2022–2023 | 362 724,0 | - | 362 724,0 | 362 724,0 | - | - |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 362 724,0 | 362 724,0 | 362 724,0 | ||||||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по мероприятию | 6 322 736,4 | 65 353,8 | 6 257 382,6 | 1 210 986,6 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 322 736,4 | 65 353,8 | 6 257 382,6 | 1 210 986,6 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по подпрограмме 4 | 6 513 222,9 | 68 116,5 | 6 445 106,4 | 1 383 348,3 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 513 222,9 | 68 116,5 | 6 445 106,4 | 1 383 348,3 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.6 | |||||||||
Главный распорядитель: агентство по туризму Красноярского края | |||||||||
Краевое государственное казённое учреждение "Туристский информационный центр Красноярского края" | |||||||||
19 | Туристическая база, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 57 | 620,1 кв. м | 2023 | 100 000,0 | - | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 100 000,0 | - | 100 000,0 | 100 000,0 | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
20 | Туристическая база в горном урочище "Ергаки" Ермаковского района, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ермаковский район, 614 км в 50 м южнее автодороги "Енисей" Красноярск –Кызыл – Госграница, М-54 | 233,2 кв. м | 2023 | 100 000,0 | - | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 100 000,0 | - | 100 000,0 | 100 000,0 | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
Итого по мероприятию | 200 000,0 | - | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 200 000,0 | - | 200 000,0 | 200 000,0 | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Строительство пассажирского причала в районе Свято-Успенского мужского монастыря в г. Красноярске, мероприятие 1.7 | |||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края | |||||||||
Краевое государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
21 | Пассажирский причал в районе Свято-Успенского мужского монастыря в г. Красноярске | - | 2023 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 110 000,0 | - | - |
в том числе: | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
краевой бюджет | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 110 000,0 | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | - | ||||||||
Итого по мероприятию | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 110 000,0 | - | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 110 000,0 | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по подпрограмме 5 | 310 000,0 | - | 310 000,0 | 310 000,0 | - | - | |||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 310 000,0 | - | 310 000,0 | 310 000,0 | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по объектам государственной собственности | 6 823 222,9 | 68 116,5 | 6 755 106,4 | 1 693 348,3 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 823 222,9 | 68 116,5 | 6 755 106,4 | 1 693 348,3 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по объектам государственной и муниципальной собственности | 6 823 222,9 | 68 116,5 | 6 755 106,4 | 1 693 348,3 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 6 823 222,9 | 68 116,5 | 6 755 106,4 | 1 693 348,3 | 1 802 561,3 | 2 311 834,7 | |||
бюджеты муниципальных образований | |||||||||
внебюджетные источники |
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 14.03.2023 N 179-п
Приложение N 2 к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Поддержка искусства и народного творчества"
| ||||||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Цель – обеспечение доступа населения Красноярского края к культурным благам и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Красноярского края | ||||||||||||||
1 | Задача 1. Поддержка искусства | |||||||||||||
1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 00610 | 610, 620 | 2 707 489,6 | 2 932 773,1 | 2 932 773,1 | 8 573 035,8 | выполнение предусмотренных государственным заданием государственных услуг (работ). Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели |
министерство культуры Красноярского края | 057 | 0802 | 08 | 4 | 00 | 00610 | 620 | 290 895,3 | 58 400,8 | 58 400,8 | 407 696,9 | |||
1.2 | Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых государственных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 76120 | 620 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | количество приобретенных произведений исполнительского искусства – не менее 5 ед. ежегодно |
1.3 | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 46 279,2 | 46 394,5 | 44 581,0 | 137 254,7 | количество поддержанных театров – не менее 9 ед. ежегодно | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
1.3.1 | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | R4661 | 610 | 27 071,4 | 27 138,8 | 26 078,0 | 80 288,2 | |
из них: | - | |||||||||||||
1.3.1.1 | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 19 220,7 | 19 268,4 | 17 993,6 | 56 482,7 | |||||||||
1.3.1.2 | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств краевого бюджета | 7 850,7 | 7 870,4 | 8 084,4 | 23 805,5 | |||||||||
1.3.2 | субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | R4662 | 520 | 19 207,8 | 19 255,7 | 18 503,0 | 56 966,5 | |
из них: | - | |||||||||||||
1.3.2.1 | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 13 637,5 | 13 671,4 | 12 766,9 | 40 075,8 | |||||||||
1.3.2.2 | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств краевого бюджета | 5 570,3 | 5 584,3 | 5 736,1 | 16 890,7 | |||||||||
1.4 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | R5170 | 620 | 21 393,3 | 19 723,7 | 18 500,5 | 59 617,5 | количество поддержанных театров – не менее 2 ед. ежегодно |
из них: | ||||||||||||||
1.4.1 | поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 15 189,2 | 14 003,7 | 12 765,0 | 41 957,9 | |||||||||
1.4.2 | поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств краевого бюджета | 6 204,1 | 5 720,0 | 5 735,5 | 17 659,6 | |||||||||
1.5 | Создание виртуальных концертных залов | 8 700,0 | - | - | 8 700,0 | создание виртуальных концертных залов – в 2023 году не менее 4 ед. | ||||||||
1.5.1 | создание виртуальных концертных залов краевыми государственными учреждениями культуры края | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | А3 | 54531 | 620 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | |
в том числе: | ||||||||||||||
1.5.1.1 | создание виртуальных концертных залов краевыми государственными учреждениями за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 | |||||||||
1.5.2 | иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание виртуальных концертных залов | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | А3 | 54532 | 540 | 7 700,0 | - | - | 7 700,0 | |
в том числе: | - | |||||||||||||
1.5.2.1 | на создание виртуальных концертных залов за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 7 700,0 | - | - | 7 700,0 | |||||||||
1.6 | Оснащение региональных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | А1 | 55840 | 620 | 32 268,0 | 15 239,8 | - | 47 507,8 | количество оснащенных театров – не менее 2 ед. |
в том числе: | - | |||||||||||||
1.6.1 | оснащение региональных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета | 30 654,3 | 14 477,8 | - | 45 132,1 | |||||||||
1.6.2 | оснащение региональных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, за счет средств краевого бюджета | 1 613,7 | 762,0 | - | 2 375,7 | |||||||||
Итого по задаче 1 | 3 107 625,4 | 3 073 131,9 | 3 054 855,4 | 9 235 612,7 | ||||||||||
2 | Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры | |||||||||||||
2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 00610 | 610, 620 | 413 595,7 | 382 671,2 | 383 471,2 | 1 179 738,1 | выполнение предусмотренных государственным заданием государственных услуг (работ). Предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели |
2.2 | Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | |||||||||
2.2.1 | сохранение и развитие художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства краевыми государственными учреждениями культуры края | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 21380 | 610, 620 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | количество выставок мастеров декоративно-прикладного искусства – не менее 30 ед. ежегодно |
2.2.2 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 74760 | 520 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | количество поддержанных учреждений – не менее 6 ед. ежегодно |
2.2.3 | субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области художественных народных ремесел на территории края, на
возмещение затрат, связанных с приобретением специального оборудования, сырья
и расходных материалов | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 21390 | 810 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | количество поддержанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не менее 1 ед. ежегодно |
Итого по задаче 2 | 423 595,7 | 392 671,2 | 393 471,2 | 1 209 738,1 | ||||||||||
3 | Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры | |||||||||||||
3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 00610 | 620 | 25 673,4 | 25 322,8 | 25 322,8 | 76 319,0 | выполнение предусмотренных государственным заданием государственных услуг (работ) |
3.2 | Краевой грант на поддержку документальной кинематографии | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0804 | 08 | 4 | 00 | 21350 | 810, 630, 240 | 10 284,4 | 3 484,4 | 3 484,4 | 17 253,2 | количество документальных проектов – не менее 4 ед. ежегодно |
3.3 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией культурных проектов (мероприятий) | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0804 | 08 | 4 | А2 | 21330 | 630 | 18 866,9 | 19 204,9 | 18 866,9 | 56 938,7 | количество реализованных культурных проектов (мероприятий) – не менее 9 ед. ежегодно |
3.4 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию инновационных социально значимых проектов в области культуры и искусства | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0804 | 08 | 4 | А2 | 21340 | 630 | 10 780,4 | 10 780,4 | 10 780,4 | 32 341,2 | количество реализованных инновационных социально значимых проектов в области культуры и искусства – не менее 10 ед. ежегодно |
3.5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0804 | 08 | 4 | А2 | 74820 | 520 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 7 500,0 | количество поддержанных постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) – не менее 5 ед. ежегодно |
3.6 | Субсидии организациям кинематографии (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории края | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0802 | 08 | 4 | 00 | 21310 | 630 | 50 000,0 | - | - | 50 000,0 | количество поддержанных организаций кинематографии – не менее 1 ед. в 2023 году |
Итого по задаче 3 | 118 105,1 | 61 292,5 | 60 954,5 | 240 352,1 | ||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурных событий, в том числе межрегионального и международного уровня | |||||||||||||
4.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 00610 | 620 | 165 786,7 | 163 476,8 | 163 476,8 | 492 740,3 | выполнение предусмотренных государственным заданием государственных услуг (работ) |
4.2 | Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности | министерство культуры Красноярского края | 057 | 0801 | 08 | 4 | 00 | 08220 | 610, 620 | 1 412,5 | 1 412,5 | 1 412,5 | 4 237,5 | количество мероприятий – не менее 4 ед. ежегодно |
