Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2023 N 186-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 16.03.2021 N 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2023 | г. Красноярск | N 186-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 16.03.2021 N 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ"
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 N 2148 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Национальная система пространственных данных", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р, приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16.05.2022 N П/0183 "Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ, в том числе для последующего предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на указанные цели, порядка и сроков ее подачи, а также перечня необходимых документов, подтверждающих соответствие критериям отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 16.03.2021 N 129-п "О проведении на территории Красноярского края комплексных кадастровых работ" следующее изменение:
Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края комплексных кадастровых работ на территории Красноярского края в 2022, 2023 годах и плановом периоде 2024 и 2025 годов, изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.03.2023 N 186-п
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 16.03.2021 N 129-п
Перечень
кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение
органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края
комплексных кадастровых работ на территории Красноярского края
в 2022, 2023 годах и плановом периоде 2024 и 2025 годов
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
| в 2022 году |
| г. Красноярск |
1 | 24:50:0100135 |
2 | 24:50:0100136 |
3 | 24:50:0100137 |
4 | 24:50:0100139 |
5 | 24:50:0100140 |
6 | 24:50:0100141 |
7 | 24:50:0100142 |
8 | 24:50:0100143 |
9 | 24:50:0100144 |
10 | 24:50:0100145 |
11 | 24:50:0100150 |
| Ачинский район |
12 | 24:02:6803001 |
13 | 24:02:6803002 |
14 | 24:02:6801002 |
15 | 24:02:6801001 |
16 | 24:02:6801003 |
17 | 24:02:6801004 |
18 | 24:02:6801005 |
| Емельяновский район |
19 | 24:11:0410502 |
20 | 24:11:0410436 |
| Березовский район |
21 | 24:04:6101011 |
22 | 24:04:6101013 |
23 | 24:04:6101017 |
24 | 24:04:6101015 |
| в 2023 году |
| Ачинский район |
25 | 24:02:0502003 |
26 | 24:02:1001001 |
27 | 24:02:6301001 |
28 | 24:02:6301002 |
29 | 24:02:6301003 |
30 | 24:02:6301004 |
31 | 24:02:6301005 |
32 | 24:02:6301006 |
33 | 24:02:6301007 |
34 | 24:02:6301008 |
35 | 24:02:6301009 |
36 | 24:02:6301010 |
37 | 24:02:6301011 |
38 | 24:02:6301012 |
39 | 24:02:6301013 |
40 | 24:02:6301014 |
41 | 24:02:6301015 |
42 | 24:02:6301016 |
43 | 24:02:6301017 |
44 | 24:02:6301018 |
45 | 24:02:6301019 |
46 | 24:02:6301020 |
47 | 24:02:6301021 |
48 | 24:02:6301022 |
49 | 24:02:6701030 |
50 | 24:02:6801006 |
51 | 24:02:6901001 |
52 | 24:02:6901002 |
53 | 24:02:6901003 |
54 | 24:02:6901004 |
55 | 24:02:6901005 |
56 | 24:02:6901006 |
| г. Дивногорск |
57 | 24:46:5001001 |
58 | 24:46:5001002 |
59 | 24:46:5001003 |
60 | 24:46:5001004 |
61 | 24:46:5001005 |
62 | 24:46:5001006 |
63 | 24:46:5002001 |
64 | 24:46:5002002 |
65 | 24:46:5002003 |
66 | 24:46:5002004 |
67 | 24:46:5002005 |
68 | 24:46:5002006 |
69 | 24:46:5002007 |
70 | 24:46:5002008 |
71 | 24:46:5002009 |
72 | 24:46:5003001 |
73 | 24:46:5003002 |
74 | 24:46:5003003 |
75 | 24:46:5003004 |
76 | 24:46:5004001 |
77 | 24:46:5003005 |
78 | 24:46:5003006 |
79 | 24:46:5003007 |
80 | 24:46:5003008 |
81 | 24:46:5003009 |
82 | 24:46:5003010 |
83 | 24:46:5003011 |
84 | 24:46:5004002 |
85 | 24:46:5004003 |
86 | 24:46:5004004 |
87 | 24:46:5004005 |
88 | 24:46:5005001 |
89 | 24:46:5005002 |
90 | 24:46:5005003 |
91 | 24:46:5005004 |
92 | 24:46:5005005 |
93 | 24:46:5005006 |
94 | 24:46:5005007 |
95 | 24:46:5006001 |
96 | 24:46:5101001 |
97 | 24:46:5102001 |
98 | 24:46:5104001 |
99 | 24:46:5201001 |
100 | 24:46:5301001 |
101 | 24:46:5301002 |
102 | 24:46:5302001 |
103 | 24:46:5303001 |
104 | 24:46:5305001 |
105 | 24:46:5305002 |
106 | 24:46:0101001 |
107 | 24:46:0101013 |
108 | 24:46:0102004 |
109 | 24:46:0103006 |
110 | 24:46:0103008 |
111 | 24:46:0104001 |
112 | 24:46:0104003 |
113 | 24:46:0104006 |
114 | 24:46:0104007 |
115 | 24:46:0104009 |
116 | 24:46:0104011 |
117 | 24:46:0105002 |
118 | 24:46:0105005 |
119 | 24:46:0105010 |
120 | 24:46:0106003 |
121 | 24:46:0107001 |
122 | 24:46:0108001 |
123 | 24:46:0201001 |
124 | 24:46:0202001 |
125 | 24:46:0202002 |
126 | 24:46:0202003 |
127 | 24:46:0204001 |
128 | 24:46:0401001 |
129 | 24:46:0501001 |
130 | 24:46:0501002 |
131 | 24:46:0502001 |
132 | 24:46:0502002 |
133 | 24:46:0503001 |
134 | 24:46:0702001 |
135 | 24:46:0702002 |
136 | 24:46:0801001 |
137 | 24:46:0802001 |
| г. Красноярск |
138 | 24:50:0100146 |
139 | 24:50:0100151 |
140 | 24:50:0100152 |
141 | 24:50:0100153 |
142 | 24:50:0100165 |
143 | 24:50:0100166 |
144 | 24:50:0100118 |
145 | 24:50:0100120 |
146 | 24:50:0100121 |
147 | 24:50:0100123 |
148 | 24:50:0100124 |
149 | 24:50:0100126 |
150 | 24:50:0100127 |
151 | 24:50:0100129 |
152 | 24:50:0100131 |
153 | 24:50:0100132 |
154 | 24:50:0400055 |
| ЗАТО г. Железногорск |
155 | 24:58:0303032 |
156 | 24:58:0306006 |
157 | 24:58:0317015 |
158 | 24:58:0303029 |
159 | 24:58:0302001 |
160 | 24:58:0355001 |
161 | 24:58:0805001 |
162 | 24:58:0801002 |
163 | 24:58:0354001 |
164 | 24:58:0701001 |
165 | 24:58:0304001 |
166 | 24:58:0318001 |
167 | 24:58:0303016 |
| в плановом периоде 2024 года |
| Ачинский район |
168 | 24:02:6901007 |
169 | 24:02:6901008 |
170 | 24:02:6901009 |
| г. Дивногорск |
171 | 24:46:0603001 |
172 | 24:46:0606001 |
173 | 24:46:0606002 |
174 | 24:46:0606003 |
175 | 24:46:1001001 |
176 | 24:46:1001002 |
177 | 24:46:1001003 |
178 | 24:46:1001004 |
179 | 24:46:1001006 |
180 | 24:46:1002008 |
181 | 24:46:1003001 |
182 | 24:46:1003005 |
183 | 24:46:1003006 |
184 | 24:46:1003007 |
185 | 24:46:1003008 |
186 | 24:46:1101001 |
187 | 24:46:1201001 |
188 | 24:46:1201002 |
189 | 24:46:1202001 |
190 | 24:46:1202003 |
191 | 24:46:1203001 |
192 | 24:46:1203002 |
193 | 24:46:2002006 |
194 | 24:46:2004009 |
195 | 24:46:2005001 |
196 | 24:46:2005002 |
197 | 24:46:2101001 |
198 | 24:46:2101002 |
199 | 24:46:2101003 |
200 | 24:46:2101004 |
201 | 24:46:2102001 |
202 | 24:46:2102002 |
203 | 24:46:2102004 |
204 | 24:46:2501002 |
205 | 24:46:2201003 |
206 | 24:46:2201003 |
| Емельяновский район |
207 | 24:11:0410307 |
| в плановом периоде 2025 года |
| г. Минусинск |
208 | 24:53:0110363 |
209 | 24:53:0110365 |
210 | 24:53:0110367 |
211 | 24:53:0110368 |
212 | 24:53:0110370 |
213 | 24:53:0110371 |
214 | 24:53:0110372 |
215 | 24:53:0110373 |
216 | 24:53:0110384 |