Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2023 N 437-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2023 N 314-п "Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2023 | г. Красноярск | N 437-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2023 N 314-п "Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год"
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления", постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 793-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив", учитывая протокол заочного заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае от 16.03.2023 N 2см, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2023 N 314-п "Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год" следующее изменение:
распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2023 год изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 23.05.2023 N 437-п
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.04.2023 N 314-п
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий
по поддержке местных инициатив, на 2023 год
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Сумма
| |
1 | 2 | 3 | |
1 | Абанский район | 11 817,146 | |
1.1 | Абанский сельсовет | 1 992,000 | |
1.2 | Апано-Ключинский сельсовет | 700,000 | |
1.3 | Березовский сельсовет | 697,000 | |
1.4 | Вознесенский сельсовет | 692,160 | |
1.5 | Долгомостовский сельсовет | 1 500,000 | |
1.6 | Заозерновский сельсовет | 694,000 | |
1.7 | Никольский сельсовет | 695,000 | |
1.8 | Новоуспенский сельсовет | 550,608 | |
1.9 | Петропавловский сельсовет | 700,000 | |
1.10 | Покровский сельсовет | 697,000 | |
1.11 | Туровский сельсовет | 700,000 | |
1.12 | Устьянский сельсовет | 1 499,400 | |
1.13 | Хандальский сельсовет | 699,978 | |
2 | Ачинский район | 1 444,990 | |
2.1 | Горный сельсовет | 1 444,990 | |
3 | Балахтинский район | 12 823,821 | |
3.1 | Грузенский сельсовет | 700,000 | |
3.2 | Красненский сельсовет | 678,264 | |
3.3 | Огурский сельсовет | 1 245,000 | |
3.4 | Петропавловский сельсовет | 472,600 | |
3.5 | Приморский сельсовет | 1 500,000 | |
3.6 | Тюльковский сельсовет | 1 360,000 | |
3.7 | Чистопольский сельсовет | 1 500,000 | |
3.8 | Большесырский сельсовет | 680,000 | |
3.9 | Еловский сельсовет | 696,800 | |
3.10 | Кожановский сельсовет | 1 500,000 | |
3.11 | поселок Балахта | 2 000,000 | |
3.12 | Ровненский сельсовет | 491,157 | |
4 | Березовский район | 7 560,878 | |
4.1 | Бархатовский сельсовет | 1 428,000 | |
4.2 | Вознесенский сельсовет | 1 500,000 | |
4.3 | Есаульский сельсовет | 1 296,000 | |
4.4 | Маганский сельсовет | 1 500,000 | |
4.5 | поселок Березовка | 1 836,878 | |
5 | Бирилюсский район | 7 278,878 | |
5.1 | Арефьевский сельсовет | 508,082 | |
5.2 | Зачулымский сельсовет | 473,234 | |
5.3 | Кирчиженский сельсовет | 212,761 | |
5.4 | Малокетский сельсовет | 429,900 | |
5.5 | Маталасский сельсовет | 309,775 | |
5.6 | Новобирилюсский сельсовет | 2 000,000 | |
5.7 | Орловский сельсовет | 493,629 | |
5.8 | Полевской сельсовет | 654,097 | |
5.9 | Рассветовский сельсовет | 1 499,400 | |
5.10 | Проточенский сельсовет | 698,000 | |
6 | Боготольский район | 8 053,000 | |
6.1 | Александровский сельсовет | 697,000 | |
6.2 | Боготольский сельсовет | 913,000 | |
6.3 | Большекосульский сельсовет | 709,000 | |
6.4 | Вагинский сельсовет | 1 475,000 | |
6.5 | Краснозаводской сельсовет | 1 435,000 | |
6.6 | Критовский сельсовет | 1 500,000 | |
6.7 | Чайковский сельсовет | 624,000 | |
6.8 | Юрьевский сельсовет | 700,000 | |
7 | Богучанский район | 14 530,255 | |
7.1 | Ангарский сельсовет | 1 201,641 | |
7.2 | Белякинский сельсовет | 386,000 | |
7.3 | Говорковский сельсовет | 700,000 | |
7.4 | Красногорьевский сельсовет | 1 500,000 | |
7.5 | Новохайский сельсовет | 1 047,921 | |
7.6 | Хребтовский сельсовет | 1 450,000 | |
7.7 | Чуноярский сельсовет | 1 500,000 | |
7.8 | Шиверский сельсовет | 699,550 | |
7.9 | Богучанский сельсовет | 2 000,000 | |
7.10 | Невонский сельсовет | 1 304,000 | |
7.11 | Октябрьский сельсовет | 1 274,893 | |
7.12 | Пинчугский сельсовет | 1 466,250 | |
8 | Большемуртинский район | 7 293,229 | |
8.1 | Бартатский сельсовет | 1 340,000 | |
8.2 | Верх-Казанский сельсовет | 691,700 | |
8.3 | Раздольненский сельсовет | 692,160 | |
8.4 | Российский сельсовет | 683,400 | |
8.5 | Таловский сельсовет | 691,669 | |
8.6 | Юксеевский сельсовет | 697,800 | |
8.7 | Айтатский сельсовет | 501,500 | |
8.8 | поселок Большая Мурта | 1 995,000 | |
9 | Большеулуйский район | 4 304,753 | |
9.1 | Березовский сельсовет | 691,242 | |
9.2 | Большеулуйский сельсовет | 1 997,873 | |
9.3 | Кытатский сельсовет | 504,116 | |
9.4 | Новоеловский сельсовет | 684,250 | |
9.5 | Сучковский сельсовет | 427,272 | |
10 | Дзержинский район | 2 661,595 | |
10.1 | Денисовский сельсовет | 1 261,596 | |
10.2 | Михайловский сельсовет | 700,000 | |
10.3 | Нижнетанайский сельсовет | 699,999 | |
11 | Емельяновский район | 8 745,709 | |
11.1 | Зеледеевский сельсовет | 591,810 | |
11.2 | Никольский сельсовет | 1 339,561 | |
11.3 | поселок Емельяново | 1 927,290 | |
11.4 | Тальский сельсовет | 685,000 | |
11.5 | Частоостровский сельсовет | 1 496,412 | |
11.6 | Шуваевский сельсовет | 1 448,636 | |
11.7 | Устюгский сельсовет | 1 257,000 | |
12 | Енисейский район | 10 555,350 | |
12.1 | Абалаковский сельсовет | 1 245,000 | |
12.2 | Верхнепашинский сельсовет | 1 422,000 | |
12.3 | Высокогорский сельсовет | 607,000 | |
12.4 | Епишинский сельсовет | 500,000 | |
12.5 | Новокаргинский сельсовет | 698,700 | |
12.6 | Озерновский сельсовет | 1 185,000 | |
12.7 | Плотбищенский сельсовет | 506,600 | |
12.8 | Погодаевский сельсовет | 412,000 | |
12.9 | Потаповский сельсовет | 592,600 | |
12.10 | Усть-Кемский сельсовет | 697,500 | |
12.11 | Усть-Питский сельсовет | 700,000 | |
12.12 | Шапкинский сельсовет | 700,000 | |
12.13 | Ярцевский сельсовет | 1 288,950 | |
13 | Ермаковский район | 4 258,587 | |
13.1 | Ивановский сельсовет | 501,593 | |
13.2 | Нижнесуэтукский сельсовет | 697,150 | |
13.3 | Ойский сельсовет | 467,524 | |
13.4 | Салбинский сельсовет | 660,320 | |
13.5 | Ермаковский сельсовет | 1 932,000 | |
14 | Идринский район | 7 210,678 | |
14.1 | Большетелекский сельсовет | 686,120 | |
14.2 | Большехабыкский сельсовет | 686,161 | |
14.3 | Екатерининский сельсовет | 685,950 | |
14.4 | Идринский сельсовет | 1 999,998 | |
14.5 | Курежский сельсовет | 677,713 | |
14.6 | Майский сельсовет | 684,783 | |
14.7 | Новотроицкий сельсовет | 594,281 | |
14.8 | Отрокский сельсовет | 509,722 | |
14.9 | Романовский сельсовет | 685,950 | |
15 | Иланский район | 2 170,300 | |
15.1 | Карапсельский сельсовет | 1 500,000 | |
15.2 | Новопокровский сельсовет | 670,300 | |
16 | Ирбейский район | 7 386,161 | |
16.1 | Александровский сельсовет | 700,000 | |
16.2 | Маловский сельсовет | 670,741 | |
16.3 | Сергеевский сельсовет | 694,400 | |
16.4 | Тальский сельсовет | 692,220 | |
16.5 | Тумаковский сельсовет | 684,250 | |
16.6 | Усть-Каначульский сельсовет | 700,000 | |
16.7 | Усть-Ярульский сельсовет | 1 500,000 | |
16.8 | Чухломинский сельсовет | 684,250 | |
16.9 | Благовещенский сельсовет | 508,300 | |
16.10 | Юдинский сельсовет | 552,000 | |
17 | Казачинский район | 8 150,971 | |
17.1 | Александровский сельсовет | 592,839 | |
17.2 | Вороковский сельсовет | 697,000 | |
17.3 | Галанинский сельсовет | 1 479,300 | |
17.4 | Дудовский сельсовет | 663,300 | |
17.5 | Мокрушинский сельсовет | 669,030 | |
17.6 | Момотовский сельсовет | 685,771 | |
17.7 | Рождественский сельсовет | 679,481 | |
17.8 | Талажанский сельсовет | 684,250 | |
17.9 | Казачинский сельсовет | 2 000,000 | |
18 | Канский район | 7 879,096 | |
18.1 | Большеуринский сельсовет | 1 500,000 | |
18.2 | Браженский сельсовет | 509,999 | |
18.3 | Краснокурышинский сельсовет | 671,999 | |
18.4 | Таеженский сельсовет | 700,000 | |
18.5 | Терский сельсовет | 1 500,000 | |
18.6 | Филимоновский сельсовет | 1 500,000 | |
18.7 | Чечеульский сельсовет | 1 497,098 | |
19 | Каратузский район | 3 164,184 | |
19.1 | Моторский сельсовет | 1 275,000 | |
19.2 | Нижнекужебарский сельсовет | 509,184 | |
19.3 | Нижнекурятский сельсовет | 680,000 | |
19.4 | Таятский сельсовет | 700,000 | |
20 | Кежемский район | 4 222,254 | |
20.1 | Заледеевский сельсовет | 302,028 | |
20.2 | Ирбинский сельсовет | 376,461 | |
20.3 | Тагарский сельсовет | 1 396,927 | |
20.4 | Имбинский сельсовет | 480,216 | |
20.5 | город Кодинск | 1 666,622 | |
21 | Козульский район | 4 200,000 | |
21.1 | Новочернореченский сельсовет | 1 500,000 | |
21.2 | Шадринский сельсовет | 700,000 | |
21.3 | поселок Козулька | 2 000,000 | |
22 | Краснотуранский район | 7 984,390 | |
22.1 | Беллыкский сельсовет | 700,000 | |
22.2 | Восточенский сельсовет | 680,000 | |
22.3 | Кортузский сельсовет | 1 247,650 | |
22.4 | Лебяженский сельсовет | 1 273,950 | |
22.5 | Новосыдинский сельсовет | 681,648 | |
22.6 | Салбинский сельсовет | 700,000 | |
22.7 | Саянский сельсовет | 1 466,250 | |
22.8 | Тубинский сельсовет | 1 234,892 | |
23 | Курагинский район | 17 452,278 | |
23.1 | Алексеевский сельсовет | 685,000 | |
23.2 | Березовский сельсовет | 1 214,999 | |
23.3 | Брагинский сельсовет | 595,000 | |
23.4 | Детловский сельсовет | 644,370 | |
23.5 | Имисский сельсовет | 1 460,300 | |
23.6 | Кордовский сельсовет | 498,672 | |
23.7 | Кочергинский сельсовет | 700,000 | |
23.8 | Курский сельсовет | 531,950 | |
23.9 | Можарский сельсовет | 1 466,000 | |
23.10 | Муринский сельсовет | 700,000 | |
23.11 | поселок Большая Ирба | 1 500,000 | |
23.12 | поселок Краснокаменск | 1 375,600 | |
23.13 | Рощинский сельсовет | 1 275,000 | |
23.14 | Черемшанский сельсовет | 1 383,932 | |
23.15 | Шалоболинский сельсовет | 1 275,000 | |
23.16 | город Артемовск | 680,000 | |
23.17 | Марининский сельсовет | 1 466,455 | |
24 | Манский район | 8 391,000 | |
24.1 | Выезжелогский сельсовет | 700,000 | |
24.2 | Камарчагский сельсовет | 1 500,000 | |
24.3 | Каменский сельсовет | 1 500,000 | |
24.4 | Колбинский сельсовет | 491,000 | |
24.5 | Первоманский сельсовет | 1 500,000 | |
24.6 | Степно-Баджейский сельсовет | 700,000 | |
24.7 | Шалинский сельсовет | 2 000,000 | |
25 | Минусинский район | 11 189,427 | |
25.1 | Городокский сельсовет | 1 500,000 | |
25.2 | Кавказский сельсовет | 699,999 | |
25.3 | Лугавский сельсовет | 1 277,531 | |
25.4 | Маломинусинский сельсовет | 1 275,000 | |
25.5 | Новотроицкий сельсовет | 1 499,995 | |
25.6 | Прихолмский сельсовет | 977,500 | |
25.7 | Тесинский сельсовет | 995,000 | |
25.8 | Знаменский сельсовет | 1 500,000 | |
25.9 | Селиванихинский сельсовет | 1 464,402 | |
26 | Мотыгинский район | 2 823,036 | |
26.1 | Орджоникидзевский сельсовет | 999,999 | |
26.2 | Первомайский сельсовет | 576,800 | |
26.3 | поселок Раздолинск | 847,037 | |
26.4 | Рыбинский сельсовет | 399,200 | |
27 | Назаровский район | 10 945,691 | |
27.1 | Верхнеададымский сельсовет | 1 496,000 | |
27.2 | Гляденский сельсовет | 699,550 | |
27.3 | Краснополянский сельсовет | 1 500,000 | |
27.4 | Красносопкинский сельсовет | 1 240,620 | |
27.5 | Павловский сельсовет | 578,000 | |
27.6 | Подсосенский сельсовет | 1 448,000 | |
27.7 | Преображенский сельсовет | 605,760 | |
27.8 | Степновский сельсовет | 852,833 | |
27.9 | Дороховский сельсовет | 1 249,928 | |
27.10 | Сахаптинский сельсовет | 1 275,000 | |
28 | Нижнеингашский район | 4 259,187 | |
28.1 | Новоалександровский сельсовет | 699,396 | |
28.2 | поселок Нижняя Пойма | 1 500,000 | |
28.3 | Соколовский сельсовет | 700,000 | |
28.4 | Тинский сельсовет | 1 359,791 | |
29 | Новоселовский район | 9 065,812 | |
29.1 | Анашенский сельсовет | 1 431,538 | |
29.2 | Бараитский сельсовет | 594,214 | |
29.3 | Комский сельсовет | 502,200 | |
29.4 | Легостаевский сельсовет | 465,740 | |
29.5 | Чулымский сельсовет | 1 445,000 | |
29.6 | Новоселовский сельсовет | 1 954,000 | |
29.7 | Светлолобовский сельсовет | 1 263,000 | |
29.8 | Толстомысенский сельсовет | 1 410,120 | |
30 | Партизанский район | 5 124,441 | |
30.1 | Вершино-Рыбинский сельсовет | 862,068 | |
30.2 | Ивановский сельсовет | 594,680 | |
30.3 | Иннокентьевский сельсовет | 694,450 | |
30.4 | Минский сельсовет | 1 275,000 | |
30.5 | Стойбинский сельсовет | 680,000 | |
30.6 | Богуславский сельсовет | 594,949 | |
30.7 | Имбежский сельсовет | 423,294 | |
31 | Пировский муниципальный округ | 6 939,391 | |
32 | Рыбинский район | 8 992,843 | |
32.1 | Александровский сельсовет | 700,000 | |
32.2 | Двуреченский сельсовет | 697,000 | |
32.3 | Налобинский сельсовет | 587,000 | |
32.4 | Рыбинский сельсовет | 824,000 | |
32.5 | Успенский сельсовет | 700,000 | |
32.6 | Большеключинский сельсовет | 684,250 | |
32.7 | Красногорьевский сельсовет | 377,318 | |
32.8 | Новокамалинский сельсовет | 1 499,421 | |
32.9 | Новосолянский сельсовет | 1 426,154 | |
32.10 | поселок Саянский | 1 497,700 | |
33 | Саянский район | 5 220,210 | |
33.1 | Большеарбайский сельсовет | 684,250 | |
33.2 | Гладковский сельсовет | 697,542 | |
33.3 | Кулижниковский сельсовет | 675,200 | |
33.4 | Межовский сельсовет | 700,000 | |
33.5 | Нагорновский сельсовет | 509,000 | |
33.6 | Среднеагинский сельсовет | 679,952 | |
33.7 | Унерский сельсовет | 1 274,266 | |
34 | Северо-Енисейский район | 4 490,134 | |
35 | Сухобузимский район | 13 094,853 | |
35.1 | Атамановский сельсовет | 1 499,998 | |
35.2 | Борский сельсовет | 1 500,000 | |
35.3 | Высотинский сельсовет | 1 500,000 | |
35.4 | Кононовский сельсовет | 1 500,000 | |
35.5 | Миндерлинский сельсовет | 1 499,993 | |
35.6 | Нахвальский сельсовет | 1 445,841 | |
35.7 | Подсопочный сельсовет | 700,000 | |
35.8 | Сухобузимский сельсовет | 1 949,021 | |
35.9 | Шилинский сельсовет | 1 500,000 | |
36 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 255,735 | |
36.1 | Сельское поселение Хатанга | 255,735 | |
37 | Тасеевский район | 3 393,000 | |
37.1 | Вахрушевский сельсовет | 700,000 | |
37.2 | Суховский сельсовет | 700,000 | |
37.3 | Тасеевский сельсовет | 1 993,000 | |
38 | Тюхтетский муниципальный округ | 3 593,493 | |
39 | Ужурский район | 11 794,179 | |
39.1 | Васильевский сельсовет | 166,960 | |
39.2 | город Ужур | 2 000,000 | |
39.3 | Крутоярский сельсовет | 1 500,000 | |
39.4 | Локшинский сельсовет | 210,000 | |
39.5 | Малоимышский сельсовет | 1 500,000 | |
39.6 | Михайловский сельсовет | 700,000 | |
39.7 | Озероучумский сельсовет | 689,723 | |
39.8 | Прилужский сельсовет | 700,000 | |
39.9 | Приреченский сельсовет | 1 500,000 | |
39.10 | Солгонский сельсовет | 1 500,000 | |
39.11 | Златоруновский сельсовет | 1 327,496 | |
40 | Уярский район | 3 252,522 | |
40.1 | Восточный сельсовет | 323,262 | |
40.2 | Рощинский сельсовет | 229,260 | |
40.3 | Сушиновский сельсовет | 700,000 | |
40.4 | город Уяр | 2 000,000 | |
41 | Шарыповский муниципальный округ | 8 364,868 | |
42 | Шушенский район | 6 656,000 | |
42.1 | Иджинский сельсовет | 656,000 | |
42.2 | Ильичевский сельсовет | 1 500,000 | |
42.3 | Сизинский сельсовет | 1 500,000 | |
42.4 | Синеборский сельсовет | 1 500,000 | |
42.5 | Субботинский сельсовет | 1 500,000 | |
43 | Эвенкийский муниципальный район | 4 176,000 | |
43.1 | село Байкит | 1 500,000 | |
43.2 | поселок Нидым | 700,000 | |
43.3 | поселок Тура | 1 976,000 | |
Всего | 303 170,325 | ||
