Постановление Правительства Красноярского края от 13.06.2023 N 502-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 620-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2023 | г. Красноярск | N 502-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 620-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края"
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 620-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края" следующие изменения:
в примерном положении об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края:
в разделе III:
абзацы второй – шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, должность, профессия | Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб. | |
1 | 2 | 3 | |
| ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг |
| |
1 | ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг" | 4259 | |
2 | ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" |
| |
2.1 | 1 квалификационный уровень | 6561 | |
2.2 | 2 квалификационный уровень | 7167 | |
2.3 | 3 квалификационный уровень | 7486 | |
3 | ПКГ "Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг" | 8367**** | |
| ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников |
| |
4 | ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" |
| |
4.1 | 1 квалификационный уровень | 3830 | |
5 | ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" |
| |
5.1 | 1 квалификационный уровень | 4498 | |
5.2 | 2 квалификационный уровень | 4943 | |
5.3 | 3 квалификационный уровень | 5888 | |
5.4 | 4 квалификационный уровень | 6434 | |
5.5 | 5 квалификационный уровень | 7167 | |
6 | ПКГ "Врачи и провизоры" |
| |
6.1 | 1 квалификационный уровень | 7754 | |
6.2 | 2 квалификационный уровень | 8522 | |
6.3 | 3 квалификационный уровень | 9888 | |
6.4 | 4 квалификационный уровень | 10629 | |
7 | ПКГ "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" |
| |
7.1 | 1 квалификационный уровень | 9888 | |
7.2 | 2 квалификационный уровень | 10629 | |
| ПКГ должностей работников образования (за исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования) |
| |
8 | ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" | 3849 | |
9 | ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня" |
| |
9.1 | 1 квалификационный уровень | 4053* | |
9.2 | 2 квалификационный уровень | 4498** | |
10 | ПКГ "Должности педагогических работников" |
| |
10.1 | 1 квалификационный уровень | при наличии среднего профессионального образования | 6418 |
при наличии высшего образования | 7047 | ||
10.2 | 2 квалификационный уровень | при наличии среднего профессионального образования | 6959 |
при наличии высшего образования | 7733 | ||
10.3 | 3 квалификационный уровень*** | при наличии среднего профессионального образования | 7623 |
при наличии высшего образования | 8683 | ||
10.4 | 4 квалификационный уровень*** | при наличии среднего профессионального образования | 8471 |
при наличии высшего образования | 9150 | ||
11 | ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений" |
| |
11.1 | 1 квалификационный уровень | 8367**** | |
11.2 | 2 квалификационный уровень | 8993 | |
11.3 | 3 квалификационный уровень | 9212 | |
| ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии |
| |
12 | ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | 3325 | |
13 | ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | 4053 | |
14 | ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | 4498 | |
15 | ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 7167 | |
| ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии |
| |
16 | ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | 3481 | |
17 | ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" |
| |
17.1 | 1 квалификационный уровень | 4053 | |
17.2 | 2 квалификационный уровень | 4943 | |
17.3 | 3 квалификационный уровень | 5431 | |
17.4 | 4 квалификационный уровень | 6542 | |
| ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих |
| |
18 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" |
| |
18.1 | 1 квалификационный уровень | 4053 | |
18.2 | 2 квалификационный уровень | 4276 | |
19 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" |
| |
19.1 | 1 квалификационный уровень | 4498 | |
19.2 | 2 квалификационный уровень | 4943 | |
19.3 | 3 квалификационный уровень | 5431 | |
19.4 | 4 квалификационный уровень | 6854 | |
19.5 | 5 квалификационный уровень | 7742 | |
20 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" |
| |
20.1 | 1 квалификационный уровень | 4943 | |
20.2 | 2 квалификационный уровень | 5431 | |
20.3 | 3 квалификационный уровень | 5961 | |
20.4 | 4 квалификационный уровень | 7167 | |
20.5 | 5 квалификационный уровень | 8367 | |
21 | ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" |
| |
21.1 | 1 квалификационный уровень | 8993 | |
21.2 | 2 квалификационный уровень | 10418 | |
21.3 | 3 квалификационный уровень | 11219 | |
22 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" |
| |
22.1 | 1 квалификационный уровень | 3481 | |
22.2 | 2 квалификационный уровень | 3649 | |
23 | ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" |
| |
23.1 | 1 квалификационный уровень | 4053 | |
23.2 | 2 квалификационный уровень | 4943 | |
23.3 | 3 квалификационный уровень | 5431 | |
23.4 | 4 квалификационный уровень | 6542 | |
24 | ПКГ "Должности работников физической культуры и спорта второго уровня" |
| |
24.1 | 1 квалификационный уровень | 5431 | |
24.2 | 2 квалификационный уровень | 6542 | |
24.3 | 3 квалификационный уровень | 8367 | |
25 | Должности, не предусмотренные ПКГ |
| |
25.1 | Начальник лагеря (оздоровительного) | 11219 | |
25.2 | Заместитель начальника лагеря (оздоровительного) | 10418 | |
25.3 | Заместитель главного врача | 10629 | |
25.4 | Специалист по охране труда | 4943 | |
25.4.1 | Специалист по охране труда II категории | 5431 | |
25.4.2 | Специалист по охране труда I категории | 5961 | |
25.5 | Главная медицинская сестра | 7209 | |
25.6 | Специалист по работе с семьей | 6561 | |
25.7 | Специалист по социальной реабилитации | 7167 | |
25.8 | Специалист по закупкам | 4943 | |
25.9 | Начальник территориального отделения | 11219 | |
25.10 | Заместитель начальника территориального отделения | 10418 | |
25.11 | Заместитель начальника отдела | 8629 | |
25.12 | Заведующий сектором | 8629 | |
25.13 | Ведущий консультант | 7167 | |
25.14 | Консультант | 5961 | |
25.15 | Главный специалист-эксперт | 8367 | |
25.16 | Ведущий специалист-эксперт | 7167 | |
25.17 | Специалист-эксперт | 4943 | |
25.18 | Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 3830 | |
25.19 | Психолог в социальной сфере | 4943 | |
25.20 | Сиделка (помощник по уходу) | 3830 |
* Для должности "дежурный по режиму" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4943 рублей.
** Для должности "старший дежурный по режиму" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5431 рубля.
*** Кроме методистов по должностям "методист" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается с высшим образованием в размере 7346 рублей; по должности "старший методист" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается с высшим образованием в размере 7742 рублей.
**** При наличии в отделении 7 и более должностей педагогических работников (у которых размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 30 процентов за счет снижения стимулирующих выплат) минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы заведующему отделением устанавливается в размере 9888 рублей.";
в разделе IV:
дополнить пунктом 4.9.1 следующего содержания:
"4.9.1. Выплаты компенсационного характера при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных (в зависимости от формы предоставления социальных услуг, типов учреждений социального обслуживания и их структурных подразделений), устанавливаются в размере до 0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы:
N п/п | Форма предоставления социальных услуг | Типы учреждений социального обслуживания и (или) их структурных подразделений | Размер выплаты от должностного оклада |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Полустационарная форма социального обслуживания, в том числе при наличии стационарного отделения | специализированные учреждения для несовершеннолетних (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; отделения (группы) для несовершеннолетних в центрах социальной помощи семье и детям и комплексных центрах социального обслуживания населения) | 0,20 |
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; отделения (группы) для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями в центрах социальной помощи семье и детям и комплексных центрах социального обслуживания населения | 0,25 | ||
2 | Стационарная форма социального обслуживания | психоневрологические интернаты; специальные дома-интернаты для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов; реабилитационные центры для лиц, страдающих психическими расстройствами; психоневрологические интернаты для детей | 0,25 |
отделения милосердия для лежачих граждан и геронтопсихиатрические отделения домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста (престарелых), инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда | 0,25 | ||
3 | Форма социального обслуживания на дому | отделения (группы) для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями в комплексных центрах социального обслуживания населения | 0,25 |
4 | Различные формы социального обслуживания | прочие учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения | 0,15 |
";
в разделе VI:
в абзаце первом пункта 6.2 слова "пунктами 4.3, 4.10, 4.12, 4.13" заменить словами "пунктами 4.3, 4.9.1, 4.10, 4.12, 4.13";
в пункте 6.8.4:
абзацы восьмой, пятнадцатый, шестнадцатый исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу с 1 июля 2023 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края С.В. Верещагин