Постановление Правительства Красноярского края от 06.09.2023 N 692-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2023 N 531-п "О резервировании земель для государственных нужд Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2023 | г. Красноярск | N 692-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2023 N 531-п "О резервировании земель для государственных нужд Красноярского края"
В соответствии со статьями 56, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 561 "О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд", статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 15 статьи 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Законом Красноярского края от 09.02.2023 N 5-1518 "О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске", приказом министерства строительства Красноярского края от 02.11.2022 N 668-о "Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап" в целях реализации инфраструктурного проекта: "Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2023 N 531-п "О резервировании земель для государственных нужд Красноярского края" следующие изменения:
в преамбуле слова "приказом министерства строительства Красноярского края от 02.11.2022 N 668-о "Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап" заменить словами "приказом министерства строительства Красноярского края от 02.11.2022 N 668-о "Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап" в целях реализации инфраструктурного проекта: "Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап";
в пункте 1 слова "перечню координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске. Первый этап" (далее – Объект)" заменить словами "перечню координат характерных точек границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе объекта капитального строительства "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске. Первый этап";
перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске. Первый этап" изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 06.09.2023 N 692-п
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 27.06.2023 N 531-п
Перечень координат характерных точек границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, проектируемых в составе объекта капитального строительства
"Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта
в городе Красноярске. Первый этап"*
Система координат МСК-167
Номер точки | Координаты | |
X | Y | |
Контур 1 | ||
1 | 633774,33 | 93450,23 |
2 | 633764,21 | 93459,01 |
3 | 633757,51 | 93446,33 |
4 | 633752,61 | 93437,76 |
5 | 633751,45 | 93435,73 |
6 | 633749,76 | 93432,75 |
7 | 633748,17 | 93429,95 |
8 | 633733,98 | 93405,01 |
9 | 633729,09 | 93396,41 |
10 | 633727,50 | 93393,61 |
11 | 633725,91 | 93390,81 |
12 | 633721,27 | 93382,65 |
13 | 633716,45 | 93374,19 |
14 | 633714,62 | 93370,97 |
15 | 633706,11 | 93355,78 |
16 | 633694,89 | 93337,21 |
17 | 633687,66 | 93325,24 |
18 | 633684,05 | 93320,30 |
19 | 633682,63 | 93318,69 |
20 | 633682,60 | 93318,66 |
21 | 633682,63 | 93318,64 |
22 | 633685,16 | 93316,31 |
23 | 633705,28 | 93297,77 |
24 | 633721,45 | 93282,88 |
25 | 633752,41 | 93254,54 |
26 | 633770,61 | 93237,48 |
27 | 633770,62 | 93237,47 |
28 | 633770,61 | 93237,43 |
29 | 633755,89 | 93205,57 |
30 | 633736,85 | 93164,55 |
31 | 633726,95 | 93172,11 |
32 | 633720,06 | 93163,76 |
33 | 633718,89 | 93164,86 |
34 | 633690,93 | 93191,01 |
35 | 633653,62 | 93153,25 |
36 | 633642,47 | 93141,32 |
37 | 633629,38 | 93153,75 |
38 | 633606,23 | 93175,08 |
39 | 633592,59 | 93187,58 |
40 | 633569,53 | 93209,40 |
41 | 633557,13 | 93196,36 |
42 | 633557,10 | 93196,38 |
43 | 633551,49 | 93190,49 |
44 | 633543,14 | 93181,82 |
45 | 633524,38 | 93162,16 |
46 | 633519,52 | 93157,05 |
47 | 633566,13 | 93114,87 |
48 | 633611,13 | 93073,42 |
49 | 633630,16 | 93057,47 |
50 | 633663,75 | 93029,28 |
51 | 633705,80 | 92994,06 |
52 | 633810,46 | 92960,86 |
53 | 633810,59 | 92960,83 |
54 | 633897,65 | 92939,13 |
55 | 633920,52 | 93017,48 |
56 | 633920,53 | 93017,52 |
57 | 633928,87 | 93046,94 |
58 | 633986,87 | 93251,44 |
59 | 633988,02 | 93255,42 |
60 | 633996,15 | 93283,22 |
61 | 634022,79 | 93374,23 |
62 | 634075,47 | 93491,48 |
63 | 634075,49 | 93491,53 |
64 | 634075,47 | 93491,53 |
65 | 634011,06 | 93494,22 |
66 | 634003,12 | 93494,56 |
67 | 633977,23 | 93503,18 |
68 | 633968,01 | 93508,97 |
69 | 633958,66 | 93514,84 |
70 | 633953,81 | 93517,88 |
71 | 633953,49 | 93517,38 |
72 | 633948,73 | 93510,06 |
73 | 633939,34 | 93506,66 |
74 | 633939,27 | 93506,63 |
75 | 633889,57 | 93452,78 |
76 | 633884,68 | 93447,49 |
77 | 633840,18 | 93398,96 |
78 | 633834,40 | 93405,34 |
79 | 633824,04 | 93414,81 |
80 | 633779,09 | 93455,86 |
1 | 633774,33 | 93450,23 |
Контур 2 | ||
1 | 633120,67 | 93796,75 |
2 | 633068,62 | 93741,42 |
3 | 633049,02 | 93720,53 |
4 | 633057,51 | 93711,36 |
5 | 633063,81 | 93706,48 |
6 | 633087,52 | 93731,59 |
7 | 633102,58 | 93752,07 |
8 | 633138,03 | 93790,42 |
9 | 633125,72 | 93802,13 |
1 | 633120,67 | 93796,75 |
Контур 3 | ||
1 | 632157,13 | 94442,08 |
2 | 632139,36 | 94457,89 |
3 | 632125,81 | 94466,35 |
4 | 632117,12 | 94474,49 |
5 | 632120,34 | 94477,93 |
6 | 632100,87 | 94495,78 |
7 | 632099,76 | 94496,80 |
8 | 632096,90 | 94493,70 |
9 | 632095,99 | 94492,56 |
10 | 632094,64 | 94481,84 |
11 | 632097,62 | 94478,86 |
12 | 632094,29 | 94479,02 |
13 | 632062,82 | 94480,58 |
14 | 632061,33 | 94480,67 |
15 | 632062,28 | 94498,44 |
16 | 632064,14 | 94519,63 |
17 | 632064,34 | 94521,97 |
18 | 632063,22 | 94522,89 |
19 | 632042,13 | 94543,64 |
20 | 632011,35 | 94545,22 |
21 | 632011,12 | 94548,42 |
22 | 632004,00 | 94549,04 |
23 | 631964,58 | 94548,03 |
24 | 631959,90 | 94547,71 |
25 | 631957,69 | 94518,70 |
26 | 631932,13 | 94456,63 |
27 | 631925,05 | 94435,42 |
28 | 631937,09 | 94418,74 |
29 | 632089,78 | 94410,51 |
30 | 632140,05 | 94412,10 |
31 | 632140,20 | 94419,65 |
32 | 632151,93 | 94419,04 |
1 | 632157,13 | 94442,08 |
Контур 4 | ||
1 | 631086,96 | 95665,52 |
2 | 631067,17 | 95718,50 |
3 | 631032,26 | 95696,23 |
4 | 631004,31 | 95674,30 |
5 | 630990,33 | 95663,26 |
6 | 630990,33 | 95658,59 |
7 | 630997,41 | 95643,59 |
8 | 631014,89 | 95643,38 |
1 | 631086,96 | 95665,52 |
Контур 5 | ||
1 | 631364,32 | 96469,45 |
2 | 631367,40 | 96474,34 |
3 | 631414,53 | 96470,36 |
4 | 631415,38 | 96479,53 |
5 | 631382,11 | 96483,10 |
6 | 631373,23 | 96483,82 |
7 | 631384,40 | 96501,99 |
8 | 631389,96 | 96506,70 |
9 | 631397,53 | 96521,40 |
10 | 631402,74 | 96565,58 |
11 | 631408,84 | 96577,21 |
12 | 631381,43 | 96592,51 |
13 | 631355,78 | 96542,73 |
14 | 631348,97 | 96543,02 |
15 | 631331,92 | 96543,74 |
16 | 631299,21 | 96546,19 |
17 | 631294,85 | 96494,40 |
18 | 631293,89 | 96482,05 |
19 | 631293,89 | 96481,99 |
20 | 631312,66 | 96480,79 |
21 | 631312,70 | 96480,79 |
22 | 631316,84 | 96480,52 |
23 | 631320,48 | 96480,29 |
24 | 631322,83 | 96480,14 |
25 | 631313,34 | 96464,97 |
26 | 631312,05 | 96462,90 |
27 | 631310,42 | 96459,24 |
28 | 631304,37 | 96451,94 |
29 | 631267,88 | 96402,81 |
30 | 631248,49 | 96393,58 |
31 | 631224,38 | 96382,08 |
32 | 631178,59 | 96362,19 |
33 | 631178,57 | 96362,18 |
34 | 631190,17 | 96335,58 |
35 | 631194,58 | 96324,70 |
36 | 631194,60 | 96324,66 |
37 | 631179,32 | 96318,36 |
38 | 631179,41 | 96318,23 |
39 | 631177,29 | 96317,53 |
40 | 631154,90 | 96308,32 |
41 | 631140,53 | 96302,39 |
42 | 631116,28 | 96292,38 |
43 | 631112,40 | 96282,83 |
44 | 631111,66 | 96277,05 |
45 | 631136,28 | 96220,81 |
46 | 631148,38 | 96215,63 |
47 | 631202,24 | 96237,93 |
48 | 631198,33 | 96248,62 |
49 | 631212,31 | 96255,32 |
50 | 631216,36 | 96244,06 |
51 | 631265,03 | 96264,80 |
52 | 631281,19 | 96271,84 |
53 | 631281,17 | 96271,88 |
54 | 631274,73 | 96288,33 |
55 | 631270,23 | 96299,83 |
56 | 631270,24 | 96299,85 |
57 | 631272,07 | 96301,05 |
58 | 631295,24 | 96316,34 |
59 | 631312,54 | 96339,97 |
60 | 631312,53 | 96340,00 |
61 | 631301,90 | 96366,77 |
62 | 631301,91 | 96366,79 |
63 | 631302,06 | 96367,05 |
64 | 631330,17 | 96423,27 |
65 | 631344,27 | 96445,14 |
66 | 631345,52 | 96444,31 |
67 | 631346,84 | 96443,43 |
68 | 631355,67 | 96459,94 |
69 | 631357,01 | 96464,37 |
70 | 631360,46 | 96467,29 |
1 | 631364,32 | 96469,45 |
Контур 6 | ||
1 | 631591,51 | 97194,38 |
2 | 631615,82 | 97194,47 |
3 | 631617,81 | 97224,64 |
4 | 631594,69 | 97224,34 |
1 | 631591,51 | 97194,38 |
Контур 7 | ||
1 | 631637,93 | 97688,04 |
2 | 631637,75 | 97685,07 |
3 | 631637,17 | 97684,61 |
4 | 631626,87 | 97572,37 |
5 | 631628,02 | 97571,16 |
6 | 631627,55 | 97568,33 |
7 | 631630,08 | 97564,80 |
8 | 631623,02 | 97486,28 |
9 | 631651,40 | 97483,97 |
10 | 631664,37 | 97482,91 |
11 | 631673,92 | 97482,34 |
12 | 631674,45 | 97491,20 |
13 | 631675,46 | 97491,12 |
14 | 631675,97 | 97497,27 |
15 | 631681,56 | 97564,59 |
16 | 631702,02 | 97562,42 |
17 | 631704,72 | 97593,08 |
18 | 631704,89 | 97596,05 |
19 | 631705,11 | 97599,95 |
20 | 631699,66 | 97601,55 |
21 | 631692,22 | 97603,74 |
22 | 631683,79 | 97604,33 |
23 | 631686,53 | 97641,98 |
24 | 631699,77 | 97640,65 |
25 | 631715,24 | 97642,50 |
26 | 631720,54 | 97695,19 |
27 | 631745,30 | 97692,70 |
28 | 631749,07 | 97738,96 |
29 | 631692,66 | 97744,28 |
30 | 631692,11 | 97747,26 |
31 | 631646,93 | 97752,17 |
32 | 631641,37 | 97690,39 |
1 | 631637,93 | 97688,04 |
Контур 8 | ||
1 | 631707,55 | 98054,83 |
2 | 631709,05 | 98073,04 |
3 | 631709,65 | 98081,90 |
4 | 631703,70 | 98082,46 |
5 | 631707,73 | 98124,18 |
6 | 631700,29 | 98139,73 |
7 | 631702,14 | 98169,64 |
8 | 631671,90 | 98171,92 |
9 | 631663,84 | 98081,54 |
10 | 631668,49 | 98067,91 |
11 | 631666,53 | 98036,01 |
12 | 631689,49 | 98034,23 |
13 | 631701,65 | 98055,05 |
1 | 631707,55 | 98054,83 |
Контур 9 | ||
1 | 631725,20 | 98866,48 |
2 | 631711,90 | 98867,39 |
3 | 631710,26 | 98850,96 |
4 | 631683,44 | 98853,62 |
5 | 631679,51 | 98815,49 |
6 | 631679,50 | 98815,44 |
7 | 631710,44 | 98812,67 |
8 | 631792,86 | 98805,99 |
9 | 631796,74 | 98842,78 |
10 | 631782,78 | 98843,98 |
11 | 631784,02 | 98855,85 |
12 | 631781,58 | 98856,10 |
13 | 631782,27 | 98868,72 |
14 | 631793,68 | 99014,69 |
15 | 631789,48 | 99015,12 |
16 | 631789,79 | 99018,89 |
17 | 631791,58 | 99040,50 |
18 | 631785,85 | 99040,84 |
19 | 631768,62 | 99041,89 |
20 | 631737,93 | 99043,81 |
21 | 631732,11 | 98976,28 |
22 | 631730,41 | 98957,96 |
23 | 631737,75 | 98936,09 |
24 | 631738,42 | 98935,24 |
25 | 631735,89 | 98913,66 |
26 | 631731,73 | 98878,24 |
27 | 631731,61 | 98875,69 |
28 | 631726,17 | 98876,04 |
29 | 631725,62 | 98871,11 |
1 | 631725,20 | 98866,48 |
Контур 10 | ||
1 | 632608,34 | 99498,97 |
2 | 632604,35 | 99543,04 |
3 | 632598,44 | 99590,27 |
4 | 632595,45 | 99615,08 |
5 | 632565,69 | 99599,25 |
6 | 632546,23 | 99603,40 |
7 | 632533,16 | 99599,58 |
8 | 632562,82 | 99521,14 |
9 | 632572,55 | 99495,35 |
1 | 632608,34 | 99498,97 |
Контур 11 | ||
1 | 633820,81 | 99895,77 |
2 | 633664,32 | 99827,89 |
3 | 633667,80 | 99815,01 |
4 | 633718,85 | 99818,15 |
5 | 633719,34 | 99815,19 |
6 | 633720,78 | 99815,40 |
7 | 633754,66 | 99829,75 |
8 | 633766,44 | 99828,43 |
9 | 633768,90 | 99822,57 |
10 | 633770,09 | 99819,70 |
11 | 633771,70 | 99815,31 |
12 | 633771,93 | 99813,91 |
13 | 633771,93 | 99813,89 |
14 | 633773,24 | 99805,57 |
15 | 633773,36 | 99804,34 |
16 | 633789,63 | 99808,13 |
17 | 633799,60 | 99810,44 |
18 | 633830,65 | 99817,66 |
19 | 633831,89 | 99889,49 |
1 | 633820,81 | 99895,77 |
Контур 12 | ||
1 | 634852,74 | 100466,33 |
2 | 634913,69 | 100534,02 |
3 | 634947,62 | 100571,71 |
4 | 634942,04 | 100576,94 |
5 | 634972,03 | 100608,96 |
6 | 635000,35 | 100639,18 |
7 | 635031,94 | 100679,93 |
8 | 635027,09 | 100687,41 |
9 | 635049,34 | 100712,34 |
10 | 635061,08 | 100735,56 |
11 | 635049,73 | 100745,83 |
12 | 635033,54 | 100734,05 |
13 | 635006,08 | 100703,39 |
14 | 635001,15 | 100708,73 |
15 | 634949,67 | 100653,36 |
16 | 634907,91 | 100608,61 |
17 | 634896,32 | 100618,95 |
18 | 634859,36 | 100577,37 |
19 | 634816,62 | 100529,29 |
20 | 634809,04 | 100520,68 |
21 | 634782,69 | 100492,90 |
22 | 634791,98 | 100484,38 |
23 | 634623,10 | 100303,40 |
24 | 634600,05 | 100274,72 |
25 | 634588,40 | 100253,00 |
26 | 634606,35 | 100236,73 |
27 | 634627,39 | 100249,37 |
28 | 634642,88 | 100260,08 |
29 | 634670,11 | 100286,63 |
30 | 634772,26 | 100395,68 |
31 | 634845,09 | 100473,43 |
1 | 634852,74 | 100466,33 |
Контур 13 | ||
1 | 635082,00 | 100747,96 |
2 | 635116,03 | 100785,95 |
3 | 635091,52 | 100810,66 |
4 | 635056,58 | 100770,69 |
1 | 635082,00 | 100747,96 |
__________________
* При образовании земельных участков в соответствии с проектом межевания территории погрешность поворотной точки принимается с точностью определения координат исходных земельных участков. Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости погрешность участков в границах проектирования составляет 0,01 м (1 см). В связи с чем координаты в каталоге указываются значением до 1 см.