Постановление Правительства Красноярского края от 26.12.2023 N 1048-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края на 2024 год и о внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 N 1117-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края на 2023 год и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2023 | г. Красноярск | N 1048-п |
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края на 2024 год и о внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 N 1117-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края на 2023 год и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Красноярского края"
В соответствии со статьями 9, 16 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 3 статьи 2.1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5430 "О разграничении полномочий органов государственной власти Красноярского края в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, организации дорожного движения и организации проведения технического осмотра транспортных средств", учитывая приказ Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств, за исключением транспортных средств городского наземного электрического транспорта, на территории Красноярского края на 2024 год согласно приложению.
2. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта на территории Красноярского края на 2024 год в размере 931,01 рубля (без учета НДС).
3. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2022 N 1117-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края на 2023 год и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Красноярского края" следующее изменение:
пункты 1, 2 признать утратившими силу.
4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.12.2023 N 1048-п
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств, за исключением транспортных средств
городского наземного электрического транспорта, на территории Красноярского края на 2024 год
N п/п | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра 1 транспортного средства на территории Красноярского края, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, руб. (без учета НДС) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра 1 транспортного средства на территории городского округа город Норильск, руб. (без учета НДС) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра 1 транспортного средства на территории северных частей Эвенкийского муниципального района и Туруханского муниципального района (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, руб. (без учета НДС) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра 1 транспортного средства на территории Северо-Енисейского муниципального района, руб. (без учета НДС) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра 1 транспортного средства на территории южных частей Эвенкийского муниципального района и Туруханского муниципального района (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), руб. (без учета НДС) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра 1 транспортного средства на территории городских округов: город Енисейск, город Лесосибирск; муниципальных районов: Богучанского, Енисейского, Мотыгинского, Кежемского, руб. (без учета НДС) |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||
1 | M1 | 1022 | 1748 | 1602 | 1530 | 1385 | 1167 | |||||||||
2 | M2 | 1749 | 2992 | 2744 | 2620 | 2371 | 1999 | |||||||||
3 | M3 | 2113 | 3614 | 3314 | 3165 | 2864 | 2414 | |||||||||
4 | N1 | 1118 | 1912 | 1753 | 1674 | 1515 | 1277 | |||||||||
5 | N2 | 2038 | 3486 | 3197 | 3052 | 2763 | 2329 | |||||||||
6 | N3 | 2200 | 3763 | 3451 | 3294 | 2982 | 2513 | |||||||||
7 | O1, O2 | 843 | 1441 | 1322 | 1262 | 1142 | 962 | |||||||||
8 | O3, O4 | 1423 | 2435 | 2232 | 2132 | 1929 | 1626 | |||||||||
9 | L | 359 | 614 | 564 | 538 | 487 | 411 | |||||||||
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1090 | 1864 | 1710 | 1633 | 1477 | 1245 | |||||||||
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2010 | 3438 | 3152 | 3010 | 2725 | 2296 | |||||||||
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2315 | 3960 | 3632 | 3468 | 3139 | 2645 | |||||||||
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства – цистерны (на базе N1), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1158 | 1982 | 1817 | 1734 | 1570 | 1324 | |||||||||
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства – фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2248 | 3846 | 3526 | 3367 | 3047 | 2568 | |||||||||
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства – цистерны (на базе N3), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства – фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2418 | 4137 | 3793 | 3621 | 3278 | 2763 | |||||||||
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства – фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 885 | 1514 | 1389 | 1326 | 1200 | 1012 | |||||||||
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1567 | 2680 | 2457 | 2347 | 2124 | 1790 | |||||||||
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 375 | 641 | 589 | 562 | 508 | 429 | |||||||||
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1260 | 2155 | 1976 | 1887 | 1708 | 1439 | |||||||||
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2452 | 4194 | 3846 | 3671 | 3323 | 2801 | |||||||||
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2657 | 4544 | 4167 | 3978 | 3601 | 3035 | |||||||||
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 988 | 1691 | 1550 | 1479 | 1339 | 1129 | |||||||||
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1737 | 2971 | 2725 | 2601 | 2354 | 1984 | |||||||||
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1192 | 2039 | 1870 | 1785 | 1616 | 1362 | |||||||||
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2350 | 4019 | 3686 | 3519 | 3186 | 2684 | |||||||||
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2554 | 4369 | 4006 | 3825 | 3461 | 2917 | |||||||||
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 953 | 1632 | 1495 | 1428 | 1292 | 1089 | |||||||||
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1635 | 2796 | 2565 | 2448 | 2217 | 1868 | |||||||||
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1430 | 2446 | 2244 | 2142 | 1938 | 1634 | |||||||||
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2793 | 4778 | 4381 | 4183 | 3787 | 3191 | |||||||||
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2997 | 5126 | 4701 | 4488 | 4062 | 3424 | |||||||||
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1022 | 1748 | 1602 | 1530 | 1385 | 1167 | |||||||||
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1805 | 3087 | 2831 | 2704 | 2447 | 2062 | |||||||||
Примечание. Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств установлен дифференцированно в зависимости от объема проводимых работ и категории транспортного средства, в том числе с учетом стоимости отдельных технологических операций.