Постановление Правительства Красноярского края от 21.02.2024 N 120-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2023 N 148-п "Об утверждении бюджетного прогноза Красноярского края на период до 2036 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2024 | г. Красноярск | N 120-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2023 N 148-п "Об утверждении бюджетного прогноза Красноярского края на период до 2036 года"
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 10.09.2015 N 474-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Красноярского края на долгосрочный период" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2023 N 148-п "Об утверждении бюджетного прогноза Красноярского края на период до 2036 года" следующие изменения:
в бюджетном прогнозе Красноярского края на период до 2036 года:
в абзаце первом слова "Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 558-р," исключить;
в пункте 4:
таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Прогноз основных характеристик краевого бюджета в 2023–2025 годах
(млн рублей)
N п/п | Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Доходы бюджета | 379 893,5 | 379 266,1 | 380 377,3 |
в т.ч. налоговые и неналоговые доходы | 330 465,3 | 339 932,3 | 345 742,0 | |
2 | Расходы бюджета | 423 943,1 | 437 206,5 | 412 041,5 |
в т.ч. за счет собственных расходов | 377 539,2 | 399 519,8 | 377 410,9 | |
2.1 | Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Красноярского края | 402 175,7 | 407 334,4 | 369 304,4 |
2.1.1 | "Развитие здравоохранения" | 70 634,8 | 65 281,0 | 56 358,9 |
2.1.2 | "Развитие образования" | 96 258,0 | 102 349,5 | 98 262,0 |
2.1.3 | "Развитие системы социальной поддержки граждан" | 58 491,4 | 55 069,7 | 56 677,9 |
2.1.4 | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 14 391,3 | 14 203,0 | 10 684,5 |
2.1.5 | "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" | 2 296,2 | 2 439,4 | 1 809,8 |
2.1.6 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" | 3 507,7 | 1 753,5 | 2 347,1 |
2.1.7 | "Развитие лесного хозяйства" | 3 476,9 | 3 664,5 | 2 715,6 |
2.1.8 | "Развитие культуры и туризма" | 13 353,0 | 12 522,3 | 10 758,8 |
2.1.9 | "Развитие физической культуры и спорта" | 10 664,6 | 10 287,7 | 8 256,3 |
2.1.10 | "Молодежь Красноярского края в XXI веке" | 1 491,3 | 1 207,7 | 793,6 |
2.1.11 | "Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности" | 1 675,6 | 1 229,2 | 382,2 |
2.1.12 | "Развитие транспортной системы" | 49 803,4 | 66 328,6 | 60 292,9 |
2.1.13 | "Развитие информационного общества" | 2 078,0 | 2 075,2 | 1 179,9 |
2.1.14 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 10 323,4 | 10 096,3 | 8 951,0 |
2.1.15 | "Содействие развитию местного самоуправления" | 1 448,4 | 1 552,9 | 1 404,9 |
2.1.16 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" | 17 646,3 | 10 558,4 | 4 423,0 |
2.1.17 | "Содействие занятости населения" | 2 602,3 | 2 712,2 | 2 537,6 |
2.1.18 | "Управление государственными финансами" | 35 083,7 | 37 240,3 | 37 544,0 |
2.1.19 | "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов" | 944,7 | 930,5 | 911,2 |
2.1.20 | "Содействие развитию гражданского общества" | 1 472,8 | 1 566,8 | 1 206,0 |
2.1.21 | "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края" | 128,5 | 130,6 | 116,1 |
2.1.22 | "Комплексное территориальное развитие Красноярского края" | 1 577,9 | 1 657,1 | 740,6 |
2.1.23 | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" | 2 825,7 | 2 478,0 | 950,5 |
2.2 | Непрограммные расходы | 21 767,4 | 29 872,2 | 42 737,1 |
3 | Дефицит/профицит | -44 049,6 | -57 940,5 | -31 664,2 |
4 | Госдолг (на конец года) | 54 162,5 | 74 698,3 | 119 502,9 |
Таблица 3
Прогноз основных характеристик краевого бюджета в 2026–2036 годах
(млн рублей)
N п/п | Наименование показателя | 2026 год | 2031 год | 2036 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | Доходы бюджета, итого | 379 321,2 | 448 829,4 | 487 329,5 |
|
в т.ч. налоговые и неналоговые доходы | 347 095,0 | 448 829,4 | 487 329,5 |
| |
2 | Расходы бюджета | 393 349,4 | 401 823,5 | 487 329,5 |
|
в т.ч. за счет собственных расходов | 361 127,8 | 401 823,5 | 487 329,5 |
| |
2.1 | Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Красноярского края | 347 282,5 | 353 799,8 | 429 181,7 |
|
2.2 | Непрограммные расходы | 46 066,9 | 48 023,7 | 58 147,8 |
|
3 | Дефицит/профицит | -14 028,1 | 47 005,9 | 0,0 | "; |
4 | Госдолг (на конец года) | 119 502,9 | 57 255,4 | 0,0 |
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"К 2036 году планируется, что объем доходов краевого бюджета достигнет 487,3 млрд рублей (с ростом к 2023 году на 107,4 млрд рублей, или 128,3 %), объем расходов составит 487,3 млрд рублей (с ростом к 2023 году на 63,4 млрд рублей, или 115 %).".
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Заместитель председателя
Правительства края Л.Н. Шорохов