Постановление Правительства Красноярского края от 12.03.2024 N 164-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2024 | г. Красноярск | N 164-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие информационного общества" (далее – программа):
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Паспорт программы
2.1. Основные положения
Программа | |
Куратор программы | Кузьмин С.В., заместитель председателя Правительства края |
Ответственный исполнитель программы | министерство |
Соисполнители программы | – |
Период реализации программы | 2024–2030 годы |
Цели программы | повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий |
Объемы финансового обеспечения | общий объем финансирования составляет 4 434 996,4 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 2 075 169,4 тыс. рублей; 2025 год – 1 179 912,8 тыс. рублей; 2026 год – 1 179 914,2 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета – 4 431 931,3 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 2 072 104,3 тыс. рублей; 2025 год – 1 179 912,8 тыс. рублей; 2026 год – 1 179 914,2 тыс. рублей; средства, поступившие из федерального бюджета, – 3 065,1 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 3 065,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации (при наличии) и (или) целями, задачами социально-экономического развития края, установленными документами стратегического планирования края | цели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года": 1) достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 2) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде; 3) рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 4) увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
2.2. Перечень показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы
N п/п | Показатели программы | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовые значения показателя программы за два года, предшествующих году начала реализации программы | Значения показателя по годам реализации программы | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с целевым показателем национальной цели/государственной программы РФ | Показатель реализуется муниципальным образованием (да/нет) | Источник информации (информационная система) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Цель программы – повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий | ||||||||||||||||
1 | Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГП РФ | возрастание | процентов | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" | министерство | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | нет | Федеральная государственная информационная система координации информатизации | |
2 | Доля населенных пунктов края с численностью жителей от 100 человек, обеспеченных услугами мобильного Интернета (3G/4G) | приоритеты края | возрастание | процентов | - | 81 | 86 | 91 | 93 | 97 | - | министерство | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | нет | ведомственная статистика министерства | |
2.3. Структура программы
N п/п | Наименование региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее – структурный элемент) | Период реализации структурного элемента/ связь с показателями программы |
1 | 2 | 3 |
1 | Региональный проект края "Информационная инфраструктура" | период реализации: 2020–2026 годы |
1.1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов | 1) достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 2) доля населенных пунктов края, с численностью жителей от 100 человек, обеспеченных услугами мобильного Интернета (3G/4G) |
2 | Региональный проект края "Информационная безопасность" | период реализации: 2020–2026 годы |
2.1 | Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов края | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
3 | Региональный проект края "Цифровое государственное управление" | период реализации: 2020–2026 годы |
3.1 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
3.2 | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | |
3.3 | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | |
4 | Региональный проект края "Цифровые технологии" | период реализации: 2020–2026 годы |
5 | Ведомственный проект края "Цифровая трансформация" | период реализации: 2024–2026 годы |
5.1 | Повышение уровня "цифровой зрелости" государственного управления в отраслях экономики и социальной сферы | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
6 | Ведомственный проект края "Использование информационно-телекоммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" | период реализации: 2024–2026 годы |
6.1 | Организация комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | период реализации: 2024–2030 годы |
7.1 | Повышение открытости, эффективности и качества функционирования механизмов электронного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе на трансграничном уровне | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
7.2 | Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств министерства и подведомственного учреждения – КГКУ ЦИТ |
2.4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
Наименование программы, структурного элемента программы, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | Итого на очередной финансовый год и плановый период | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Программа (всего), в том числе: | 2 075 169,4 | 1 179 912,8 | 1 179 914,2 | 4 434 996,4 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 2 075 169,4 | 1 179 912,8 | 1 179 914,2 | 4 434 996,4 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3 065,1 | 0,0 | 0,0 | 3 065,1 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 153 700,0 | 83 000,0 | 83 000,0 | 319 700,0 |
Региональный проект края "Информационная инфраструктура" (всего), в том числе: | 529 248,1 | 253 825,1 | 253 825,1 | 1 036 898,3 |
Региональный бюджет, из них: | 529 248,1 | 253 825,1 | 253 825,1 | 1 036 898,3 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 111 000,0 | 83 000,0 | 83 000,0 | 277 000,0 |
Региональный проект края "Информационная безопасность" (всего), в том числе: | 235 924,7 | 94 466,5 | 94 466,5 | 424 857,7 |
Региональный бюджет | 235 924,7 | 94 466,5 | 94 466,5 | 424 857,7 |
Региональный проект края "Цифровое государственное управление" (всего), в том числе: | 264 932,2 | 130 372,5 | 130 372,5 | 525 677,2 |
Региональный бюджет | 264 932,2 | 130 372,5 | 130 372,5 | 525 677,2 |
Региональный проект края "Цифровые технологии" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект края "Цифровая трансформация" (всего), в том числе: | 289 640,1 | 200 000,0 | 200 000,0 | 689 640,1 |
Региональный бюджет, из них: | 289 640,1 | 200 000,0 | 200 000,0 | 689 640,1 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3 065,1 | 0,0 | 0,0 | 3 065,1 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 42 700,0 | 0,0 | 0,0 | 42 700,0 |
Ведомственный проект края "Использование информационно-телекоммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" (всего), в том числе: | 286 262,1 | 107 463,5 | 107 463,5 | 501 189,1 |
Региональный бюджет | 286 262,1 | 107 463,5 | 107 463,5 | 501 189,1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 469 162,2 | 393 785,2 | 393 786,6 | 1 256 734,0 |
Региональный бюджет | 469 162,2 | 393 785,2 | 393 786,6 | 1 256 734,0 |
";
в разделе 3:
в абзаце девятом цифры "5 174" заменить цифрами "5 181";
в абзаце пятнадцатом цифры "44" заменить цифрами "45";
в приложении N 2 к программе:
в строке 1:
в графе 8 цифры "1 970 001,4" заменить цифрами "2 075 169,4";
в графе 11 цифры "4 329 828,4" заменить цифрами "4 434 996,4";
в строке 1.1:
в графе 8 цифры "3 096,8" заменить цифрами "3 065,1";
в графе 11 цифры "3 096,8" заменить цифрами "3 065,1";
в строке 1.2:
в графе 8 цифры "1 500 839,2" заменить цифрами "1 606 007,2";
в графе 11 цифры "3 073 094,4" заменить цифрами "3 178 262,4";
в строке 2:
в графе 8 цифры "479 248,1" заменить цифрами "529 248,1";
в графе 11 цифры "986 898,3" заменить цифрами "1 036 898,3";
в строке 2.1:
в графе 8 цифры "273 634,6" заменить цифрами "323 634,6";
в графе 11 цифры "541 175,6" заменить цифрами "591 175,6";
в графе 12 цифры "5 174" заменить цифрами "5 181";
в строке 3:
в графе 8 цифры "223 725,0" заменить цифрами "235 924,7";
в графе 11 цифры "412 658,0" заменить цифрами "424 857,7";
в строке 3.1:
в графе 8 цифры "223 725,0" заменить цифрами "235 924,7";
в графе 11 цифры "412 658,0" заменить цифрами "424 857,7";
в строке 4:
в графе 8 цифры "241 932,2" заменить цифрами "264 932,2";
в графе 11 цифры "502 677,2" заменить цифрами "525 677,2";
в строке 4.2:
в графе 8 цифры "161 226,1" заменить цифрами "184 226,1";
в графе 11 цифры "360 797,1" заменить цифрами "383 797,1";
в графе 12 цифры "44" заменить цифрами "45";
в строке 5:
в графе 8 цифры "269 671,8" заменить цифрами "289 640,1";
в графе 11 цифры "669 671,8" заменить цифрами "689 640,1";
в строке 5.1:
в графе 8 цифры "3 096,8" заменить цифрами "3 065,1";
в графе 11 цифры "3 096,8" заменить цифрами "3 065,1";
в строке 5.2:
в графе 8 цифры "200 000,0" заменить цифрами "220 000,0";
в графе 11 цифры "600 000,0" заменить цифрами "620 000,0";
в графе 12 цифры "17" заменить цифрами "18";
в строке 5.5:
в графе 2 слова "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" заменить словами "Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов";
в графе 8 цифры "6 971,8" заменить цифрами "6 940,1";
в графе 11 цифры "6 971,8" заменить цифрами "6 940,1".
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин