Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2024 N 446-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2023 N 531-п "О резервировании земель для государственных нужд Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2024 | г. Красноярск | N 446-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2023 N 531-п "О резервировании земель для государственных нужд Красноярского края"
В соответствии со статьями 56, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 561 "О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд", статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 15 статьи 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае", Законом Красноярского края от 09.02.2023 N 5-1518 "О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске", приказом министерства строительства Красноярского края от 02.11.2022 N 668-о "Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап" в целях реализации инфраструктурного проекта: "Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2023 N 531-п "О резервировании земель для государственных нужд Красноярского края" следующие изменения:
в пункте 1 слова "перечню координат характерных точек границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе объекта капитального строительства "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске. Первый этап" заменить словами "перечню координат характерных точек границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап": наземных и подземных объектов, в том числе с подземными частями";
перечень координат характерных точек границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе объекта капитального строительства "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске. Первый этап" изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 18.06.2024 N 446-п
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 27.06.2023 N 531-п
Перечень координат характерных точек границы зон планируемого размещения линейного объекта регионального значения "Линия скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап": наземных и подземных объектов, в том числе с подземными частями*
Система координат МСК-167
Номер точки | Координаты | |
Х | У | |
1 | 2 | 3 |
Контур 1 | ||
1 | 633834,40 | 93405,34 |
2 | 633799,93 | 93436,83 |
3 | 633794,60 | 93427,53 |
4 | 633789,94 | 93419,37 |
5 | 633755,00 | 93349,86 |
6 | 633741,90 | 93323,82 |
7 | 633725,86 | 93292,22 |
8 | 633724,34 | 93289,22 |
9 | 633722,08 | 93284,75 |
10 | 633721,45 | 93282,88 |
11 | 633752,41 | 93254,54 |
12 | 633770,61 | 93237,48 |
13 | 633770,62 | 93237,47 |
14 | 633770,61 | 93237,43 |
15 | 633755,89 | 93205,57 |
16 | 633761,27 | 93202,56 |
17 | 633759,48 | 93198,71 |
18 | 633758,50 | 93197,69 |
19 | 633741,18 | 93161,29 |
20 | 633740,41 | 93159,68 |
21 | 633733,61 | 93145,58 |
22 | 633728,17 | 93133,16 |
23 | 633705,60 | 93080,22 |
24 | 633706,50 | 93078,45 |
25 | 633694,44 | 93087,43 |
26 | 633701,77 | 93096,12 |
27 | 633685,12 | 93110,15 |
28 | 633679,59 | 93114,75 |
29 | 633680,81 | 93116,22 |
30 | 633717,99 | 93161,26 |
31 | 633720,06 | 93163,76 |
32 | 633726,95 | 93172,11 |
33 | 633715,95 | 93175,96 |
34 | 633714,36 | 93174,18 |
35 | 633696,63 | 93190,94 |
36 | 633693,95 | 93188,19 |
37 | 633693,95 | 93188,19 |
38 | 633690,93 | 93191,01 |
39 | 633653,62 | 93153,25 |
40 | 633642,47 | 93141,32 |
41 | 633665,75 | 93119,24 |
42 | 633666,89 | 93117,46 |
43 | 633666,85 | 93114,79 |
44 | 633665,11 | 93112,98 |
45 | 633661,89 | 93109,33 |
46 | 633658,20 | 93105,38 |
47 | 633656,73 | 93104,45 |
48 | 633650,79 | 93097,72 |
49 | 633646,27 | 93102,15 |
50 | 633575,20 | 93167,97 |
51 | 633574,91 | 93168,57 |
52 | 633551,49 | 93190,49 |
53 | 633543,14 | 93181,75 |
54 | 633524,38 | 93162,16 |
55 | 633519,52 | 93157,05 |
56 | 633548,82 | 93130,53 |
57 | 633566,13 | 93114,87 |
58 | 633611,13 | 93073,42 |
59 | 633695,08 | 93003,05 |
60 | 633688,32 | 92983,40 |
61 | 633686,78 | 92982,96 |
62 | 633643,55 | 92970,25 |
63 | 633628,71 | 92887,95 |
64 | 633627,71 | 92878,01 |
65 | 633625,93 | 92866,21 |
66 | 633638,07 | 92633,84 |
67 | 633646,37 | 92573,94 |
68 | 633721,43 | 92584,35 |
69 | 633718,10 | 92608,11 |
70 | 633717,92 | 92777,38 |
71 | 633735,04 | 92951,22 |
72 | 633735,25 | 92953,33 |
73 | 633735,58 | 92956,64 |
74 | 633749,90 | 92948,53 |
75 | 633762,75 | 92976,00 |
76 | 633780,91 | 92970,24 |
77 | 633810,46 | 92960,86 |
78 | 633810,59 | 92960,83 |
79 | 633897,65 | 92939,13 |
80 | 633898,00 | 92940,37 |
81 | 633912,00 | 92988,29 |
82 | 633917,74 | 93007,94 |
83 | 633920,52 | 93017,48 |
84 | 633920,53 | 93017,52 |
85 | 633928,87 | 93046,94 |
86 | 633935,75 | 93071,19 |
87 | 633978,77 | 93222,92 |
88 | 633979,66 | 93226,08 |
89 | 633986,87 | 93251,49 |
90 | 633988,02 | 93255,48 |
91 | 633990,86 | 93265,18 |
92 | 634014,04 | 93344,35 |
93 | 634022,79 | 93374,23 |
94 | 634075,49 | 93491,53 |
95 | 634075,47 | 93491,53 |
96 | 634011,06 | 93494,22 |
97 | 634003,12 | 93494,56 |
98 | 633977,23 | 93503,18 |
99 | 633968,01 | 93508,97 |
100 | 633958,66 | 93514,84 |
101 | 633953,81 | 93517,88 |
102 | 633953,49 | 93517,38 |
103 | 633948,73 | 93510,06 |
104 | 633939,27 | 93506,63 |
105 | 633889,57 | 93452,78 |
106 | 633884,68 | 93447,49 |
107 | 633840,18 | 93398,96 |
108(1) | 633834,40 | 93405,34 |
109 | 633822,89 | 93379,74 |
110 | 633815,77 | 93384,39 |
111 | 633820,43 | 93391,52 |
112 | 633827,55 | 93386,87 |
1(109) | 633822,89 | 93379,74 |
Контур 2 | ||
1 | 633049,02 | 93720,53 |
2 | 633045,39 | 93716,66 |
3 | 633030,63 | 93700,86 |
4 | 633030,86 | 93700,64 |
5 | 633045,13 | 93686,69 |
6 | 633061,78 | 93670,41 |
7 | 633090,74 | 93698,50 |
8 | 633072,52 | 93715,70 |
9 | 633087,52 | 93731,59 |
10 | 633102,58 | 93752,07 |
11 | 633138,03 | 93790,42 |
12 | 633125,72 | 93802,13 |
13 | 633120,67 | 93796,75 |
14 | 633068,62 | 93741,42 |
1 | 633049,02 | 93720,53 |
Контур 3 | ||
1 | 631855,32 | 94507,51 |
2 | 631853,63 | 94494,22 |
3 | 631853,68 | 94493,77 |
4 | 631854,87 | 94482,74 |
5 | 631860,34 | 94478,00 |
6 | 631877,12 | 94450,14 |
7 | 631880,30 | 94446,34 |
8 | 631882,78 | 94443,37 |
9 | 631890,82 | 94442,37 |
10 | 631891,14 | 94442,33 |
11 | 631891,81 | 94427,27 |
12 | 631916,79 | 94426,30 |
13 | 631921,38 | 94424,59 |
14 | 631927,07 | 94432,63 |
15 | 631932,85 | 94440,80 |
16 | 631934,38 | 94442,60 |
17 | 631935,54 | 94443,72 |
18 | 631936,84 | 94468,09 |
19 | 631939,01 | 94508,44 |
20 | 631940,33 | 94529,14 |
21 | 631941,74 | 94553,38 |
22 | 631933,52 | 94553,22 |
23 | 631915,36 | 94553,61 |
24 | 631900,55 | 94554,16 |
25 | 631892,25 | 94554,53 |
26 | 631878,18 | 94555,19 |
27 | 631863,27 | 94555,49 |
28 | 631862,58 | 94555,49 |
29 | 631862,51 | 94555,50 |
30 | 631858,83 | 94555,85 |
31 | 631858,81 | 94555,58 |
32 | 631857,26 | 94555,61 |
33 | 631856,37 | 94539,52 |
34 | 631855,95 | 94531,86 |
35 | 631855,70 | 94522,04 |
36(1) | 631855,32 | 94507,51 |
Контур 4 | ||
37 | 631879,73 | 94747,67 |
38 | 631854,30 | 94773,10 |
39 | 631870,10 | 94870,98 |
40 | 631767,87 | 94874,02 |
41 | 631767,60 | 94865,63 |
42 | 631763,88 | 94750,83 |
43 | 631763,28 | 94732,40 |
44 | 631766,86 | 94732,27 |
45 | 631785,13 | 94731,49 |
46 | 631791,26 | 94731,22 |
47 | 631807,46 | 94730,52 |
48 | 631816,83 | 94730,12 |
49 | 631840,51 | 94708,71 |
50 | 631844,95 | 94708,51 |
51 | 631844,78 | 94704,84 |
52 | 631868,94 | 94682,95 |
53 | 631869,28 | 94682,63 |
54 | 631881,78 | 94671,31 |
55 | 631892,06 | 94661,99 |
56 | 631905,57 | 94649,75 |
57 | 631907,40 | 94648,09 |
58 | 631916,71 | 94639,65 |
59 | 631933,33 | 94624,59 |
60 | 631944,00 | 94636,45 |
61 | 631944,71 | 94637,25 |
62 | 631966,22 | 94661,18 |
63 | 631946,78 | 94680,63 |
64 | 631927,29 | 94700,12 |
65 | 631923,11 | 94704,30 |
66 | 631919,17 | 94708,23 |
67 | 631897,38 | 94730,03 |
68 | 631894,09 | 94733,32 |
69 | 631890,52 | 94735,09 |
70 | 631882,16 | 94743,07 |
71(37) | 631879,73 | 94747,67 |
Контур 5 | ||
72 | 632125,81 | 94466,35 |
73 | 632117,11 | 94474,50 |
74 | 632120,34 | 94477,93 |
75 | 632119,66 | 94478,55 |
76 | 632099,76 | 94496,80 |
77 | 632096,90 | 94493,70 |
78 | 632095,99 | 94492,56 |
79 | 632094,64 | 94481,85 |
80 | 632097,63 | 94478,86 |
81 | 632090,35 | 94479,22 |
82 | 632062,82 | 94480,58 |
83 | 632061,33 | 94480,67 |
84 | 632062,28 | 94498,44 |
85 | 632064,34 | 94521,97 |
86 | 632063,13 | 94522,94 |
87 | 632046,85 | 94539,00 |
88 | 632042,13 | 94543,64 |
89 | 632011,35 | 94545,22 |
90 | 632011,12 | 94548,42 |
91 | 632004,00 | 94549,04 |
92 | 631964,58 | 94548,03 |
93 | 631962,99 | 94515,42 |
94 | 631962,70 | 94509,55 |
95 | 631962,64 | 94504,80 |
96 | 631962,61 | 94502,18 |
97 | 631962,60 | 94501,17 |
98 | 631962,51 | 94494,40 |
99 | 631962,40 | 94485,82 |
100 | 631962,25 | 94482,61 |
101 | 631961,45 | 94463,25 |
102 | 631960,38 | 94453,39 |
103 | 631959,71 | 94443,03 |
104 | 631974,10 | 94421,16 |
105 | 631974,30 | 94416,73 |
106 | 632000,30 | 94415,33 |
107 | 632038,51 | 94413,28 |
108 | 632051,17 | 94412,59 |
109 | 632089,78 | 94410,51 |
110 | 632137,55 | 94412,02 |
111 | 632140,05 | 94412,10 |
112 | 632140,20 | 94419,65 |
113 | 632151,93 | 94419,04 |
114 | 632157,13 | 94442,08 |
115 | 632149,40 | 94448,96 |
116 | 632149,07 | 94449,26 |
117 | 632139,36 | 94457,89 |
118 | 632129,96 | 94463,76 |
1(72) | 632125,81 | 94466,35 |
Контур 6 | ||
1 | 631004,31 | 95674,29 |
2 | 631004,30 | 95674,30 |
3 | 631002,56 | 95679,64 |
4 | 630986,29 | 95669,55 |
5 | 630987,91 | 95661,29 |
6 | 630985,51 | 95659,24 |
7 | 630989,49 | 95653,24 |
8 | 630990,53 | 95647,93 |
9 | 630991,29 | 95646,77 |
10 | 630995,82 | 95639,92 |
11 | 631006,35 | 95640,47 |
12 | 631016,40 | 95640,99 |
13 | 631015,49 | 95643,56 |
14 | 631086,96 | 95665,52 |
15 | 631067,17 | 95718,50 |
16 | 631032,26 | 95696,23 |
1 | 631004,31 | 95674,29 |
Контур 7 | ||
1 | 631301,97 | 96366,86 |
2 | 631299,74 | 96372,84 |
3 | 631285,62 | 96408,06 |
4 | 631282,99 | 96409,17 |
5 | 631267,88 | 96402,81 |
6 | 631265,22 | 96401,54 |
7 | 631243,45 | 96391,17 |
8 | 631224,38 | 96382,08 |
9 | 631178,57 | 96362,18 |
10 | 631179,64 | 96359,74 |
11 | 631187,16 | 96342,48 |
12 | 631190,17 | 96335,58 |
13 | 631194,60 | 96324,66 |
14 | 631181,73 | 96319,35 |
15 | 631181,24 | 96319,15 |
16 | 631176,74 | 96317,34 |
17 | 631154,90 | 96308,33 |
18 | 631140,53 | 96302,39 |
19 | 631116,41 | 96292,43 |
20 | 631116,28 | 96292,38 |
21 | 631113,53 | 96285,61 |
22 | 631112,40 | 96282,83 |
23 | 631111,66 | 96277,05 |
24 | 631136,28 | 96220,81 |
25 | 631148,38 | 96215,63 |
26 | 631189,38 | 96232,61 |
27 | 631202,24 | 96237,94 |
28 | 631198,33 | 96248,63 |
29 | 631212,31 | 96255,32 |
30 | 631216,36 | 96244,07 |
31 | 631218,17 | 96244,39 |
32 | 631265,03 | 96264,80 |
33 | 631281,17 | 96271,83 |
34 | 631281,19 | 96271,84 |
35 | 631281,50 | 96272,54 |
36 | 631286,25 | 96282,90 |
37 | 631289,23 | 96289,36 |
38 | 631298,20 | 96308,86 |
39 | 631312,54 | 96339,97 |
40 | 631303,64 | 96362,38 |
1 | 631301,97 | 96366,86 |
Контур 8 | ||
1 | 631648,25 | 97223,77 |
2 | 631650,86 | 97251,39 |
3 | 631651,08 | 97253,67 |
4 | 631647,40 | 97254,02 |
5 | 631647,31 | 97253,34 |
6 | 631638,30 | 97254,21 |
7 | 631638,18 | 97253,24 |
8 | 631636,20 | 97253,52 |
9 | 631636,34 | 97237,07 |
10 | 631587,01 | 97241,86 |
11 | 631583,21 | 97251,45 |
12 | 631572,98 | 97143,10 |
13 | 631581,29 | 97142,39 |
14 | 631581,16 | 97139,15 |
15 | 631591,28 | 97138,08 |
16 | 631599,28 | 97119,73 |
17 | 631619,50 | 97117,90 |
18 | 631621,34 | 97137,83 |
19 | 631621,97 | 97145,54 |
20 | 631622,80 | 97154,35 |
21 | 631624,29 | 97171,25 |
22 | 631624,40 | 97171,24 |
23 | 631624,42 | 97171,44 |
24 | 631629,58 | 97194,67 |
25 | 631636,14 | 97195,13 |
26 | 631639,15 | 97210,51 |
27 | 631646,99 | 97210,43 |
1 | 631648,25 | 97223,77 |
Контур 9 | ||
1 | 631692,11 | 97747,26 |
2 | 631646,93 | 97752,17 |
3 | 631646,85 | 97752,18 |
4 | 631643,04 | 97709,75 |
5 | 631641,28 | 97690,34 |
6 | 631637,93 | 97688,04 |
7 | 631637,75 | 97685,07 |
8 | 631637,17 | 97684,61 |
9 | 631626,87 | 97572,37 |
10 | 631628,02 | 97571,16 |
11 | 631627,55 | 97568,33 |
12 | 631629,90 | 97565,04 |
13 | 631623,47 | 97494,29 |
14 | 631622,75 | 97486,30 |
15 | 631623,02 | 97486,28 |
16 | 631651,40 | 97483,97 |
17 | 631664,37 | 97482,91 |
18 | 631673,92 | 97482,34 |
19 | 631674,45 | 97491,20 |
20 | 631675,46 | 97491,12 |
21 | 631675,97 | 97497,27 |
22 | 631675,98 | 97497,27 |
23 | 631696,13 | 97495,52 |
24 | 631702,01 | 97562,37 |
25 | 631702,02 | 97562,43 |
26 | 631704,72 | 97593,08 |
27 | 631704,88 | 97596,05 |
28 | 631705,11 | 97599,95 |
29 | 631699,65 | 97601,55 |
30 | 631692,22 | 97603,74 |
31 | 631683,79 | 97604,33 |
32 | 631686,53 | 97641,98 |
33 | 631699,77 | 97640,65 |
34 | 631715,24 | 97642,50 |
35 | 631720,54 | 97695,19 |
36 | 631745,30 | 97692,70 |
37 | 631749,26 | 97741,28 |
38 | 631696,67 | 97746,76 |
1 | 631692,11 | 97747,26 |
Контур 10 | ||
1 | 631709,65 | 98081,91 |
2 | 631703,70 | 98082,46 |
3 | 631707,72 | 98124,18 |
4 | 631700,29 | 98139,73 |
5 | 631702,14 | 98169,64 |
6 | 631671,90 | 98171,92 |
7 | 631663,84 | 98081,54 |
8 | 631668,49 | 98067,91 |
9 | 631666,53 | 98036,01 |
10 | 631689,49 | 98034,23 |
11 | 631701,32 | 98054,49 |
12 | 631701,65 | 98055,05 |
13 | 631707,55 | 98054,83 |
14 | 631707,55 | 98054,85 |
15 | 631713,04 | 98054,66 |
16 | 631714,21 | 98072,67 |
17 | 631714,79 | 98081,42 |
1 | 631709,65 | 98081,91 |
Контур 11 | ||
1 | 631796,74 | 98842,78 |
2 | 631786,56 | 98843,65 |
3 | 631786,89 | 98848,29 |
4 | 631788,70 | 98873,75 |
5 | 631777,79 | 98874,46 |
6 | 631786,00 | 98973,34 |
7 | 631789,48 | 99015,12 |
8 | 631789,79 | 99018,89 |
9 | 631790,41 | 99026,32 |
10 | 631790,70 | 99029,89 |
11 | 631791,42 | 99038,57 |
12 | 631791,58 | 99040,50 |
13 | 631768,62 | 99041,89 |
14 | 631737,93 | 99043,81 |
15 | 631732,11 | 98976,28 |
16 | 631730,41 | 98957,96 |
17 | 631737,75 | 98936,09 |
18 | 631738,42 | 98935,24 |
19 | 631735,89 | 98913,66 |
20 | 631732,73 | 98875,61 |
21 | 631731,61 | 98875,69 |
22 | 631726,17 | 98876,04 |
23 | 631725,70 | 98871,11 |
24 | 631725,62 | 98871,11 |
25 | 631685,54 | 98874,01 |
26 | 631683,44 | 98853,62 |
27 | 631682,50 | 98844,51 |
28 | 631679,51 | 98815,49 |
29 | 631679,50 | 98815,44 |
30 | 631710,44 | 98812,67 |
31 | 631728,42 | 98811,21 |
32 | 631775,47 | 98807,40 |
33 | 631792,86 | 98805,99 |
34 | 631793,46 | 98811,70 |
35 | 631793,54 | 98812,40 |
1 | 631796,74 | 98842,78 |
Контур 12 | ||
1 | 632546,23 | 99603,40 |
2 | 632533,16 | 99599,58 |
3 | 632562,82 | 99521,14 |
4 | 632572,55 | 99495,35 |
5 | 632608,34 | 99498,98 |
6 | 632604,35 | 99543,04 |
7 | 632598,44 | 99590,27 |
8 | 632595,45 | 99615,08 |
9 | 632565,69 | 99599,25 |
1 | 632546,23 | 99603,40 |
Контур 13 | ||
1 | 633820,81 | 99895,77 |
2 | 633664,32 | 99827,89 |
3 | 633667,80 | 99815,01 |
4 | 633718,85 | 99818,15 |
5 | 633719,00 | 99817,25 |
6 | 633719,34 | 99815,19 |
7 | 633720,78 | 99815,40 |
8 | 633754,66 | 99829,75 |
9 | 633766,44 | 99828,43 |
10 | 633768,90 | 99822,57 |
11 | 633770,09 | 99819,70 |
12 | 633771,70 | 99815,31 |
13 | 633771,93 | 99813,91 |
14 | 633771,93 | 99813,89 |
15 | 633773,24 | 99805,57 |
16 | 633773,36 | 99804,34 |
17 | 633780,01 | 99805,89 |
18 | 633789,63 | 99808,13 |
19 | 633799,60 | 99810,44 |
20 | 633826,86 | 99816,78 |
21 | 633830,65 | 99817,66 |
22 | 633831,67 | 99876,38 |
23 | 633831,89 | 99889,49 |
24 | 633831,80 | 99889,54 |
25 | 633827,17 | 99892,17 |
1 | 633820,81 | 99895,77 |
Контур 14 | ||
1 | 634947,63 | 100571,70 |
2 | 634942,04 | 100576,93 |
3 | 634972,03 | 100608,96 |
4 | 635000,35 | 100639,18 |
5 | 635031,94 | 100679,93 |
6 | 635027,09 | 100687,41 |
7 | 635049,34 | 100712,34 |
8 | 635061,08 | 100735,56 |
9 | 635049,73 | 100745,83 |
10 | 635033,54 | 100734,05 |
11 | 635006,08 | 100703,39 |
12 | 635001,15 | 100708,73 |
13 | 634949,67 | 100653,36 |
14 | 634907,91 | 100608,61 |
15 | 634896,33 | 100618,95 |
16 | 634859,36 | 100577,37 |
17 | 634816,62 | 100529,29 |
18 | 634809,05 | 100520,67 |
19 | 634782,69 | 100492,90 |
20 | 634791,98 | 100484,39 |
21 | 634623,10 | 100303,40 |
22 | 634600,05 | 100274,72 |
23 | 634588,40 | 100253,00 |
24 | 634606,35 | 100236,73 |
25 | 634627,39 | 100249,37 |
26 | 634642,88 | 100260,08 |
27 | 634670,11 | 100286,63 |
28 | 634772,26 | 100395,68 |
29 | 634845,09 | 100473,43 |
30 | 634852,75 | 100466,33 |
31 | 634856,18 | 100463,14 |
32 | 634864,03 | 100471,48 |
33 | 634913,78 | 100526,00 |
34 | 634917,32 | 100529,89 |
35 | 634917,72 | 100530,39 |
36 | 634919,10 | 100532,12 |
37 | 634919,22 | 100531,97 |
38 | 634951,86 | 100567,74 |
1 | 634947,63 | 100571,70 |
Контур 15 | ||
1 | 635091,52 | 100810,66 |
2 | 635056,58 | 100770,69 |
3 | 635082,00 | 100747,96 |
4 | 635116,02 | 100785,95 |
1 | 635091,52 | 100810,66 |
* При образовании земельных участков в соответствии с проектом планировки территории погрешность поворотной точки принимается с точностью определения координат исходных земельных участков. Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости погрешность участков в границах проектирования составляет 0,01 м (1 см). В связи с чем координаты указываются значением до 1 см.
