Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 04.07.2024 N 7-3012П "О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2024 | N 7-3012П |
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктом "в" статьи 7, пунктом 4 статьи 31, пунктом 1, подпунктом "ж.1" пункта 2 статьи 35 Закона края от 3 марта 2011 года N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края" Законодательное Собрание края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
согласовать передачу в безвозмездное пользование сроком на пять лет автономной некоммерческой организации "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей" имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного на праве оперативного управления за краевым государственным автономным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей", согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
Председатель |
|
Законодательного |
|
Собрания края | А.И. Додатко |
Приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания
Красноярского края
от 4 июля 2024 г. N 7-3012П
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
И ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ "ЕНИСЕЙ" НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ПЕРЕДАВАЕМОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ "ЕНИСЕЙ"
N п/п | Наименование | Местонахождение | Кадастровый номер объекта, в котором находится помещение | Площадь помещения, передаваемого в пользование, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Помещение N 1 "Вестибюль" на первом этаже нежилого 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 103,5 |
2 | Помещение N 2 "Коридор" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей"
| Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 24,3 |
3 | Помещение N 3 "Гардероб верхней одежды" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,1 |
4 | Помещение N 4 "Помещение для сушки формы" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,0 |
5 | Помещение N 5 "Подготовка инвентаря" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 7,3 |
6 | Помещение N 6 "Тренерская" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 13,8 |
7 | Помещение N 7 "Санузел и душевая" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 16,5 |
8 | Помещение N 7.1 "Инфракрасная грелка" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 7,7 |
9 | Помещение N 8 "Комната отдыха" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 62,3 |
10 | Помещение N 9 "Гардероб верхней одежды" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей"
| Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 13,7 |
11 | Помещение N 10 "Помещение для сушки формы" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,2 |
12 | Помещение N 11 "Подготовка инвентаря" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 |
13 | Помещение N 12 "Тренерская" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,2 |
14 | Помещение N 13 "Санузел и душевая" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,6 |
15 | Помещение N 13.1 "Инфракрасная грелка" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 |
16 | Помещение N 14 "Коридоры" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,8 |
17 | Помещение N 15 "Комната отдыха" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 68,1 |
18 | Помещение N 16 "Гардероб верхней одежды" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 13,8 |
19 | Помещение N 17 "Тренерская" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 16,0 |
20 | Помещение N 18 "Санузел и душевая" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,6 |
21 | Помещение N 18.1 "Инфракрасная грелка" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 |
22 | Помещение N 19 "Подготовка инвентаря" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 |
23 | Помещение N 41 "Комната отдыха бригады судей" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 23,2 |
24 | Помещение N 42 "Раздевалка с санузлом и душем" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 25,6 |
25 | Помещение N 43 "Помещение протокола" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 31,7 |
26 | Помещение N 44 "Помещение допинг-контроля" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 14,6 |
27 | Помещение N 45 "Комната ожидания" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 8,4 |
28 | Помещение N 46 "Раздевалка с санузлом и душем" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 16,2 |
29 | Помещение N 47 "Служебное помещение" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 22,1 |
30 | Помещение N 48 "Коридор" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 236,1 |
31 | Помещение N 49 "Вестибюль и коридор" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 101,3 |
32 | Помещение N 50 "Комната ожидания с санузлом МГН" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,9 |
33 | Помещение N 51 "Комната врача и медсестры" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,3 |
34 | Помещение N 52 "Подсобное помещение" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,6 |
35 | Помещение N 53 "Санузел" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,8 |
36 | Помещение N 54 "Процедурная" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 14,3 |
37 | Помещение N 55 "Охрана" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 6,3 |
38 | Помещение N 56 "Микст-зона" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 89,4 |
39 | Помещение N 57 "Конференц-зал" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 73,0 |
40 | Помещение N 58 "Санузел с МГН" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 18,3 |
41 | Помещение N 81 "Детская игровая комната" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 31,1 |
42 | Помещение N 128.2 "Техническое помещение" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 3,2 |
43 | Помещение N 134 "Лестничная клетка N 5 2 шт." на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 51,6 |
44 | Помещение N 224 "Спортзал 18*24" на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 414.7 |
45 | Помещение N 225 "Тренажерный зал 2 шт." на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 387,9 |
46 | Помещение N 226 "Раздевалка с душем, туалетами 4 шт." на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 133,8 |
47 | Помещение N 227 "Коридор" на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 336,2 |
48 | Помещение N 264 "Лестничная клетка N 5 2 шт." на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей"
| Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 38,6 |
49 | Помещение N 341 "Кабинет дирекции 2 шт." (часть) на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 10,4 |
50 | Помещение N 343 "Кабинет 4 шт." (часть) на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 10,3 |
51 | Помещение N 344 "Секретариат соревнований" на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,9 |
52 | Помещение N 346 "Кабинет отделов 3 шт." (часть)" на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 54,0 |
53 | Помещение N 351 "Статическая служба" на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,4 |
54 | Помещение N 401 "Приемная" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,5 |
55 | Помещение N 402 "Рабочий кабинет" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 30,5 |
56 | Помещение N 403 "Комната отдыха с санузлом и душем" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 34,9 |
57 | Помещение N 407 "Помещение протокола" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 26,6 |
58 | Помещение N 416 "Офис контролеров федерации" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных – 0), стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 26,9 |
Приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания
Красноярского края
от 4 июля 2024 г. N 7-3012П
ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ "ЕНИСЕЙ" НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ "ЕНИСЕЙ"
N п/п | Наименование | Инвентарный номер | Количество, шт. | Балансовая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4-сторонняя станция на основе MJ4 4-STACK | М00001878 | 1 | 1 188 149,00 |
2 | Аппарат для электростатического массажа "Элгос" | М00001644 | 1 | 235 760,00 |
3 | Беговая дорожка ICLST SX Integrity SX | М00001423, М00001424, М00001425 | 3 | 3 148 326,00 |
4 | Бокс мягкий плиометрический. Комплекс из 5 боксов PLYOS15G | М00001905, М00001906, М00001907, М00001908, М00001909 | 5 | 1 175 245,00 |
5 | Тренажер для растяжки TRUE STRETCH 800SS CLAB | M00001879 | 1 | 318 060,00 |
6 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001380, М00001432, М00001441, М00001350, М00001351, М00001353, М00001376, М00001377, М00001378, М00001379, М00001428, М00001429, М00001430, М00001431, М00001433, М00001434, М00001435, М00001436, М00001437, М00001438, М00001439, М00001440, М00001442, М00001443, М00001444 | 25 | 4 242 875,00 |
7 | Диван, тип N 3 | М00002865 | 1 | 148 100,00 |
8 | Диван, тип N 4 | М00002866 | 1 | 100 000,00 |
9 | Жим ногами SPLLLP Linear Leg Press | М00001877 | 1 | 708 890,00 |
10 | Кросс-тренажер ICLST SX Integrity SX | М00001426, М00001427 | 2 | 1 651 526,00 |
11 | Кухня в раздевалку | М00001539 | 1 | 130 000,00 |
12 | Машина Смита SSM Signature Smith Machine 125*221*237 см | М00001886 | 1 | 445 263,00 |
13 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002459, М00002461, М00002465, М00002473, М00002474, М00002475, М00002482 | 7 | 707 000,00 |
14 | Моноблок Asus V272UNT | М00002437, М00002442, М00002443, М00002445, М00002451 | 5 | 605 000,00 |
15 | МФУ лазерное цветное ECOSYS M8124 cidn | М00002529 | 1 | 180 000,00 |
16 | Поднятие коленей SLR | М00001895, М00001896 | 2 | 292 292,00 |
17 | Подставка под гантели двухъярусная SDR2 Signature Two Tier Dumbbell Rack | М00001904 | 1 | 127 764,00 |
18 | Подтягивание/Брусья/Поднятие ног SCDLR Signature Chin Dip Leg Raise | М00001888 | 1 | 169 806,00 |
19 | Разведения ног/Сведения ног OSHAA | М00001903 | 1 | 377 104,00 |
20 | Разгибание спины SBE | М00001893, М00001894 | 2 | 233 870,00 |
21 | Разделительный модуль | М00001540 | 1 | 144 000,00 |
22 | Сгибания ног/Разгибания ног OSLEC | М00001898 | 1 | 352 898,00 |
23 | Скамья атлетическая регулируемая SMAB | М00001889, М00001890 | 2 | 236 236,00 |
24 | Скамья горизонтальная SOFB олимпийская | М00001897 | 1 | 110 201,00 |
25 | Скамья для пресса с регулируемым наклоном SADB Signature Adjustable Abdominal | М00001891, М00001892 | 2 | 211 484,00 |
26 | Станок PROSHARP AS-1001 заточный автоматический с ящиком (Ануфриев И.Л.) | М000001017 | 1 | 186 560,00 |
27 | Станок PROSHARP AS-2001 (Ануфриев И.Л.) | М000001014 | 1 | 198 700,00 |
28 | Станок для заточки коньков – электронный (профессиональный) | М00001094 | 1 | 420 000,00 |
29 | Станок для индивидуальной заточки коньков (мобильный) | М00001093 | 1 | 160 000,00 |
30 | Станок заточный "SSM" | М00003505 | 1 | 106 588,18 |
31 | Стиральная машина ASKO WMC 844 PG | М00001603, М00001604 | 2 | 210 000,00 |
32 | Стойка для дисков олимпийского стандарта SOWT | М00001901, М00001902 | 2 | 201 656,00 |
33 | Стойка для приседаний со штангой олимпийская SOSR Signature Olympic Squat Rack | М00001887 | 1 | 183 274,00 |
34 | Стойка силовая AT-PR | М00001899 | 1 | 364 546,00 |
35 | Стол в помещение N 1 | М00001541 | 1 | 133 000,00 |
36 | Стол в раздевалку "Енисей" 2800*1200*850 мм. Покрытие – магнитное стекло с логотипом | М00002905 | 1 | 146 390,00 |
37 | Перегородка алюминиевая с глухим и светопрозрачным заполнением | М00002401 | 1 | 399 960,00 |
38 | Платформа резиновая со вставкой для силовой стойки PLTF-AT-PR | M00001900 | 1 | 110 201,00 |
39 | Покрытие каучуковое 6*1500 мм (EPDM синяя крошка 96,077 кв. м) | М00003571 | 1 | 134 892,05 |