Постановление Правительства Красноярского края от 27.08.2024 N 595-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 20.06.2017 N 343-п "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2017–2019 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2024 | г. Красноярск | N 595-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 20.06.2017 N 343-п "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2017–2019 годы"
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п "Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.[1]Внести в постановление Правительства Красноярского края от 20.06.2017 N 343-п "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2017–2019 годы" следующие изменения:
в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2017–2019 годы:
в разделе 2:
в пункте 2.1:
в абзаце первом цифры "11 412 864 981,03" заменить цифрами "11 391 384 009,33";
в абзаце втором цифры "1 779 501 354,47" заменить цифрами "1 778 265 915,02";
в абзаце третьем цифры "3 223 505 958,12" заменить цифрами "3 217 487 216,04";
в абзаце четвертом цифры "6 409 857 668,44" заменить цифрами "6 395 630 878,27";
в абзаце четвертом пункта 2.2 цифры "11 292 102 925,55" заменить цифрами "11 270 621 953,85";
в разделе 3:
в пункте 3.1 цифры "2 981" заменить цифрами "2 969";
в разделе 4:
в пункте 4.1:
в абзаце первом цифры "2 981" заменить цифрами "2 969", цифры "8 870 509,46" заменить цифрами "8 865 967,7";
в абзаце втором цифры "597" заменить цифрами "595", цифры "1 867 770,66" заменить цифрами "1 867 119,16";
в абзаце третьем цифры "850" заменить цифрами "848", цифры "1 956 475,60" заменить цифрами "1 955 680,72";
в абзаце четвертом цифры "1 534" заменить цифрами "1 526", цифры "5 046 263,20" заменить цифрами "5 043 167,82";
в приложении N 1:
в форме N 1:
в разделе N 1 "Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2017 год":
в разделе "Новоселовский муниципальный район":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строки 1.4, 1.5 исключить;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
1.6 | Итого по счету регионального оператора |
1 134,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 152 110,87 | 2 152 110,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
взнос, превышающий минимальный размер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Всего | 2 152 110,87 | 2 152 110,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 896,30 | 1 896,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
|
строку "Всего по Новоселовскому муниципальному району" изложить в следующей редакции:
2 | Всего по Новоселовскому муниципальному району | 1 134,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 152 110,87 | 2 152 110,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
взнос, превышающий минимальный размер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
иные источники | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Всего | 2 152 110,87 | 2 152 110,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 896,30 | 1 896,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
|
строку "Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
| Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 1 744 162,14 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 741 496 996,88 | 1 269 304 933,63 | 83 592 070,86 | 355 665 125,02 | 12 632 067,99 | 1 575 900,31 | 4 964 118,83 | 627 366,78 | 13 135 413,46 |
| ||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
местного бюджета | 94 115,37 | 94 115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Всего | 1 741 591 112,25 | 1 269 399 049,00 | 83 592 070,86 | 355 665 125,02 | 12 632 067,99 | 1 575 900,31 | 4 964 118,83 | 627 366,78 | 13 135 413,46 |
| ||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 933,28 | 680,51 | 44,75 | 190,39 | 6,76 | 0,84 | 2,66 | 0,34 | 7,03 |
| ||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по Красноярскому краю" изложить в следующей редакции:
| Всего по Красноярскому краю | 1 867 119,16 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 778 171 799,65 | 1 272 877 728,49 | 84 114 270,86 | 381 420 427,82 | 14 694 099,13 | 3 608 071,29 | 5 199 266,83 | 1 217 736,13 | 15 040 199,10 |
| ||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
местного бюджета | 94 115,37 | 94 115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Всего | 1 778 265 915,02 | 1 272 971 843,86 | 84 114 270,86 | 381 420 427,82 | 14 694 099,13 | 3 608 071,29 | 5 199 266,83 | 1 217 736,13 | 15 040 199,10 |
| ||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 952,91 | 682,43 | 45,03 | 204,17 | 7,87 | 1,93 | 2,78 | 0,65 | 8,05 |
| ||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего количество домов по Красноярскому краю" изложить в следующей редакции:
Всего количество домов по Красноярскому краю |
| 595 | 366 | 19 | 177 | 8 | 6 | 12 | 3 | 5 | "; |
в форме N 2:
в разделе N 2 "Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план":
в разделе "Новоселовский муниципальный район":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строки 1.4, 1.5 исключить;
строку "Итого по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
| Итого по счету регионального оператора | 953,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| "; |
строку "Всего по Новоселовскому муниципальному району" изложить в следующей редакции:
| Всего по Новоселовскому муниципальному району | 953,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| "; |
строку "Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 336 438,00 | 42,00 | 239 909,00 | 4 959,60 | 330,00 | 6 037,00 | 557,20 | 3 643,00 | "; |
строку "Всего по Красноярскому краю" изложить в следующей редакции:
| Всего по Красноярскому краю | 339 813,60 | 43,00 | 256 925,00 | 5 773,12 | 1 794,70 | 6 072,00 | 1 317,50 | 8 489,30 | "; |
строку "Количество домов" изложить в следующей редакции:
Количество домов | 366 | 19 | 177 | 8 |
| 6 | 12 | 3 | 5 |
| "; |
в приложении N 2:
в форме N 1:
в разделе N 1 "Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2018 год":
в разделе "город Лесосибирск":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строку 1.7 исключить;
строку 1.73 изложить в следующей редакции:
1.73 | Итого по счету регионального оператора | 27 925,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 103 947 561,84 | 87 909 057,94 | 9 152 928,07 | 6 885 575,83 |
| |||||||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
Всего | 103 947 561,84 | 87 909 057,94 | 9 152 928,07 | 6 885 575,83 |
| |||||||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3 964,09 | 3 411,10 | 327,12 | 225,88 |
| |||||||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по городу Лесосибирску" изложить в следующей редакции:
2 | Всего по городу Лесосибирску | 27 925,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 103 947 561,84 | 87 909 057,94 | 9 152 928,07 | 6 885 575,83 |
| |||||||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
Всего | 103 947 561,84 | 87 909 057,94 | 9 152 928,07 | 6 885 575,83 |
| |||||||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3 964,09 | 3 411,10 | 327,12 | 225,88 |
| |||||||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
в разделе "ЗАТО город Железногорск":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строку 1.12 исключить;
строку 1.40 изложить в следующей редакции:
1.40 | Итого по счету регионального оператора | 95 826,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 124 324 948,91 | 52 727 659,79 | 53 200 000,00 | 6 779 991,82 | 417846,08 | 11 199 451,22 |
| |||||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ||||||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
Всего | 124 324 948,91 | 52 727 659,79 | 53 200 000,00 | 6 779 991,82 | 417846,08 | 11 199 451,22 |
| |||||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 317,85 | 573,72 | 552,92 | 70,47 | 4,34 | 116,40 |
| |||||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по ЗАТО город Железногорск" изложить в следующей редакции:
2 | Всего по ЗАТО город Железногорск | 95 826,67 | средства собственников | минимальный размер взноса | 124 324 948,91 | 52 727 659,79 | 53 200 000,00 | 6 779 991,82 | 417846,08 | 11 199 451,22 |
| |||||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ||||||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| |||||||||
Всего | 124 324 948,91 | 52 727 659,79 | 53 200 000,00 | 6 779 991,82 | 417846,08 | 11 199 451,22 |
| |||||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 317,85 | 573,72 | 552,92 | 70,47 | 4,34 | 116,40 |
| |||||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
| Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 1 908 460,22 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 082 069 440,10 | 1 883 006 364,56 | 316 496 475,00 | 328 637 446,97 | 309 726 272,31 | 47 402 368,76 | 8 549 784,15 | 31 489 062,29 | 156 761 666,06 |
| ||
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
краевого бюджета | 95 769 577,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 769 577,12 |
| ||||||
местного бюджета | 16 453 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 453 309,74 |
| ||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
Всего | 3 194 292 326,96 | 1 883 006 364,56 | 316 496 475,00 | 328 637 446,97 | 309 726 272,31 | 47 402 368,76 | 8 549 784,15 | 31 489 062,29 | 268 984 552,92 |
| ||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 644,13 | 972,90 | 165,93 | 166,98 | 156,83 | 24,00 | 4,33 | 15,94 | 137,22 |
| ||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по Красноярскому краю" изложить в следующей редакции:
| Всего по Красноярскому краю | 1 955 680,72 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 096 901 788,24 | 1 884 755 494,31 | 316 496 475,00 | 334 115 209,53 | 316 496 893,81 | 48 237 203,09 | 8 549 784,15 | 31 489 062,29 | 156 761 666,06 |
| |||
взнос, превышающий минимальный размер |
| ||||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
краевого бюджета | 104 132 118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 132 118,06 |
| |||||||
местного бюджета | 16 453 309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 453 309,74 |
| |||||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Всего | 3 217 487 216,04 | 1 884 755 494,31 | 316 496 475,00 | 334 115 209,53 | 316 496 893,81 | 48 237 203,09 | 8 549 784,15 | 31 489 062,29 | 277 347 093,86 |
| |||||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 655,88 | 973,78 | 165,93 | 169,75 | 160,26 | 24,42 | 4,33 | 15,94 | 141,46 |
| |||||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; | |||||
строку "Всего количество домов по Красноярскому краю" изложить в следующей редакции:
Всего количество домов по Красноярскому краю |
| 848 | 292 | 51 | 312 | 82 | 73 | 14 | 28 | 86 | "; |
в форме N 2:
в разделе N 2 "Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план":
в разделе "городу Лесосибирску":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строку 1.7 исключить;
строку "Итого по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
| Итого по счету регионального оператора | 7 856,00 |
| 1 537,00 |
|
|
|
| 1 364,94 |
|
| "; |
строку "Всего по городу Лесосибирску" изложить в следующей редакции:
" |
| Всего по городу Лесосибирску | 7 856,00 |
| 1 537,00 |
|
|
|
| 1 364,94 |
|
| "; |
в разделе "ЗАТО город Железногорск":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строку 1.12 исключить;
строку "Итого по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
" | Итого по счету регионального оператора | 9 569,10 | 28,00 | 1 489,00 |
|
|
| 90,00 |
| 4 489,52 |
| "; |
строку "Всего по ЗАТО город Железногорск" изложить в следующей редакции:
" |
| Всего по ЗАТО город Железногорск | 9 569,10 | 28,00 | 1 489,00 |
|
|
| 90,00 |
| 4 489,52 |
| "; |
строку "Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора" изложить в следующей редакции:
" | Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 242 907,24 | 151,00 | 263 075,07 | 114 377,39 |
| 33 263,83 | 4 848,14 | 10 111,04 | 99 659,52 |
| "; |
строку "Всего по Красноярскому краю" изложить в следующей редакции:
" |
| Всего по Красноярскому краю | 244 107,24 | 151,00 | 266 222,67 | 116 854,39 | 34 162,83 | 4 848,14 | 10 111,04 | 102 341,52 | "; |
строку "Количество домов" изложить в следующей редакции:
" | Количество домов | 292 | 51 | 312 | 82 | 73 | 14 | 28 | 86 | "; |
в приложении N 3:
в форме N 1:
в разделе N 1 "Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2019 год":
в разделе "город Дивногорск":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строку 1.11 изложить в следующей редакции:
" | 1.11 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, д. 4 | 7 024,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 800 000,00 |
| 3 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| взнос, превышающий минимальный размер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| краевого бюджета | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| местного бюджета | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| иные источники | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Всего | 3 800 000,00 |
| 3 800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 540,99 |
| 540,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "; |
строку 1.26 изложить в следующей редакции:
" | 1.26 | Итого по счету регионального оператора | 56 683,91 | средства собственников | минимальный размер взноса | 70 906 101,71 | 39 597 876,87 | 28 500 000,00 | 2 808 224,84 |
| |||||||
| взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
| Всего | 70 906 101,71 | 39 597 876,87 | 28 500 000,00 | 2 808 224,84 |
| |||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 284,42 | 698,57 | 536,31 | 49,54 |
| |||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по городу Дивногорску" изложить в следующей редакции:
" | 2 | Всего по городу Дивногорску | 60 662,71 | средства собственников | минимальный размер взноса | 71 565 382,71 | 39 597 876,87 | 28 500 000,00 | 3 467 505,84 |
| |||||||
| взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||
| Всего | 71 565 382,71 | 39 597 876,87 | 28 500 000,00 | 3 467 505,84 |
| |||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 179,73 | 652,75 | 469,81 | 57,16 |
| |||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
в разделе "город Красноярск":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строки 1.168, 1.409 исключить;
строку 1.520 изложить в следующей редакции:
" | 1.520 | Итого по счету регионального оператора | 1 984 315,76 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 437 313 843,54 | 873 641 522,49 | 448 799 940,73 | 385 960 579,08 | 590 921 971,03 | 33 605 839,66 | 8 574 324,59 | 7 067 975,92 | 88 741 690,04 |
| ||
| взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||
| Всего | 2 437 313 843,54 | 873 641 522,49 | 448 799 940,73 | 385 960 579,08 | 590 921 971,03 | 33 605 839,66 | 8 574 324,59 | 7 067 975,92 | 88 741 690,04 |
| ||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 229,70 | 441,84 | 226,05 | 194,68 | 297,63 | 16,93 | 4,32 | 3,56 | 44,70 |
| ||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
строку "Всего по городу Красноярску" изложить в следующей редакции:
2 | Всего по городу Красноярску | 2 649 502,44 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 666 930 933,18 | 902 606 122,09 | 462 468 366,73 | 542 448 481,10 | 597 738 129,48 | 36 005 522,32 | 14 282 866,78 | 8 838 626,73 | 101 738 846,95 | 803 971,00 |
| |
взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Всего | 2 666 930 933,18 | 902 606 122,09 | 462 468 366,73 | 542 448 481,10 | 597 738 129,48 | 36 005 522,32 | 14 282 866,78 | 8 838 626,73 | 101 738 846,95 | 803 971,00 |
| |||||
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 006,67 | 340,37 | 173,70 | 203,95 | 227,93 | 13,52 | 5,36 | 3,32 | 38,21 | 0,30 |
| |||||
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | "; |
в разделе "город Лесосибирск":
в подразделе 1 "Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора":
строки 1.3, 1.60 исключить;
строку 1.74 изложить в следующей редакции:
" | 1.74 | Итого по счету регионального оператора | 29 484,98 | средства собственников | минимальный размер взноса | 158 233 338,25 | 142 229 247,74 | 3 948 399,67 | 2 584 171,29 | 355 593,26 | 719 024,65 | 8 396 901,64 |
| ||||
| взнос, превышающий минимальный размер |
| |||||||||||||||
