Постановление Правительства Красноярского края от 08.10.2024 N 726-п "О памятнике природы краевого значения "Трифоновский залив"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2024 | г. Красноярск | N 726-п |
О памятнике природы краевого значения
"Трифоновский залив"
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 2, 5 Закона Красноярского края от 28.09.1995 N 7-175 "Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае" в целях сохранения уникального природного комплекса "Трифоновский залив" на левом берегу Трифоновского залива Красноярского водохранилища, ценного в экологическом, научном, культурном и рекреационном отношениях, в том числе настоящих и петрофитных степей, уникальных палеонтологических объектов и особо охраняемых видов флоры и фауны, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить природный объект "Трифоновский залив" в Новоселовском районе Красноярского края памятником природы краевого значения, а территорию, занятую им, особо охраняемой природной территорией – памятником природы краевого значения без изъятия занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков в границах, графическое описание местоположения которых приведено в приложении N 1.
2. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы краевого значения "Трифоновский залив" согласно приложению N 2.
3. Определить, что управление памятником природы осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края".
4. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Постановление вступает в силу с 1 марта 2025 года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 08.10.2024 N 726-п
Графическое описание местоположения границ памятника природы краевого значения "Трифоновский залив"
Сведения о памятнике природы
N п/п | Характеристики памятника природы | Описание характеристик |
1 | Местоположение памятника природы | Новосёловский муниципальный район Красноярского края |
2 | Площадь памятника природы +/- величина погрешности определения площади | 109858 кв. м, погрешность +/- 10 кв. м |
3 | Иные характеристики памятника природы | 1. Территория памятника природы расположена вне населенных пунктов. 2. В границах памятника природы площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 9,825 га, земель водного фонда – 1,1608 га |
Сведения о местоположении границ памятника природы
1. Система координат МСК-166 зона 3 | ||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ памятника природы | ||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||
X | Y | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 567128,31 | 194457,61 | картометрический | 1 метр | - | |||||
2 | 567128,48 | 194466,38 | картометрический | 1 метр | - | |||||
3 | 567120,36 | 194470,27 | картометрический | 1 метр | - | |||||
4 | 567110,99 | 194474,87 | картометрический | 1 метр | - | |||||
5 | 567109,16 | 194484,35 | картометрический | 1 метр | - | |||||
6 | 567100,80 | 194500,84 | картометрический | 1 метр | - | |||||
7 | 567093,77 | 194513,03 | картометрический | 1 метр | - | |||||
8 | 567085,42 | 194520,67 | картометрический | 1 метр | - | |||||
9 | 567079,05 | 194526,93 | картометрический | 1 метр | - | |||||
10 | 567069,64 | 194537,92 | картометрический | 1 метр | - | |||||
11 | 567060,25 | 194544,86 | картометрический | 1 метр | - | |||||
12 | 567048,42 | 194548,01 | картометрический | 1 метр | - | |||||
13 | 567036,73 | 194549,45 | картометрический | 1 метр | - | |||||
14 | 567028,14 | 194546,25 | картометрический | 1 метр | - | |||||
15 | 567017,78 | 194539,40 | картометрический | 1 метр | - | |||||
16 | 567007,09 | 194539,75 | картометрический | 1 метр | - | |||||
17 | 566996,06 | 194544,44 | картометрический | 1 метр | - | |||||
18 | 566988,62 | 194549,34 | картометрический | 1 метр | - | |||||
19 | 566983,05 | 194557,79 | картометрический | 1 метр | - | |||||
20 | 566983,29 | 194570,60 | картометрический | 1 метр | - | |||||
21 | 566987,74 | 194593,36 | картометрический | 1 метр | - | |||||
22 | 566993,15 | 194604,92 | картометрический | 1 метр | - | |||||
23 | 566968,18 | 194609,14 | картометрический | 1 метр | - | |||||
24 | 566949,94 | 194609,87 | картометрический | 1 метр | - | |||||
25 | 566935,87 | 194610,43 | картометрический | 1 метр | - | |||||
26 | 566925,29 | 194614,45 | картометрический | 1 метр | - | |||||
27 | 566919,65 | 194622,85 | картометрический | 1 метр | - | |||||
28 | 566912,52 | 194639,81 | картометрический | 1 метр | - | |||||
29 | 566910,25 | 194662,07 | картометрический | 1 метр | - | |||||
30 | 566906,53 | 194678,02 | картометрический | 1 метр | - | |||||
31 | 566898,14 | 194691,34 | картометрический | 1 метр | - | |||||
32 | 566884,50 | 194698,60 | картометрический | 1 метр | - | |||||
33 | 566874,91 | 194704,36 | картометрический | 1 метр | - | |||||
34 | 566862,81 | 194705,71 | картометрический | 1 метр | - | |||||
35 | 566849,57 | 194703,78 | картометрический | 1 метр | - | |||||
36 | 566836,54 | 194701,33 | картометрический | 1 метр | - | |||||
37 | 566823,20 | 194703,34 | картометрический | 1 метр | - | |||||
38 | 566811,27 | 194705,25 | картометрический | 1 метр | - | |||||
39 | 566799,52 | 194707,66 | картометрический | 1 метр | - | |||||
40 | 566788,60 | 194713,75 | картометрический | 1 метр | - | |||||
41 | 566786,90 | 194714,93 | картометрический | 1 метр | - | |||||
42 | 566775,04 | 194722,05 | картометрический | 1 метр | - | |||||
43 | 566763,92 | 194729,04 | картометрический | 1 метр | - | |||||
44 | 566756,41 | 194743,10 | картометрический | 1 метр | - | |||||
45 | 566755,67 | 194762,03 | картометрический | 1 метр | - | |||||
46 | 566766,58 | 194780,29 | картометрический | 1 метр | - | |||||
47 | 566775,53 | 194807,42 | картометрический | 1 метр | - | |||||
48 | 566794,83 | 194858,67 | картометрический | 1 метр | - | |||||
49 | 566796,31 | 194905,90 | картометрический | 1 метр | - | |||||
50 | 566792,55 | 194921,32 | картометрический | 1 метр | - | |||||
51 | 566776,57 | 194921,16 | картометрический | 1 метр | - | |||||
52 | 566765,94 | 194923,18 | картометрический | 1 метр | - | |||||
53 | 566753,21 | 194929,27 | картометрический | 1 метр | - | |||||
54 | 566725,46 | 194934,39 | картометрический | 1 метр | - | |||||
55 | 566709,28 | 194939,69 | картометрический | 1 метр | - | |||||
56 | 566688,74 | 194941,22 | картометрический | 1 метр | - | |||||
57 | 566664,34 | 194948,12 | картометрический | 1 метр | - | |||||
58 | 566649,24 | 194949,76 | картометрический | 1 метр | - | |||||
59 | 566636,42 | 194958,98 | картометрический | 1 метр | - | |||||
60 | 566631,65 | 194965,92 | картометрический | 1 метр | - | |||||
61 | 566628,80 | 194976,02 | картометрический | 1 метр | - | |||||
62 | 566625,49 | 194993,80 | картометрический | 1 метр | - | |||||
63 | 566613,10 | 194996,53 | картометрический | 1 метр | - | |||||
64 | 566602,64 | 194993,76 | картометрический | 1 метр | - | |||||
65 | 566590,97 | 194991,79 | картометрический | 1 метр | - | |||||
66 | 566577,89 | 194978,46 | картометрический | 1 метр | - | |||||
67 | 566564,54 | 194975,18 | картометрический | 1 метр | - | |||||
68 | 566550,06 | 194969,31 | картометрический | 1 метр | - | |||||
69 | 566539,06 | 194965,86 | картометрический | 1 метр | - | |||||
70 | 566523,87 | 194965,94 | картометрический | 1 метр | - | |||||
71 | 566520,94 | 194976,47 | картометрический | 1 метр | - | |||||
72 | 566518,16 | 194994,19 | картометрический | 1 метр | - | |||||
73 | 566518,57 | 195015,91 | картометрический | 1 метр | - | |||||
74 | 566529,75 | 195043,75 | картометрический | 1 метр | - | |||||
75 | 566537,34 | 195076,80 | картометрический | 1 метр | - | |||||
76 | 566474,78 | 195103,00 | картометрический | 1 метр | - | |||||
77 | 566467,80 | 195089,05 | картометрический | 1 метр | - | |||||
78 | 566458,56 | 195069,60 | картометрический | 1 метр | - | |||||
79 | 566448,93 | 195053,01 | картометрический | 1 метр | - | |||||
80 | 566441,03 | 195035,98 | картометрический | 1 метр | - | |||||
81 | 566435,37 | 195020,79 | картометрический | 1 метр | - | |||||
82 | 566432,50 | 195010,40 | картометрический | 1 метр | - | |||||
83 | 566431,26 | 195001,10 | картометрический | 1 метр | - | |||||
84 | 566426,63 | 194980,99 | картометрический | 1 метр | - | |||||
85 | 566424,23 | 194966,11 | картометрический | 1 метр | - | |||||
86 | 566425,56 | 194952,75 | картометрический | 1 метр | - | |||||
87 | 566430,68 | 194942,88 | картометрический | 1 метр | - | |||||
88 | 566442,97 | 194939,50 | картометрический | 1 метр | - | |||||
89 | 566458,79 | 194936,50 | картометрический | 1 метр | - | |||||
90 | 566472,46 | 194938,94 | картометрический | 1 метр | - | |||||
91 | 566491,18 | 194936,06 | картометрический | 1 метр | - | |||||
92 | 566502,58 | 194929,88 | картометрический | 1 метр | - | |||||
93 | 566519,03 | 194919,95 | картометрический | 1 метр | - | |||||
94 | 566534,43 | 194913,86 | картометрический | 1 метр | - | |||||
95 | 566546,15 | 194913,39 | картометрический | 1 метр | - | |||||
96 | 566555,93 | 194910,45 | картометрический | 1 метр | - | |||||
97 | 566561,99 | 194898,93 | картометрический | 1 метр | - | |||||
98 | 566564,39 | 194886,50 | картометрический | 1 метр | - | |||||
99 | 566568,87 | 194872,02 | картометрический | 1 метр | - | |||||
100 | 566576,17 | 194862,91 | картометрический | 1 метр | - | |||||
101 | 566585,63 | 194849,57 | картометрический | 1 метр | - | |||||
102 | 566589,19 | 194836,57 | картометрический | 1 метр | - | |||||
103 | 566597,05 | 194817,18 | картометрический | 1 метр | - | |||||
104 | 566602,45 | 194802,55 | картометрический | 1 метр | - | |||||
105 | 566606,95 | 194788,29 | картометрический | 1 метр | - | |||||
106 | 566614,38 | 194774,31 | картометрический | 1 метр | - | |||||
107 | 566620,55 | 194766,16 | картометрический | 1 метр | - | |||||
108 | 566632,28 | 194762,14 | картометрический | 1 метр | - | |||||
109 | 566641,75 | 194761,18 | картометрический | 1 метр | - | |||||
110 | 566649,88 | 194763,31 | картометрический | 1 метр | - | |||||
111 | 566656,62 | 194768,56 | картометрический | 1 метр | - | |||||
112 | 566663,40 | 194772,84 | картометрический | 1 метр | - | |||||
113 | 566672,37 | 194779,13 | картометрический | 1 метр | - | |||||
114 | 566677,16 | 194782,04 | картометрический | 1 метр | - | |||||
115 | 566678,04 | 194772,77 | картометрический | 1 метр | - | |||||
116 | 566675,76 | 194763,63 | картометрический | 1 метр | - | |||||
117 | 566670,25 | 194750,09 | картометрический | 1 метр | - | |||||
118 | 566663,24 | 194737,25 | картометрический | 1 метр | - | |||||
119 | 566653,69 | 194722,19 | картометрический | 1 метр | - | |||||
120 | 566644,37 | 194713,34 | картометрический | 1 метр | - | |||||
121 | 566635,66 | 194704,58 | картометрический | 1 метр | - | |||||
122 | 566631,08 | 194699,01 | картометрический | 1 метр | - | |||||
123 | 566630,00 | 194694,53 | картометрический | 1 метр | - | |||||
124 | 566631,88 | 194689,08 | картометрический | 1 метр | - | |||||
125 | 566637,17 | 194678,64 | картометрический | 1 метр | - | |||||
126 | 566642,05 | 194671,14 | картометрический | 1 метр | - | |||||
127 | 566651,05 | 194664,05 | картометрический | 1 метр | - | |||||
128 | 566660,19 | 194658,40 | картометрический | 1 метр | - | |||||
129 | 566671,61 | 194656,22 | картометрический | 1 метр | - | |||||
130 | 566684,81 | 194653,99 | картометрический | 1 метр | - | |||||
131 | 566703,18 | 194652,17 | картометрический | 1 метр | - | |||||
132 | 566721,95 | 194647,65 | картометрический | 1 метр | - | |||||
133 | 566737,73 | 194642,02 | картометрический | 1 метр | - | |||||
134 | 566759,12 | 194635,60 | картометрический | 1 метр | - | |||||
135 | 566775,02 | 194625,89 | картометрический | 1 метр | - | |||||
136 | 566793,66 | 194613,67 | картометрический | 1 метр | - | |||||
137 | 566807,87 | 194609,21 | картометрический | 1 метр | - | |||||
138 | 566824,67 | 194612,00 | картометрический | 1 метр | - | |||||
139 | 566823,54 | 194601,04 | картометрический | 1 метр | - | |||||
140 | 566823,43 | 194595,30 | картометрический | 1 метр | - | |||||
141 | 566826,07 | 194588,92 | картометрический | 1 метр | - | |||||
142 | 566829,63 | 194581,97 | картометрический | 1 метр | - | |||||
143 | 566843,31 | 194562,64 | картометрический | 1 метр | - | |||||
144 | 566861,50 | 194537,10 | картометрический | 1 метр | - | |||||
145 | 566879,78 | 194515,92 | картометрический | 1 метр | - | |||||
146 | 566889,63 | 194505,81 | картометрический | 1 метр | - | |||||
147 | 566895,52 | 194495,55 | картометрический | 1 метр | - | |||||
148 | 566896,44 | 194490,38 | картометрический | 1 метр | - | |||||
149 | 566907,08 | 194482,45 | картометрический | 1 метр | - | |||||
150 | 566917,83 | 194471,84 | картометрический | 1 метр | - | |||||
151 | 566931,46 | 194463,27 | картометрический | 1 метр | - | |||||
152 | 566948,05 | 194453,11 | картометрический | 1 метр | - | |||||
153 | 566961,30 | 194452,78 | картометрический | 1 метр | - | |||||
154 | 566967,84 | 194443,89 | картометрический | 1 метр | - | |||||
155 | 566980,28 | 194442,58 | картометрический | 1 метр | - | |||||
156 | 566995,27 | 194441,98 | картометрический | 1 метр | - | |||||
157 | 567017,77 | 194444,70 | картометрический | 1 метр | - | |||||
158 | 567047,80 | 194449,89 | картометрический | 1 метр | - | |||||
159 | 567074,37 | 194450,22 | картометрический | 1 метр | - | |||||
160 | 567092,61 | 194451,78 | картометрический | 1 метр | - | |||||
161 | 567103,84 | 194450,87 | картометрический | 1 метр | - | |||||
162 | 567120,72 | 194453,31 | картометрический | 1 метр | - | |||||
1 | 567128,31 | 194457,61 | картометрический | 1 метр | - | |||||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки
| Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки
| Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 08.10.2024 N 726-п
Режим особой охраны территории памятника природы краевого значения "Трифоновский залив"
1.Основные объекты охраны памятника природы краевого значения "Трифоновский залив" (далее – Памятник):
1) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного и растительного мира;
2) выходы раннекаменноугольных осадочных отложений с обильными окаменелыми стволами и отпечатками листьев лепидофитов, отпечатками лучепёрых рыб, а также интересными геоморфологическими объектами – конкрециями и стяжениями во вмещающих породах, знаками ряби прибрежного волнения;
3) сохранившиеся участки настоящих и петрофитных степей;
4) редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);
5) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу Красноярского края: парусник Феб (Parnassius phoebus); узорчатый полоз (Elaphe dione); обыкновенный зимородок (Alcedo atthis);
6) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): перепел (Coturnix coturnix); белая лазоревка (Cyanistes cyanus); сибирская чечевица (Carpodacus roseus); длиннохвостый снегирь (Uragus sibiricus); выдра (Lutra lutra);
7) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, занесенные в Красную книгу Красноярского края: ковыль перистый (Stipa pennata); ирис низкий (Iris humilis); адонис весенний (Adonis vernalis); вздутоплодник сибирский (Phlojodicarpus sibiricus); первоцвет кортузовидный (Primula cortusoides).
2.На территории Памятника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности Памятника, в том числе:
1) вырубка древесных и кустарниковых насаждений, за исключением рубки в целях защиты от вредных организмов, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов и если это не влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) отлов, сбор и уничтожение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края, за исключением осуществления указанной деятельности в научно-исследовательских целях при наличии разрешений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Красноярского края;
3) добывание объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добывания в научно-исследовательских и санитарно-эпидемиологических целях при наличии разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Красноярского края;
4) выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения;
5) разведение костров и установка мангалов;
6) строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, объектов капитального строительства и некапитальных строений и сооружений, а также отвод земельных участков под такое строительство, за исключением обустройства экологических троп, информационных щитов и указателей, строительства некапитальных строений и сооружений для осуществления видов разрешенного использования земельных участков;
7) охота, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением проведения биотехнических мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, изъятия объектов животного мира в научных целях и регулирования их численности);
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
9) проведение взрывных и буровых работ;
10) засорение территории отходами производства и потребления;
11) сброс сточных вод;
12) сельскохозяйственная деятельность, за исключением выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, скотоводства, пчеловодства;
13) размещение объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения, захоронения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
14) хранение и использование токсичных химических препаратов;
15) заправка топливом и мойка всех видов механических транспортных средств;
16) повреждение или уничтожение аншлагов, стендов, других информационных знаков и указателей;
17) установка реперных знаков и нанесение надписей на скальных выходах, а также иная порча скальных пород;
18) сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, за исключением сбора в научных, учебных и просветительских целях, пополнения коллекций профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, научных организаций и музейных коллекций;
19) движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе квадроциклов и снегоходов, за исключением транспортных средств лиц, которым земельные участки переданы в пользование для осуществления сельскохозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной техники, а также транспортных средств государственных органов и организаций, осуществляющих охрану и региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, мероприятия по охране, защите и воспроизводству природных ресурсов;
20) нахождение с огнестрельным оружием, за исключением находящихся при исполнении служебных (должностных) обязанностей сотрудников государственных органов и организаций, обеспечивающих охрану правопорядка, охрану и государственный надзор в области охраны окружающей среды, осуществляющих функции по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, по организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3.Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Памятника, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", являются:
природно-познавательный туризм в части устройства троп и дорожек (код 5.2);
деятельность по особой охране и изучению природы (сохранение и изучение растительного и животного мира) (код 9.0);
сельскохозяйственное использование на землях сельскохозяйственного назначения:
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
скотоводство (код 1.8);
пчеловодство (код 1.12).
4.Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории памятника природы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом особой охраны Памятника исходя из приоритетности охраняемых объектов на этой территории и не должна противоречить целям создания Памятника.
Предоставление в пользование земельных участков или отдельных видов природных ресурсов на территории Памятника осуществляется по согласованию с министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в соответствии с Порядком согласования предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих территориях, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2009 N 477-п.
5.На территории водоохранных зон в границах Памятника действуют запреты, предусмотренные частями 15 и 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
6.Любительское и спортивное рыболовство осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2020 N 646.
7.Проведение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды на территории Памятника осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством.
8.Использование объектов животного мира в научных целях и регулирование их численности на территории Памятника осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
9.Установленный режим особой охраны Памятника обязаны соблюдать все физические и юридические лица, пользователи, владельцы и собственники земельных участков, расположенных в границах Памятника.