Постановление Правительства Красноярского края от 08.10.2024 N 734-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2024 | г. Красноярск | N 734-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (далее – государственная программа):
в разделе 2:
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования Программы и ее структурных элементов
Наименование Программы, структурного элемента, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ||||||
2024 | 2025 | 2026 |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Государственная программа (всего), в том числе: | 1518777,9 | 790589,3 | 690589,3 | 2999956,5 | |||||
Региональный бюджет (всего), из них: | 1500014,8 | 790589,3 | 690589,3 | 2981193,4 | |||||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 205152,1 | 0,0 | 0,0 | 205152,1 | |||||
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 177407,5 | 139159,3 | 139159,3 | 455726,1 | |||||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 196170,6 | 139159,3 | 139159,3 | 474489,2 | |||||
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" (Красноярский край) (всего), в том числе: | 220516,5 | 1250,0 | 1250,0 | 223016,5 | |||||
Региональный бюджет, из них: | 218400,6 | 1250,0 | 1250,0 | 220900,6 | |||||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 205152,1 | 0,0 | 0,0 | 205152,1 | |||||
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 43647,0 | 0,0 | 0,0 | 43647,0 | |||||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45762,9 | 0,0 | 0,0 | 45762,9 | |||||
Ведомственный проект "Молодежные центры 2.0" (всего), в том числе: | 114601,2 | 140000,0 | 40000,0 | 294601,2 | |||||
Региональный бюджет, из них: | 114601,2 | 140000,0 | 40000,0 | 294601,2 | |||||
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 34601,2 | 40000,0 | 40000,0 | 114601,2 | |||||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 34601,2 | 40000,0 | 40000,0 | 114601,2 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Вовлечение молодежи в социальную практику" (всего), в том числе: | 1023678,3 | 559392,5 | 559392,5 | 2142463,3 | |||||
Региональный бюджет, из них: | 1007031,1 | 559392,5 | 559392,5 | 2125816,1 | |||||
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 93159,3 | 93159,3 | 93159,3 | 279477,9 | |||||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 109806,5 | 93159,3 | 93159,3 | 296125,1 | |||||
Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи" (всего), в том числе: | 159981,9 | 89946,8 | 89946,8 | 339875,5 | |||||
Региональный бюджет, из них: | 159981,9 | 89946,8 | 89946,8 | 339875,5 | |||||
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 18000,0 | |||||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 18000,0
| |||||
";
в приложении N 3 к государственной программе:
в строке "Проектная часть, всего":
в графе 8 цифры "331 800,8" заменить цифрами "333 001,8";
в графе 11 цифры "514 300,8" заменить цифрами "515 501,8";
в строке 1:
в графе 8 цифры "217 199,6" заменить цифрами "218 400,6";
в графе 11 цифры "219 699,6" заменить цифрами "220 900,6";
в строке 1.1:
в графе 8 цифры "1 250,0" заменить цифрами "2 451,0";
в графе 11 цифры "3 750,0" заменить цифрами "4 951,0";
в строке "Процессная часть, всего":
в графе 8 цифры "1 168 214,0" заменить цифрами "1 167 013,0";
в графе 11 цифры "2 466 892,6" заменить цифрами "2 465 691,6";
в строке 3.1:
в графе 8 цифры "467 514,7" заменить цифрами "462 460,7";
в графе 11 цифры "977 461,9" заменить цифрами "972 407,9";
в строке 3.6:
в графе 8 цифры "203 706,9" заменить цифрами "214 578,7";
в графе 11 цифры "398 348,5" заменить цифрами "409 220,3";
в строке 3.8:
в графе 8 цифры "89 050,2" заменить цифрами "82 031,4";
в графе 11 цифры "89 050,2" заменить цифрами "82 031,4".
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин