Постановление Правительства Красноярского края от 31.10.2024 N 839-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 N 501-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2024 | г. Красноярск | N 839-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 N 501-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории"
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан", постановлением Правительства Красноярского края от 06.02.2020 N 87-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 22.10.2014 N 501-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории" следующее изменение:
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края В.В. Бахарь
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.10.2024 N 839-п
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 22.10.2014 N 501-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края, мероприятия | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абанский район | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |
1.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета" | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |
2 | Балахтинский район | 18900,0 | 2700,0 | 0,0 | 9000,0 | 7200,0 |
2.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Красненского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
2.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Ровненского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
2.3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Черемушкинского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
2.4 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чистопольского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.5 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Южный" в пгт Балахта | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 |
3 | Березовский район | 5040,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,0 |
3.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Бархатовского сельсовета" | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,0 |
3.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Зыковского сельсовета" | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,0 |
3.3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Маганского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Бирилюсский район | 5700,0 | 2700,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
4.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Зачулымского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
4.2 | Выполнение
научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана
и проекта внесения изменений | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Боготольский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.1 | Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Боготольского сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Дзержинский район | 6743,0 | 2600,0 | 1143,0 | 3000,0 | 0,0 |
6.1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Курайского сельсовета | 567,0 | 0,0 | 567,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети в с. Дзержинское площадью границ проектирования 7,4 га | 576,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Нижнетанайского сельсовета" | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.4 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шеломковского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
7 | п. Емельяново Емельяновского района | 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
7.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Емельяново | 1900,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Емельяновский район | 5700,0 | 2700,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
8.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Зеледеевского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
8.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Емельяновского района" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | г. Енисейск | 4792,5 | 0,0 | 1197,0 | 0,0 | 3595,5 |
9.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа г. Енисейск | 1345,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1345,5 |
9.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Юго-Восточный" | 1197,0 | 0,0 | 1197,0 | 0,0 | 0,0 |
9.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Полюс" г. Енисейска | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 |
10 | Енисейский район | 7525,0 | 2700,0 | 2800,0 | 0,0 | 2025,0 |
10.1 | Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Высокогорского сельсовета | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
10.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Луговатского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10.3 | Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сымского сельсовета | 2025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025,0 |
11 | Ермаковский район | 2587,0 | 2587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Григорьевского сельсовета | 387,0 | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Салбинского сельсовета" | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | ЗАТО г. Железногорск | 2878,0 | 2878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Новый Путь | 2790,0 | 2790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа ЗАТО г. Железногорск" | 88,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | г. Заозерный Рыбинского района | 3800,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Заозерного" | 3800,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Идринский район | 928,4 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 |
14.1 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Идринского сельсовета | 216,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории Идринского сельсовета в районе "Юго-Западный" | 712,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 |
15 | г. Иланский Иланского района | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
15.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала в центре микрорайона "Железнодорожников" | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Иланский район | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Далайского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Ирбейский район | 610,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 |
17.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Ирбейского сельсовета | 610,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 |
18 | Казачинский район | 5668,2 | 0,0 | 567,0 | 0,0 | 5101,2 |
18.1 | Разработка проекта планировки улично-дорожной сети и территории общего пользования южная часть в с. Казачинское | 567,0 | 0,0 | 567,0 | 0,0 | 0,0 |
18.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети микрорайона "Новый" в с. Галанино | 2401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2401,2 |
18.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети микрорайона "Новый" в д. Зырянка | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |
19 | Каратузский район | 8620,0 | 5000,0 | 920,0 | 0,0 | 2700,0 |
19.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Таятского сельсовета" | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Нижнекурятского сельсовета" | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории, ориентир ул. Кирова в с. Каратузское, площадью 8,6 га | 920,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 | 0,0 |
19.4 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул. Сибирская в с. Каратузское, площадью 42 га | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |
20 | п. Кедровый | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |
20.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа поселок Кедровый | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |
21 | Кежемский район | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Тагарского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Краснотуранский район | 2835,0 | 2835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания нового микрорайона в с. Краснотуранск | 2835,0 | 2835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | п. Кошурниково Курагинского района | 2985,8 | 0,0 | 0,0 | 2985,8 | 0,0 |
23.1 | Выполнение
научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана
и проекта внесения изменений | 2985,8 | 0,0 | 0,0 | 2985,8 | 0,0 |
24 | г. Красноярск | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 0,0 |
24.1 | Разработка проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта "Инженерное сооружение по укреплению склона горы Вышки вдоль автомобильной дороги по ул. Базайской и жилых домов N 6, 25 по ул. Базайской" | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 0,0 |
25 | Курагинский район | 9700,0 | 2700,0 | 4000,0 | 3000,0 | 0,0 |
25.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кордовского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
25.3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Черемшанского сельсовета" | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | г. Лесосибирск | 1754,6 | 0,0 | 894,5 | 0,0 | 860,1 |
26.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Набережный" | 894,5 | 0,0 | 894,5 | 0,0 | 0,0 |
26.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории городского поселка Стрелка городского округа город Лесосибирск ограниченной с северной стороны ул. Проточная, с южной стороны а/д 04К-045 (Мотыгино – Широкий Лог), с восточной стороны соединение а/д Мотыгино Широкий Лог и ул. Проточная, с западной стороны: ул. Еланская, ул. Гулика и ул. Таежная | 860,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,1 |
27 | Манский район | 5128,0 | 2500,0 | 1350,0 | 0,0 | 1278,0 |
27.1 | Разработка проекта планировки и межевания территории, расположенной в юго-западной части п. Камарчага | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
27.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шалинского сельсовета" | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27.3 | Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кияйского сельсовета | 1278,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1278,0 |
28 | г. Минусинск | 3006,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 2511,0 |
28.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа город Минусинск | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1620,0 |
28.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания жилого микрорайона в районе проезда Коммунальный в г. Минусинске | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,0 |
28.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории города Минусинска, жилой микрорайон в районе ул. Большевистская – ул. Герасименко | 495,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | Минусинский район | 742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,5 |
29.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Маломинусинского сельсовета | 742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,5 |
30 | г. Назарово | 5457,5 | 0,0 | 1800,0 | 3657,5 | 0,0 |
30.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети городского округа город Назарово, 1-я очередь | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
30.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания улично-дорожной сети городского округа город Назарово, 2-я очередь | 3657,5 | 0,0 | 0,0 | 3657,5 | 0,0 |
31 | Назаровский район | 4740,0 | 2700,0 | 2040,0 | 0,0 | 0,0 |
31.1 | Разработка проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта "Водопровод, водозаборное сооружение с устройством водоочистного комплекса в п. Красная Сопка" | 2040,0 | 0,0 | 2040,0 | 0,0 | 0,0 |
31.2 | Выполнение
научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана
и проекта внесения изменений | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Новоселовский район | 7629,3 | 2700,0 | 699,3 | 4230,0 | 0,0 |
32.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Анашенского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Комского сельсовета" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в с. Новоселово для строительства индивидуальных жилых домов за объездной трассой в юго-восточной части | 4929,3 | 0,0 | 699,3 | 4230,0 | 0,0 |
33 | г. Норильск | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,0 |
33.1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа город Норильск | 819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,0 |
34 | Партизанский район | 705,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,6 |
34.1 | Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Стойбинского сельсовета | 705,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,6 |
35 | Рыбинский район | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 |
35.1 | Разработка проекта планировки и межевания территории для малоэтажной застройки п. Саянский | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 |
36 | Сухобузимский район | 324,0 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
36.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кононовского сельсовета" | 324,0 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | Туруханский район | 5562,0 | 3312,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 |
37.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Светлогорского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37.2 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Борского сельсовета | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 |
37.3 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Борского сельсовета | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37.4 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории Туруханского района | 207,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Тюхтетский муниципальный округ | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки Тюхтетского муниципального округа" | 6300,0 | 6300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Ужурский район | 7095,4 | 450,0 | 1395,0 | 3000,0 | 2250,4 |
39.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Крутоярского сельсовета" | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Локшинского сельсовета" | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
39.3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Озероучумского сельсовета" | 2250,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,4 |
39.4 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в южной части с. Солгон в границах улиц Луговая – Молодежная | 1395,0 | 0,0 | 1395,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | г. Шарыпово | 2900,5 | 0,0 | 0,0 | 2898,5 | 2,0 |
40.1 | Разработка
проекта планировки и проекта межевания территории 8-го микрорайона г.
Шарыпово | 2898,5 | 0,0 | 0,0 | 2898,5 | 0,0 |
40.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории 9-го микрорайона г. Шарыпово | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
41 | Шушенский район | 7069,0 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | 969,0 |
41.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Иджинского сельсовета" | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки поселка Шушенское" | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона "Южный" поселка Шушенское | 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,0 |
42 | Эвенкийский муниципальный район | 4610,0 | 1100,0 | 1800,0 | 0,0 | 1710,0 |
42.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки п. Бурный" | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42.2 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки п. Нидым" | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,0 |
42.3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка проекта генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки п. Тутончаны" | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 174934,5 | 67002,0 | 23638,8 | 43211,8 | 41081,9 |