Постановление Правительства Красноярского края от 07.11.2024 N 878-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2024 | г. Красноярск | N 878-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке":
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
строку "Объемы финансового обеспечения" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 3 085 691,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета, – 205 152,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 205 152,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 2 858 839,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1 357 660,8 тыс. рублей; 2025 год – 810 589,3 тыс. рублей; 2026 год – 690 589,3 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (софинансирование) – 21 699,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 21 699,9 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей |
";
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования Программы и её структурных элементов
Наименование Программы, структурного элемента, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | Итого на очередной финансовый год и плановый период | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа (всего), в том числе: | 1 584 512,8 | 810 589,3 | 690 589,3 | 3 085 691,4 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 1 562 812,9 | 810 589,3 | 690 589,3 | 3 063 991,5 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 205 152,1
| 0,0 | 0,0 | 205 152,1 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 177 407,5 | 139 159,3 | 139 159,3 | 455 726,1 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 199 107,4
| 139 159,3 | 139 159,3 | 477 426,0 |
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" (Красноярский край) (всего), в том числе: | 219 786,4
| 1 250,0 | 1 250,0 | 222 286,4 |
Региональный бюджет, из них: | 217 670,5 | 1 250,0 | 1 250,0 | 220 170,5 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 205 152,1 | 0,0 | 0,0 | 205 152,1 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 43 647,0 | 0,0 | 0,0 | 43 647,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45 762,9 | 0,0 | 0,0 | 45 762,9 |
Ведомственный проект "Молодежные центры 2.0" (всего), в том числе: | 96 776,3 | 160 000,0 | 40 000,0 | 296 776,3 |
Региональный бюджет, из них: | 94 601,2 | 160 000,0 | 40 000,0 | 294 601,2 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 34 601,2 | 40 000,0 | 40 000,0 | 114 601,2 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 36 776,3 | 40 000,0 | 40 000,0 | 116 776,3 |
Комплекс процессных мероприятий "Вовлечение молодежи в социальную практику" (всего), в том числе: | 1 100 204,3
| 559 392,5
| 559 392,5
| 2 218 989,3
|
Региональный бюджет, из них: | 1 083 278,1 | 559 392,5 | 559 392,5 | 2 202 063,1 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 93 159,3
| 93 159,3
| 93 159,3
| 279 477,9
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 110 085,5
| 93 159,3 | 93 159,3
| 296 404,1
|
Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи" (всего), в том числе: | 167 745,8
| 89 946,8 | 89 946,8
| 347 639,4
|
Региональный бюджет, из них: | 167 263,1 | 89 946,8 | 89 946,8 | 347 156,7 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 482,7 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 482,7 |
";
приложения N 3, 5 изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2;
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 07.11.2024 N 878-п
Приложение N 3
к государственной программе
Красноярского края "Молодежь
Красноярского края в XXI веке"
Перечень мероприятий государственной программы Красноярского края
"Молодежь Красноярского края в XXI веке" (далее – программа)
(тыс. руб.)
N п/п | Структурный элемент программы, мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Результат программы | Показатели программы/ структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | итого на очередной финансовый год и плановый период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель программы – совершенствование условий для самореализации и развития талантов на территории Красноярского края | ||||||||||||
| Государственная программа, всего | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
| 1 562 812,9 | 810 589,3 | 690 589,3 | 3 063 991,5 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства федерального бюджета |
|
|
|
|
| 205 152,1 | 0,0 | 0,0 | 205 152,1 |
|
|
| Проектная часть, всего |
|
|
|
|
| 312 271,7 | 161 250,0 | 41 250,0 | 514 771,7 |
|
|
1 | Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" (Красноярский край), всего | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
| 217 670,5 | 1 250,0 | 1 250,0 | 220 170,5 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства федерального бюджета |
|
|
|
|
| 205 152,1 | 0,0 | 0,0 | 205 152,1 |
|
|
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация проезда представителей края для участия в мероприятиях в рамках регионального проекта "Молодежь России" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 102ЕГ19630 | 620 | 1 720,9 | 1 250,0 | 1 250,0 | 4 220,9 | организован трансфер представителей Красноярского края для участия в Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" – не менее 45 человек в 2024–2026 годах | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края |
1.2 | Мероприятие 1.2. Реализация программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 102EГ51161 | 620 | 172 302,6 | 0,0 | 0,0 | 172 302,6 | реализована 1 программа комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых"
| доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края |
1.3 | Мероприятие 1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие инфраструктуры муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 102EГ51162 | 520 | 43 647,0 | 0,0 | 0,0 | 43 647,0 | реализована 1 программа комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых"
| доля городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края, получивших финансовую поддержку, от общего числа городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края |
2 | Ведомственный проект "Молодежные центры 2.0", всего | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
| 94 601,2 | 160 000,0 | 40 000,0 | 294 601,2 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства федерального бюджета |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2.1 | Мероприятие 2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1030174650 | 520 | 34 601,2 | 40 000,0 | 40 000,0 | 114 601,2 | организационная и материально-техническая модернизация не менее 1 муниципального молодежного центра Красноярского края ежегодно | доля городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края, получивших финансовую поддержку, от общего числа городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края; создание необходимой инфраструктуры молодежной политики для обеспечения широкого круга молодежи к сервисам молодежной политики путем модернизации зданий и помещений действующих молодежных центров |
2.2 | Мероприятие 2.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 130 | 0707 | 1030180100 | 410 | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 180 000,0 | создание не менее 2 новых пространств для молодежи в муниципальных образованиях Красноярского края в 2024–2025 годах | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; создание необходимой инфраструктуры молодежной политики для обеспечения доступа широкого круга молодежи к сервисам молодежной политики путем возведения новых объектов сферы молодежной политики |
| Процессная часть, всего |
|
|
|
|
| 1 250 541,2 | 649 339,3 | 649 339,3 | 2 549 219,8 |
|
|
3 | Комплекс процессных мероприятий "Вовлечение молодежи в социальную практику", всего | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
| 1 083 278,1 | 559 392,5 | 559 392,5 | 2 202 063,1 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства федерального бюджета |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
3.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040100610 | 620 | 553 246,7 | 254 973,6 | 254 973,6 | 1 063 193,9 | количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, – не менее 46 ежегодно; количество действующих информационных ресурсов и баз данных для молодежи – 14 ежегодно; количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия), – не менее 11 ежегодно; количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность), – 1 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение, – не менее 8 ежегодно; количество молодых людей, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность – не менее 10 000 человек ежегодно | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; доля мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, получивших информационное освещение; количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и форумной кампании |
3.2 | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040119740 | 620 | 94 092,0 | 82 063,2 | 82 063,2 | 258 218,4 | не менее 7000 созданных рабочих мест для несовершеннолетних в 2024 году, не менее 3900 созданных рабочих мест для несовершеннолетних в 2025–2026 годах | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Красноярском крае |
3.3 | Мероприятие 3.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040174560 | 520 | 84 359,3 | 84 359,3 | 84 359,3 | 253 077,9 | количество поданных молодыми людьми заявок на получение поддержки для реализации проектов – не менее 1,8 тыс. единиц ежегодно; количество реализованных молодыми людьми проектов – не менее 550 единиц ежегодно | доля городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края, получивших финансовую поддержку, от общего числа городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края; количество мер финансовой поддержки муниципальных образований Красноярского края, направленных на реализацию молодежной политики в Красноярском крае |
3.4 | Мероприятие 3.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040174570 | 520 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ставших участниками отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики, – 2,0 тыс. человек ежегодно | доля городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края, получивших финансовую поддержку, от общего числа городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края; количество мер финансовой поддержки муниципальных образований Красноярского края, направленных на реализацию молодежной политики в Красноярском крае |
3.5 | Мероприятие 3.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие экстремальных видов спорта в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040176630 | 520 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 14 400,0 | количество проведенных мероприятий, предусмотренных перечнем мероприятий, направленных на развитие экстремальных видов спорта, – не менее 30 единиц ежегодно; количество молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, предусмотренные перечнем мероприятий, направленных на развитие экстремальных видов спорта, – не менее 200 человек ежегодно; количество тренеров, получивших образовательные услуги – не менее 2 человек ежегодно | доля городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края, получивших финансовую поддержку, от общего числа городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края; количество мер финансовой поддержки муниципальных образований Красноярского края, направленных на реализацию молодежной политики в Красноярском крае |
3.6 | Мероприятие 3.6. Реализация молодежного форума "Территория инициативной молодежи" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040119780 | 620 | 214 578,7 | 97 320,8 | 97 320,8 | 409 220,3 | участие в мероприятии не менее 2,4 тыс. человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и федеральной форумной кампании |
3.7 | Мероприятие 3.7. Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0709 | 1040119910 | 620 | 26 423,5 | 26 875,6 | 26 875,6 | 80 174,7 | организация 1 специализированного (профильного) лагеря для несовершеннолетних ежегодно | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и форумной кампании |
3.8 | Мероприятие 3.8. Реализация мероприятий Всероссийского конкурса "Большая перемена" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040119650 | 620 | 69 624,8 | 0,0 | 0,0 | 69 624,8 | отправка и встреча участников, в том числе сопровождающих, в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" и мероприятий-спутников в количестве не менее 1500 человек в 2024 году | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и форумной кампании |
3.9 | Мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятия "Всероссийский зимний фестиваль массового студенческого спорта АССК России" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040119640 | 620 | 20 150,0 | 0,0 | 0,0 | 20 150,0 | проведение 1 мероприятия в 2024 году | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и форумной кампании |
3.10 | Мероприятие 3.10. Организация мероприятия "Крымская весна" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040119710 | 620 | 12 003,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 22 003,1 | участие в мероприятии не менее 2000 человек в 2024 году, в 2025–2026 годах – не менее 500 человек; проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края; количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и форумной кампании |
4 | Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание молодежи", всего | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
| 167 263,1 | 89 946,8 | 89 946,8 | 347 156,7 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства федерального бюджета |
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
4.1 | Мероприятие 4.1. Организация патриотического фестиваля | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040219810 | 620 | 4 300,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 13 300,0 | проведение 1 мероприятия ежегодно | доля молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов; доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края |
4.2 | Мероприятие 4.2. Поддержка деятельности патриотических объединений (клубов) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040219700 | 620 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 | обеспечение обмундированием не менее 5000 участников патриотических объединений (клубов) Красноярского края ежегодно | доля молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов; количество патриотических объединений (клубов), вовлеченных в реализацию патриотических мероприятий молодежной политики Красноярского края; доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края |
4.3 | Мероприятие 4.3. Организация деятельности регионального центра патриотического воспитания "Юнармия" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040219830 | 620 | 33 667,0 | 0,0 | 0,0 | 33 667,0 | участие в мероприятии не менее 1500 человек, проведение не менее 1 мероприятия в 2024 году; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение деятельности, – не менее 1 в 2024 году; в 2024 году укрепление материально-технической базы 1 регионального Центра патриотического воспитания "Юнармия" | доля молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов; количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе в патриотических клубах и объединениях; доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края |
4.4 | Мероприятие 4.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040274540 | 520 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | организация несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти в одном муниципальном образовании, укрепление материально-технической базы 20 муниципальных молодежных центров муниципальных образований | доля городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края, получивших финансовую поддержку, от общего числа городских и муниципальных округов, муниципальных районов Красноярского края |
4.5 | Мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1040200610 | 620 | 112 296,1 | 68 446,8 | 68 446,8 | 249 189,7 | количество мероприятий государственной молодежной политики, направленных на патриотическое воспитание молодежи: в 2024 году не менее 41 мероприятия, в 2025–2026 годах – не менее 40 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение деятельности, – не менее 6 ежегодно; организация деятельности не менее 10 клубных формирований ежегодно; обеспечение деятельности 1 регионального центра информационной безопасности молодежи Красноярского края | доля молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно-патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов; количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе в патриотических клубах и объединениях; доля молодых граждан, ставших участниками мероприятий в сфере молодежной политики, от общего числа молодых граждан, проживающих на территории Красноярского края |
| Итого по программе |
|
|
|
|
| 1 562 812,9 | 810 589,3 | 690 589,3 | 3 063 991,5 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 1 502 812,9 | 690 589,3 | 690 589,3 | 2 883 991,5 |
|
|
| министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
|
|
|
|
| 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 180 000,0 |
|
|
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 07.11.2024 N 878-п
Приложение N 5
к государственной программе
Красноярского края "Молодежь
Красноярского края в XXI веке"
Перечень объектов государственной собственности Красноярского края и муниципальной собственности муниципальных образований Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование, всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | ||||
2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Государственная собственность Красноярского края: | ||||||||||
| Ведомственный проект "Молодежные центры 2.0" | ||||||||||
| Мероприятие 2.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов |
|
|
| |||||||
| Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края |
|
|
| |||||||
| Заказчик – краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
|
|
| |||||||
| Строительство быстровозводимого модульного молодежного центра в Боготольском районе | 362,93 мІ |
2024–2025 |
80 000,0 |
|
| 34 000,0 | 46 000,0 | 0,0 | ||
|
Строительство быстровозводимого модульного молодежного центра в г. Шарыпово Красноярского края |
503,72 м І |
2024–2025 |
100 000,0 |
|
| 26 000,0
| 74 000,0 | 0,0
| ||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| федеральный бюджет, (средства, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) |
|
|
| |||||||
| краевой бюджет | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| внебюджетные источники |
|
|
| |||||||
| и т. д. по объектам, главным распорядителям и мероприятиям структурного элемента |
|
|
| |||||||
| Итого по объектам государственной собственности | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| федеральный бюджет, (средства, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) |
|
|
| |||||||
| краевой бюджет | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| внебюджетные источники |
|
|
| |||||||
| Муниципальная собственность: |
|
|
| |||||||
| Наименования мероприятия(ий) с указанием структурного элемента государственной программы Красноярского края, в рамках которого(ых) осуществляется финансирование Объекта |
|
|
| |||||||
| Главный распорядитель |
|
|
| |||||||
| Заказчик 1 |
|
|
| |||||||
| Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| федеральный бюджет (средства, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) |
|
|
| |||||||
| краевой бюджет |
|
|
| |||||||
| бюджет муниципального образования Красноярского края |
|
|
| |||||||
| внебюджетные источники |
|
|
| |||||||
| и т.д. по объектам, главным распорядителям и мероприятиям структурных элементов... |
|
|
| |||||||
| Итого по муниципальной собственности |
|
|
| |||||||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| федеральный бюджет, (средства, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) |
|
|
| |||||||
| краевой бюджет |
|
|
| |||||||
| бюджеты муниципальных образований Красноярского края |
|
|
| |||||||
| внебюджетные источники |
|
|
| |||||||
| Итого по государственной программе Красноярского края | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| федеральный бюджет, (средства, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) |
|
|
| |||||||
| краевой бюджет | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| бюджеты муниципальных образований Красноярского края |
|
|
| |||||||
| внебюджетные источники |
|
|
| |||||||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| Министерство строительства Красноярского края | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| в том числе: |
|
|
| |||||||
| федеральный бюджет, (средства, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) |
|
|
| |||||||
| краевой бюджет | 60 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||||
| бюджеты муниципальных образований Красноярского края |
|
|
| |||||||
| внебюджетные источники |
|
|
| |||||||
| и т.д. по главным распорядителям государственной программы Красноярского края |
|
|
| |||||||
______________________________________ ______________ _________________________________
(должность руководителя исполнительного (подпись) (ФИО)
органа Красноярского края)