Постановление Правительства Красноярского края от 10.12.2024 N 1007-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2024 | г. Красноярск | N 1007-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие информационного общества" (далее – программа):
в разделе 2:
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
Наименование программы, структурного элемента программы, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации: | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ||
2024 | 2025 | 2026 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Программа (всего), в том числе: | 2233684,4 | 1179912,8 | 1179914,2 | 4593511,4 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 2233530,9 | 1179912,8 | 1179914,2 | 4593357,9 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3064,9 | 0,0 | 0,0 | 3064,9 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 145437,6 | 83000,0 | 83000,0 | 311437,6 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 145591,1 | 83000,0 | 83000,0 | 311591,1 | |
Региональный проект края "Информационная инфраструктура" (всего), в том числе: | 598295,1 | 278201,3 | 253825,1 | 1130321,5 |
|
Региональный бюджет, из них: | 598185,1 | 278201,3 | 253825,1 | 1130211,5 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 109859,7 | 83000,0 | 83000,0 | 275859,7 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 109969,7 | 83000,0 | 83000,0 | 275969,7 |
|
Региональный проект края "Информационная безопасность" (всего), в том числе: | 261185,8 | 94466,5 | 94466,5 | 450118,8 |
|
Региональный бюджет | 261185,8 | 94466,5 | 94466,5 | 450118,8 |
|
Региональный проект края "Цифровое государственное управление" (всего), в том числе: | 276090,2 | 130372,5 | 130372,5 | 536835,2 |
|
Региональный бюджет | 276090,2 | 130372,5 | 130372,5 | 536835,2 |
|
Региональный проект края "Цифровые технологии" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Ведомственный проект края "Цифровая трансформация" (всего), в том числе: | 304927,6 | 200000,0 | 200000,0 | 704927,6 |
|
Региональный бюджет, из них: | 304884,1 | 200000,0 | 200000,0 | 704884,1 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3064,9 | 0,0 | 0,0 | 3064,9 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 35577,9 | 0,0 | 0,0 | 35577,9 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 35621,4 | 0,0 | 0,0 | 35621,4 |
|
Ведомственный проект края "Использование информационно-телекоммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" (всего), в том числе: | 327542,1 | 83087,3 | 107463,5 | 518092,9 |
|
Региональный бюджет | 327542,1 | 83087,3 | 107463,5 | 518092,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 465643,6 | 393785,2 | 393786,6 | 1253215,4 |
|
Региональный бюджет | 465643,6 | 393785,2 | 393786,6 | 1253215,4 |
|
";
в приложении N 2 к программе:
в строке 1.2:
в графе 8 цифры "1734838,0" заменить цифрами "1767887,3";
в графе 11 цифры "3307093,2" заменить цифрами "3340142,5";
в строке 1.3:
в графе 8 цифры "498692,9" заменить цифрами "465643,6";
в графе 11 цифры "1286264,7" заменить цифрами "1253215,4";
в строке 2:
в графе 8 цифры "565135,8" заменить цифрами "598185,1";
в графе 11 цифры "1097162,2" заменить цифрами "1130211,5";
в строке 2.1:
в графе 8 цифры "347362,6" заменить цифрами "380411,9";
в графе 11 цифры "639279,8" заменить цифрами "672329,1";
в строке 7:
в графе 8 цифры "498692,9" заменить цифрами "465643,6";
в графе 11 цифры "1286264,7" заменить цифрами "1253215,4";
в строке 7.1:
в графе 8 цифры "10587,6" заменить цифрами "10182,5";
в графе 11 цифры "16962,8" заменить цифрами "16557,7";
в строке 7.3:
в графе 8 цифры "73222,0" заменить цифрами "73627,1";
в графе 11 цифры "214525,0" заменить цифрами "214930,1";
в строке 7.4:
в графе 8 цифры "413339,5" заменить цифрами "380290,2";
в графе 11 цифры "1053233,1" заменить цифрами "1020183,8".
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин