Постановление Правительства Красноярского края от 26.03.2025 N 246-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2025 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2025 | г. Красноярск | N 246-п |
Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2025 году
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке", постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2019 N 771-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров", учитывая протокол заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров от 14.01.2025 N 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2025 году согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 26.03.2025 N 246-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2025 году
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Наименование муниципального молодежного центра | Размер субсидии
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Финансирование расходов по организации несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти (приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ, реализация мероприятий по организации несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти) (первое направление) | ||
1.1 | городской округ город Красноярск Красноярского края | муниципальное молодежное автономное учреждение "Молодежный военно-спортивный центр "Патриот" (2462012678) | 2 000 000,00 |
Итого по первому направлению | 2 000 000,00 | ||
2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных молодежных центров (приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ) для реализации деятельности муниципального молодежного центра в рамках развития системы патриотического воспитания (второе направление) | ||
2.1 | городской округ город Канск Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр" города Канска (2450018450) | 200 000,00 |
2.2 | городской округ город Красноярск Красноярского края | муниципальное молодежное автономное учреждение "Молодежный военно-спортивный центр "Патриот" (2462012678) | 200 000,00 |
2.3 | Городской округ город Назарово Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр "Бригантина" г. Назарово" (2456004284) | 200 000,00 |
2.4 |
Городской округ город Сосновоборск Красноярского края | муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр" города Сосновоборска (2458010212) | 200 000,00 |
2.5 |
городской округ "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (2452038772) | 200 000,00 |
2.6 |
городской округ закрытое административно-территориальное образование посёлок Солнечный Красноярского края | муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" городского округа закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края (2439007662) | 200 000,00 |
2.7 | Абанский муниципальный район Красноярского края | муниципальное казенное учреждение "Молодежный многопрофильный центр" (2401005793) | 200 000,00 |
2.8 | Ачинский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр "Навигатор" (2443025287) | 200 000,00 |
2.9 | Балахтинский муниципальный район Красноярского края | муниципальное районное бюджетное учреждение "Балахтинский молодежный центр" (2403008140) | 200 000,00 |
2.10 | Большемуртинский муниципальный район Красноярского края | муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр "Лидер" (2408005802) | 200 000,00 |
2.11 | Енисейский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Притяжение" Енисейского района" (2447006013) | 200 000,00 |
2.12 | Ермаковский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Звездный" (2413007509) | 200 000,00 |
2.13 | Иланский муниципальный округ Красноярского края<1> | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Иланского района" (2415000516) | 200 000,00 |
2.14 | Краснотуранский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Краснотуранского района "Жемчужина"" (2422003941) | 200 000,00 |
2.15 | Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр "Галактика" Нижнеингашского района" (2428004902) | 200 000,00 |
2.16 | Новоселовский муниципальный округ Красноярского края<2> | муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр "Молодежный квартал" (2429002746) | 200 000,00 |
2.17 | Пировский муниципальный округ Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр инициатива" Пировского муниципального округа (2431002969) | 200 000,00 |
2.18 | Саянский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр "Саяны" (2433003171) | 200 000,00 |
2.19 | Ужурский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр молодежи "Вектор" (2439007077) | 200 000,00 |
2.20 | Уярский муниципальный район Красноярского края | муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Искра" Уярского района (2440008036) | 200 000,00 |
Итого по второму направлению | 4 000 000,00 | ||
Итого | 6 000 000,00 |
<1> Получателем субсидии является бюджет Иланского муниципального района Красноярского края.
<2> Получателем субсидии является бюджет Новоселовского муниципального района Красноярского края.