Постановление Правительства Красноярского края от 31.03.2025 N 262-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 12.01.2017 N 3-п "Об утверждении государственной региональной программы Красноярского края "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2025 | г. Красноярск | N 262-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 12.01.2017 N 3-п "Об утверждении государственной региональной программы Красноярского края "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности"
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 12.01.2017 N 3-п "Об утверждении государственной региональной программы Красноярского края "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" следующие изменения:
в государственной региональной программе Красноярского края "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности":
в разделе 1:
в таблице:
в строке "Главные распорядители бюджетных средств, соисполнители государственной региональной программы" слова "министерство спорта Красноярского края;" заменить словами "министерство спорта Красноярского края; министерство промышленности и торговли Красноярского края; министерство финансов Красноярского края; министерство экономики и регионального развития Красноярского края;";
в строке "Задачи государственной региональной программы" слова "4. Обеспечение безопасности дорожного движения" заменить словами "4. Обеспечение безопасности дорожного движения. 5. Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий";
в строке "Объем и источники финансирования государственной региональной программы" цифры "3 368 888,2" заменить цифрами "4 114 573,5", цифры "1 061 089,1" заменить цифрами "1 806 774,4";
раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основная цель, задачи и сроки выполнения государственной региональной программы, целевые показатели
Поставленные цель и задачи государственной региональной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Красноярского края.
Целью государственной региональной программы является повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Предупреждение совершения правонарушений.
2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма.
3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений.
4. Обеспечение безопасности дорожного движения.
5. Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Реализация мероприятий государственной региональной программы рассчитана на 3-летний период 2024–2026 годов.
Перечень целевых показателей государственной региональной программы представлен в приложении N 1.";
в разделе 4:
пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия 5.11 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – агентством труда и занятости населения Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.";
в пункте 4.3 цифры "1.10" заменить цифрами "1.10, 5.16", цифры "12.3" заменить цифрами "7.1, 7.3", слова "и туризма" исключить;
пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятий 5.6–5.8 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством образования Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.";
в пункте 4.5:
в абзацах первом – третьем слова "Содействие развитию гражданского общества" заменить словами "Укрепление единства российской нации, реализация государственной национальной политики и содействие развитию институтов гражданского общества";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятий 5.20, 5.21 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края в рамках мероприятия 4.3 комплекса процессных мероприятий "Открытость власти и информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Красноярского края и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" государственной программы Красноярского края "Укрепление единства российской нации, реализация государственной национальной политики и содействие развитию институтов гражданского общества", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 509-п.";
в пункте 4.6:
в абзаце первом цифры "4.4" заменить цифрами "5.4", слова "доступным и комфортным жильем граждан" заменить словами "жильем граждан и формирование комфортной городской среды";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия 5.15 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.";
в абзаце первом пункта 4.7 цифры "1.16–1.18, 2.21–2.24" заменить цифрами "1.17, 1.18, 2.21–2.24, 5.12, 5.13";
в пункте 4.8:
в абзаце первом цифры "4.14" заменить цифрами "4.14, 5.3", цифры "3.1" заменить цифрами "3.1, 3.3";
в абзаце втором цифры "3.11" заменить цифрами "3.11, 5.1, 5.2, 5.5";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия 5.4 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края в соответствии с пунктом 1 Комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на 2023–2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2023 N 1667-р, за счет средств федерального финансирования.";
пункт 4.10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия 5.10 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством спорта Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.";
в пункте 4.11 цифры "3.1" заменить цифрами "3.1, 5.17", цифры "6.1" заменить цифрами "5.1, 5.2";
пункт 4.13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия 5.9 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством транспорта Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.";
дополнить пунктами следующего содержания:
"4.15. Реализация мероприятия 5.14 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством промышленности и торговли Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.
4.16. Реализация мероприятия 5.18 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством финансов Красноярского края в рамках основной деятельности, финансового обеспечения не требует.
4.17. Реализация мероприятия 5.19 Перечня мероприятий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – министерством экономики и регионального развития Красноярского края в рамках мероприятия 4.2 комплекса процессных мероприятий "Содействие реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию муниципальных образований" государственной программы Красноярского края "Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.09.2021 N 686-п.";
в абзаце восьмом раздела 5 слова "согласно приложению N 3" заменить словами "согласно приложению N 3 и сведения о достижении целевых показателей";
раздел 6 дополнить абзацами следующего содержания:
"рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составит не более 5 процентов;
рост ущерба, причиненного гражданам с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составит не более 5 процентов.";
таблицу приложения N 1 дополнить строками следующего содержания:
"
Задача 5. Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | ||||||
5.1 | Сдерживание роста преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (по отношению к предыдущему году) | % | ГУ МВД России по Красноярскому краю | 15,3 | 15 | 5 |
5.2 | Сдерживание роста ущерба, причиненного гражданам с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (по отношению к предыдущему году) | % | 23,6 | 15 | 5 |
";
приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.03.2025 N 262-п
Приложение N 2
к государственной региональной программе
Красноярского края "Профилактика
правонарушений, укрепление общественного
порядка и общественной безопасности"
Перечень мероприятий государственной региональной программы Красноярского края "Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности"
N п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | Расходы (тыс. руб.), годы | Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении) | |||
2024 | 2025 | 2026 | итого на период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Цель – повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | |||||||
Задача 1. Предупреждение совершения правонарушений. | |||||||
1.1 | Поощрение граждан, оказывающих полиции содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
| 2 100,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 5 400,0 | в 2024 году выплата поощрений не менее чем 420 гражданам; в 2025–2026 годах выплата поощрений не менее чем 330 гражданам ежегодно |
1.2 | Осуществление выплат денежных средств гражданам за сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | 1 060,0 | 2 200,0 | 1 510,0 | 4 770,0 | в 2024 году прием не менее 98 единиц огнестрельного оружия, не менее 4 200 единиц боеприпасов и 1 единицы взрывного устройства; в 2025–2026 годах прием не менее 140 единиц огнестрельного оружия, 1 единицы взрывного устройства, не менее 2 кг взрывчатых веществ и не менее 6 000 единиц боеприпасов ежегодно; уменьшение количества преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | |
1.3 | Обеспечение изготовления удостоверений народных дружинников и отличительной символики народных дружинников по образцам, установленным Законом Красноярского края от 25.06.2015 N 8-3598 "О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного порядка на территории Красноярского края" | 0,0 | 81,3 | 81,3 | 162,6 | изготовление в 2025–2026 годах не менее 130 штук удостоверений народных дружинников и не менее 130 штук нарукавных повязок народных дружинников, ежегодно | |
1.4 | Предоставление единовременного денежного вознаграждения победителям краевого конкурса "Лучший народный дружинник Красноярского края", а также расходы, связанные с его проведением | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | награждение победителей конкурса – 9 народных дружинников ежегодно, приобретение необходимых для церемонии награждения дипломов и памятных призов для 9 человек ежегодно | |
1.5 | Предоставление единовременного денежного вознаграждения победителям конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди сотрудников полиции, выполняющих задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, проводимого Главным управлением МВД России по Красноярскому краю | 750,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 750,0 | выплата единовременного денежного вознаграждения победителям конкурса профессионального мастерства: 9 сотрудникам полиции в 2024 году; 12 сотрудникам полиции в 2025–2026 годах ежегодно | |
1.6 | Проведение исследований на предмет оценки знания иностранными гражданами русского языка | 1 040,0 | 520,0 | 520,0 | 2 080,0 | в 2024 году проведение не менее 130 исследований на предмет оценки знания иностранными гражданами русского языка; в 2025–2026 годах – не менее 65 исследований на предмет оценки знания иностранными гражданами русского языка ежегодно | |
1.7 | Разработка и тиражирование методических пособий, буклетов, памяток, справочных и информационных материалов для граждан, подлежащих освобождению (освобожденных) из исправительных учреждений, по вопросам содействия занятости и адаптации на рынке труда | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 770,7 | разработка и тиражирование методических пособий и буклетов для специалистов системы исполнения наказаний, уголовно-исполнительных инспекций и граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы (освобожденных), общим тиражом: методические пособия – 2 100 экз.; буклеты – 8 000 экз. ежегодно |
1.8 | Проведение семинаров-тренингов для сотрудников исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН России по Красноярскому краю, в должностные обязанности которых входит выполнение мероприятий пробации в отношении лиц, отбывающих (отбывших) уголовные наказания, по методике реализации превентивных мер, обеспечивающих успешную адаптацию граждан на рынке труда, после освобождения | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 207,3 | проведение двух семинаров-тренингов (по 16 и 24 часа), обучение 30 сотрудников исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций, в должностные обязанности которых входит выполнение мероприятий пробации в отношении лиц, отбывающих (отбывших) уголовные наказания, ежегодно; оказание обученными специалистами услуг по формированию навыков адаптации и поведения на рынке труда 800 гражданам, подлежащим освобождению (освобожденным) из исправительных учреждений Красноярского края, состоящим на учете в уголовно-исправительных инспекциях, ежегодно | |
1.9 | Проведение обучающего семинара для сотрудников образовательных организаций системы исполнения наказаний Красноярского края по организации профориентационной работы с гражданами, отбывающими наказание в виде лишения свободы | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 116,4 | проведение обучающего семинара (24 часа) ежегодно; повышение профессиональной компетентности 16 сотрудников образовательных учреждений системы исполнения наказаний Красноярского края, осуществляющих функции по профотбору кандидатов на профессиональное обучение; осуществление качественного профотбора не менее 3 000 человек ежегодно | |
1.10 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, преодолению духовной изоляции и социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы, с помощью средств художественного, литературного и музыкального искусства | министерство культуры Красноярского края | 1 412,5 | 1 412,5 | 1 412,5 | 4 237,5 | реализация не менее 4 культурных проектов ежегодно |
1.11 | Проведение краевых родительских собраний в режиме видео-конференц-связи по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство образования Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение родительского собрания с участием родителей всех муниципальных образований Красноярского края |
1.12 | Производство и размещение профилактических видеороликов по предупреждению детского травматизма на объектах транспорта | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 6 600,0 | производство не менее 1 видеоролика ежегодно по предупреждению детского травматизма на объектах транспорта хронометражем не менее 30 секунд каждый; обеспечение не менее 300 прокатов производимых видеороликов на телеканалах в год |
1.13 | Разработка и тиражирование полиграфических материалов, направленных на предупреждение детского травматизма на объектах транспорта | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | изготовление плакатов формата А3 профилактической направленности для размещения в образовательных организациях Красноярского края, прилегающих к объектам водного, воздушного и железнодорожного транспорта: не менее 2 видов плакатов общим тиражом не менее 400 экз. ежегодно | |
1.14 | Обеспечение проведения социологических исследований (в том числе для оценки уровня коррупции в регионе) | 34 205,8 | 13 298,8 | 13 298,8 | 60 803,4 | проведение ежегодно не менее 7 социологических исследований (в том числе для оценки уровня коррупции в регионе – не менее 1 ежегодно) | |
1.15 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) административно-жилых комплексов для предоставления жилых помещений и обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 39 350,0 | 36 000,0 | 0,0 | 75 350,0 | строительство (приобретение) административно-жилых комплексов: в 2024 году – 3 комплекса; в 2025 году – 2 комплекса |
1.16 | Организация социального обслуживания граждан, пострадавших от семейно-бытового насилия | министерство социальной политики Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оказание гражданам, пострадавшим от семейно-бытового насилия, услуг временного проживания, помощи в трудоустройстве, консультационных услуг юриста и психолога |
1.17 | Обеспечение деятельности специализированных центров социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 67 809,9 | 59 424,1 | 59 424,1 | 186 658,1 | обеспечение деятельности 4 центров социальной адаптации, предоставляющих лицам, освободившимся из мест лишения свободы, услуги временного проживания, помощь в получении паспорта, временной регистрации, трудоустройстве, консультационные услуги юриста и психолога | |
1.18 | Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов в области профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде и систематизация профилактической деятельности | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2 100,0 | ежегодное проведение 1 обучающего семинара по информационной безопасности и профилактике негативных проявлений в молодежной среде |
1.19 | Поощрение молодых авторов наиболее популярных профилактических публикаций в социальных сетях | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ежегодное проведение 1 информационно-пропагандистского конкурса в социальных сетях | |
Итого по задаче 1 | 151 313,0 | 119 171,5 | 82 481,5 | 352 966,0 | |||
Задача 2. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма. | |||||||
2.1 | Создание и размещение в сети Интернет профилактических видеороликов по противодействию распространения наркомании и алкоголизма в Красноярском крае | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 2 391,0 | 2 391,0 | 2 391,0 | 7 173,0 | формирование в целевых группах неприязненного отношения к наркотикам и алкоголю, создание установок на здоровый образ жизни; создание в год не менее 4 видеороликов социальной рекламы хронометражем не менее 15 секунд – не менее 400 прокатов или 100 минут ежегодно; обеспечение просмотров в сети Интернет – не менее 300 000 просмотров ежегодно |
2.2 | Выявление молодыми людьми незаконной рекламы распространения психоактивных веществ в муниципальных образованиях Красноярского края | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | ежегодное проведение краевой антинаркотической акции |
2.3 | Реализация флагманской программы, направленной на формирование ценностей здорового образа жизни у молодежи, популяризацию систематических занятий физической культурой, создание условий для развития любительских и экстремальных видов спорта среди молодежи, совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта на территории Красноярского края | 64 789,4 | 7 460,0 | 7 460,0 | 79 709,4 | ежегодное проведение не менее 25 мероприятий с участием не менее 2 000
человек | |
2.4 | Проведение ежегодного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций, подведомственных министерству образования Красноярского края, на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | министерство образования Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | вовлечение в процесс тестирования не менее 80 процентов обучающихся в образовательных организациях Красноярского края (в возрасте от 13 до 18 лет) |
2.5 | Проведение ежегодной краевой антинаркотической профилактической акции, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" | министерство здравоохранения Красноярского края | 211,9 | 260,0 | 260,0 | 731,9 | охват не менее 10 000 несовершеннолетних и молодежи Красноярского края профилактическими мероприятиями ежегодно |
2.6 | Проведение мероприятий по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц, употребляющих наркотические средства без назначения врача в рамках профилактических медицинских осмотров (тестирование обучающихся КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1", "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1 (филиалы N 1, N 2, N 3), "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 5") | 6 018,4 | 3 231,8 | 4 000,0 | 13 250,2 | обследование не менее 7 000 человек ежегодно | |
2.7 | Проведение выездных семинаров для специалистов, работающих в области профилактики, КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" с целью освоения современных технологий антинаркотической профилактики | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | обучение 40 специалистов современным технологиям и методам профилактики наркомании с последующим внедрением их в практику, выезд в два муниципальных образования Красноярского края ежегодно | |
2.8 | Проведение творческого конкурса в рамках Всемирного дня борьбы с курением среди учащихся образовательных учреждений Красноярского края | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | формирование у детей и подростков негативного отношения к употреблению никотина, создание установок на здоровый образ жизни; охват мероприятием не менее 300 учащихся ежегодно | |
2.9 | Тиражирование полиграфических материалов о здоровом образе жизни и вреде употребления никотина, алкоголя, наркотических веществ с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей в территориях Красноярского края | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 | повышение медицинской и психологической грамотности населения, способствующей здоровому образа жизни; обеспечение специалистов в сфере профилактики методической литературой (общий тираж – 10 000 экземпляров ежегодно) | |
2.10 | Проведение краевой антинаркотической профилактической акции "Родительский урок" с целью информирования родителей об опасности употребления несовершеннолетними любых видов психоактивных веществ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | охват 10 000 родителей ежегодно, дети которых обучаются в учебных заведениях, с целью информирования родителей об опасности употребления любых видов наркотиков несовершеннолетними | |
2.11 | Проведение профилактического квиза "Трезвая Россия – сильная страна" среди учреждений начального и среднего профессионального образования, посвященного Всероссийскому дню трезвости | министерство здравоохранения Красноярского края | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | охват не менее 1 500 учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования профилактическими мероприятиями, направленными на популяризацию здорового образа жизни |
2.12 | Приобретение оборудования для лабораторной диагностики с целью оснащения КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | повышение качества лабораторной диагностики в соответствии с требованиями лабораторных стандартов | |
2.13 | Приобретение расходных материалов для проведения химико-токсикологических исследований для КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1", "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 5", "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1", "Минусинская межрайонная больница" | 6 297,9 | 7 326,5 | 8 792,0 | 22 416,4 | повышение качества диагностики и оказания медицинской специализированной помощи | |
2.14 | Приобретение оборудования для оказания реабилитационной помощи наркологическим больным в КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 5", "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" | 572,6 | 800,0 | 5 961,3 | 7 333,9 | повышение качества оказания реабилитационной помощи больным наркоманией и алкоголизмом | |
2.15 | Оснащение медицинским оборудованием и мебелью наркологического отделения, кабинетов врача – психиатра-нарколога, врача-психотерапевта и кабинета медицинского освидетельствования в филиале N 3 КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1" | 0,0 | 1 200,0 | 200,0 | 1 400,0 | повышение качества оказания медицинской специализированной помощи и проведения медицинского освидетельствования | |
2.16 | Приобретение оборудования для судебно-химического отделения с целью определения наркотических средств и психотропных веществ, в том числе дизайнерских, для оснащения КГБУЗ "Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | повышение качества лабораторной диагностики в соответствии с требованиями лабораторных стандартов | |
2.17 | Проведение информационно-консультационных мероприятий в целях профессиональной ориентации граждан, имеющих зависимость от наркотических и психотропных веществ и успешно завершивших программу медицинской и социальной реабилитации и находящихся в стадии длительной ремиссии | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежеквартальное проведение мероприятий профориентационной направленности с охватом не менее 80 человек ежегодно |
2.18 | Проведение Краевого фестиваля, приуроченного к открытой Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" | министерство спорта Красноярского края | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 451,5 | привлечение населения Красноярского края к регулярным занятиям лыжными гонками, пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни; проведение мероприятий не менее чем в 59 муниципальных образованиях Красноярского края с участием не менее 12 000 человек ежегодно |
2.19 | Проведение Краевого фестиваля, приуроченного к Всероссийскому дню бега "Кросс нации" | министерство спорта Красноярского края | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | привлечение молодежи Красноярского края к регулярным занятиям легкой атлетикой, пропаганда физической культуры и спорта, и активного здорового образа жизни; проведение мероприятий не менее чем в 55 муниципальных образованиях Красноярского края с участием не менее 15 000 человек ежегодно |
2.20 | Обеспечение деятельности специализированных центров социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц | министерство социальной политики Красноярского края | 4 440,8 | 4 380,0 | 4 380,0 | 13 200,8 | обеспечение предоставления реабилитационных социальных услуг в стационарных условиях лицам, отказавшимся от немедицинского потребления наркотиков и успешно завершившим программы медицинской реабилитации от наркозависимости (не менее 8 человек ежегодно) |
2.21 | Обеспечение информирования и консультирования граждан, имеющих зависимость от наркотических и психотропных веществ, о возможностях краевых комплексных центров социального обслуживания населения и о порядке получения социальных услуг в них, а также о возможности прохождения социальной реабилитации в стационарной форме социального обслуживания | министерство социальной политики Красноярского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | информирование и консультирование на базе 58 краевых комплексных центров социального обслуживания населения граждан, имеющих зависимость от наркотических и психотропных веществ, о порядке получения социальных услуг, а также о возможности прохождения социальной реабилитации в стационарной форме социального обслуживания |
2.22 | Организация деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам, имеющим зависимость от наркотических и психотропных веществ на базе помещений КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление 8 краевыми комплексными центрами социального обслуживания населения социальных услуг гражданам, имеющим зависимость от наркотических и психотропных веществ, на базе помещений КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер N 1" в городах Красноярск и Ачинск | |
2.23 | Организация социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, страдающих патологическими зависимостями, на базе краевых учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в отношении 16 несовершеннолетних, страдающих патологическими зависимостями, реализованы меры, направленные на восстановление духовных, моральных и нравственных общечеловеческих ценностей, способности функционирования в обществе лиц, зависимых от психоактивных веществ | |
2.24 | Организация обучения руководителей и специалистов по направлению работы с гражданами, больными наркоманией | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение квалификации руководителей и специалистов 66 краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, работающих с несовершеннолетними, по вопросам социальной реабилитации больных наркоманией в условиях учреждений социального обслуживания населения; количество обученных – 90 человек | |
Итого по задаче 2 | 87 374,5 | 27 701,8 | 37 596,8 | 152 673,1 | |||
Задача 3. Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | |||||||
3.1 | Создание комплексной автоматизированной системы "Безопасный город", обеспечение ее эксплуатации и развития | министерство цифрового развития Красноярского края | 224 314,8 | 273 387,6 | 66 921,8 | 564 624,2 | степень обеспечения бесперебойной работы комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" – 100 % |
3.2 | Проведение специализированного форума "Современные системы безопасности –Антитеррор", в том числе: | управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края, управление Губернатора Красноярского края по безопасности | 1 233,2 | 1 273,2 | 1 273,2 | 3 779,6 | проведение мероприятий по обучению населения Красноярского края методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; внедрение новейших технических и интеллектуальных достижений, эффективных форм профилактических мероприятий, методов противодействия идеологии терроризма |
3.2.1 | проведение научно-практической конференции, семинара, круглых столов по профилактике терроризма и обеспечению безопасности на объектах террористических устремлений | 279,5 | 291,2 | 291,2 | 861,9 | размещение на мероприятиях конгрессной части
форума, заседаниях научно-практической конференции, семинарах и круглых
столах более 1 000 человек: представителей Национального
антитеррористического комитета, антитеррористических комиссий субъектов
Российской Федерации, антитеррористических структур стран ШОС, федеральных
органов государственной власти, глав муниципальных образований Красноярского
края, правоохранительных и силовых структур, специалистов в сфере
безопасности объектов промышленности и транспорта, учебных заведений; обмен опытом в сфере обеспечения антитеррористической безопасности предприятий, общества, личности | |
3.2.2 | аренда конференц-залов МВДЦ "Сибирь" для проведения заседаний и мероприятий конгрессной части специализированного форума "Современные системы безопасности – Антитеррор" | управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края, | 874,0 | 874,0 | 874,0 | 2 622,0 | |
3.2.3 | экскурсионное (транспортное) сопровождение участников форума | 79,7 | 108,0 | 108,0 | 295,7 | обеспечение транспортного обслуживания участников форума во время проведения выездных мероприятий | |
3.3 | Проведение в рамках деятельности антитеррористической комиссии Красноярского края краевого конкурса детского тематического рисунка "Скажи террору – НЕТ!" среди воспитанников детских домов Красноярского края | 302,0 | 342,6 | 342,6 | 987,2 | ежегодное награждение 12 победителей конкурса по двум номинациям: индивидуальные и коллективные работы (в двух возрастных категориях 7–10 и 11–16 лет, 3 призовых места); формирование через творчество у воспитанников детских домов нетерпимого отношения к проявлениям терроризма | |
3.4 | Производство и размещение профилактических видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | 4 450,0 | 4 450,0 | 4 450,0 | 13 350,0 | производство информационных видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (не менее 2 видеороликов ежегодно) хронометражем не менее 30 секунд каждый; обеспечение не менее 500 прокатов производимых видеороликов на телеканалах в год; обеспечение просмотров видеороликов в сети Интернет – не менее 390 000 просмотров ежегодно |
3.5 | Изготовление информационных материалов для информирования школьников, учащейся молодежи и населения Красноярского края с целью профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявления | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | изготовление плакатов формата А3 профилактической направленности для размещения в образовательных организациях Красноярского края – не менее 25 000 экземпляров ежегодно | |
3.6 | Проведение комплексных психологических, лингвистических исследований и криминалистических экспертиз экстремистских материалов | агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края | 2 240,0 | 2 240,0 | 2 240,0 | 6 720,0 | проведение не менее 40 исследований (криминалистических экспертиз) ежегодно; обеспечение своевременного выявления и предотвращения распространения экстремистских материалов путем оказания экспертно-консультационных услуг правоохранительным органам по исследованию экстремистских материалов |
