Постановление Правительства Красноярского края от 07.05.2025 N 391-п "Об утверждении распределения субсидий в 2025 году бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку расчетов вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2025 | г. Красноярск | N 391-п |
Об утверждении распределения субсидий в 2025 году бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку расчетов вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 513-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие лесного хозяйства, воспроизводство и использование природных ресурсов", постановлением Правительства Красноярского края от 28.02.2025 N 150-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку расчетов вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений", учитывая приказ министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края от 18.03.2025 N 86-662-од, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение субсидий в 2025 году бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку расчетов вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края Л.Н. Шорохов
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 07.05.2025 N 391-п
Распределение субсидий в 2025 году бюджетам муниципальных образований Красноярского края на разработку расчетов вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
N п/п | Наименование муниципального образования (получателя субсидии) | Наименование мероприятия | Размер субсидии (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Березовский сельсовет Абанского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Алтатка в селе Березовка по ул. Пролетарская | 313 500,03 |
2 | Березовский сельсовет Абанского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения деревни Мачино на р. Усолка, Набережная 1А | 313 500,03 |
3 | Петропавловский сельсовет Абанского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения деревни Борки в 500 м от жилой застройки | 313 500,03 |
4 | Устьянский сельсовет Абанского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения села Устьянск, оз. Каминское | 313 500,03 |
5 | Ключинский сельсовет Ачинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Большой Улуй в деревне Малый Улуй | 326 700,00 |
6 | Лапшихинский сельсовет Ачинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на ручье без названия села Лапшиха | 316 800,00 |
7 | Преображенский сельсовет Ачинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Игинка | 346 500,00 |
8 | Айтатский сельсовет Большемуртинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Кантат 2 км от деревни Малый Кантат | 346 500,00 |
9 | Бартатский сельсовет Большемуртинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в селе Бартат в 2 км от устья р. Бартат | 338 250,00 |
10 | Межовский сельсовет Большемуртинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на N 1 р. Лакино в 100 м юго-восточнее деревни Хмелево | 339 570,00 |
11 | Межовский сельсовет Большемуртинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения N 2 на р. Лакино в 50 м юго-восточнее деревни Хмелево | 339 570,00 |
12 | Дзержинский сельсовет Дзержинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в селе Дзержинское, ул. Больничная 1а | 356 825,70 |
13 | Дзержинский сельсовет Дзержинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в деревне Усолка по ул. Набережная 1а | 356 825,70 |
14 | Курайский сельсовет Дзержинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения села Курай | 123 750,00 |
15 | Устюгский сельсовет Емельяновского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения 100 м. от деревни Погорелка | 340 020,20 |
16 | Шуваевский сельсовет Емельяновского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у села Шуваево | 360 620,00 |
17 | Ермаковский муниципальный район Красноярского края
| Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водохранилища Мигнинское, сооружение N 1 | 523 049,97 |
18 | Верхнеусинский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения левобережной защитной дамбы | 315 150,00 |
19 | Верхнеусинский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения правобережной защитной дамбы на р. Ус | 315 150,00 |
20 | Григорьевский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в селе Григорьевка р. Жерлома | 138 600,00 |
21 | Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Суэтук в селе Нижний Суэтук | 277 200,00 |
22 | Ойский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в южной части поселка Ойский | 361 020,33 |
23 | Танзыбейский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения дамбы N 1 в поселке Танзыбей | 239 250,00 |
24 | Танзыбейский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения дамбы N 2 в поселке Танзыбей | 239 250,00 |
25 | Танзыбейский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения дамбы N 3 в поселке Танзыбей | 239 250,00 |
26 | Идринский сельсовет Идринского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Сыда в селе Идринское | 297 000,00 |
27 | Канский муниципальный район Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водохранилища на р. Алега у села Мокруша | 310 365,00 |
28 | Браженский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения 50 м северо-восточнее от ул. Краснопартизанской, д. 2 села Бражное | 346 500,00 |
29 | Браженский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда на гидротехническое сооружение 375 м на юго-запад от ул. Петропавловская 1, села Бражное | 346 500,00 |
30 | Сотниковский сельсовет Канского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда на гидротехническое сооружение плотина 1000 м юго-восточнее села Сотниково | 313 500,00 |
31 | Каратузский муниципальный округ Красноярского края (Черемушинский сельсовет Каратузского муниципального района Красноярского края)1 | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда "Шишковский" | 259 380,00 |
32 | Алексеевский сельсовет Курагинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда Новопокровский на р. Салба в деревне Новопокровка | 341 550,00 |
33 | Брагинский сельсовет Курагинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда на гидротехническое сооружение водозащитная дамба на р. Кныш поселка Тагашет | 339 768,00 |
34 | поселок Большая Ирба Курагинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда на гидротехническое сооружение водозащитная дамба пруда "Знаменский нижний" на р. Поперечка | 222 750,00 |
35 | поселок Большая Ирба Курагинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водозащитная дамба пруда "Поначаевский верхний" на р. Терехта | 222 750,00 |
36 | поселок Большая Ирба Курагинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водозащитная дамба пруда "Поначаевский нижний" на р. Терехта | 222 750,00 |
37 | поселок Курагино Курагинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водозащитной дамбы на р. Туба | 282 315,34 |
38 | Кияйский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения села Кияй по ул. Голубевская | 198 000,00 |
39 | Кияйский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края
| Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения деревни Новомихайловка по ул. Здрестова | 198 000,00 |
40 | Нарвинский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения защитная дамба N 1 | 142 560,00 |
41 | Нарвинский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения защитная дамба N 2 | 142 560,00 |
42 | Нарвинский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения защитная дамба N 3 | 142 560,00 |
43 | Первоманский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения поселка Первоманск | 495 000,00 |
44 | Первоманский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в 2,4 км от центра поселка Первоманск | 495 000,00 |
45 | Первоманский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на ручье без названия правый приток р. Киргизкуль в 8 км от базы "Зеленые горки" | 396 000,00 |
46 | Шалинский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Шала по ул. Манская | 272 250,00 |
47 | Шалинский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруд на р. Есауловка "Раухова Мельница" в 3 км от села Шалинское | 272 250,00 |
48 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда "Знаменский" по ул. Веселый ключ в селе Знаменка | 237 600,00 |
49 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения дамба в селе Знаменка, ул. Шоссейная, 8А | 237 600,00 |
50 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда "Восточенский" по ул. Набережная 9А | 237 600,00 |
51 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда на гидротехническое сооружение на пруду "Верхнекойский" в селе Верхняя Коя | 237 600,00 |
52 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения Нижний в селе Знаменка, ул. Шоссейная, 8Б | 237 600,00 |
53 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда "Сосновый" в селе Знаменка | 237 600,00 |
54 | Знаменский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения оз. "Сухое" | 237 600,00 |
55 | Лугавский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в поселке Кутужеково (оз. Карасево) | 237 600,00 |
56 | Прихолмский сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения плотины "Овражья" поселка Прихолмье | 308 550,00 |
57 | Тигрицкий сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда Помыткин 1 села Тигрицкое | 237 600,00 |
58 | Тигрицкий сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда Деревенский села Тигрицкое | 237 600,00 |
59 | Тигрицкий сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда Кондов села Тигрицкое | 237 600,00 |
60 | Тигрицкий сельсовет Минусинского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруда Песков села Тигрицкое | 237 600,00 |
61 | Дороховский сельсовет Назаровский муниципальный район Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения южной окраины деревни Алтат 4,4 км от устья р. Алтат | 471 240,00 |
62 | Партизанский муниципальный район Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водохранилища Ноек у села Ной | 247 500,00 |
63 | Саянский муниципальный район Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Тины | 316 800,00 |
64 | Саянский муниципальный район Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у села Большой Ильбин | 316 800,00 |
65 | Саянский муниципальный район Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у села Большой Арбай | 376 200,00 |
66 | Борский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Миндерла у поселка Борск | 346 500,00 |
67 | Высотинский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения – плотина на р. Самыса юго-западнее селе Высотино | 247 500,00 |
68 | Миндерлинский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Сухой Бузим | 440 550,00 |
69 | Сухобузимский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения села Сухобузимское (район сельского кладбища) | 346 500,00 |
70 | Сухобузимский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Большой Бузим в районе базы отдыха "Бузим" | 346 500,00 |
71 | Сухобузимский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Сухой Бузим село Сухобузимское | 346 500,00 |
72 | Шилинский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Кипчуль от 500 м. от села Шила | 339 899,67 |
73 | Приреченский сельсовет Ужурского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в поселке Арабкаево сооружение N 1 | 326 700,00 |
74 | Авдинский сельсовет Уярского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у поселка Авда на р. Большая Авда | 300 300,00 |
75 | Авдинский сельсовет Уярского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у деревни Покровка на р. Большая Авда | 300 300,00 |
76 | Рощинский сельсовет Уярского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у поселка Роща | 306 900,00 |
77 | Толстихинский сельсовет Уярского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения у д. Николаевка на ручье без названия (лев. Приток р. Большая Авда) | 242 550,00 |
78 | Толстихинский сельсовет Уярского муниципального района Красноярского края | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Большая Авда у деревни Николаевка | 242 550,00 |
79 | Шушенский муниципальный округ Красноярского края (Иджинский сельсовет Шушенского муниципального района Красноярского края)2 | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения на р. Иджа в 3 км от села Иджа | 259 380,00 |
80 | Шушенский муниципальный округ Красноярского края (Казанцевский сельсовет Шушенского муниципального района Красноярского края)2 | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения дамба на р. Оя в селе Казанцево по ул. Набережная | 237 600,00 |
81 | Шушенский муниципальный округ Красноярского края (Синеборский сельсовет Шушенского муниципального района Красноярского края)2 | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в поселке Синеборск по ул. Заречная, 43 | 272 250,00 |
82 | Шушенский муниципальный округ Красноярского края (Синеборский сельсовет Шушенского муниципального района Красноярского края)2 | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения пруд Нижний на р. Большая Коя, ул. Заречная, 1А, поселок Синеборск | 272 250,00 |
83 | Шушенский муниципальный округ Красноярского края (Субботинский сельсовет Шушенского муниципального района Красноярского края)2 | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения в селе Субботино | 267 300,00 |
84 | Закрытое Административно-территориальное образование город Железногорск | Разработка расчета вероятного вреда в целях обеспечения безопасности гидротехнического сооружения водохранилища на р. Кантат | 447 893,34 |
Итого |
| 24 831 373, 37 |
<1> Субсидия предоставляется бюджету Каратузского муниципального района Красноярского края в связи с осуществлением органами местного самоуправления Каратузского муниципального района Красноярского края полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 20.03.2025 N 9-3729 "Об объединении всех поселений, входящих в состав Каратузского муниципального района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа".
<2> Субсидия предоставляется бюджету Шушенского муниципального района Красноярского края в связи с осуществлением органами местного самоуправления Шушенского муниципального района Красноярского края полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 20.03.2025 N 9-3737 "Об объединении всех поселений, входящих в состав Шушенского муниципального района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа".