Постановление Правительства Красноярского края от 20.05.2025 N 415-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2025 | г. Красноярск | N 415-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие транспортной системы" (далее – государственная программа):
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
строку "Объем финансового обеспечения" изложить в следующей редакции:
" | Объемы финансового обеспечения | 224 638 735,9 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 43 658 847,9 тыс. рублей; в 2025 году – 87 664 124,2 тыс. рублей; в 2026 году – 48 730 836,1 тыс. рублей; в 2027 году – 37 840 245,2 тыс. рублей; в 2028 году – 3 139 877,2 тыс. рублей; в 2029 году – 2 204 024,8 тыс. рублей; в 2030 году – 1 400 780,5 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета – 200 474 360,9 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 41 680 882,3 тыс. рублей; в 2025 году – 81 546 017,0 тыс. рублей; в 2026 году – 42 669 679,0 тыс. рублей; в 2027 году – 30 587 364,0 тыс. рублей; в 2028 году – 1 869 316,5 тыс. рублей; в 2029 году – 1 214 947,7 тыс. рублей; в 2030 году – 906 154,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет, – 21 172 384,8 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 1 939 053,6 тыс. рублей; в 2025 году – 5 682 548,5 тыс. рублей; в 2026 году – 5 559 692,5 тыс. рублей; в 2027 году – 6 787 141,5 тыс. рублей; в 2028 году – 722 348,7 тыс. рублей; в 2029 году – 481 600,0 тыс. рублей; средства муниципальных образований Красноярского края – 2 991 990,2 тыс. рублей, из них: в 2024 году – 38 912,0 тыс. рублей; в 2025 году – 435 558,7 тыс. рублей; в 2026 году – 501 464,6 тыс. рублей; в 2027 году – 465 739,7 тыс. рублей; в 2028 году – 548 212,0 тыс. рублей; в 2029 году – 507 477,1 тыс. рублей; в 2030 году – 494 626,1 тыс. рублей |
"; |
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
Наименование программы, структурного элемента программы, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации |
| ||||||
очередной финансовый год – 2025 | первый год планового периода – 2026 | второй год планового периода – 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого по годам реализации |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы" (всего), в том числе: | 87 664 124,2 | 48 730 836,1 | 37 840 245,2 | 3 139 877,2 | 2 204 024,8 | 1 400 780,5 | 180 979 888,0 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 87 228 565,5 | 48 229 371,5 | 37 374 505,5 | 2 591 665,2 | 1 696 547,7 | 906 154,4 | 178 026 809,8 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5 682 548,5 | 5 559 692,5 | 6 787 141,5 | 722 348,7 | 481 600,0 | - | 19 233 331,2 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 8 589 521,4 | 6 310 109,1 | 6 760 288,4 | 605 102,2 | 559 281,6 | 541 698,7 | 23 366 001,4 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9 025 080,1 | 6 811 573,7 | 7 226 028,1 | 1 153 314,2 | 1 066 758,7 | 1 036 324,8 | 26 319 079,6 |
|
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 11 416 398,1 | 9 188 758,0 | 11 337 494,7 | - | - | - | 31 942 650,8 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 11 398 849,5 | 9 178 657,0 | 11 327 393,7 | - | - | - | 31 904 900,2 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4 780 150,0 | 3 881 734,1 | 5 008 268,8 | - | - | - | 13 670 152,9 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 998 315,3 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | - | - | 3 998 315,3 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 015 863,9 | 1 010 101,0 | 1 010 101,0 | - | - | - | 4 036 065,9 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 983 289,1 | 1 419 918,5 | 1 215 347,0 | 910 094,2 | 340 737,7 | 153 770,1 | 5 023 156,6 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 983 289,1 | 1 419 918,5 | 1 215 347,0 | 910 094,2 | 340 737,7 | 153 770,1 | 5 023 156,6 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 77 310,8 | 237 958,4 | 230 872,7 | - | - | - | 546 141,9 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 67 010,0 | - | - | - | - | - | 67 010,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 67 010,0 | - | - | - | - | - | 67 010,0 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 412 678,7 | 79 117,9 | 79 117,9 | - | - | - | 570 914,5 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 412 512,0 | 79 117,9 | 79 117,9 | - | - | - | 570 747,8 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 409 982,1 | 78 297,3 | 78 297,3 | - | - | - | 566 576,7 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 410 148,8 | 78 297,3 | 78 297,3 | - | - | - | 566 743,4 |
|
Региональный проект "Развитие общественного транспорта (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 877 840,7 | - | - | - | - | - | 877 840,7 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 877 752,9 | - | - | - | - | - | 877 752,9 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 825 087,7 | - | - | - | - | - | 825 087,7 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 877 752,9 | - | - | - | - | - | 877 752,9 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 877 840,7 | - | - | - | - | - | 877 840,7 |
|
Региональный проект "Развитие опорной сети аэродромов (Красноярский край)" (всего), в том числе: | - | 1 600 000,0 | 1 800 000,0 | 839 940,4 | 560 000,0 | - | 4 799 940,4 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | - | 1 600 000,0 | 1 800 000,0 | 839 940,4 | 560 000,0 | - | 4 799 940,4 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | 1 440 000,0 | 1 548 000,0 | 722 348,7 | 481 600,0 | - | 4 191 948,7 |
|
Ведомственный проект "Дороги Красноярья" (всего), в том числе: | 4 698 232,0 | 3 617 171,8 | 4 118 181,8 | - | - | - | 12 433 585,6 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 4 695 183,4 | 3 610 000,0 | 4 106 000,0 | - | - | - | 12 411 183,4 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3 695 183,4 | 3 610 000,0 | 4 106 000,0 | - | - | - | 11 411 183,4 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3 698 232,0 | 3 617 171,8 | 4 118 181,8 | - | - | - | 11 433 585,6 |
|
Ведомственный проект "Развитие транспортного комплекса" (всего), в том числе: | 52 913 924,3 | 18 389 468,8 | 3 049 576,2 | 1 153 314,2 | 1 066 758,7 | 1 036 324,8 | 77 609 367,0 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 52 500 017,3 | 17 906 077,0 | 2 606 919,3 | 605 102,2 | 559 281,6 | 541 698,7 | 74 719 096,1 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 466 029,3 | 550 453,6 | 504 632,9 | 605 102,2 | 559 281,6 | 541 698,7 | 3 227 198,3 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 879 936,3 | 1 033 845,4 | 947 289,8 | 1 153 314,2 | 1 066 758,7 | 1 036 324,8 | 6 117 469,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение транспортной доступности населения" (всего), в том числе: | 5 336 613,3 | 3 556 345,7 | 5 412 766,4 | 136 528,4 | 136 528,4 | 110 685,6 | 14 689 467,8 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 5 336 613,3 | 3 556 345,7 | 5 412 766,4 | 136 528,4 | 136 528,4 | 110 685,6 | 14 689 467,8 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 338 111,1 | 334 220,9 | 334 220,9 | - | - | - | 1 006 552,9 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 338 111,1 | 334 220,9 | 334 220,9 | - | - | - | 1 006 552,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию автомобильных дорог" (всего), в том числе: | 10 873 162,2 | 10 728 150,5 | 10 675 856,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 32 577 169,0 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 10 872 362,2 | 10 727 350,5 | 10 675 056,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 32 574 769,0 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 737 137,3 | 737 137,3 | 737 137,3 | - | - | - | 2 211 411,9 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 737 937,3 | 737 937,3 | 737 937,3 | - | - | - | 2 213 811,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 151 985,8 | 151 904,9 | 151 904,9 | - | - | - | 455 795,6 | "; |
Региональный бюджет | 151 985,8 | 151 904,9 | 151 904,9 | - | - | - | 455 795,6 |
в разделе 5:
в подразделе 5.9:
в абзаце тринадцатом слова "и наплавных мостов" исключить;
в приложении N 4 к государственной программе:
в строке "Государственная программа, всего":
в графе 11 цифры "2 361 649,5" заменить цифрами "2 591 665,2";
в графе 12 цифры "1 512 352,6" заменить цифрами "1 696 547,7";
в графе 13 цифры "765 385,0" заменить цифрами "906 154,4";
в графе 14 цифры "177 471 829,6" заменить цифрами "178 026 809,8";
в строке "Проектная часть, всего":
в графе 8 цифры "70 854 297,9" заменить цифрами "70 867 604,2";
в графе 9 цифры "33 696 039,8" заменить цифрами "33 793 770,4";
в графе 10 цифры "21 082 868,0" заменить цифрами "21 134 777,9";
в графе 11 цифры "2 202 757,6" заменить цифрами "2 355 136,8";
в графе 12 цифры "1 353 460,7" заменить цифрами "1 460 019,3";
в графе 13 цифры "606 493,1" заменить цифрами "695 468,8";
в графе 14 цифры "129 795 917,1" заменить цифрами "130 306 777,4";
в строке 2.3:
графу 15 изложить в следующей редакции:
"внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек:
в ходе реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2025 – развитие модулей и подсистем, поставка и установка оборудования интеллектуальной транспортной системы: приобретение не менее 7 единиц серверного оборудования; развитие подсистемы светофорного управления: поставка и установка контроллеров управления светофорными объектами – 39 шт., табло вызова пешеходов – 50 шт.; развитие подсистемы мониторинга параметров транспортного потока: поставка и установка 138 шт. систем мониторинга наполненности пассажирами общественного транспорта, обновление автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков с интеграцией в интеграционную платформу ИТС МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства";
на 01.12.2026 – развитие модулей и подсистем, поставка и установка оборудования интеллектуальной транспортной системы: светофорный контроллер 108 шт., детектор транспорта – 629 шт., систем мониторинга заполненности пассажирами общественного транспорта – 46 шт., камеры видеонаблюдения – 20 шт., охват подсистемой управления парковочным пространством – 500 шт.;
на 01.12.2027 – развитие модулей и подсистем, поставка и установка оборудования интеллектуальной транспортной системы: установка метеостанций – 4 шт., динамических информационных табло и знаков переменной информации – 8 шт., светофорный контроллер – 109 шт., детектор транспорта – 279 шт., систем мониторинга заполненности пассажирами общественного транспорта – 46 шт., камеры видеонаблюдения – 20 шт., охват подсистемой управления парковочным пространством – 500 шт.";
в строке 2.3.1:
графу 15 изложить в следующей редакции:
"развитие подсистемы светофорного управления: поставка и установка контроллеров управления светофорными объектами – 39 шт., табло вызова пешеходов – 50 шт.; развитие подсистемы мониторинга параметров транспортного потока: поставка и установка 138 шт. систем мониторинга заполненности пассажирами общественного транспорта, обновление автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков с интеграцией в интеграционную платформу ИТС МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства";
в строке 7:
в графе 8 цифры "52 486 711,0" заменить цифрами "52 500 017,3";
в графе 9 цифры "17 808 346,4" заменить цифрами "17 906 077,0";
в графе 10 цифры "2 555 009,4" заменить цифрами "2 606 919,3";
в графе 11 цифры "452 723,0" заменить цифрами "605 102,2";
в графе 12 цифры "452 723,0" заменить цифрами "559 281,6";
в графе 13 цифры "452 723,0" заменить цифрами "541 698,7";
в графе 14 цифры "74 208 235,8" заменить цифрами "74 719 096,1";
в строке 7.8:
в графе 8 цифры "452 723,0" заменить цифрами "466 029,3";
в графе 9 цифры "452 723,0" заменить цифрами "550 453,6";
в графе 10 цифры "452 723,0" заменить цифрами "504 632,9";
в графе 11 цифры "452 723,0" заменить цифрами "605 102,2";
в графе 12 цифры "452 723,0" заменить цифрами "559 281,6";
в графе 13 цифры "452 723,0" заменить цифрами "541 698,7";
в графе 14 цифры "2 716 338,0" заменить цифрами "3 227 198,3";
графу 15 изложить в следующей редакции:
"стопроцентное исполнение муниципальными образованиями в текущем финансовом году установленных договорами лизинга обязательств по оплате лизинговых платежей (за поставку в 2025 году 170 шт. автобусов на газомоторном топливе)";
в строке "Процессная часть, всего":
в графе 8 цифры "16 374 267,6" заменить цифрами "16 360 961,3";
в графе 9 цифры "14 533 331,7" заменить цифрами "14 435 601,1";
в графе 10 цифры "16 291 637,5" заменить цифрами "16 239 727,6";
в графе 11 цифры "158 891,9" заменить цифрами "236 528,4";
в графе 12 цифры "158 891,9" заменить цифрами "236 528,4";
в графе 13 цифры "158 891,9" заменить цифрами "210 685,6";
в графе 14 цифры "47 675 912,5" заменить цифрами "47 720 032,4";
в строке 8:
в графе 8 цифры "5 349 919,6" заменить цифрами "5 336 613,3";
в графе 9 цифры "3 654 076,3" заменить цифрами "3 556 345,7";
в графе 10 цифры "5 464 676,3" заменить цифрами "5 412 766,4";
в графе 11 цифры "58 891,9" заменить цифрами "136 528,4";
в графе 12 цифры "58 891,9" заменить цифрами "136 528,4";
в графе 13 цифры "58 891,9" заменить цифрами "110 685,6";
в графе 14 цифры "14 645 347,9" заменить цифрами "14 689 467,8";
в строке 8.11:
в графе 8 цифры "458 891,9" заменить цифрами "484 770,7";
в графе 9 цифры "458 891,9" заменить цифрами "536 528,4";
в графе 10 цифры "258 891,9" заменить цифрами "336 528,4";
в графе 11 цифры "58 891,9" заменить цифрами "136 528,4";
в графе 12 цифры "58 891,9" заменить цифрами "136 528,4";
в графе 13 цифры "58 891,9" заменить цифрами "110 685,6";
в графе 14 цифры "1 353 351,4" заменить цифрами "1 741 569,9";
графу 15 изложить в следующей редакции:
"стопроцентное исполнение получателем в текущем финансовом году установленных договорами лизинга обязательств по оплате лизинговых платежей (в том числе за поставку в 2025 году 35 шт. автобусов)";
в строке 8.15:
в графе 8 цифры "1 887 329,1" заменить цифрами "1 848 144,0";
в графе 9 цифры "807 512,1" заменить цифрами "632 145,0";
в графе 10 цифры "2 918 112,1" заменить цифрами "2 788 565,7";
в графе 14 цифры "5 612 953,3" заменить цифрами "5 268 854,7";
в строке "Итого по программе":
в графе 11 цифры "2 361 649,5" заменить цифрами "2 591 665,2";
в графе 12 цифры "1 512 352,6" заменить цифрами "1 696 547,7";
в графе 13 цифры "765 385,0" заменить цифрами "906 154,4";
в графе 14 цифры "177 471 829,6" заменить цифрами "178 026 809,8";
в строке "министерство транспорта Красноярского края":
в графе 11 цифры "2 361 649,5" заменить цифрами "2 591 655,2";
в графе 12 цифры "1 512 352,6" заменить цифрами "1 696 547,7";
в графе 13 цифры "765 385,0" заменить цифрами "906 154,4";
в графе 14 цифры "177 457 766,6" заменить цифрами "178 026 809,8";
приложение N 6 к государственной программе дополнить строками 3, 3.1 следующего содержания:
" | 3 | Ведомственный проект "Развитие транспортного комплекса" |
|
|
|
|
| 3.1 | Проект приказа министерства транспорта Красноярского края "Об утверждении порядка о предоставлении субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на приобретение трамваев для работы на линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта" | утверждение условий и порядка предоставления субсидии, требований к предоставлению отчетности, требований к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение | министерство транспорта Красноярского края | декабрь 2025 года
|
". |
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Заместитель председателя
Правительства края –
министр финансов края В.В. Бахарь