Постановление Правительства Красноярского края от 29.07.2025 N 600-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 502-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2025 | г. Красноярск | N 600-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 502-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 502-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения" следующее изменение:
в государственной программе Красноярского края "Содействие занятости населения" (далее – государственная программа):
приложение N 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 29.07.2025 N 600-п
Приложение N 4
к государственной программе
Красноярского края
"Содействие занятости населения"
Перечень мероприятий государственной программы Красноярского края "Содействие занятости населения" (далее – программа)
(тыс. рублей)
N п/п | Структурный элемент программы, мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы | Результат реализации программы | Показатели программы/ структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия | |||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | итого на 2025–2027 годы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Цели программы: непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 0,7 процента; создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, содействие социально-экономическому и демографическому развитию Красноярского края | |||||||||||||
| Программа, всего | х | х | х | х | х | 3 030 964,9 | 3 373 574,7 | 2 943 950,5 | 9 348 490,1 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 1 277 417,2 | 1 786 659,7 | 1 404 576,6 | 4 468 653,5 | х | х | |
| Проектная часть, всего | х | х | х | х | х | 20 897,9 | 513 915,9 | 21 830,8 | 556 644,6 | х | х | |
1 | Региональный проект "Управление рынком труда", всего | х | х | х | х | х | 0,0 | 492 793,0 | 0,0 | 492 793,0 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 0,0 | 443 513,7 | 0,0 | 443 513,7 | х | х | |
1.1 | Повышение эффективности службы занятости | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 172Л152910 | 240 | 0,0 | 492 793,0 | 0,0 | 492 793,0 | модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости: в 2026 году – 68 ед. | темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | |
2 | Региональный проект "Образование для рынка труда", всего | х | х | х | х | х | 16 622,9 | 16 622,9 | 16 205,8 | 49 451,6 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 15 625,5 | 14 960,5 | 13 937,0 | 44 523,0 | х | х | |
2.1 | Субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0705 | 172Л252920 | 810 | 16 622,9 | 16 622,9 | 16 205,8 | 49 451,6 | прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса: в 2025 году – 279 чел.; в 2026 году – 279 чел.; в 2027 году – 272 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
3 | Региональный проект "Активные меры содействия занятости", всего | х | х | х | х | х | 4 275,0 | 4 500,0 | 5 625,0 | 14 400,0 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 2 992,5 | 3 015,0 | 3 600,0 | 9 607,5 | х | х | |
3.1 | Предоставление работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, финансовой поддержки в целях привлечения работников из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 172Л354780 | 810 | 4 275,0 | 4 500,0 | 5 625,0 | 14 400,0 | привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов: в 2025 году – 19 чел.; в 2026 году – 20 чел.; в 2027 году – 25 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
| Процессная часть, всего | х | х | х | х | х | 3 010 067,0 | 2 859 658,8 | 2 922 119,7 | 8 791 845,5 | х | х | |
4 | Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", всего | х | х | х | х | х | 1 580 414,7 | 1 566 907,0 | 1 629 381,9 | 4 776 703,6 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 1 255 929,2 | 1 322 369,9 | 1 384 313,2 | 3 962 612,3 | х | х | |
4.1 | Информирование о положении на рынке труда в Красноярском крае, социально-трудовых правах граждан, развитии форм занятости | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369
| 0401 | 1740173510 | 240 | 6 310,7 | 6 310,7 | 6 310,7 | 18 932,1 | численность граждан, обратившихся за мерой государственной поддержки по информированию: в 2025 году – 280,0 тыс. чел.; в 2026 году –280,0 тыс. чел.; в 2027 году –280,0 тыс. чел. Численность работодателей, обратившихся за мерой государственной поддержки по информированию: в 2025 году – 21,5 тыс. чел.; в 2026 году – 21,5 тыс. чел.; в 2027 году – 21,5 тыс. чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173520 | 240 | 6 260,9 | 3 223,2 | 3 578,8 | 13 062,9 | количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест: в 2024 году – 425 ед.; в 2025 году – 425 ед.; в 2026 году – 425 ед. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.3 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования и психологическая поддержка безработных граждан | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173530 | 240 | 3 455,2 | 3 455,2 | 3 455,2 | 10 365,6 | численность граждан, получивших меру государственной поддержки по профессиональной ориентации: в 2025 году – 80,0 тыс. чел.; в 2026 году – 80,0 тыс. чел.; в 2027 году – 80,0 тыс. чел. Численность граждан, получивших меру государственной поддержки по психологической поддержке: в 2025 году – 7,2 тыс. чел.; в 2026 году – 7,2 тыс. чел.; в 2027 году – 7,2 тыс. чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.4 | Субсидии на возмещение затрат работодателей на оплату труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, безработных и ищущих работу граждан, принимающих участие в мероприятии по стажировке в целях приобретения ими опыта работы, и на оплату труда наставников | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173540 | 810 | 8 865,4 | 7 303,4 | 7 303,4 | 23 472,2 | численность выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, безработных и ищущих работу граждан, принимающих участие в мероприятии по стажировке в целях приобретения ими опыта работы: в 2025 году – 50 чел.; в 2026 году – 100 чел.; в 2027 году – 100 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173570 | 240, 320 | 9 756,4 | 13 292,4 | 13 292,4 | 36 341,2 | численность граждан, приступивших к оплачиваемым общественным работам: в 2025 году – 3,0 тыс. чел.; в 2026 году – 5,0 тыс. чел.; в 2027 году – 5,0 тыс. чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173580 | 240, 320 | 33 193,7 | 27 102,8 | 27 102,8 | 87 399,3 | численность несовершеннолетних граждан, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные работы: в 2025 году – 19,2 тыс. чел.; в 2026 году – 19,3 тыс. чел.; в 2027 году – 19,3 тыс. чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.7 | Социальная адаптация граждан, ищущих работу, безработных граждан | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173590 | 240 | 473,7 | 473,7 | 473,7 | 1 421,1 | численность граждан, получивших меру государственной поддержки по социальной адаптации: в 2025 году – 12,2 тыс. чел.; в 2026 году – 12,2 тыс. чел.; в 2027 году – 12,2 тыс. чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.8 | Содействие гражданам, ищущим работу, безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства по направлению краевых государственных учреждений службы занятости населения | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173610 | 240, 320 | 2 114,6 | 2 114,6 | 2 114,6 | 6 343,8 | численность граждан, получивших финансовую поддержку при переезде в другую местность для трудоустройства: в 2025 году – 40 чел.; в 2026 году – 40 чел.; в 2027 году – 40 чел. Численность граждан, получивших финансовую поддержку при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства: в 2025 году – 50 чел.; в 2026 году –50 чел.; в 2027 году – 50 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
1003 | 310 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | ||||||||
4.9 | Субсидии на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) для незанятых инвалидов рабочих мест | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173620 | 810 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места: в 2025 году – 3 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.10 | Содействие началу осуществления безработными гражданами предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая оказание им единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173630 | 240, 320 | 122 303,3 | 67 650,5 | 67 650,5 | 257 604,3 | численность граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход: в 2025 году – 508 чел.; в 2026 году – 508 чел.; в 2027 году – 508 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.11 | Организация прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами, включая прохождение обучения в другой местности, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности, а также организация дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации, содействия занятости лиц, указанных в подпунктах "б.1", "б.2" пункта 1 статьи 4 Закона края от 1 декабря 2011 года N 13-6604 | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173550 | 320, 240 | 6 739,9 | 8 085,3 | 8 085,3 | 22 910,5 | численность граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2025 году – 6,4 тыс. чел.; в 2026 году – 6,4 тыс. чел.; в 2027 году – 6,4 тыс. чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
0705 | 240 | 89 581,1 | 83 782,2 | 83 782,2 | 257 145,5 | ||||||||
4.12
| Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, из краевого бюджета на оплату соглашений о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги в области содействия занятости населения в соответствии с социальным сертификатом | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173560 | 320, 630, 810 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение в другой местности, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: в 2025 году – 50 чел.; в 2026 году – 50 чел.; в 2027 году – 50 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
4.13 | Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края на осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда по государственному управлению охраной труда (в соответствии с Законом края от 22 декабря 2023 года N 6-2397) | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740176850 | 530 | 18 243,1 | 18 243,1 | 18 419,1 | 54 905,3 | численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом (человек) в расчете на 1000 работающих (Кч): в 2025 году – 1,4; в 2026 году – 1,4; в 2027 году – 1,4 | уровень регистрируемой безработицы | |
4.14 | Реализация переданного полномочия по осуществлению социальных выплат безработным гражданам и иным категориям граждан | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740152900 | 240 | 18 560,5 | 19 542,4 | 20 457,8 | 58 560,7 | доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице: в 2025 году – 100 %; в 2026 году – 100 %; в 2027 году – 100 % | уровень регистрируемой безработицы | |
1001 | 530 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 168 000,0 | ||||||||
1003 | 240, 320 | 1 181 368,7 | 1 246 827,5 | 1 307 855,4 | 3 736 051,6 | ||||||||
4.15 | Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории края, на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан трудоспособного возраста старше 30 лет, трудоустроенных по направлению краевых государственных учреждений службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение трех лет со дня их освобождения | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740173690 | 810 | 13 147,5 | 0,0 | 0,0 | 13 147,5 | количество работников из числа граждан трудоспособного возраста старше 30 лет, трудоустроенных по направлению краевых государственных учреждений службы и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение 3 лет со дня освобождения: в 2025 году – 100 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |
5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия", всего | х | х | х | х | х | 1 425 552,3 | 1 288 571,8 | 1 288 477,8 | 4 002 601,9 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | |
5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740200210 | 120, 240, 850 | 162 338,3 | 159 700,0 | 159 700,0 | 481 738,3 | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности агентства труда и занятости населения Красноярского края: в 2025 году – 95 %; в 2026 году – 95 %; в 2027 году – 95 % | уровень регистрируемой безработицы | |
5.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе: | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740200610 | 110, 240, 850 | 1 163 332,8 | 1 096 404,7 | 1 096 306,1 | 3 356 043,6 | выполнение государственного задания краевыми государственными казенными учреждениями: в 2025 году – 90 %; в 2026 году – 90 %; в 2027 году – 90 % | уровень регистрируемой безработицы | |
5.2.1 | Капитальный ремонт помещений подведомственных учреждений | 240 | 46 034,2 | 10 355,0 | 0,0 | 56 389,2 | |||||||
5.2.2 | Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий | 240 | 12 998,0 | 12 998,0 | 12 998,0 | 38 994,0 | |||||||
5.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740207200 | 240 | 111,6 | 116,1 | 120,7 | 348,4 | направление средств на обеспечение текущей деятельности КГКУ "Центр занятости населения п. Тура" | уровень регистрируемой безработицы | |
5.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0709 | 1740200610 | 610 | 31 986,2 | 31 986,2 | 31 986,2 | 95 958,6 | выполнение государственного задания краевым государственным бюджетным учреждением: в 2025 году – 90 %; в 2026 году – 90 %; в 2027 году – 90 % | уровень регистрируемой безработицы | |
5.5 | Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0113 | 1740208220 | 610 | 364,8 | 364,8 | 364,8 | 1 094,4 | достижение результатов предоставления субсидии на иные цели: в 2025 году – 100 %; в 2026 году – 100 %; в 2027 году – 100 % | уровень регистрируемой безработицы | |
5.6 | Сохранение объектов культурного наследия | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740221620 | 240 | 45 380,5 | 0,0 | 0,0 | 45 380,5 | число объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы (этапы работ) по сохранению, в 2025 году – не менее 1 ед. | сохранение объектов культурного наследия | |
5.7 | Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных учреждений | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0401 | 1740200612 | 240 | 22 038,1 | 0,0 | 0,0 | 22 038,1 | развитие и совершенствование антитеррористической защищенности подведомственных учреждений: в 2025 году – 100 % | уровень регистрируемой безработицы | |
6 | Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом", всего | х | х | х | х | х | 4 100,0 | 4 180,0 | 4 260,0 | 12 540,0 | х | х | |
| в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| средства федерального бюджета | х | х | х | х | х | 2 870,0 | 2 800,6 | 2 726,4 | 8 397,0 | х | х | |
6.1 | Дополнительные меры социальной поддержки участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, переселившимся в Красноярский край | агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | 0311 | 17403R0860 | 320 | 4 100,0 | 4 180,0 | 4 260,0 | 12 540,0 | численность участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывших в Красноярский край и поставленных на учет в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю: в 2025 году – 450 чел.; в 2026 году – 450 чел.; в 2027 году – 450 чел. | уровень регистрируемой безработицы | |