Постановление Правительства Красноярского края от 02.09.2025 N 711-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2025 | г. Красноярск | N 711-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" (далее – программа):
подраздел 4 раздела II изложить в редакции согласно приложению;
в абзаце первом пункта 5.3 подраздела 5 раздела V слово "подготовке" заменить словом "подготовка";
в приложении N 5 к программе:
в строке "Проектная часть, всего":
в графе 8 цифры "8176391,5" заменить цифрами "8178787,5";
в графе 11 цифры "22554847,0" заменить цифрами "22557243,0";
в строке 4:
в графе 8 цифры "1932074,3" заменить цифрами "1934470,3";
в графе 11 цифры "5133588,1" заменить цифрами "5135984,1";
в строке 4.6:
в графе 8 цифры "6602,4" заменить цифрами "8998,4";
в графе 11 цифры "6602,4" заменить цифрами "8998,4";
в строке 5.1:
в графе 8 цифры "52000,0" заменить цифрами "47600,0";
в графе 11 цифры "52000,0" заменить цифрами "47600,0";
в строке 5.3:
в графе 2 слово "подготовке" заменить словом "подготовка";
в графе 8 цифры "10000,0" заменить цифрами "14400,0";
в графе 11 цифры "15000,0" заменить цифрами "19400,0";
в строке "Процессная часть, всего":
в графе 8 цифры "7072399,8" заменить цифрами "7070003,8";
в графе 11 цифры "18832408,4" заменить цифрами "18830012,4";
в строке 8:
в графе 8 цифры "5482213,9" заменить цифрами "5479817,9";
в графе 11 цифры "14743922,3" заменить цифрами "14741526,3";
в строке 8.5:
в графе 8 цифры "175000,0" заменить цифрами "172604,0";
в графе 11 цифры "375000,0" заменить цифрами "372604,0";
в графе 12:
цифры "74" заменить цифрами "78";
слова "37 семьям" заменить словами "41 семье".
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 02.09.2025 N 711-п
4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | Итого на очередной финансовый год и плановый период | ||
очередной финансовый год – 2025 | первый год планового периода – 2026 | второй год планового периода – 2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа "Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды" (всего), в том числе: | 15 970 501,2 | 13 794 808,1 | 14 109 707,6 | 43 875 016,9 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 15 248 791,3 | 13 033 708,4 | 13 104 755,7 | 41 387 255,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 403 373,2 | 1 814 606,2 | 1 749 888,8 | 5 967 868,2 |
| в том числе безвозмездные поступления из ППК "Фонд развития территорий" | 795 548,5 | 1 159 635,1 | 1 159 635,1 | 3 114 818,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 10 767 377,5 | 9 833 453,8 | 9 914 539,2 | 30 515 370,5 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 11 489 087,4 | 10 594 553,5 | 10 919 491,1 | 33 003 132,0 |
1 | Региональный проект "Жилье" (всего), в том числе: | 2 015 705,6 | 2 989 530,4 | 3 696 601,1 | 8 701 837,1 |
| Региональный бюджет, из них: | 1 995 548,5 | 2 959 635,1 | 3 659 635,1 | 8 614 818,7 |
| в том числе безвозмездные поступления из ППК "Фонд развития территорий" | 795 548,5 | 1 159 635,1 | 1 159 635,1 | 3 114 818,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 995 548,5 | 2 959 635,1 | 3 659 635,1 | 8 614 818,7 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 015 705,6 | 2 989 530,4 | 3 696 601,1 | 8 701 837,1 |
2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", всего | 3 683 234,5 | 2 352 968,7 | 1 633 775,7 | 7 669 978,9 |
| Региональный бюджет, из них: | 3 594 248,1 | 2 301 058,1 | 1 590 188,4 | 7 485 494,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1 266 747,8 | 696 953,1 | 639 429,4 | 2 603 130,3 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3 594 248,1 | 2 301 058,1 | 1 590 188,4 | 7 485 494,6 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3 683 234,5 | 2 352 968,7 | 1 633 775,7 | 7 669 978,9 |
3 | Ведомственный проект "Стимулирование жилищного строительства" (всего), в том числе: | 354 004,2 | 228 425,0 | 202 000,0 | 784 429,2 |
| Региональный бюджет, из них: | 343 050,7 | 226 425,0 | 200 000,0 | 769 475,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 328 225,7 | 200 000,0 | 200 000,0 | 728 225,7 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 339 179,2 | 202 000,0 | 202 000,0 | 743 179,20 |
4 | Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 2 531 383,2 | 2 154 522,6 | 2 645 629,2 | 7 331 535,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 1 934 470,3 | 1 477 828,6 | 1 723 685,2 | 5 135 984,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 797 116,2 | 788 569,0 | 788 038,2 | 2 373 723,4 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 851 109,8 | 1 477 828,6 | 1 723 685,2 | 5 052 623,6 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 448 022,7 | 2 154 522,6 | 2 645 629,2 | 7 248 174,5 |
5 | Ведомственный проект "Развитие земельно-имущественных отношений муниципальных образований края" (всего), в том числе: | 212 197,8 | 150 145,2 | 0,0 | 362 343,0 |
| Региональный бюджет, из них: | 212 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 362 000,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 197 600,0 | 145 000,0 | 0,0 | 342 600,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 197 797,8 | 145 145,2 | 0,0 | 342 943,0 |
6 | Ведомственный проект "Благоустройство территорий муниципальных образований" | 103 972,1 | 45 454,6 | 45 454,6 | 194 881,3 |
| Региональный бюджет, из них: | 99 469,9 | 45 000,0 | 45 000,0 | 189 469,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4 548,4 | 0,0 | 0,0 | 4 548,4 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 99 469,9 | 45 000,0 | 45 000,0 | 189 469,9 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 103 972,1 | 45 454,6 | 45 454,6 | 194 881,3 |
7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 1 406 279,5 | 1 239 820,4 | 1 234 280,4 | 3 880 380,3 |
| Региональный бюджет | 1 406 279,5 | 1 239 820,4 | 1 234 280,4 | 3 880 380,3 |
8 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 5 479 817,9 | 4 621 841,5 | 4 639 866,9 | 14 741 526,3 |
| Региональный бюджет, из них: | 5 479 817,9 | 4 621 841,5 | 4 639 866,9 | 14 741 526,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 334 960,8 | 329 084,1 | 322 421,2 | 986 466,1 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 701 175,5 | 2 704 932,0 | 2 696 030,5 | 8 102 138,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 701 175,5 | 2 704 932,0 | 2 696 030,5 | 8 102 138,0 |
9 | Комплекс процессных мероприятий "Новый ритм строительства" | 92 540,5 | 974,9 | 974,9 | 94 490,3 |
| Региональный бюджет | 92 540,5 | 974,9 | 974,9 | 94 490,3 |
10 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для вовлечения граждан в реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды" | 91 365,9 | 11 124,8 | 11 124,8 | 113 615,5 |
| Региональный бюджет | 91 365,9 | 11 124,8 | 11 124,8 | 113 615,5 |
