Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2025 N 1066-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2025 | г. Красноярск | N 1066-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Охрана окружающей среды" (далее – программа):
в разделе 2:
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
Наименование государственной программы, структурного элемента, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | Итого на 2025–2027 годы | |||
2025 | 2026 | 2027 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Государственная программа (всего), в том числе: | 3 488 554,3 | 2 036 226,7 | 1 293 126,7 | 6 817 907,7 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 3 466 036,0 | 2 036 030,7 | 1 292 930,7 | 6 794 997,4 |
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 953 601,9 | 0,0 | 0,0 | 953 601,9 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 766 805,0 | 19 408,0 | 19 408,0 | 1 805 621,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 789 323,3 | 19 604,0 | 19 604,0 | 1 828 531,3 |
|
Региональный проект "Чистый воздух" | 1 028 642,8 | 0,0 | 0,0 | 1 028 642,8 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 1 014 470,2 | 0,0 | 0,0 | 1 014 470,2 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 953 601,9 | 0,0 | 0,0 | 953 601,9 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 014 470,2 | 0,0 | 0,0 | 1 014 470,2 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 028 642,8 | 0,0 | 0,0 | 1 028 642,8 |
|
Ведомственный проект "Повышение уровня экологической безопасности" | 1 671 491,2 | 1 599 760,0 | 922 660,0 | 4 193 911,2 |
|
Региональный бюджет (всего), из них: | 1 665 269,1 | 1 599 760,0 | 922 660,0 | 4 187 689,1 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 542 097,8 | 0,0 | 0,0 | 542 097,8 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 548 319,9 | 0,0 | 0,0 | 548 319,9 |
|
Ведомственный проект "Развитие систем радиационного контроля, обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий проживания в зоне наблюдения ФГУП ГХК" | 66 795,9 | 55 635,6 | 55 635,6 | 178 067,1 |
|
Региональный бюджет, из них: | 66 692,5 | 55 439,6 | 55 439,6 | 177 571,7 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 10 237,0 | 19 408,0 | 19 408,0 | 49 053,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 10 340,4 | 19 604,0 | 19 604,0 | 49 548,4 |
|
Ведомственный проект "Ликвидация экологически опасных объектов" | 319 114,9 | 0,0 | 0,0 | 319 114,9 |
|
Региональный бюджет, из них: | 317 094,7 | 0,0 | 0,0 | 317 094,7 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 202 020,2 | 0,0 | 0,0 | 202 020,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны окружающей среды" | 176 252,6 | 209 983,4 | 119 983,4 | 506 219,4 |
|
Региональный бюджет, всего | 176 252,6 | 209 983,4 | 119 983,4 | 506 219,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" | 226 256,9 | 170 847,7 | 194 847,7 | 591 952,3 |
|
Региональный бюджет, всего | 226 256,9 | 170 847,7 | 194 847,7 | 591 952,3 |
|
";
в разделе 3:
в пункте 3.3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"обустройство не менее 1 959 мест контейнерных площадок и приобретение не менее 8 422 единиц контейнерного оборудования в 2025 году;";
в приложении N 3 к программе:
в строке 2.2:
в графах 8, 11 цифры "400 000,0" заменить цифрами "376 107,7";
в графе 12 цифры "2 000" заменить цифрами "1 959", цифры "5 500" заменить цифрами "5 422";
в строке 2.10:
в графах 8, 11 цифры "50 000,0" заменить цифрами "73 892,3";
в графе 12 слова "приобретено 2 083 единицы" заменить словами "приобретено 3 000 единиц".
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
