Распоряжение Правительства Красноярского края от 16.12.2020 N 912-р "О согласовании передачи в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев КГБУЗ "Краевая клиническая больница" недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного за КГБУЗ "Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова" на праве оперативного управления"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.12.2020 | г. Красноярск | N 912-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 31, 35 Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 19.05.2017 N 291-п "Об утверждении Порядка принятия органами исполнительной власти Красноярского края решений, связанных с передачей в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края" согласовать передачу в безвозмездное пользование сроком на одиннадцать месяцев краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Краевая клиническая больница" недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного за краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова" на праве оперативного управления, согласно прилагаемому перечню.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель Губернатора края – председатель Правительства края |
Ю.А. Лапшин |
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 16.12.2020 N 912-р
Перечень недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование
краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения
"Краевая клиническая больница"
Наименование имущества, адрес местонахождения | Этаж | Комната, номер | Назначение | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: г. Красноярск, ул. Никитина, зд. 1 "в"
| 1 | 36 | тамбур | 3,6 |
37 | коридор | 282,1 | ||
38 | лаборатория | 13,5 | ||
39 | лаборатория | 7,3 | ||
40 | лаборатория | 5,7 | ||
41 | кабинет | 13,8 | ||
42 | кабинет | 9,9 | ||
43 | туалет | 1,2 | ||
44 | тамбур | 1,4 | ||
45 | кабинет | 12,7 | ||
46 | кабинет | 14,3 | ||
47 | кабинет | 13,4 | ||
48 | кабинет | 13,0 | ||
49 | кабинет | 27,5 | ||
50 | кабинет | 29,5 | ||
51 | тамбур | 3,3 | ||
52 | коридор | 3,9 | ||
53 | лестничная клетка | 10,7 | ||
54 | туалет | 1,6 | ||
55 | умывальник | 2,5 | ||
56 | подсобное | 6,1 | ||
57 | кабинет | 7,9 | ||
58 | кабинет | 15,8 | ||
59 | кабинет | 14,1 | ||
61 | кабинет | 16,2 | ||
62 | кабинет | 7,9 | ||
63 | туалет | 0,9 | ||
64 | кабинет | 4,4 | ||
65 | кабинет | 15,6 | ||
66 | кабинет | 6,2 | ||
67 | кабинет | 6,0 | ||
68 | кабинет | 8,7 | ||
69 | кабинет | 8,3 | ||
70 | лифтерная | 5,4 | ||
71 | лестничная клетка | 13,6 | ||
3 | 1 | лестничная клетка | 17,0 | |
2 | коридор | 1,7 | ||
3 | умывальник | 1,2 | ||
4 | туалет | 1,1 | ||
5 | санитарская | 6,5 | ||
6 | кладовая | 1,3 | ||
7 | столовая | 31,1 | ||
8 | раздаточная | 16,2 | ||
9 | раздаточная | 7,7 | ||
10 | кабинет | 28,6 | ||
11 | кабинет | 12,6 | ||
12 | шкаф | 0,3 | ||
13 | шкаф | 0,3 | ||
14 | кабинет | 11,9 | ||
15 | шкаф | 1,0 | ||
16 | палата | 11,3 | ||
17 | палата | 11,1 | ||
18 | коридор | 3,9 | ||
19 | туалет | 1,5 | ||
20 | учебная комната | 18,0 | ||
21 | ванная | 9,4 | ||
22 | коридор | 2,2 | ||
23 | коридор | 0,8 | ||
24 | умывальник | 6,7 | ||
25 | туалет | 1,3 | ||
26 | туалет | 1,3 | ||
27 | лестничная клетка | 17,3 | ||
28 | палата | 29,5 | ||
29 | палата | 27,5 | ||
30 | палата | 27,2 | ||
31 | коридор | 123,5 | ||
32 | палата | 27,0 | ||
33 | палата | 27,0 | ||
34 | подсобное | 5,5 | ||
35 | кабинет | 8,0 | ||
36 | кабинет | 13,3 | ||
37 | сестринская | 12,1 | ||
38 | ванная | 10,5 | ||
39 | подсобное | 3,2 | ||
40 | кабинет | 12,7 | ||
41 | кабинет | 12,3 | ||
42 | кабинет | 27,0 | ||
43 | кабинет | 13,8 | ||
44 | палата | 13,9 | ||
45 | кабинет | 27,8 | ||
46 | кабинет | 28,0 | ||
47 | кабинет | 29,8 | ||
48 | лестничная клетка | 17,4 | ||
49 | умывальник | 6,3 | ||
50 | туалет | 1,6 | ||
51 | туалет | 1,7 | ||
52 | коридор | 1,0 | ||
53 | коридор | 2,4 | ||
54 | ванная | 11,2 | ||
55 | складская | 16,5 | ||
56 | кабинет | 11,5 | ||
57 | туалет | 1,3 | ||
58 | коридор | 4,5 | ||
59 | сестринская | 11,5 | ||
60 | вентил. шкаф | 1,2 | ||
61 | кабинет | 8,4 | ||
62 | коридор | 2,5 | ||
63 | шкаф | 0,3 | ||
64 | туалет | 1,4 | ||
65 | шкаф | 0,3 | ||
66 | туалет | 1,3 | ||
67 | коридор | 2,4 | ||
68 | палата | 8,5 | ||
69 | палата | 15,2 | ||
70 | палата | 14,4 | ||
71 | сестринская | 15,7 | ||
72 | туалет | 3,2 | ||
73 | коридор | 204,6 | ||
4 | 1 | лестничная клетка | 17,0 | |
2 | умывальник | 1,3 | ||
3 | туалет | 1,3 | ||
4 | кабинет | 7,9 | ||
5 | столовая | 31,1 | ||
6 | раздаточная | 15,7 | ||
7 | раздаточная | 8,0 | ||
8 | кабинет | 29,7 | ||
9 | кабинет | 12,7 | ||
10 | шкаф | 0,3 | ||
11 | шкаф | 0,3 | ||
12 | кабинет | 12,3 | ||
13 | шкаф | 0,9 | ||
14 | палата | 11,8 | ||
15 | палата | 11,8 | ||
16 | коридор | 4,2 | ||
17 | туалет | 1,6 | ||
18 | палата | 18,2 | ||
19 | ванная | 9,6 | ||
20 | коридор | 2,2 | ||
21 | коридор | 1,2 | ||
22 | умывальник | 6,7 | ||
23 | туалет | 1,3 | ||
24 | туалет | 1,3 | ||
25 | лестничная клетка | 17,3 | ||
26 | палата | 29,5 | ||
27 | палата | 28,0 | ||
28 | палата | 28,0 | ||
29 | коридор | 123,4 | ||
30 | палата | 28,0 | ||
31 | палата | 28,0 | ||
32 | кабинет | 8,1 | ||
33 | кабинет | 5,4 | ||
34 | кабинет | 13,8 | ||
35 | кабинет | 12,2 | ||
36 | кабинет | 10,5 | ||
37 | подсобное | 2,9 | ||
38 | кабинет | 12,6 | ||
39 | кабинет | 12,4 | ||
40 | кабинет | 28,6 | ||
41 | кабинет | 13,7 | ||
42 | палата | 14,2 | ||
43 | коридор | 207,2 | ||
44 | палата | 28,3 | ||
45 | палата | 28,6 | ||
46 | кабинет | 30,4 | ||
47 | лестничная клетка | 17,4 | ||
48 | умывальник | 6,3 | ||
49 | туалет | 1,7 | ||
50 | туалет | 1,7 | ||
51 | коридор | 1,0 | ||
52 | коридор | 2,4 | ||
53 | ванная | 11,3 | ||
54 | палата | 16,2 | ||
55 | туалет | 1,6 | ||
56 | палата | 11,2 | ||
57 | палата | 11,2 | ||
58 | коридор | 4,1 | ||
59 | шкаф | 1,0 | ||
60 | коридор | 2,3 | ||
61 | шкаф | 0,3 | ||
62 | туалет | 1,4 | ||
63 | палата | 7,6 | ||
64 | палата | 8,5 | ||
65 | туалет | 1,4 | ||
66 | коридор | 2,4 | ||
67 | шкаф | 0,3 | ||
68 | кабинет | 15,4 | ||
69 | палата | 14,4 | ||
70 | кабинет | 15,1 | ||
71 | подсобное | 3,2 | ||
5 | 1 | лестничная клетка | 17,0 | |
2 | коридор | 2,0 | ||
3 | умывальник | 1,2 | ||
4 | туалет | 1,1 | ||
5 | подсобное | 7,4 | ||
6 | столовая | 31,9 | ||
7 | раздаточная | 17,1 | ||
8 | раздаточная | 7,4 | ||
9 | кабинет | 29,7 | ||
10 | складская | 12,2 | ||
13 | шкаф | 0,3 | ||
14 | шкаф | 0,3 | ||
15 | кабинет | 12,9 | ||
16 | шкаф | 1,1 | ||
17 | палата | 11,5 | ||
18 | палата | 11,5 | ||
19 | коридор | 4,2 | ||
20 | туалет | 1,6 | ||
21 | палата | 18,2 | ||
22 | ванная | 10,4 | ||
23 | коридор | 2,3 | ||
24 | коридор | 0,8 | ||
25 | умывальник | 6,7 | ||
26 | туалет | 1,4 | ||
27 | туалет | 1,4 | ||
28 | лестничная клетка | 17,4 | ||
29 | палата | 30,6 | ||
30 | палата | 28,3 | ||
31 | палата | 28,3 | ||
32 | коридор | 122,8 | ||
33 | палата | 28,0 | ||
34 | кабинет | 28,0 | ||
35 | подсобное | 5,6 | ||
36 | кабинет | 8,4 | ||
37 | кабинет | 14,2 | ||
38 | кабинет | 11,9 | ||
39 | кабинет | 10,5 | ||
40 | подсобное | 3,2 | ||
41 | кабинет | 12,8 | ||
42 | кабинет | 12,3 | ||
43 | палата | 28,0 | ||
44 | палата | 14,1 | ||
45 | палата | 14,0 | ||
46 | коридор | 207,9 | ||
47 | палата | 27,8 | ||
48 | палата | 28,0 | ||
49 | кабинет | 29,9 | ||
50 | лестничная клетка | 17,4 | ||
51 | коридор | 1,0 | ||
52 | туалет | 1,7 | ||
53 | туалет | 1,6 | ||
54 | умывальник | 6,3 | ||
55 | ванная | 12,6 | ||
56 | палата | 16,2 | ||
57 | кабинет | 11,3 | ||
58 | кабинет | 11,4 | ||
59 | шкаф | 0,9 | ||
60 | коридор | 4,0 | ||
61 | туалет | 1,6 | ||
62 | коридор | 2,5 | ||
63 | шкаф | 0,3 | ||
64 | туалет | 1,4 | ||
65 | кабинет | 8,5 | ||
66 | кабинет | 8,5 | ||
67 | туалет | 1,4 | ||
68 | шкаф | 0,3 | ||
69 | коридор | 2,5 | ||
70 | кабинет | 15,3 | ||
71 | палата | 15,4 | ||
72 | кабинет | 15,7 | ||
73 | подсобное | 3,2 | ||
6 | 1 | лестничная клетка | 17,0 | |
2 | коридор | 2,0 | ||
3 | умывальник | 1,3 | ||
4 | туалет | 1,1 | ||
5 | подсобное | 7,2 | ||
6 | столовая | 31,9 | ||
7 | раздаточная | 17,0 | ||
8 | раздаточная | 7,4 | ||
9 | кабинет | 30,2 | ||
10 | кабинет | 8,6 | ||
11 | коридор | 2,0 | ||
12 | туалет | 1,6 | ||
13 | шкаф | 0,3 | ||
14 | шкаф | 0,3 | ||
15 | кабинет | 12,9 | ||
16 | шкаф | 1,1 | ||
17 | палата | 11,0 | ||
18 | палата | 11,5 | ||
19 | коридор | 4,2 | ||
20 | туалет | 1,6 | ||
21 | палата | 17,9 | ||
22 | ванная | 10,4 | ||
23 | коридор | 2,3 | ||
24 | коридор | 0,8 | ||
25 | умывальник | 6,7 | ||
26 | туалет | 1,3 | ||
27 | туалет | 1,3 | ||
28 | лестничная клетка | 17,4 | ||
29 | палата | 30,6 | ||
30 | палата | 28,0 | ||
31 | палата | 28,5 | ||
32 | коридор | 122,7 | ||
33 | палата | 28,8 | ||
34 | кабинет | 27,4 | ||
35 | кабинет | 14,3 | ||
36 | кабинет | 14,1 | ||
37 | кабинет | 11,9 | ||
38 | кабинет | 10,5 | ||
39 | подсобное | 3,0 | ||
40 | кабинет | 12,8 | ||
41 | подсобное | 1,3 | ||
42 | кабинет | 12,3 | ||
43 | подсобное | 1,3 | ||
44 | кабинет | 27,4 | ||
45 | палата | 27,9 | ||
46 | коридор | 204,8 | ||
47 | кабинет | 14,5 | ||
48 | кабинет | 13,9 | ||
49 | кабинет | 29,1 | ||
50 | кабинет | 14,9 | ||
52 | кабинет | 14,8 | ||
53 | лестничная клетка | 17,4 | ||
54 | умывальник | 6,3 | ||
55 | туалет | 1,6 | ||
56 | туалет | 1,7 | ||
57 | коридор | 1,0 | ||
58 | коридор | 2,0 | ||
59 | ванная | 10,1 | ||
60 | палата | 18,2 | ||
61 | палата | 16,0 | ||
62 | палата | 16,0 | ||
63 | палата | 29,1 | ||
64 | палата | 30,3 | ||
65 | кабинет | 18,8 |
Общая площадь передаваемых помещений составляет 4938,3 кв. м, общая балансовая стоимость – 17 992 140,13 рубля.
