Распоряжение Правительства Красноярского края от 22.12.2020 N 946-р "О создании краевого государственного автономного учреждения "Спортивная школа "Центр по ледовым видам спорта" путём изменения типа существующего краевого государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спо"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2020 | г. Красноярск | N 946-р |
1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьёй 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2010 N 651-п "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых государственных учреждений, а также утверждения уставов краевых государственных учреждений и внесения в них изменений", на основании предложения министерства спорта Красноярского края о создании автономного учреждения путём изменения типа существующего краевого государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта" создать краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Центр по ледовым видам спорта" с сохранением основных целей деятельности краевого государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта".
2. Определить министерство спорта Красноярского края органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевого государственного автономного учреждения "Спортивная школа "Центр по ледовым видам спорта", за исключением принятия решений о его реорганизации, изменении типа и ликвидации.
3. Министерству спорта Красноярского края в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения:
внести изменения в устав краевого государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта" (далее – учреждение);
провести мероприятия по государственной регистрации изменений, вносимых в устав учреждения, в соответствии с действующим законодательством;
провести мероприятия, связанные с изменением условий трудового договора, заключенного с руководителем учреждения, в том числе по заключению дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с руководителем учреждения.
4. Утвердить перечень имущества, закрепляемого за краевым государственным автономным учреждением "Спортивная школа "Центр по ледовым видам спорта", в том числе перечень особо ценного движимого имущества, согласно приложению.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра спорта Красноярского края П.А. Ростовцева.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 22.12.2020 N 946-р
Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края
и закрепляемого за краевым государственным автономным учреждением
"Спортивная школа "Центр по ледовым видам спорта"
Движимое имущество | ||||
N п/п | наименование имущества, закрепляемого за автономным учреждением | инвентарный номер | коли-чество | балансовая стоимость по состоянию на 18.12.2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ПРМ Сейф VALBERG ASM-63T (44*35.5h63) (43.6x30.1h50) | ЛВС111220190001 | 1 | 18 920,00 |
2 | Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф | ЛВС.1013400280619 | 1 | 7 750,00 |
3 | Компьютер (Рабочее место 1) | 4.101.34.000000135 | 1 | 21 464,20 |
4 | Компьютер (Рабочее место 2) | 4.101.34.000000134 | 1 | 21 464,20 |
5 | Компьютер (Рабочее место 3) | 4.101.34.000000136 | 1 | 21 464,20 |
6 | Компьютер (Рабочее место 4) | 4.101.34.000000137 | 1 | 21 464,20 |
7 | Компьютер (Рабочее место 5) | 4.101.34.000000138 | 1 | 21 464,20 |
8 | Компьютер (Рабочее место 6) | 4.101.34.000000139 | 1 | 20 532,00 |
9 | Компьютер (Рабочее место 7) | 4.101.34000000140 | 1 | 20 532,00 |
10 | Компьютер (Рабочее место 8) | 4.101.34000000141 | 1 | 20 532,00 |
11 | Компьютер (Рабочее место 9) | 4.101.34000000142 | 1 | 20 532,00 |
12 | Магнитофон | ЛВС.29.12.17.0134иц | 1 | 20 163,00 |
13 | Планшет Lenovo | ЛВС.27.11.18.иц 10 | 1 | 28 000,00 |
14 | Планшет Lenovo | ЛВС.27.11.18.иц 10-1 | 1 | 28 000,00 |
15 | Планшет Lenovo | ЛВС.27.11.18.иц 10-2 | 1 | 28 000,00 |
16 | Планшет Lenovo | ЛВС.27.11.18.иц 10-3 | 1 | 28 000,00 |
17 | Планшет Lenovo | ЛВС.27.11.18.иц 10-4 | 1 | 28 000,00 |
18 | Видеокамера цифровая Panasonic | ЛВС.27.11.18. иц07 | 1 | 33 500,00 |
19 | Принтер МФУ Samsung SL-M2070 (1) | ЛВС.17.12.18.0137 | 1 | 14 632,00 |
20 | Принтер МФУ Samsung SL-M2070 (2) | ЛВС.17.12.17.0139 | 1 | 14 632,00 |
21 | Принтер МФУ MFP M180 | ЛВС.17.12.18.0134 | 1 | 20 650,00 |
22 | Магнитола ВВК ВХ900Вт | ЛВС.27.11.18.0134иц7 | 1 | 7 500,00 |
23 | Магнитола ВВК ВХ900Вт | ЛВС.27.11.18.0134иц7-1 | 1 | 7 500,00 |
24 | Магнитола ВВК ВХ900Вт | ЛВС.27.11.18.0134иц7-2 | 1 | 7 500,00 |
25 | 1 Моноблок Lenovo | ЛВС041220190001 | 1 | 40 500,00 |
26 | 2 Моноблок Lenovo | ЛВС041220190002 | 1 | 40 500,00 |
27 | 3 Моноблок Lenovo | ЛВС041220190003 | 1 | 40 500,00 |
28 | 4 Моноблок Lenovo | ЛВС041220190004 | 1 | 40 500,00 |
29 | 5 Моноблок Lenovo | ЛВС041220190005 | 1 | 40 500,00 |
30 | Полусфера гимнастическая | ЛВС091220190038 | 1 | 13 200,00 |
31 | Гимнастический тренажер (09.12.19) | ЛВС091220190044 | 1 | 74 844,00 |
32 | Лонжа переносная (удочка) с жилетом (09.12.19) | ЛВС091220190075 | 1 | 36 960,00 |
33 | Станок хореографический | ЛВС091220190079 | 1 | 74 932,00 |
34 | Гимнастический тренажер | ЛВС091220190011 | 1 | 74 844,00 |
35 | Полусфера гимнастическая | ЛВС091220190039 | 1 | 13 200,00 |
36 | Полусфера гимнастическая | ЛВС091220190040 | 1 | 13 200,00 |
37 | Полусфера гимнастическая | ЛВС091220190041 | 1 | 13 200,00 |
38 | Полусфера гимнастическая | ЛВС091220190042 | 1 | 13 200,00 |
39 | Полусфера гимнастическая | ЛВС091220190043 | 1 | 13 200,00 |
40 | Гимнастический тренажер | ЛВС091220190045 | 1 | 74 844,00 |
41 | Гимнастический тренажер | ЛВС091220190046 | 1 | 74 844,00 |
42 | Гимнастический тренажер | ЛВС091220190047 | 1 | 74 844,00 |
43 | Лонжа переносная (удочка) с жилетом | ЛВС091220190076 | 1 | 36 960,00 |
44 | Лонжа переносная (удочка) с жилетом | ЛВС091220190077 | 1 | 36 960,00 |
45 | Лонжа переносная (удочка) с жилетом | ЛВС091220190078 | 1 | 36 960,00 |
46 | Коньки роликовые | ЛВС201220190009 | 1 | 15 000,00 |
47 | Коньки роликовые | ЛВС201220190001 | 1 | 15 000,00 |
48 | Коньки роликовые | ЛВС201220190010 | 1 | 15 000,00 |
49 | Коньки роликовые | ЛВС201220190002 | 1 | 15 000,00 |
50 | Коньки роликовые | ЛВС201220190003 | 1 | 15 000,00 |
51 | Коньки роликовые | ЛВС201220190011 | 1 | 15 000,00 |
52 | Коньки роликовые | ЛВС201220190013 | 1 | 15 000,00 |
53 | Коньки роликовые | ЛВС201220190004 | 1 | 15 000,00 |
54 | Коньки роликовые | ЛВС201220190005 | 1 | 15 000,00 |
55 | Коньки роликовые | ЛВС201220190012 | 1 | 15 000,00 |
56 | Коньки роликовые | ЛВС201220190006 | 1 | 15 000,00 |
57 | Коньки роликовые | ЛВС201220190007 | 1 | 15 000,00 |
58 | Коньки роликовые | ЛВС201220190015 | 1 | 15 000,00 |
59 | Коньки роликовые | ЛВС201220190014 | 1 | 15 000,00 |
60 | Коньки роликовые | ЛВС201220190008 | 1 | 15 000,00 |
61 | Аудиосистема All-in-One Sony MHC | ЛВС201220190016 | 1 | 24 750,00 |
62 | Аудиосистема All-in-One Sony MHC | ЛВС201220190017 | 1 | 24 750,00 |
63 | Аудиосистема All-in-One Sony MHC | ЛВС201220190018 | 1 | 24 750,00 |
64 | Аудиосистема All-in-One Sony MHC | ЛВС201220190019 | 1 | 24 750,00 |
65 | МФУ Work Centre 3335DNI 106R03623 макс форм печат. носит. А4 тип монохром лазер | ЛВС300920190004 | 1 | 37 479,56 |
66 | Скамья диван трехместный | ЛВС300920190006 | 1 | 16 509,09 |
67 | Гардероб 900*455*2007 белый | ЛВС311220190018 | 1 | 14 832,00 |
68 | Станок загибочный WAVEKON | ЛВС271020200001 | 1 | 12 711,86 |
69 | Микрометр EVO | ЛВС271020200002 | 1 | 11 000,00 |
70 | Станок для заточки лезвий WAVEKON | ЛВС271020200004 | 1 | 10 169,49 |
71 | Микрометр EVO | ЛВС271020200003 | 1 | 11 000,00 |
72 | Станок для заточки лезвий WAVEKON | ЛВС271020200005 | 1 | 10 169,49 |
73 | Станок для заточки коньков (с алмазным камнем) | ЛВС171220200009 | 1 | 44 000,00 |
74 | Станок для заточки коньков (с алмазным камнем) | ЛВС171220200008 | 1 | 44 000,00
|
75 | МФУ Work Centre 3335DNI 106R03623 макс форм печат. носит. А4 тип монохром лазер | ЛВС300920190017 | 1 | 37 479,56 |
76 | Гардероб 900*455*2007 белый | ЛВС311220190019 | 1 | 14 832,00 |
77 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей СПДС-110-Р (на передвижной тележке) | ЛВС171120200001 | 1 | 23 500,00 |
78 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей СПДС-110-Р (на передвижной тележке) | ЛВС171120200002 | 1 | 23 500,00 |
79 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей СПДС-110-Р (на передвижной тележке) | ЛВС171120200003 | 1 | 23 500,00 |
80 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей СПДС-110-Р (на передвижной тележке) | ЛВС171120200004 | 1 | 23 500,00 |
81 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей СПДС-110-Р (на передвижной тележке) | ЛВС171120200005 | 1 | 23 500,00 |
82 | Стенка гимнастическая шведская Plaster Сила | 4.101.36.000000012 | 1 | 5 500,00 |
83 | Стенка гимнастическая шведская Plaster Сила | 4.101.36.000000013 | 1 | 5 500,00 |
84 | Стенка гимнастическая шведская Plaster Сила | 4.101.36000000014 | 1 | 5 500,00 |
85 | Стенка гимнастическая шведская Plaster Сила | 4.101.36000000015 | 1 | 5 500,00 |
86 | Станок для пресса навесной для шведской стенки со спинкой подлокотниками (цельносварной) Plaster | 4.101.36.000000016 | 1 | 3 850,00 |
87 | Станок для пресса навесной для шведской стенки со спинкой подлокотниками (цельносварной) Plaster | 4.101.36.000000017 | 1 | 3 850,00 |
88 | Тренажер на голеностоп ПС-10 | 4.101.36.000000131 | 1 | 66 500,00 |
89 | Велотренажер House Fit Vanguard B 1.1 M | 4.101.36.000000134 | 1 | 17 900,00 |
90 | Велотренажер House Fit Vanguard B 1.1 M | 4.101.36.000000135 | 1 | 17 900,00 |
91 | Велотренажер House Fit Vanguard B 1.1 M | 4.101.36.000000136 | 1 | 17 900,00 |
92 | Велотренажер House Fit Vanguard B 1.1 M | 4.101.36.000000137 | 1 | 17 900,00 |
93 | Эллипсоид House Fit Vanguard E2.1M | 4.101.36.000000170 | 1 | 25 000,00 |
94 | Эллипсоид House Fit Vanguard E2.1M | 4.101.36.000000171 | 1 | 25 000,00 |
95 | Беговая дорожка House Fit HT-9126HP | 4.101.36.000000172 | 1 | 51 000,00 |
96 | Беговая дорожка House Fit HT-9126HP | 4.101.36.000000176 | 1 | 51 000,00 |
97 | Баланс-степ Bosu Balance Trainer BOSU | ВА0000000037 | 1 | 9 720,00 |
98 | Баланс-степ Bosu Balance Trainer BOSU | ВА0000000038 | 1 | 9 720,00 |
99 | Шкаф для документов 6-секционный (низкий) | 4.101.36000000145 | 1 | 6 993,85 |
100 | Шкаф для документов 6 полок (высокий) | 4.101.3600000146 | 1 | 9 441,84 |
101 | Стол письменный N 1 | 101.36000000149 | 1 | 4 694,00 |
102 | Стол письменный N 2 | 101.36000000150 | 1 | 4 694,00 |
103 | Стол письменный N 3 | 101.36000000151 | 1 | 4 694,00 |
104 | Стол письменный N 4 | 101.36000000152 | 1 | 4 694,00 |
105 | Стол письменный N 5 (маленький) | 4.101.36000000154 | 1 | 3 756,00 |
106 | Стол письменный N 6 (маленький) | 4.101.36000000155 | 1 | 3 756,00 |
107 | Полка для документов N 1 | 4.101.36000000158 | 1 | 3 221,00 |
108 | Полка для документов N 2 | 4.101.36000000159 | 1 | 3 221,00 |
109 | Тумба для письменного стола N 1 | 4.101.36000000160 | 1 | 7 470,50 |
110 | Тумба для письменного стола N 2 | 4.101.36000000161 | 1 | 7 464,50 |
111 | Стол письменный (директор) с тумбой | 4.101.36000000173 | 1 | 21 537,00 |
112 | Стол приставной (директор) | 4.101.36000000174 | 1 | 8 785,00 |
113 | Тумба со стеклом (директор) | 4.101.36000000175 | 1 | 21 921,81 |
114 | Тумба под принтер | 4.101.36000000176 | 1 | 10 418,00 |
115 | Тумба для письменного стола N 3 | 4.101.36000000177 | 1 | 8 680,00 |
116 | Тумба открытая N 1 | 4.101.36000000178 | 1 | 6 924,00 |
117 | Тумба открытая N 2 | 4.101.36000000179 | 1 | 6 924,00 |
118 | Кресло бежевое (директор) | 4.101.36000000180 | 1 | 13 060,00 |
119 | Кресло офисное кожзам (директор) N 1 | 4.101.36000000181 | 1 | 13 060,00 |
120 | Кресло офисное кожзам (директор) N 2 | 4.101.36000000182 | 1 | 13 060,00 |
121 | Кресло офисное велюр (оранж) N 1 | 4.101.36000000183 | 1 | 13 060,00 |
122 | Кресло офисное велюр (оранж) N 2 | 4.101.36000000184 | 1 | 13 060,00 |
123 | Кресло офисное велюр (оранж) N 3 | 4.101.36000000185 | 1 | 13 060,00 |
124 | Кресло офисное велюр (синий) N 1 | 4.101.36000000186 | 1 | 13 060,00 |
125 | Кресло офисное велюр (синий) N 2 | 4.101.36000000187 | 1 | 13 060,00 |
126 | Кресло офисное велюр (синий) N 3 | 4.101.36000000188 | 1 | 13 060,00 |
127 | Кресло офисное велюр (синий) N 4 | 4.101.36000000189 | 1 | 13 060,00 |
128 | Рулетка | ЛВС.23.12.16.0133 | 1 | 20 000,00 |
129 | Балансировочная платформа | ЛВС.23.12.16.0039 | 1 | 16 500,00 |
130 | Балансировочная платформа | ЛВС.23.12.16.0040 | 1 | 16 500,00 |
131 | Балансировочная платформа | ЛВС.23.12.16.0041 | 1 | 16 500,00 |
132 | Балансировочная платформа | ЛВС.23.12.16.0042 | 1 | 16 500,00 |
133 | Балансировочная платформа | ЛВС.23.12.16.0043 | 1 | 16 500,00 |
134 | Балансировочная платформа | ЛВС.23.12.16.0044 | 1 | 16 500,00 |
135 | Тренажер эллиптический (танцы) | ЛВС.23.12.16.0046 | 1 | 17 000,00 |
136 | Велосипед (танцы) | ЛВС.23.12.16.0066 | 1 | 17 000,00 |
137 | Велосипед (танцы) | ЛВС.23.12.16.0067 | 1 | 17 000,00 |
138 | Мини Велотренажер | ЛВС.23.12.16.0047 | 1 | 11 000,00 |
139 | Мини Велотренажер | ЛВС.23.12.16.0049 | 1 | 11 000,00 |
140 | Комплекс "Тренажер Гросса" (Система на одной точке) | ЛВС.19.12.18.иц 02 | 1 | 93 000,00 |
141 | Коньки для фигурного катания р. 25,0 | ЛВС.19.12.18.иц 03 | 1 | 44 000,00 |
142 | Коньки для фигурного катания р. 25,0 | ЛВС.19.12.18.иц 03-1 | 1 | 44 000,00 |
143 | Коньки для фигурного катания р. 25,0 | ЛВС.19.12.18.иц 03-2 | 1 | 44 000,00 |
144 | Коньки для фигурного катания р. 25,0 | ЛВС.19.12.18.иц 03-3 | 1 | 44 000,00 |
145 | Коньки для фигурного катания р. 25,0 | ЛВС.19.12.18.иц 03-4 | 1 | 44 000,00 |
146 | Коньки для фигурного катания р. 25,5 | ЛВС.19.12.18.иц 04 | 1 | 44 000,00 |
147 | Коньки для фигурного катания р. 25,5 | ЛВС.19.12.18.иц 04-1 | 1 | 44 000,00 |
148 | Коньки для фигурного катания р. 25,5 | ЛВС.19.12.18.иц 04-2 | 1 | 44 000,00 |
149 | Коньки для фигурного катания р. 25,5 | ЛВС.19.12.18.иц 04-3 | 1 | 44 000,00 |
150 | Коньки для фигурного катания р. 25,5 | ЛВС.19.12.18.иц 04-4 | 1 | 44 000,00 |
151 | Коньки для фигурного катания р. 26,0 | ЛВС.19.12.18.иц 05 | 1 | 44 000,00 |
152 | Коньки для фигурного катания р. 26,0 | ЛВС.19.12.18.иц 05-1 | 1 | 44 000,00 |
153 | Коньки для фигурного катания р. 26,0 | ЛВС.19.12.18.иц 05-2 | 1 | 44 000,00 |
154 | Коньки для фигурного катания р. 26,0 | ЛВС.19.12.18.иц 05-3 | 1 | 44 000,00 |
155 | Коньки для фигурного катания р. 26,0 | ЛВС.19.12.18.иц 05-4 | 1 | 44 000,00 |
156 | Коньки для фигурного катания р. 26,5 | ЛВС.19.12.18. иц06 | 1 | 45 000,00 |
157 | Коньки для фигурного катания р. 26,5 | ЛВС.19.12.18. иц06-1 | 1 | 45 000,00 |
158 | Циркуль для керлинга Competition Measure | ЛВС121220190005 | 1 | 91 950,00 |
159 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190002 | 1 | 33 000,00 |
160 | Лезвия 1 | ЛВС171220190050 | 1 | 33 000,00 |
161 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190003 | 1 | 33 000,00 |
162 | Лезвия 2 | ЛВС171220190040 | 1 | 22 600,00 |
163 | Лезвия 2 | ЛВС171220190041 | 1 | 22 600,00 |
164 | Лезвия 2 | ЛВС171220190042 | 1 | 22 600,00 |
165 | Лезвия 2 | ЛВС171220190043 | 1 | 22 600,00 |
166 | Лезвия 2 | ЛВС171220190044 | 1 | 22 600,00 |
167 | Лезвия 2 | ЛВС171220190045 | 1 | 22 600,00 |
168 | Лезвия 2 | ЛВС171220190046 | 1 | 22 600,00 |
169 | Лезвия 2 | ЛВС171220190047 | 1 | 22 600,00 |
170 | Лезвия 2 | ЛВС171220190048 | 1 | 22 600,00 |
171 | Лезвия 2 | ЛВС171220190049 | 1 | 22 600,00 |
172 | Лезвия 1 | ЛВС171220190051 | 1 | 33 000,00 |
173 | Лезвия 1 | ЛВС171220190052 | 1 | 33 000,00 |
174 | Лезвия 1 | ЛВС171220190053 | 1 | 33 000,00 |
175 | Лезвия 1 | ЛВС171220190054 | 1 | 33 000,00 |
176 | Лезвия 1 | ЛВС171220190055 | 1 | 33 000,00 |
177 | Лезвия 1 | ЛВС171220190056 | 1 | 33 000,00 |
178 | Лезвия 1 | ЛВС171220190057 | 1 | 33 000,00 |
179 | Лезвия 1 | ЛВС171220190058 | 1 | 33 000,00 |
180 | Лезвия 1 | ЛВС171220190059 | 1 | 33 000,00 |
181 | Лезвия 1 | ЛВС171220190060 | 1 | 33 000,00 |
182 | Лезвия 1 | ЛВС171220190061 | 1 | 33 000,00 |
183 | Лезвия 1 | ЛВС171220190062 | 1 | 33 000,00 |
184 | Лезвия 1 | ЛВС171220190063 | 1 | 33 000,00 |
185 | Лезвия 1 | ЛВС171220190064 | 1 | 33 000,00 |
186 | Лезвия 1 | ЛВС171220190065 | 1 | 33 000,00 |
187 | Лезвия 1 | ЛВС171220190066 | 1 | 33 000,00 |
188 | Лезвия 1 | ЛВС171220190067 | 1 | 33 000,00 |
189 | Лезвия 1 | ЛВС171220190068 | 1 | 33 000,00 |
190 | Лезвия 1 | ЛВС171220190069 | 1 | 33 000,00 |
191 | Лезвия 1 | ЛВС171220190070 | 1 | 33 000,00 |
192 | Лезвия 1 | ЛВС171220190071 | 1 | 33 000,00 |
193 | Лезвия 1 | ЛВС171220190072 | 1 | 33 000,00 |
194 | Лезвия 1 | ЛВС171220190073 | 1 | 33 000,00 |
195 | Лезвия 1 | ЛВС171220190074 | 1 | 33 000,00 |
196 | Лезвия 1 | ЛВС171220190075 | 1 | 33 000,00 |
197 | Лезвия 1 | ЛВС171220190076 | 1 | 33 000,00 |
198 | Лезвия 1 | ЛВС171220190077 | 1 | 33 000,00 |
199 | Лезвия 1 | ЛВС171220190078 | 1 | 33 000,00 |
200 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190030 | 1 | 22 000,00 |
201 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190031 | 1 | 22 000,00 |
202 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190032 | 1 | 22 000,00 |
203 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190033 | 1 | 22 000,00 |
204 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190034 | 1 | 22 000,00 |
205 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190035 | 1 | 22 000,00 |
206 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190036 | 1 | 22 000,00 |
207 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190037 | 1 | 22 000,00 |
208 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190004 | 1 | 33 000,00 |
209 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190005 | 1 | 33 000,00 |
210 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190006 | 1 | 33 000,00 |
211 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190007 | 1 | 33 000,00 |
212 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190008 | 1 | 33 000,00 |
213 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190009 | 1 | 33 000,00 |
214 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190010 | 1 | 33 000,00 |
215 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190011 | 1 | 33 000,00 |
216 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190012 | 1 | 33 000,00 |
217 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190013 | 1 | 33 000,00 |
218 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190014 | 1 | 33 000,00 |
219 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190015 | 1 | 33 000,00 |
220 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190016 | 1 | 33 000,00 |
221 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190017 | 1 | 33 000,00 |
222 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190018 | 1 | 33 000,00 |
223 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190019 | 1 | 33 000,00 |
224 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190020 | 1 | 33 000,00 |
225 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190021 | 1 | 33 000,00 |
226 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190022 | 1 | 33 000,00 |
227 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190023 | 1 | 33 000,00 |
228 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190024 | 1 | 33 000,00 |
229 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190025 | 1 | 33 000,00 |
230 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190026 | 1 | 33 000,00 |
231 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190001 | 1 | 33 000,00 |
232 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190027 | 1 | 33 000,00 |
233 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190028 | 1 | 33 000,00 |
234 | Ботинки для фигурного катания | ЛВС171220190029 | 1 | 33 000,00 |
235 | Циркуль для керлинга Competition Measure | ЛВС121220190006 | 1 | 91 950,00 |
236 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190038 | 1 | 22 000,00 |
237 | Ботинки для фигурного катания 1 | ЛВС171220190039 | 1 | 22 000,00 |
238 | Шкаф для документов | ЛВС231220190003 | 1 | 36 638,77 |
239 | Стеллаж | ЛВС231220190002 | 1 | 28 942,58 |
240 | Стол | ЛВС301220190001 | 1 | 10 661,42 |
241 | Тумба | ЛВС231220190001 | 1 | 18 402,26 |
242 | Стол офисный | ЛВС031220200001 | 1 | 23 862,56 |
243 | Шкаф 2-х створчатый | ЛВС031220200002 | 1 | 18 653,30 |
244 | Пистолет стартовый (электронный) с акустической системой | ЛВС171220200010 | 1 | 35 000,00 |
245 | Указатель количества пройденных кругов | ЛВС171220200007 | 1 | 18 900,00 |
246 | Указатель количества пройденных кругов | ЛВС171220200006 | 1 | 18 900,00 |
247 | Указатель количества пройденных кругов | ЛВС171220200005 | 1 | 18 900,00 |
248 | Указатель количества пройденных кругов | ЛВС171220200004 | 1 | 18 900,00 |
249 | Указатель количества пройденных кругов | ЛВС171220200003 | 1 | 18 900,00 |
250 | Указатель количества пройденных кругов | ЛВС171220200002 | 1 | 18 900,00 |
251 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190019 | 1 | 13 556,67 |
252 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190020 | 1 | 13 556,67 |
253 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190021 | 1 | 13 556,67 |
254 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190022 | 1 | 13 556,67 |
255 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190023 | 1 | 13 556,67 |
256 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190024 | 1 | 13 556,67 |
257 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190025 | 1 | 13 556,67 |
258 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190026 | 1 | 13 556,67 |
259 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190027 | 1 | 13 556,67 |
260 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190028 | 1 | 13 556,67 |
261 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190029 | 1 | 13 556,67 |
262 | Лезвия для шорт-трека EVO KRYPTON | ЛВС131220190030 | 1 | 13 556,67 |
263 | Лейка для пеббла ProSeries | ЛВС121220190008 | 1 | 35 900,00 |
264 | Лейка для пеббла ProSeries | ЛВС121220190009 | 1 | 35 900,00 |
265 | Лейка для пеббла ProSeries | ЛВС121220190010 | 1 | 35 900,00 |
266 | Лейка для пеббла ProSeries | ЛВС121220190007 | 1 | 35 900,00 |
267 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190019 | 1 | 12 900,00 |
268 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190020 | 1 | 12 900,00 |
269 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190021 | 1 | 12 900,00 |
270 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190022 | 1 | 12 900,00 |
271 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190023 | 1 | 12 900,00 |
272 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190024 | 1 | 12 900,00 |
273 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190025 | 1 | 12 900,00 |
274 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190026 | 1 | 12 900,00 |
275 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190027 | 1 | 12 900,00 |
276 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190028 | 1 | 12 900,00 |
277 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190029 | 1 | 12 900,00 |
278 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190030 | 1 | 12 900,00 |
279 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190031 | 1 | 12 900,00 |
280 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190032 | 1 | 12 900,00 |
281 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190033 | 1 | 12 900,00 |
282 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190034 | 1 | 12 900,00 |
283 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190035 | 1 | 12 900,00 |
284 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190036 | 1 | 12 900,00 |
285 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190037 | 1 | 12 900,00 |
286 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190038 | 1 | 12 900,00 |
287 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190039 | 1 | 12 900,00 |
288 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190040 | 1 | 12 900,00 |
289 | Щетка для керлинга Hardline | ЛВС121220190041 | 1 | 12 900,00 |
