Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.04.2022 N 325-р "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных учреждениях Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2022 | г. Красноярск | N 325-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, учитывая федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография", приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.11.2021 N 835 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2021 N 929 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в пилотных учреждениях Красноярского края, согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 26.04.2022 N 325-р
Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – СДУ),
в пилотных учреждениях Красноярского края (далее – "Дорожная карта")
Мероприятия по внедрению отдельных элементов СДУ реализованные в Красноярском крае в 2019–2021 годах
N п/п | Реализованное мероприятие | Примечание |
1 | 2 | 3 |
1 | Проведен анализ нормативной базы Красноярского края по социальному обслуживанию населения края, подлежащей изменению в связи с внедрением СДУ | выявлены 4 нормативных правовых актов Красноярского края подлежащих изменению для внедрения СДУ в Красноярском крае |
2 | Из специалистов министерства социальной политики Красноярского края (далее – министерство), министерства здравоохранения Красноярского края (далее – министерство здравоохранения), учреждений социального обслуживания населения Красноярского края сформирована рабочая группа по внедрению СДУ | приказ министерства от 19.06.2020 N 514-ОД |
3 | Утвержден перечень учреждений социального обслуживания населения Красноярского края (10 учреждений стационарного социального обслуживания и 10 нестационарного социального обслуживания) для внедрения СДУ | приказ министерства от 19.06.2020N 515-ОД |
4 | Сформирован сводный план комплексных предложений по созданию СДУ в пилотных учреждениях социального обслуживания | 10.03.2021 утвержден заместителем председателя Правительства Красноярского края |
5 | Организовано взаимодействие с Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" (далее БФ – "Старость в радость") | заключены соглашения о сотрудничестве между министерством, учреждениями социального обслуживания и БФ "Старость в радость" |
6 | Организован обмен опытом с учреждениями социального обслуживания пилотных территорий Российской Федерации, внедряющих СДУ | 23.04.2021 на круглом столе в рамках II Съезда социальных работников Сибири была освещена тема "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста". Организована командировка ответственных специалистов в Кемеровскую область с целью изучения опыта по внедрению СДУ |
7 | Организована работа по совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия организаций здравоохранения и учреждений социального обслуживания в рамках СДУ | совместный приказ министерства и министерства здравоохранения от 27.01.2021 N 41-ОД/69-орг |
8 | Определен единый координационный центр по взаимодействию участников информационного обмена на базе краевого государственного казенного учреждения "Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения" (далее – КГКУ "РМЦ") | совместный приказ министерства и министерства здравоохранения от 27.01.2021 N 41-ОД/69-орг |
9 | Определены механизмы выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, в пилотных учреждениях социального обслуживания, проведены мероприятия по определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании и установлению уровня нуждаемости в уходе для 28 590 человек | для 415 человек скорректированы индивидуальные программы предоставления социальных услуг с учетом реальных потребностей обслуживаемых граждан |
10 | Проведен анализ структур и штатных расписаний пилотных учреждений социального обслуживания на основании которого в постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 N 97-п "Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений социального обслуживания" внесены соответствующие изменения | при составлении штатных расписаний на 2022 год в 8 пилотных учреждениях социального обслуживания будет увеличено количество штатных единиц отдельных специалистов, вовлеченных в организацию СДУ |
11 | Организовано повышение квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания по программам: "Социальная дневная занятость людей с ментальными нарушениями: вопросы организации и современные практики"; "Оказание первой доврачебной помощи"; "Особенности организации социокультурной деятельности в учреждениях социального обслуживания в рамках внедрения долговременного ухода"; "Организация школ ухода за маломобильными и немобильными получателями социальных услуг"; "Организационные и методологические основы деятельности специалиста по комплексной реабилитации в организации долговременного ухода" | в рамках образовательных программ, реализуемых КГКУ "РМЦ", повысили квалификацию более 320 специалистов учреждений социального обслуживания |
12 | Доработана автоматизированная программа "Адресная социальная помощь" предусматривающая автоматизированный процесс определения индивидуальной потребности в социальном обслуживании и установления уровня нуждаемости в уходе, формирования пакета социальных услуг, разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг, учета оказанных социальных услуг, а также разработку программ ухода за получателями социальных услуг | прорабатывается вопрос разработки межведомственной информационной системы для взаимодействия с организациями здравоохранения |
13 | Проведен текущий ремонта помещений, выделенных для размещения подразделений дневного пребывания для граждан, имеющих снижение способности к передвижению, самообслуживанию, в том числе с деменцией | текущий ремонта помещений проведен в 2 пилотных учреждениях социального обслуживания города Красноярска |
14 | На базе краевых государственных комплексных центров социального обслуживания населения (далее – комплексные центры) организована работа подразделений дневного пребывания | в 42 комплексных центрах функционируют группы дневного пребывания, обеспечивающие гражданам, нуждающихся в постороннем уходе, предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в дневное время. Из них 23 группы дневного пребывания работают по программе "Группа дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов и граждан, имеющих когнитивные расстройства" |
15 | На базе комплексных центров организована работа школ ухода для граждан, осуществляющих родственный уход, организующих обучение (в очной и заочной формах) навыкам ухода и продуктивной коммуникации, приемам создания в жилых помещениях безопасной и комфортной среды (далее – школа ухода) | на базе 58 комплексных центрах организована работа школ ухода |
16 | На базе краевого государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения" (далее – ЦСОН) реализован партнерский проект по созданию "Академии ухода" г. Красноярск | министерством совместно с акционерным обществом "Губернские аптеки" на базе ЦСОН создан центр эффективного методического сопровождения уже функционирующих в крае школ ухода, в тоже время осуществляющий обучение социальных работников учреждений социального обслуживания и негосударственных организаций, а также родственников больных и пожилых людей навыкам ухода (далее –Академия ухода) |
17 | На базе комплексных центров организована работа пунктов проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) | В 58 комплексных центрах и ЦСОН созданы пункты проката ТСР, для обеспечения деятельности которых, разработаны примерное положение о пункте проката ТСР и примерный перечень ТСР, необходимых для эффективного функционирования пунктов проката ТСР |
18 | Во всех учреждениях стационарного социального обслуживания разработаны пакеты документов, в которых фиксируется проведение работы с гражданином, нуждающимся в уходе, отражается динамика состояния его здоровья, результативность осуществляемого ухода и иные необходимые данные (далее – карта ухода) | разработанные карты ухода, включающие перечень процедур и манипуляций, проводимых персоналом с отметкой о выполнении, внедрены во всех пилотных стационарных учреждениях |
19 | Во всех учреждениях стационарного социального обслуживания сформированы мультидисциплинарные команды | мультидисциплинарные команды проводят оценку психофизического статуса гражданина, подбор перечня социальных услуг и определяют группы ухода, которые состоят из штатных специалистов |
20 | В учреждениях стационарного социального обслуживания (психоневрологических интернатах) сформированы группы для тренировочного, учебного этапа сопровождаемого проживания | с 2020 года по настоящее время 245 человек формировали социально-бытовые навыки и социально-коммуникативные навыки, необходимые для самостоятельного проживания: в 2021 году отобрано 285 человек, (в 2020 году 108 человек) старше 18 лет проживающих в психоневрологических интернатах направлены для получения образования в образовательные организации края (очно-заочная форма с элементами дистанционного обучения) |
21 | Проведена оценка результатов и эффективности проведенных мероприятий | в июне 2021 года контрольным управлением Губернатора Красноярского края проведена проверка результатов и эффективности исполнения плана мероприятий "дорожной карты" по внедрению СДУ утвержденной 10.03.2020 заместителем председателя Правительства края А.В. Подкорытовым |
План мероприятий по созданию СДУ в пилотных учреждениях социального обслуживания Красноярского края
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Финансирование и источники (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 Подготовка правовой основы регулирования правоотношений в сфере социальной защиты населения в рамках долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | |||||
1.1 | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов Правительства Красноярского края (далее – НПА) и приказов министерства с целью реализации СДУ в пилотных краевых государственных учреждениях социального обслуживания населения Красноярского края (далее – пилотные учреждения): краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Березовский" (далее – КЦСОН "Березовский"), краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Солнечный" (далее – "Пансионат "Солнечный"), краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат" (далее – "Маганский ПНИ"), в том числе: | приняты необходимые для осуществления в пилотных учреждениях СДУ НПА и приказы министерства | март 2022 года | министерство | - |
1.1.1 | создание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по внедрению СДУ | распоряжение Правительства края о создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы по внедрению СДУ | март 2022 года | министерство | - |
1.1.2 | определение
пилотных учреждений, участвующих в создании в СДУ в 2022 году | приказ министерства об утверждении перечня пилотных учреждений: КЦСОН "Березовский", "Пансионат "Солнечный", "Маганский ПНИ" | март 2022 года | министерство |
|
1.1.3 | определение объема социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода в соответствии с Типовой моделью СДУ, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2021 N 929 (далее – Типовая модель) предоставляемых КЦСОН "Березовский" | приказ министерства об утверждении объема социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода в соответствии с Типовой моделью, предоставляемых КЦСОН "Березовский" | март 2022 года | министерство | - |
1.1.4 | внесение изменений в штатное расписание пилотных учреждений | утверждено штатное расписание пилотных учреждений: КЦСОН "Березовский" введены должности сиделок (помощников по уходу); в "Пансионат "Солнечный" и "Маганском ПНИ" количество штатных единиц приведено в соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 940н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений" | май 2022 года | министерство; пилотные учреждения
| - |
1.2 | Актуализация карт ухода | локальными актами пилотных учреждений утверждены карты ухода | апрель 2022 года | КГКУ РМЦ; пилотные учреждения |
|
1.3 | Определение в пилотных учреждениях должностных лиц ответственных за создание СДУ | локальными актами пилотных учреждений назначены ответственные лица | март 2022 года | пилотные учреждения | - |
1.4 | Совершенствование положений о работе функционирующих на базе КЦСОН "Березовский" школы ухода, пункта проката ТСР с учетом Типовой модели | внесены изменения в действующие положения о деятельности школы ухода и пункта проката ТСР в КЦСОН "Березовский" с учетом Типовой модели | апрель 2022 года | КГКУ "РМЦ", КЦСОН "Березовский" | - |
2 Организация межведомственного взаимодействия | |||||
2.1 | Внесение изменений в совместный приказ министерства и министерства здравоохранения от 27.01.2021 N 41-ОД/69-орг об обмене информацией, об инвалидах и гражданах с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, в том числе: | внесены изменения в совместный приказ министерства и министерства здравоохранения от 27.01.2021 N 41-ОД/69-орг учитывающие положения Типовой модели | апрель 2022 года | министерство; министерство здравоохранения | - |
2.1.1 | совершенствование механизма выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | определена последовательность действий организаций здравоохранения Красноярского края и учреждений социального обслуживания населения Красноярского края, иных организаций при выявлении граждан, нуждающихся в уходе | апрель 2022 года | КГКУ "РМЦ"
|
|
2.1.2 | разработка перечня, форм документов, передаваемых из организаций здравоохранения Красноярского края в учреждения социального обслуживания населения Красноярского края, а также способов их передачи
| определен перечень информации для обмена данными между организациями здравоохранения Красноярского края и учреждениями социального обслуживания населения Красноярского края; разработаны формы документов, передаваемых из организаций здравоохранения Красноярского края в учреждения социального обслуживания населения Красноярского края, включающие разделы по ограничениям жизнедеятельности, назначений и противопоказаний; определена технологическая карта по передаче данных | апрель 2022 года | министерство; министерство здравоохранения; КГКУ "РМЦ"
| - |
2.2 | Обеспечение передачи данных из организаций здравоохранения Красноярского края в учреждения социального обслуживания населения Красноярского края посредством межведомственного электронного информационного взаимодействия | организован информационный обмен между организациями здравоохранения Красноярского края и учреждениями социального обслуживания населения Красноярского края | апрель 2022 года | министерство; министерство здравоохранения; КГКУ РМЦ; краевое государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения" (далее – КГКУ "УСЗН") | - |
2.3 | Направление методических рекомендаций по внедрению СДУ поставщикам социальных услуг | использование поставщиками социальных услуг в работе методических рекомендаций, внедрение элементов СДУ в своей деятельности | III квартал 2022 года | министерство; КГКУ "РМЦ"
| 50,00 – бюджет Красноярского края |
2.4 | Проведение круглого стола в Красноярском крае в режиме видеоконференцсвязи с использованием сети Интернет по вопросам обсуждения проведенной работы и готовности к созданию СДУ в Красноярском крае с 2022 года | в пилотные учреждения, заинтересованные органы исполнительной власти, краевые и федеральные организации направлена резолюция круглого стола с практическими рекомендациями по внедрению элементов СДУ | март 2022 года | министерство; БФ "Старость в радость"; КГКУ "РМЦ"
| - |
3 Предоставление социального пакета СДУ форме социального обслуживания на дому | |||||
3.1 | Внедрение в КЦСОН "Березовский" механизма определения индивидуальной потребности в уходе граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги на дому, с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании предусмотренной Типовой моделью | в соответствии с Типовой моделью определена индивидуальная потребность в уходе для 100 % граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги на дому в КЦСОН "Березовский" | март 2022 года | КГКУ "РМЦ"; КГКУ "УСЗН"; КЦСОН "Березовский" | - |
3.2 | Пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, в отношении которых проведен механизм определения индивидуальной потребности в социальном обслуживании и установлен уровень нуждаемости в уходе | внесены изменения в индивидуальные программы предоставления социальных услуг 100 % граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в КЦСОН "Березовский", в отношении которых установлен уровень нуждаемости в уходе | апрель 2022 года | КГКУ "РМЦ"; КГКУ "УСЗН" КЦСОН "Березовский" | - |
3.3 | Подготовка министерством предложений в Правительство Красноярского края по введению дополнительных штатных единиц по должности "сиделка" исходя из количества выявленных граждан, нуждающихся в уходе в КЦСОН "Березовский" | министерством в Правительство Красноярского края направлены предложения по введению дополнительных штатных единиц по должности "сиделка" в КЦСОН "Березовский" | май 2022 года | министерство; КЦСОН "Березовский" | - |
3.4 | Предоставление социальных услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода
| предоставление КЦСОН "Березовский" социальных услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода не менее чем 70 гражданам
| с мая 2022, далее постоянно | министерство; КЦСОН "Березовский"; БФ Старость в радость | 2 929,5 – бюджет Красноярского края; 11 718,0 –внебюджетные средства |
3.5 | Оказание содействия гражданам, включенным в СДУ, в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), в соответствии с Типовой моделью | гражданам, включенным в СДУ, оказывается содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) по мере необходимости | с мая 2022 года, далее постоянно | КГКУ "РМЦ"; КЦСОН "Березовский" |
|
4 Предоставление социального пакета СДУ в полустационарной форме социального обслуживания | |||||
4.1 | Открытие в КЦСОН "Березовский" отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, в том числе: | В КЦСОН "Березовский" функционирует отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | июль 2022 года | КЦСОН "Березовский" | - |
4.1.1 | издание локальных актов КЦСОН "Березовский" о создании отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | локальным актом КЦСОН "Березовский" утверждено "Положение об отделении дневного пребывания"; внесены необходимые изменения в структуру и штатное расписание КЦСОН "Березовский | май 2022 года | КЦСОН "Березовский"; КГКУ "РМЦ"
|
|
4.1.2 | проведение текущего ремонта помещения, выделенного для размещения отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | произведен текущий ремонт помещения, выделенного для размещения отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | май-июнь 2022 года | КЦСОН "Березовский" | 854,0 – бюджет Красноярского края |
4.1.3 | обновление среды (приобретение оборудования для занятий, реабилитационного оборудования, элементов безбарьерной среды, мебели, инвентаря) для отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | приобретено оборудование для занятий, реабилитационное оборудование, элементы безбарьерной среды, мебель, инвентарь для отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | июнь 2022 года | КЦСОН "Березовский" | 300,0 – бюджет Красноярского края; 300,0 –внебюджетные средства |
4.1.4 | запуск сервиса транспортной доставки для граждан с когнитивными нарушениями и для граждан с ограничениями мобильности | в КЦСОН "Березовский" организован сервис транспортной доставки в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе | июнь 2022 года | КЦСОН "Березовский" | 34,0 – бюджет Красноярского края |
4.1.5 | предоставление отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе социальных услуг, в том числе входящих в социальный пакет долговременного ухода | предоставление отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе социальных услуг, в том числе входящих в социальный пакет долговременного ухода не менее 20 гражданам, включенным в СДУ | с июля 2022 года, далее постоянно | КЦСОН "Березовский" | 1 366,0 – бюджет Красноярского края |
5 Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | |||||
5.1 | Проведение мероприятий по определению нуждаемости получателей социальных услуг в посторонней помощи в стационарной форме социального обслуживания, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 940н от 24.11.2014 "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений" (далее – приказ Минтруда России N 940н от 24.11.2014) в "Пансионат "Солнечный", "Маганский ПНИ" | нуждаемость получателей социальных услуг в посторонней помощи определена для 100 % граждан, получающих социальные услуги в "Пансионат "Солнечный", "Маганский ПНИ" | март 2022 года | "Пансионат "Солнечный"; "Маганский ПНИ" | - |
5.2 | Пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг по результатам определения нуждаемости получателей социальных услуг в посторонней помощи | пересмотрены индивидуальные программы предоставления социальных услуг 100 % граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в "Пансионат "Солнечный", "Маганский ПНИ", с учетом определенной нуждаемости получателей социальных услуг в посторонней помощи | апрель 2022 года | "Пансионат "Солнечный"; "Маганский ПНИ" | - |
5.3 | Подготовка министерством предложений в Правительство Красноярского края по приведению штатной численности работников "Пансионата "Солнечный" и "Маганского ПНИ" в соответствие с приказом Минтруда России N 940н от 24.11.2014, исходя из количества выявленных граждан, нуждающихся в посторонней помощи | министерством в Правительство Красноярского края направлены предложения по приведению штатной численности работников "Пансионат "Солнечный" и "Маганский ПНИ" в соответствие с приказом Минтруда России N 940н от 24.11.2014 | апрель 2022 года | министерство; "Пансионат "Солнечный"; "Маганский ПНИ" | - |
5.4 | Подготовка министерством предложений в Правительство Красноярского края по доукомплектованию необходимым оборудованием "Пансионат "Солнечный" и "Маганского ПНИ" в соответствии с рекомендуемым перечнем оборудования для оснащения стационарных организаций социального обслуживания, в том числе детских (их структурных подразделений), утвержденного приказом Минтруда России N 940н от 24.11.2014 | министерством в Правительство Красноярского края направлены предложения по доукомплектованию "Пансионат "Солнечный" и "Маганский ПНИ" необходимым оборудованием в соответствии с приказом Минтруда России N 940н от 24.11.2014 | май 2022 года | министерство; "Пансионат "Солнечный"; "Маганский ПНИ" | - |
5.5 | Предоставление "Пансионатом "Солнечный" и "Маганским ПНИ" гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с определённой нуждаемостью в посторонней помощи | предоставление 340 гражданам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с определённой нуждаемостью в посторонней помощи | январь–декабрь 2022 года | "Пансионат "Солнечный"; "Маганский ПНИ" |
|
5.6 | Увеличение штатной численности "Пансионата "Солнечный" и "Маганского ПНИ" в связи с принятием постановления Правительства Красноярского края от 22.09.2021 N 657-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 N 97-п "Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений социального обслуживания" | введено 8 дополнительных штатных единиц персонала осуществляющего предоставление услуг по уходу | 2022 год | министерство; "Пансионат "Солнечный"; "Маганский ПНИ"
| 3 040,4 |
6 Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование персонала в рамках СДУ | |||||
6.1 | Повышение квалификации сотрудников поставщиков социальных услуг осуществляющих деятельность на территории Красноярского края | более 300 человек (сиделки (помощники по уходу), социальные работники, младшие медицинские сестры по уходу за больными, специалисты по комплексной реабилитации, психологи и т.д.) пройдут повышение квалификации по программам: "Социальная дневная занятость людей с ментальными нарушениями: вопросы организации и современные практики"; "Оказание первой доврачебной помощи"; "Особенности организации социокультурной деятельности в учреждениях социального обслуживания в рамках внедрения долговременного ухода"; "Организация школ ухода за маломобильными и немобильными получателями социальных услуг"; "Организационные и методологические основы деятельности специалиста по комплексной реабилитации в организации долговременного ухода"; "Система долговременного ухода: сущность, организация, технологии и средства реализации" | 2022 год | министерство; КГКУ "РМЦ" | 396,5 – бюджет Красноярского края |
6.2 | Проведение семинаров, тренингов и консультаций по различным темам в сфере СДУ в Красноярском крае в режиме видеоконференцсвязи с использованием сети Интернет, в том числе по следующим вопросам: | проведены семинары для работников учреждений социального обслуживания населения Красноярского края с участием министерства, поставщиков социальных услуг, КГКУ "УСЗН" | 2022 год | БФ "Старость в радость"; КГКУ "РМЦ"; КГКУ "УСЗН" | - |
6.2.1 | определения индивидуальной потребности в социальном обслуживании и установлению уровня нуждаемости в уходе | проведено обучение сотрудников КГКУ "УСЗН" по определению индивидуальной потребности в социальном обслуживании и установлению уровня нуждаемости в уходе | I квартал 2022 года | - | |
6.2.2 | составления индивидуальных планов ухода | проведено обучение сотрудников пилотных учреждений по составлению индивидуальных планов ухода | 2022 год | - | |
6.2.3 | пересмотра индивидуальных программ предоставления социальных услуг в части увеличения числа услуг, а также периодичности оказания социальных услуг | проведено обучение сотрудников пилотных учреждений по составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг | 2022 год | - | |
6.3 | Обучение работников учреждений социального обслуживания населения Красноярского края и КГКУ "УСЗН" механизму определения индивидуальной потребности в социальном обслуживании и установлению уровня нуждаемости в уходе | не менее 10 специалистов прошли обучение | март 2022 года | КГКУ "РМЦ" | - |
6.4 | Обучение руководителей пилотных учреждений, в том числе на основе международных практик социального обслуживания населения | обучены 100 % руководителей пилотных учреждений | март 2022 года | КГКУ "РМЦ"" | - |
6.5 | Обучение штатного персонала пилотных учреждений навыкам осуществления ухода на базе Академии ухода | проведено обучение в установленном объеме 100 % штатного персонала пилотных учреждений | апрель 2022 года | КГКУ "РМЦ", ЦСОН, пилотные учреждения | 80,0 – бюджет Красноярского края |
6.6 | Проведение обучающих семинаров для работников пилотных учреждений, в том числе по вопросам: ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; профилактики падений и переломов у граждан пожилого возраста; профилактики и раннего выявления когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста | обучены 100 % специалистов, предоставляющих услуги в рамках СДУ: повышение качества ухода за ослабленными гражданами пожилого возраста; профилактика падений и переломов у лиц пожилого возраста; профилактика и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста | апрель 2022 года | КГКУ "РМЦ" | - |
7 Обеспечение медицинской помощью граждан пожилого возраста и инвалидов | |||||
7.1 | Организация проведения медицинских осмотров, включая диспансеризацию, граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в пилотных учреждениях | охват медицинскими осмотрами граждан, нуждающихся в уходе, составляет 100 % | декабрь 2022 года | министерство; министерство здравоохранения; пилотные учреждения | - |
7.2 | Организация диспансерного наблюдения за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами | охват граждан, нуждающихся в уходе, у которых выявлены хронические заболевания и функциональные расстройства, находящихся под диспансерным наблюдением, составляет 100 % | декабрь 2022 года | министерство здравоохранения; министерство пилотные учреждения | - |
7.3 | Организация вакцинации граждан, нуждающихся в уходе | 90% лиц, нуждающихся в уходе, прошли вакцинацию | июнь 2022 года | министерство здравоохранения; министерство пилотные учреждения | - |
7.4 | Разработка алгоритма маршрутизации граждан, нуждающихся в уходе, для получения медицинской помощи | определен порядок маршрутизации граждан, нуждающихся в уходе, для получения медицинской помощи | июнь 2022 года | министерство; министерство здравоохранения пилотные учреждения | - |
8 Внедрение элементов системы долговременного ухода в учреждениях социального обслуживания не являющихся пилотными учреждениями | |||||
8.1 | Информирование граждан в средствах массовой информации (далее – СМИ) в том числе посредством сети Интернет, о графике набора в школы ухода и Академию ухода | размещение в СМИ не менее 2 информационных материалов | 2022 год | министерство; комплексные центры | – |
8.2 | Информирование специалистов организаций здравоохранения Красноярского края о работе школ ухода и Академии ухода | направлено письмо в министерство здравоохранения | апрель 2022 года | министерство | – |
8.3 | Улучшение материальной базы школ ухода | краевыми государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения приобретено оборудование для школ ухода | до июня 2022 года, далее постоянно | министерство | 2 208,7 – бюджет Красноярского края |
8.4 | Улучшение материальной базы пунктов проката ТСР | краевыми государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения приобретено оборудование для пунктов проката ТСР | до июня 2022 года, далее постоянно | министерство | 800,0 – бюджет Красноярского края |
8.5 | Проведение групповых и индивидуальных занятий с гражданами, осуществляющими уход, в том числе для обучения: навыкам ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, мерам по профилактике падений и переломов у граждан пожилого возраста и инвалидов, мерам по профилактике и раннему выявлению когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста и инвалидов | не менее 100 граждан прошли обучение по: осуществлению ухода на дому; повышению качества ухода за гражданами пожилого возраста на дому; профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста; профилактике и раннем выявлении когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста | постоянно | КГКУ "РМЦ" ; ЦСОН
| - |
8.6 | Организация индивидуальных консультаций врачом-гериатром по основам долговременного ухода и деменции для родственников, осуществляющих уход за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, и других лиц, осуществляющих уход за данной категорией граждан на дому | проведение 100 индивидуальных консультаций для лиц, осуществляющих уход | постоянно | КГКУ "РМЦ"; министерство здравоохранения
| - |
8.7 | Проведение индивидуальных консультаций (психолог, юрист) для родственников, осуществляющих уход за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, на дому | поддержание положительного психоэмоционального состояния граждан, нуждающихся в уходе, и лиц, осуществляющих уход; защита прав и интересов граждан, нуждающихся в уходе | постоянно | комплексные центры | - |
9 Мониторинг качества предоставления социальных услуг в рамках пилотного проекта по внедрению СДУ | |||||
9.1 | Ежеквартальная оценка выполнения пунктов "Дорожной карты" | подготовлены предложения по дальнейшему внедрению СДУ в пилотных учреждениях | ежеквартально | министерство; КГКУ "РМЦ" | - |
9.2 | Ежемесячное размещение информации о количестве лиц, признанных нуждающимися в долговременном уходе, а также получающих социальные услуги в программе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для сбора и анализа статистических данных (далее – ПИК Минтруда) | информации о количестве лиц, признанных нуждающимися в долговременном уходе, а также получающих социальные услуги размещена в ПИК Минтруда | ежемесячно | министерство |
|
|
|
|
| Итого: | 24 077,1 |