Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.06.2023 N 426-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 02.06.2022 N 415-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.06.2023 | г. Красноярск | N 426-р |
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 "О предоставлении публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 02.06.2022 N 415-р следующее изменение:
план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Красноярского края в 2022–2023 годах изложить в редакции согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства края –
министра финансов края В.В. Бахарь
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 15.06.2023 N 426-р
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 02.06.2022 N 415-р
План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения на территории
муниципальных образований Красноярского края в 2022–2023 годах
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/ форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (рублей, с НДС) | Стоимость проекта (рублей, с НДС) | В том числе по годам: |
|
||
начало (гггг) | год ввода объекта(ов) инфраструктуры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (гггг) | 2022 | 2023 |
|
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | Проект "Переключение потребителей от Котельной N 1 "пос. Строителей" АО "Гортепло". Тепловая сеть 2Ду200мм" (город Канск) в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская Теплоэнергетичес-кая компания" (ИНН 2460062553) | Переключение потребителей от Котельной N 1 "пос. Строителей" АО "Гортепло". Тепловая сеть 2Ду200мм | Тепловая сеть 2 ДУ200мм в сторону пос. Строителей. Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 180 246 000,00 | 23 500 000,00 | 156 746 000,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 180 246 000,00 | 23 500 000,00 | 156 746 000,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда за счет средств ФНБ | 144 196 000,00 | 18 800 000,00 | 125 396 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 36 050 000,00 | 4 700 000,00 | 31 350 000,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 36 050 000,00 | 4 700 000,00 | 31 350 000,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
2 | Проект "Строительство тепловой сети 2Ду700 L=2100 м от ПНС "КИСК" до НО 90 (т/т N 26)" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | Строительство тепловой сети 2Ду700 L=2100 м от ПНС "КИСК" до НО 90 (т/т N 26) | Тепловая сеть 2Ду700 L=3500 м от ПНС "КИСК" до НО 90 (т/т N 26). Форма собственности: частная
| 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 378 724 651,17 | 69 622 629,75 | 309 102 021,42 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 378 724 651,17 | 69 622 629,75 | 309 102 021,42 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 302 979 000,00 | - | 302 979 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего | 75 745 651,17 | 69 622 629,75 | 6 123 021,42 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 75 745 651,17 | 69 622 629,75 | 6 123 021,42 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
3 | Проект "Строительство тепловой сети от ПНС11 до ТК0918" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | Строительство тепловой сети от ПНС11 до ТК0918 | Тепловая сеть 2Ду 1000 мм от УТ в районе ул. Чкалова до ТК-0918. Форма собственности: частная
| 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 189 657 018,72 | 31 041 522,94 | 158 615 495,78 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 189 657 018,72 | 31 041 522,94 | 158 615 495,78 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 151 725 000,00 | - | 151 725 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего | 37 932 018,72 | 31 041 522,94 | 6 890 495,78 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 37 932 018,72 | 31 041 522,94 | 6 890 495,78 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - |
|
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
4 | Проект "Блочно-модульная твердотопливная котельная 6,2 Гкал/час (или иной вариант организации теплоснабжения; определяется по результатам проектирования)" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | Блочно-модульная твердотопливная котельная 6,2 Гкал/час (или иной вариант организации теплоснабжения; определяется по результатам проектирования) | Тепловая сеть 2Ду250 от ПНС "КИСК" до УТ в районе ОИК-36 (ГУФСИН) в г. Красноярске Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 341 022 539,00 | 51 035 529,18 | 289 987 009,82 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 341 022 539,00 | 51 035 529,18 | 289 987 009,82 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 272 818 000,00 | - | 272 818 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 68 204 539,00 | 51 035 529,18 | 17 169 009,82 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 68 204 539,00 | 51 035 529,18 | 17 169 009,82 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
5 | Проект "Строительство тепловой сети 2Ду700 от ТКР4607 до УТ1 Реконструкция тепловой сети с 2Ду400 на 2Ду700 от ТК1014 до ТКР4607" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | Строительство тепловой сети 2Ду700 от ТКР4607 до УТ1 и реконструкция тепловой сети с 2Ду400 на 2Ду700 от ТК1014 до ТРК 4607 в районе котельной N 5 | Тепловая сеть 2Ду700 от ТК1014 до УТ1 в районе котельной N 5. Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 640 544 000,00 | 198 996 000,00 | 441 548 000,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 640 544 000,00 | 198 996 000,00 | 441 548 000,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 512 434 000,00 | 159 196 000,00 | 353 238 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 128 110 000,00 | 39 800 000,00 | 88 310 000,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 128 110 000,00 | 39 800 000,00 | 88 310 000,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ. РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
6 | Проект "Реконструкция тепловой сети с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК 1018 до ТК 1024" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| Реконструкция тепловой сети с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК1018 до ТК1024 | Тепловая сеть 2Ду800 от ТК1018 до ТК1024. Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 326 124 000,00 | 108 482 000,00 | 217 642 000,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 326 124 000,00 | 108 482 000,00 | 217 642 000,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 260 899 000,00 | 86 786 000,00 | 174 113 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 65 225 000,00 | 21 696 000,00 | 43 529 000,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 65 225 000,00 | 21 696 000,00 | 43 529 000,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
7 | Проект "Реконструкция тепловой сети с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК 1018 до ТК 1014" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| Реконструкция тепловой сети с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК1018 до ТК1014 | Тепловая сеть 2Ду800 от ТК1018 до ТК1014. Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 192 163 000,00 | 63 925 000,00 | 128 238 000,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 192 163 000,00 | 63 925 000,00 | 128 238 000,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 153 730 000,00 | 51 140 000,00 | 102 590 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 38 433 000,00 | 12 785 000,00 | 25 648 000,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 38 433 000,00 | 12 785 000,00 | 25 648 000,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
8 | Проект "Реконструкция тепловой сети 09 с 2Ду700 на 2Ду1000 от ПНС N 7 до ТК0910" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| Реконструкция тепловой сети 09 с 2Ду700 на 2Ду1000 от ПНС N 7 до ТК0910 | Тепловая сеть 2Ду700 на 2Ду1000 от ПНС N 7 до ТК0910. Форма собственности: частная
| 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 314 530 000,00 | 314 530 000,00 | 0,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 314 530 000,00 | 314 530 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 251 624 000,00 | 251 624 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 62 906 000,00 | 62 906 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 62 906 000,00 | 62 906 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
9 | Проект "Реконструкция тепловой сети П27 с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК0910 до ТКП2706" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| Реконструкция тепловой сети П27 с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК0910 до ТКП2706, ул. Боткина | Тепловая сеть П27 2Ду800 от ТК0910 до ТКП2706. Форма собственности: частная | 2022 | 2022 | Итого, в том числе: | 217 080 000,00 | 217 080 000,00 | 0,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 217 080 000,00 | 217 080 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 173 664 000,00 | 173 664 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 43 416 000,00 | 43 416 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 43 416 000,00 | 43 416 000,00 | 0,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
10 | Проект "Реконструкция обратного трубопровода с Ду900 на Ду1200 от ПНС-1 до ТК-0223" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| Реконструкция обратного трубопровода с Ду900 на Ду1200 от ПНС-1 до ТК0223 | Обратный трубопровод Ду1200 от ПНС-1 до ТК0223. Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 571 920 000,00 | 190 257 000,00 | 381 663 000,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 571 920 000,00 | 190 257 000,00 | 381 663 000,00 |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 457 536 000,00 | 152 206 000,00 | 305 330 000,00 |
|
|||||||
Средства заемщика, всего: | 114 384 000,00 | 38 051 000,00 | 76 333 000,00 |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 114 384 000,00 | 38 051 000,00 | 76 333 000,00 |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
11 | Проект "Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| Реконструкция участка тепловой сети 2DN500 от ТК 4410-ТК Р4412, ул. Горького, 31 (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN500 от ТК 4410-ТК Р4412, ул. Горького, 31. Форма собственности: частная | 2022 | 2023 | Итого, в том числе: | 760 000 000,00 | 252 827 000,00 | 507 173 000,00 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|||||||
Проведение технологического и ценового аудита | - | - | - |
|
|||||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN700 от ТК0336 до ТК 0338 по ул. Дубровинского (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN700 от ТК0336 до ТК 0338 по ул. Дубровинского. Форма собственности: частная | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - |
|
|||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - |
|
|||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - |
|
|||||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN700, 2DN150, 2DN80 т. А ТК0235 – ТК0236 – ТК0237 ул. Волгоградская, 2 – ул. Волгоград-ская, 8 (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN700, 2DN150, 2DN80 точка А ТК0235 – ТК0236 – ТК0237 ул. Волгоградская, 2 – ул. Волгоградская, 8. Форма собственности: частная | Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 760 000 000,00 | 252 827 000,00 | 507 173 000,00 |
|
|||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 608 000 000,00 | 202 261 000,00 | 405 739 000,00 |
||||||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN400 от ТК П0814 до ТК П0815, ул. Шевченко, 5–12 (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN400 от ТК П0814 до ТК П0815, ул. Шевченко, 5–12. Форма собственности: частная |
|
|||||||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN600 от ПНС N 8 – ТК 0328 по ул. Дубровинсого, 3 (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети тепловой сети 2DN600 от ПНС N 8 – ТК 0328 по ул. Дубровинского, 3. Форма собственности: частная | Средства заемщика, всего: | 152 000 000,00 | 50 566 000,00 | 101 434 000,00 |
|
|||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN 500 от ТК Р1702 до ТК Р1705 по ул. Щорса, 10 (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN 500 от ТК Р1702 до ТК Р1705 по ул. Щорса, 10. Форма собственности: частная | собственные средства заемщика | 152 000 000,00 | 50 566 000,00 | 101 434 000,00 |
|
|||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN200 от ТК 0511 до ТК П2501 по ул. К. Армии,10 от ТК 2501 до ТК2502А по ул. Обороны (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN200 от ТК 0511 до ТК П2501 по ул. К. Армии, 10 от ТК 2501 до ТК2502А по ул. Обороны. Форма собственности: муниципальная (от ТК 0511, через ТК П2501 до ТК П2502, по ул. К. Армии, 10); частная (от ТК 2502 до ТК2502А по ул. Обороны) | средства кредитных организаций | - | - | - |
|
|||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - |
|
|||||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN150 от ТК 0515 до ТК 051503 по ул. Ленина, 118 (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN150 от ТК 0515 до ТК 051503 по ул. Ленина, 118. Форма собственности: частная
| средства бюджета субъекта РФ | - | - | - |
|
|||||
средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||
Реконструкция участка тепловой сети 2DN400 от ТК-0828 до ТК-2001 ул. Никитина (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Участок тепловой сети 2DN400 от ТК-0828 до ТК-2001 ул. Никитина. Форма собственности: частная |
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2DN1000 от ТК0617 до КСЗ-4, ул. Свердловская, 61Г, протяжённостью по трассе 420 м (Ш1020х10, L=840 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN1000 от ТК0617 до КСЗ-4, ул. Свердловская, 61Г, протяжённостью по трассе 420 м (Ш1020х10, L=840 п. м). Форма собственности: частная
|
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2DN700 от ТК1909-ТК1910 ул. Краснодарская д. 37, протяженностью по трассе 242 м (Ш720х9 L=484 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN700 от ТК1909-ТК1910 ул. Краснодарская, д. 37, протяженностью по трассе 242 м (Ш720х9 L=484 п. м). Форма собственности: частная |
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2DN500 от ТК 0806 до ТК 0803 по ул. Дубровинского, протяжённостью по трассе 483 м (Ш530х8, L=967 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN500 от ТК 0806 до ТК 0803 по ул. Дубровинского, протяжённостью по трассе 483 м (Ш530х8, L=967 п. м). Форма собственности: частная
|
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК П0808-ТК П0813 по ул. Шевченко, протяженностью по трассе 650 м (Ш426х9 L=1300 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN400 от ТК П0808-ТК П0813 по ул. Шевченко, протяженностью по трассе 650 м (Ш426х9 L= 1300 п. м). Форма собственности: частная |
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2DN350, 2DN125 от ТК П0702 до ТК П0703; от ТК П0702 до ж.д. ул. Затонская, 5, протяженностью по трассе 181 м (Ш377х9 L=302 п. м; Ш133х7 L=60 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN350, 2DN125 от ТК П0702 до ТК П0703; от ТК П0702 до ж.д. ул. Затонская, 5, протяженностью по трассе 181 м (Ш377х9 L=302 п. м; Ш133х7 L=60 п. м). Форма собственности: частная
|
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы от ТК 0350 до ТК Р4503 Бограда, 130–138, 2DN300 мм протяженностью по трассе 228 м (Ш325х8 L=457 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса от ТК 0350 до ТК Р4503 Бограда, 130–138, 2DN300 мм протяженностью по трассе 228 м (Ш325х8 L=457 п. м) Форма собственности: частная |
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2N300 от ТК Р1416 до ТК Р1417 по ул. Уярская, протяженностью по трассе 345 м (Ш325х8 L=690 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2N300 от ТК Р1416 до ТК Р1417 по ул. Уярская, протяженностью по трассе 345 м (Ш325х8 L=690 п. м). Форма собственности: частная
|
|
|||||||||
Реконструкция теплотрассы 2DN250 от ТК Р1422А до ТК Р1423 по ул. С. Давыдова, протяженностью по трассе 245 м (Ш273х7 L=490 п. м) (замена участка тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN250 от ТК Р1422А до ТК Р1423 по ул. С. Давыдова, протяженностью по трассе 245 м (Ш273х7 L=490 п. м). Форма собственности: частная
|
|
|
|
|
|
|||||
Реконструкция теплотрассы 2DN200, 2DN150, 2DN125, 2DN100 и 2DN80 от ТК0905-ТК090504 через ТК090502 с ответвлениями по ул. Софьи Ковалевской протяженностью по трассе 553 м (Ш219х7 L=612 п. м, Ш159х6 L=150 п. м, Ш133х5 L=66 п. м, Ш89х4 L=278 п. м) (замена участков тепловой сети без увеличения диаметра) | Теплотрасса 2DN200, 2DN150, 2DN125, 2DN100 и 2DN80 от ТК0905-ТК090504 через ТК090502 с ответвлениями по ул. Софьи Ковалевской протяженностью по трассе 553 м (Ш219х7 L=612 п. м, Ш159х6 L=150 п. м, Ш133х5 L=66 п. м, Ш89х4 L=278 п. м). Форма собственности: частная |
|
|||||||||
